全国统一24小时咨询服务热线
西藏大学是西藏自治区所属的综合性大学,是列入教育部直属高校序列的国家“211工程”重点建设大学,2004年9月成为西藏自治区人民政府与教育部共建高校,2013年5月列入“中西部高等教育振兴计划”,2013年7月成功获批为博士学位授予单位,2017年9月进入国家世界一流学科建设高校行列,2018年2月成为教育部与西藏自治区人民政府合建高校。
西藏大学2019考研各专业录取情况汇总
西藏大学2019年硕士研究生录取情况表 | ||||||||||||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 学位类别 | 第一志愿报考 人数 |
第一志愿复试 人数 |
第一志愿录取 人数 |
调剂生复试 人数 |
调剂生录取 人数 |
推免生录取人数 | 录取 总人数 |
001 | 文学院 |
030401 | 民族学 | 全日制 | 学术学位 | 17 | 6 | 10 | 10 | |||
030404 | 中国少数民族史 | 全日制 | 学术学位 | 126 | 37 | 21 | 2 | 23 | ||||
050101 | 文艺学 | 全日制 | 学术学位 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 学术学位 | 21 | 11 | 13 | 1 | 14 | ||||
050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 学术学位 | 31 | 6 | 6 | 3 | 3 | 9 | |||
050107 | 中国少数民族语言文学 | 全日制 | 学术学位 | 365 | 73 | 45 | 5 | 50 | ||||
002 | 艺术学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 | 全日制 | 学术学位 | 6 | 0 | 7 | 7 | 7 | ||
130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 学术学位 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||
130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 学术学位 | 12 | 5 | 5 | 1 | 1 | 6 | |||
130400 | 美术学 | 全日制 | 学术学位 | 18 | 7 | 7 | 7 | |||||
135101 | 音乐 | 全日制 | 专业学位 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
135106 | 舞蹈 | 全日制 | 专业学位 | 6 | 1 | 1 | 10 | 8 | 9 | |||
135107 | 美术 | 全日制 | 专业学位 | 17 | 8 | 8 | 8 | |||||
003 | 理学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学术学位 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | ||
045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 专业学位 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 专业学位 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 专业学位 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 专业学位 | 13 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||
070200 | 物理学 | 全日制 | 学术学位 | 7 | 0 | 15 | 15 | 15 | ||||
071001 | 植物学 | 全日制 | 学术学位 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||
071002 | 动物学 | 全日制 | 学术学位 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
071005 | 微生物学 | 全日制 | 学术学位 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||
071011 | 生物物理学 | 全日制 | 学术学位 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
071300 | 生态学 | 全日制 | 学术学位 | 35 | 15 | 15 | 19 | 18 | 2 | 35 | ||
083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 学术学位 | 3 | 0 | 15 | 15 | 15 | ||||
004 | 工学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 专业学位 | 11 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1 | 11 |
081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 学术学位 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||
081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 学术学位 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||
081801 | 矿产普查与勘探 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | ||||
081803 | 地质工程 | 全日制 | 学术学位 | 4 | 0 | 8 | 8 | 8 | ||||
005 | 医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||
100103 | 病原生物学 | 全日制 | 学术学位 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
100100 | 基础医学 | 全日制 | 学术学位 | 7 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||
100701 | 药物化学 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
100703 | 生药学 | 全日制 | 学术学位 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | |||
100704 | 药物分析学 | 全日制 | 学术学位 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | ||||
100706 | 药理学 | 全日制 | 学术学位 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
105101 | 内科学 | 全日制 | 专业学位 | 24 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||
105102 | 儿科学 | 全日制 | 专业学位 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||
105107 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 专业学位 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
005 | 医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 专业学位 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
105109 | 外科学 | 全日制 | 专业学位 | 16 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | |||
105110 | 妇产科学 | 全日制 | 专业学位 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
105112 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 专业学位 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
105113 | 肿瘤学 | 全日制 | 专业学位 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
006 | 经济与 管理学院 |
020202 | 区域经济学 | 全日制 | 学术学位 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1 | 6 | |
020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 学术学位 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
030403 | 中国少数民族经济 | 全日制 | 学术学位 | 30 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||
120401 | 行政管理 | 全日制 | 学术学位 | 129 | 28 | 27 | 0 | 27 | ||||
007 | 政法学院 | 0304Z1 | 民族法学 | 全日制 | 学术学位 | 85 | 23 | 21 | 0 | 1 | 22 | |
0304Z1 | 民族法学 | 非全日制 | 学术学位 | 97 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||
008 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 学术学位 | 39 | 9 | 5 | 0 | 5 | ||
040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学术学位 | 16 | 6 | 1 | 0 | 1 | ||||
040106 | 高等教育学 | 全日制 | 学术学位 | 12 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | |||
040109 | 特殊教育学 | 全日制 | 学术学位 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
0401Z1 | 教育心理学 | 全日制 | 学术学位 | 30 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||
045101 | 教育管理 | 非全日制 | 专业学位 | 53 | 9 | 4 | 7 | 2 | 6 | |||
009 | 马克思 主义学院 |
030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 全日制 | 学术学位 | 18 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | |
030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 学术学位 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||||
030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 学术学位 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 学术学位 | 16 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||
010 | 财经学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 学术学位 | 18 | 0 | 9 | 9 | 9 | ||
125300 | 会计 | 非全日制 | 专业学位 | 125 | 25 | 21 | 0 | 21 | ||||
011 | 信息科学 技术学院 |
050107 | 中国少数民族语言文学 | 全日制 | 学术学位 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
081201 | 计算机系统结构 | 全日制 | 学术学位 | 4 | 0 | 11 | 5 | 5 | ||||
081202 | 计算机软件与理论 | 全日制 | 学术学位 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 学术学位 | 4 | 0 | 8 | 8 | 8 | ||||
012 | 旅游与 外语学院 |
020205 | 产业经济学 | 全日制 | 学术学位 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 专业学位 | 18 | 8 | 8 | 0 | 8 | ||||
040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 学术学位 | 34 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||
合计 | 1596 | 352 | 288 | 217 | 178 | 19 | 485 |
考研选专业如果过于随意,后续问题会很多,中途换专业风险也会很高。所以初期的选择要谨慎,要注意分析数据。其中报录比就是最重要的数据之一,能够反映一所学校的报考热度,其中录取人数更是报考要看的重要数据,如果招生人数个位数,并且专业较热门的话,一定要慎重考虑。
西藏大学历年考研报录比汇总 | ||
2020 | 2019 | 2018 |
以上是为大家整理的“西藏大学考研好考吗?西藏大学2019考研各专业报录比”的相关内容,希望对大家有所帮助!武汉文都考研为大家及时发布有料、有效且干货满满的备考资料及新鲜考研资讯,助征战研究生考试的考生取得好成绩!
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。