武汉文都欢迎您!
  • 群名称:2020文都考研交流2群
    群   号:174073601

400-099-1860

全国统一24小时咨询服务热线

中南大学各学院2018年考研报录比及分析

来源:武汉文都考研 更新时间:2020-03-06 19:18:09
  随着2020考研国家线公布的日益临近,2020考研复试也将拉开帷幕。对于2021考研er而言,考研信息的收集和前期的院校专业选择工作是必不可少的,在武汉文都考研小编看来,考研选专业如果过于随意,后续问题会很多,考生半路换专业的风险也会增高。所以初期的选择要谨慎,要注意分析数据。

  院校考研报录比是衡量报考难度的一个比较重要的指标,如果院校报录比大于1,就说明报考的人数比录取的人数多。同理,如果报录比小于1,就说明报考的人数比录取的人数少。考试前的报录比是指报考的人数和拟录取人数的比例,因此报录比可以小于1。考试后的报录比是指实际报考的人数和实际录取人数的比例。所以院校考研报录比能帮助考生比较清晰的了解报考院校专业的竞争情况!​武汉文都考研小编今天带大家看看中南大学各学院2018年考研报录比及分析。

  中南大学各学院2018年考研报录

院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 报名 招生 报录比 推免 综合测评 报录比(去掉推免及综合测评) 备注
001 马克思主义学院 000000   61 25 0.41 4 2 0.35  
001 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 7 4 0.57 1 0 0.5  
001 马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 16 5 0.31 0 0 0.31  
001 马克思主义学院 030505 思想政治教育 35 12 0.34 3 2 0.23  
001 马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 3 4 1.33 0 0 1.33  
002 公共管理学院 000000   466 131 0.28 39 15 0.19  
002 公共管理学院 010100 哲学 42 16 0.38 0 1 0.37  
002 公共管理学院 030300 社会学 52 13 0.25 5 4 0.09  
002 公共管理学院 035200 社会工作 53 30 0.57 1 2 0.54  
002 公共管理学院 045101 教育管理 7 0 0 0 0 0  
002 公共管理学院 045108 学科教学(英语) 92 20 0.22 2 0 0.2  
002 公共管理学院 120400 公共管理 220 52 0.24 31 8 0.07  
002 公共管理学院 125200 公共管理 0 0 0.39 0 0 0.39  
003 法学院 000000   666 103 0.15 26 13 0.1  
003 法学院 030101 法学理论 22 5 0.23 0 1 0.19  
003 法学院 030103 宪法学与行政法学 17 7 0.41 1 2 0.29  
003 法学院 030104 刑法学 24 3 0.13 2 0 0.05  
003 法学院 030105 民商法学 49 9 0.18 6 0 0.07  
003 法学院 030106 诉讼法学 35 6 0.17 3 2 0.03  
003 法学院 030107 经济法学 37 6 0.16 3 1 0.06  
003 法学院 030108 环境与资源保护法学 7 3 0.43 0 1 0.33  
003 法学院 030109 国际法学 16 6 0.38 1 0 0.33  
003 法学院 0301Z1 知识产权法 21 5 0.24 2 1 0.11  
003 法学院 0301Z2 卫生法学 8 2 0.25 1 0 0.14  
003 法学院 0301Z3 文化法学 1 1 1 1 0 0  
003 法学院 035101 法律(非法学) 323 37 0.11 5 1 0.1  
003 法学院 035102 法律(法学) 105 13 0.12 1 4 0.08  
005 中国村落文化研究中心 000000   6 4 0.67 0 0 0.67  
005 中国村落文化研究中心 0101Z4 人类文化遗产学 6 4 0.67 0 0 0.67  
009 体育教研部 000000   21 13 0.62 6 0 0.47  
009 体育教研部 0303Z1 体育人文社会学. 21 13 0.62 6 0 0.47  
009 体育教研部 045200 体育 0 0 0 0 0 0 2019新增专业
010 文学与新闻传播学院 000000   194 58 0.3 23 4 0.19  
010 文学与新闻传播学院 010106 美学 13 4 0.31 1 0 0.25  
010 文学与新闻传播学院 050101 文艺学 10 3 0.3 2 0 0.13  
010 文学与新闻传播学院 050102 语言学及应用语言学 28 5 0.18 1 0 0.15  
010 文学与新闻传播学院 050103 汉语言文字学 8 2 0.25 2 0 0  
010 文学与新闻传播学院 050104 中国古典文献学 0 0 0 0 0 0  
010 文学与新闻传播学院 050105 中国古代文学 27 9 0.33 2 2 0.22  
010 文学与新闻传播学院 050106 中国现当代文学 33 8 0.24 5 0 0.11  
010 文学与新闻传播学院 050108 比较文学与世界文学 6 1 0.17 0 0 0.17  
010 文学与新闻传播学院 0501Z1 文化传播学 14 6 0.43 3 0 0.27  
010 文学与新闻传播学院 055200 新闻与传播 34 16 0.47 7 1 0.31  
010 文学与新闻传播学院 1202J9 文化产业学 21 4 0.19 0 1 0.15  
011 外国语学院 000000   315 66 0.21 28 4 0.12  
011 外国语学院 050108 比较文学与世界文学 5 3 0.6 0 0 0.6  
011 外国语学院 050200 外国语言文学 0 0 0 0 0 0  
011 外国语学院 055100 翻译 170 38 0.22 18 2 0.12  
013 建筑与艺术学院 000000   380 107 0.28 42 14 0.16  
013 建筑与艺术学院 081300 建筑学 42 14 0.33 3 3 0.22  
013 建筑与艺术学院 085100 建筑学 30 9 0.3 1 1 0.25  
013 建筑与艺术学院 085300 城市规划 61 17 0.28 2 4 0.2  
013 建筑与艺术学院 130100 艺术学理论 22 9 0.41 6 0 0.19  
013 建筑与艺术学院 130500 设计学 34 16 0.47 14 0 0.1  
013 建筑与艺术学院 135101 音乐 31 4 0.13 2 1 0.04  
013 建筑与艺术学院 135106 舞蹈 32 6 0.19 3 0 0.1  
013 建筑与艺术学院 135107 美术 58 10 0.17 2 0 0.14  
013 建筑与艺术学院 135108 艺术设计 70 22 0.31 9 5 0.14  
016 商学院 000000   969 233 0.24 112 8 0.13  
016 商学院 020200 应用经济学 311 57 0.18 7 3 0.16  
016 商学院 025100 金融 103 36 0.35 23 3 0.13  
016 商学院 120100 管理科学与工程 274 64 0.23 36 1 0.11  
016 商学院 120200 工商管理 281 76 0.27 46 1 0.12  
016 商学院 125100 工商管理 0 0 0.28 0 0 0.28  
016 商学院 125300 会计 0 0 0.56 0 0 0.55  
018 信息安全与大数据研究院 000000   79 23 0.29 1 0 0.28  
018 信息安全与大数据研究院 1004J5 医药信息管理 6 3 0.5 1 0 0.4  
018 信息安全与大数据研究院 1204Z2 公共信息资源管理 2 0 0 0 0 0  
018 信息安全与大数据研究院 125500 图书情报 71 20 0.28 0 0 0.28  
021 数学与统计学院 000000   284 96 0.34 28 7 0.24  
021 数学与统计学院 025200 应用统计 43 13 0.3 2 2 0.23  
021 数学与统计学院 025500 保险 1 1 1 1 0 0  
021 数学与统计学院 070100 数学 167 59 0.35 21 4 0.24  
021 数学与统计学院 071400 统计学 71 23 0.32 4 1 0.27  
022 物理与电子学院 000000   207 72 0.35 12 14 0.25  
022 物理与电子学院 070200 物理学 107 36 0.34 6 9 0.23  
022 物理与电子学院 080900 电子科学与技术 38 6 0.16 6 0 0  
022 物理与电子学院 085208 电子与通信工程 56 27 0.48 0 5 0.43  
023 化学化工学院 000000   479 191 0.4 22 30 0.33  
023 化学化工学院 070300 化学 221 88 0.4 3 16 0.34  
023 化学化工学院 080601 冶金物理化学 12 5 0.42 5 0 0  
023 化学化工学院 081700 化学工程与技术 196 24 0.12 13 4 0.04  
023 化学化工学院 085205 冶金工程 1 6 6 0 3 -1.5  
023 化学化工学院 085216 化学工程 36 55 1.53 0 5 1.61  
023 化学化工学院 085235 制药工程 13 13 1 1 2 1  
025 生命科学学院 000000   120 64 0.53 4 10 0.47  
025 生命科学学院 071001 植物学 0 0 0 0 0 0  
025 生命科学学院 071007 遗传学 71 38 0.54 2 4 0.49  
025 生命科学学院 071008 发育生物学 0 0 0 0 0 0  
025 生命科学学院 071009 细胞生物学 2 9 4.5 1 3 -2.5  
025 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 0 0 0 0 0 0  
025 生命科学学院 1002Z6 临床遗传学 3 1 0.33 0 0 0.33  
031 材料科学与工程学院 000000   384 164 0.43 71 30 0.22  
031 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 326 80 0.25 70 5 0.02  
031 材料科学与工程学院 085204 材料工程 58 84 1.45 1 25 1.81  
033 粉末冶金研究院 000000   316 166 0.53 15 31 0.44  
033 粉末冶金研究院 080500 材料科学与工程 270 76 0.28 15 25 0.16  
033 粉末冶金研究院 085204 材料工程 46 90 1.96 0 6 2.1  
035 冶金与环境学院 000000   375 192 0.51 52 27 0.38  
035 冶金与环境学院 080600 冶金工程 150 61 0.41 32 17 0.12  
035 冶金与环境学院 083000 环境科学与工程 79 31 0.39 20 7 0.08  
035 冶金与环境学院 085205 冶金工程 106 80 0.75 0 3 0.75  
035 冶金与环境学院 085229 环境工程 40 20 0.5 0 0 0.5  
037 机电工程学院 000000   613 202 0.33 72 25 0.2  
037 机电工程学院 080200 机械工程 332 104 0.31 61 12 0.12  
037 机电工程学院 085201 机械工程 273 95 0.35 9 13 0.29  
037 机电工程学院 085234 车辆工程 8 3 0.38 2 0 0.17  
038 轻合金研究院 000000   168 60 0.36 6 5 0.31  
038 轻合金研究院 080200 机械工程 26 12 0.46 1 1 0.42  
038 轻合金研究院 080500 材料科学与工程 39 6 0.15 0 2 0.11  
038 轻合金研究院 085201 机械工程 63 32 0.51 4 1 0.47  
038 轻合金研究院 085204 材料工程 40 10 0.25 1 1 0.21  
039 能源科学与工程学院 000000   253 77 0.3 30 8 0.18  
039 能源科学与工程学院 080700 动力工程及工程热物理 80 23 0.29 9 3 0.16  
039 能源科学与工程学院 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 39 13 0.33 4 2 0.21  
039 能源科学与工程学院 085206 动力工程 134 41 0.31 17 3 0.18  
042 交通运输工程学院 000000   289 142 0.49 46 14 0.36  
042 交通运输工程学院 082300 交通运输工程 149 54 0.36 37 6 0.1  
042 交通运输工程学院 085222 交通运输工程 112 80 0.71 4 8 0.68  
042 交通运输工程学院 085240 物流工程 28 8 0.29 5 0 0.13  
046 信息科学与工程学院 000000   1129 340 0.3 151 36 0.16  
046 信息科学与工程学院 080800 电气工程 61 16 0.26 7 2 0.13  
046 信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 39 12 0.31 10 1 0.04  
046 信息科学与工程学院 081100 控制科学与工程 233 66 0.28 30 4 0.16  
046 信息科学与工程学院 081200 计算机科学与技术 291 63 0.22 33 6 0.1  
046 信息科学与工程学院 085207 电气工程 75 16 0.21 2 4 0.14  
046 信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 32 10 0.31 4 2 0.15  
046 信息科学与工程学院 085210 控制工程 144 66 0.46 26 6 0.3  
046 信息科学与工程学院 085211 计算机技术 254 91 0.36 39 11 0.2  
047 软件学院 000000   213 65 0.31 13 6 0.24  
047 软件学院 085212 软件工程 213 65 0.31 13 6 0.24  
048 土木工程学院 000000   859 366 0.43 171 56 0.22  
048 土木工程学院 080100 力学 0 0 0 0 0 0  
048 土木工程学院 080502 材料学 17 8 0.47 3 3 0.18  
048 土木工程学院 081400 土木工程 311 79 0.25 50 8 0.08  
048 土木工程学院 0814Z1 土木工程规划与管理 80 14 0.18 7 1 0.08  
048 土木工程学院 0814Z2 消防工程 25 9 0.36 4 0 0.24  
048 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 50 20 0.4 10 0 0.25  
048 土木工程学院 0823Z3 城市轨道交通工程 2 1 0.5 1 0 0  
048 土木工程学院 085213 建筑与土木工程 338 222 0.66 96 44 0.41  
048 土木工程学院 125600 工程管理 0 0 0.3 0 0 0.3  
050 地球科学与信息物理学院 000000   406 170 0.42 56 21 0.28  
050 地球科学与信息物理学院 070900 地质学 0 0 0 0 0 0  
050 地球科学与信息物理学院 081600 测绘科学与技术 152 50 0.33 23 7 0.16  
050 地球科学与信息物理学院 081800 地质资源与地质工程 145 40 0.28 16 5 0.15  
050 地球科学与信息物理学院 085215 测绘工程 63 29 0.46 11 4 0.29  
050 地球科学与信息物理学院 085217 地质工程 35 45 1.29 1 5 1.34  
050 地球科学与信息物理学院 120405 土地资源管理 2 1 0.5 1 0 0  
055 资源与安全工程学院 000000   340 145 0.43 50 18 0.28  
055 资源与安全工程学院 080100 力学 0 0 0 0 0 0  
055 资源与安全工程学院 081401 岩土工程 17 8 0.47 4 2 0.18  
055 资源与安全工程学院 0814J3 城市地下空间工程 42 8 0.19 2 0 0.15  
055 资源与安全工程学院 081900 矿业工程 53 23 0.43 11 4 0.21  
055 资源与安全工程学院 083700 安全科学与工程 98 23 0.23 11 3 0.11  
055 资源与安全工程学院 085213 建筑与土木工程 26 19 0.73 8 6 0.42  
055 资源与安全工程学院 085218 矿业工程 18 23 1.28 3 0 1.33  
055 资源与安全工程学院 085224 安全工程 84 36 0.43 10 3 0.32  
056 资源加工与生物工程学院 000000   229 142 0.62 23 12 0.55  
056 资源加工与生物工程学院 071005 微生物学 54 21 0.39 2 3 0.33  
056 资源加工与生物工程学院 0710Z2 生物工程 10 9 0.9 1 4 0.8  
056 资源加工与生物工程学院 080500 材料科学与工程 15 4 0.27 2 1 0.08  
056 资源加工与生物工程学院 080602 钢铁冶金 3 8 2.67 2 1 0  
056 资源加工与生物工程学院 081900 矿业工程 122 33 0.27 16 1 0.15  
056 资源加工与生物工程学院 085204 材料工程 6 14 2.33 0 1 2.6  
056 资源加工与生物工程学院 085205 冶金工程 0 21 0 0 0 0  
056 资源加工与生物工程学院 085218 矿业工程 17 21 1.24 0 1 1.25  
056 资源加工与生物工程学院 085238 生物工程 2 11 5.5 0 0 5.5  
058 航空航天学院 000000   33 31 0.94 2 2 0.93  
058 航空航天学院 080500 材料科学与工程 8 8 1 1 1 1  
058 航空航天学院 082500 航空宇航科学与技术 25 23 0.92 1 1 0.91  
065 基础医学院 000000   199 113 0.57 1 12 0.54  
065 基础医学院 071003 生理学 16 8 0.5 0 1 0.47  
065 基础医学院 071005 微生物学 20 6 0.3 0 2 0.22  
065 基础医学院 071006 神经生物学 11 7 0.64 0 0 0.64  
065 基础医学院 071007 遗传学 56 20 0.36 0 5 0.29  
065 基础医学院 071008 发育生物学 6 0 0 0 0 0  
065 基础医学院 071009 细胞生物学 37 14 0.38 0 0 0.38  
065 基础医学院 0710Z3 生物医学工程与技术 7 5 0.71 0 0 0.71  
065 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 5 11 2.2 0 2 3  
065 基础医学院 100102 免疫学 7 5 0.71 0 0 0.71  
065 基础医学院 100103 病原生物学 1 3 3 0 0 3  
065 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 18 21 1.17 0 2 1.19  
065 基础医学院 100105 法医学 8 5 0.63 1 0 0.57  
065 基础医学院 1001J4 比较医学 0 0 0 0 0 0  
065 基础医学院 1001Z1 干细胞与再生医学 2 5 2.5 0 0 2.5  
065 基础医学院 1001Z2 生殖医学 5 3 0.6 0 0 0.6  
068 湘雅口腔医学院 000000   136 21 0.15 1 3 0.13  
068 湘雅口腔医学院 1002Z1 口腔整形美容学 1 0 0 0 0 0  
068 湘雅口腔医学院 100301 口腔基础医学 1 0 0 0 0 0  
068 湘雅口腔医学院 100302 口腔临床医学 22 2 0.09 0 0 0.09  
068 湘雅口腔医学院 105200 口腔医学 112 19 0.17 1 3 0.14  
069 湘雅公共卫生学院 000000   191 60 0.31 10 6 0.25  
069 湘雅公共卫生学院 0710Z1 生物统计 2 0 0 0 0 0  
069 湘雅公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 144 33 0.23 7 5 0.16  
069 湘雅公共卫生学院 105300 公共卫生 29 22 0.76 0 0 0.76  
069 湘雅公共卫生学院 107401 社会医学与卫生事业管理 16 5 0.31 3 1 0.08  
072 湘雅药学院 000000   341 59 0.17 26 5 0.09  
072 湘雅药学院 085235 制药工程 0 0 0 0 0 0  
072 湘雅药学院 100700 药学 341 59 0.17 26 5 0.09  
072 湘雅药学院 105500 药学 0 0 0 0 0 0  
075 湘雅国际转化医学联合研究院 000000   20 13 0.65 0 0 0.65  
075 湘雅国际转化医学联合研究院 100700 药学 20 13 0.65 0 0 0.65  
076 医学检验系 000000   29 7 0.24 2 0 0.19  
076 医学检验系 100208 临床检验诊断学 29 7 0.24 2 0 0.19  
078 湘雅护理学院 000000   587 82 0.14 24 2 0.1  
078 湘雅护理学院 101100 护理学 427 39 0.09 12 1 0.06  
078 湘雅护理学院 105400 护理 160 43 0.27 12 1 0.2  
081 湘雅医院 000000   1074 362 0.34 36 32 0.29  
081 湘雅医院 100104 病理学与病理生理学 1 0 0 0 0 0  
081 湘雅医院 100201 内科学 18 12 0.67 1 2 0.6  
081 湘雅医院 100202 儿科学 2 2 1 0 0 1  
081 湘雅医院 100203 老年医学 4 5 1.25 0 1 1.33  
081 湘雅医院 100204 神经病学 9 8 0.89 5 0 0.75  
081 湘雅医院 100206 皮肤病与性病学 7 7 1 3 0 1  
081 湘雅医院 100207 影像医学与核医学 7 0 0 0 0 0  
081 湘雅医院 100208 临床检验诊断学 16 3 0.19 0 1 0.13  
081 湘雅医院 100210 外科学 26 14 0.54 3 2 0.43  
081 湘雅医院 100211 妇产科学 7 4 0.57 1 0 0.5  
081 湘雅医院 100212 眼科学 3 2 0.67 0 1 0.5  
081 湘雅医院 100213 耳鼻咽喉科学 3 2 0.67 0 1 0.5  
081 湘雅医院 100214 肿瘤学 3 19 6.33 0 0 6.33  
081 湘雅医院 100215 康复医学与理疗学 6 0 0 0 0 0  
081 湘雅医院 100216 运动医学 2 3 1.5 1 0 2  
081 湘雅医院 100217 麻醉学 10 2 0.2 1 1 0  
081 湘雅医院 1002Z2 重症医学 7 3 0.43 0 0 0.43  
081 湘雅医院 1002Z3 临床药学 7 2 0.29 1 1 0  
081 湘雅医院 1002Z5 临床蛋白质组学与结构生物学 0 0 0 0 0 0  
081 湘雅医院 1002Z8 中西医结合治疗学 4 5 1.25 1 0 1.33  
081 湘雅医院 100700 药学 101 33 0.33 4 0 0.3  
081 湘雅医院 100900 特种医学 0 0 0 0 0 0  
081 湘雅医院 105101 内科学 188 53 0.28 2 6 0.25  
081 湘雅医院 105102 儿科学 15 6 0.4 0 1 0.36  
081 湘雅医院 105103 老年医学 17 8 0.47 0 2 0.4  
081 湘雅医院 105104 神经病学 57 14 0.25 2 0 0.22  
081 湘雅医院 105106 皮肤病与性病学 45 8 0.18 0 0 0.18  
081 湘雅医院 105107 影像医学与核医学 39 9 0.23 1 0 0.21  
081 湘雅医院 105108 临床检验诊断学 8 1 0.13 0 0 0.13  
081 湘雅医院 105109 外科学 223 72 0.32 5 7 0.28  
081 湘雅医院 105110 妇产科学 34 8 0.24 1 2 0.16  
081 湘雅医院 105111 眼科学 25 9 0.36 2 1 0.27  
081 湘雅医院 105112 耳鼻咽喉科学 19 7 0.37 0 0 0.37  
081 湘雅医院 105113 肿瘤学 42 11 0.26 1 1 0.23  
081 湘雅医院 105114 康复医学与理疗学 3 1 0.33 0 0 0.33  
081 湘雅医院 105115 运动医学 8 1 0.13 0 0 0.13  
081 湘雅医院 105116 麻醉学 39 11 0.28 1 1 0.24  
081 湘雅医院 105117 急诊医学 6 2 0.33 0 0 0.33  
081 湘雅医院 105127 全科医学(不授博士学位) 1 1 1 0 0 1  
081 湘雅医院 105128 临床病理学(不授博士学位) 19 5 0.26 0 0 0.26  
081 湘雅医院 105200 口腔医学 43 9 0.21 0 1 0.19  
081 湘雅医院 105500 药学 0 0 0 0 0 0 2019新增专业
082 湘雅二医院 000000   1093 327 0.3 50 36 0.24  
082 湘雅二医院 040200 心理学 112 9 0.08 5 0 0.04  
082 湘雅二医院 100104 病理学与病理生理学 1 0 0 0 0 0  
082 湘雅二医院 100201 内科学 35 43 1.23 8 3 1.33  
082 湘雅二医院 100202 儿科学 3 1 0.33 0 0 0.33  
082 湘雅二医院 100203 老年医学 3 1 0.33 0 0 0.33  
082 湘雅二医院 100204 神经病学 9 4 0.44 0 0 0.44  
082 湘雅二医院 100205 精神病与精神卫生学 9 5 0.56 0 2 0.43  
082 湘雅二医院 100206 皮肤病与性病学 7 7 1 2 2 1  
082 湘雅二医院 100207 影像医学与核医学 8 3 0.38 1 0 0.29  
082 湘雅二医院 100208 临床检验诊断学 32 7 0.22 3 1 0.11  
082 湘雅二医院 100210 外科学 26 17 0.65 2 4 0.55  
082 湘雅二医院 100211 妇产科学 5 8 1.6 0 2 2  
082 湘雅二医院 100212 眼科学 3 4 1.33 0 3 0.33  
082 湘雅二医院 100213 耳鼻咽喉科学 0 1 0.5 0 0 0.5  
082 湘雅二医院 100214 肿瘤学 6 3 0.5 2 0 0.25  
082 湘雅二医院 100215 康复医学与理疗学 7 1 0.14 1 0 0  
082 湘雅二医院 100217 麻醉学 8 3 0.38 0 0 0.38  
082 湘雅二医院 100218 急诊医学 0 2 1 0 0 1  
082 湘雅二医院 1002Z3 临床药学 30 8 0.27 3 0 0.19  
082 湘雅二医院 1002Z4 临床心理学 6 0 0 0 0 0  
082 湘雅二医院 1002Z8 中西医结合治疗学 4 1 0.25 0 0 0.25  
082 湘雅二医院 100300 口腔医学 8 7 0.88 0 1 0.86  
082 湘雅二医院 100700 药学 14 1 0.07 1 0 0  
082 湘雅二医院 105101 内科学 185 40 0.22 7 4 0.17  
082 湘雅二医院 105102 儿科学 14 4 0.29 0 0 0.29  
082 湘雅二医院 105103 老年医学 6 4 0.67 0 0 0.67  
082 湘雅二医院 105104 神经病学 33 10 0.3 2 1 0.23  
082 湘雅二医院 105105 精神病与精神卫生学 66 20 0.3 5 2 0.22  
082 湘雅二医院 105106 皮肤病与性病学 12 2 0.17 1 0 0.09  
082 湘雅二医院 105107 影像医学与核医学 63 14 0.22 2 1 0.18  
082 湘雅二医院 105108 临床检验诊断学 6 0 0 0 0 0  
082 湘雅二医院 105109 外科学 198 62 0.31 1 8 0.28  
082 湘雅二医院 105110 妇产科学 36 6 0.17 1 1 0.12  
082 湘雅二医院 105111 眼科学 31 7 0.23 0 0 0.23  
082 湘雅二医院 105112 耳鼻咽喉科学 9 6 0.67 0 0 0.67  
082 湘雅二医院 105113 肿瘤学 16 3 0.19 0 0 0.19  
082 湘雅二医院 105114 康复医学与理疗学 7 1 0.14 0 0 0.14  
082 湘雅二医院 105116 麻醉学 30 8 0.27 2 1 0.19  
082 湘雅二医院 105117 急诊医学 2 1 0.5 1 0 0  
082 湘雅二医院 105127 全科医学(不授博士学位) 1 0 0 0 0 0  
082 湘雅二医院 105128 临床病理学(不授博士学位) 8 3 0.38 0 0 0.38  
082 湘雅二医院 105200 口腔医学 34 0 0 0 0 0  
082 湘雅二医院 105500 药学 0 0 0 0 0 0 2019新增专业
083 湘雅三医院 000000   764 188 0.25 23 24 0.2  
083 湘雅三医院 040200 心理学 65 3 0.05 0 0 0.05  
083 湘雅三医院 100104 病理学与病理生理学 1 1 1 0 1 0  
083 湘雅三医院 100201 内科学 14 11 0.79 0 1 0.77  
083 湘雅三医院 100202 儿科学 4 1 0.25 0 0 0.25  
083 湘雅三医院 100203 老年医学 0 1 0.33 0 0 0.33  
083 湘雅三医院 100204 神经病学 2 1 0.5 0 0 0.5  
083 湘雅三医院 100206 皮肤病与性病学 1 0 0 0 0 0  
083 湘雅三医院 100207 影像医学与核医学 5 1 0.2 1 0 0  
083 湘雅三医院 100208 临床检验诊断学 14 4 0.29 1 3 0  
083 湘雅三医院 100210 外科学 25 7 0.28 0 1 0.25  
083 湘雅三医院 100211 妇产科学 6 3 0.5 1 0 0.4  
083 湘雅三医院 100212 眼科学 2 0 0 0 0 0  
083 湘雅三医院 100213 耳鼻咽喉科学 1 1 1 0 0 1  
083 湘雅三医院 100214 肿瘤学 3 2 0.67 1 0 0.5  
083 湘雅三医院 100215 康复医学与理疗学 0 0 0 0 0 0  
083 湘雅三医院 100217 麻醉学 4 3 0.75 0 0 0.75  
083 湘雅三医院 1002Z2 重症医学 0 0 0 0 0 0  
083 湘雅三医院 1002Z3 临床药学 30 9 0.3 4 2 0.13  
083 湘雅三医院 1002Z4 临床心理学 2 0 0 0 0 0  
083 湘雅三医院 1002Z7 医学设备技术学 1 1 1 0 0 1  
083 湘雅三医院 1002Z8 中西医结合治疗学 0 0 0 0 0 0  
083 湘雅三医院 100300 口腔医学 3 1 0.33 0 0 0.33  
083 湘雅三医院 100700 药学 10 0 0 0 0 0  
083 湘雅三医院 100900 特种医学 0 4 4 0 0 4  
083 湘雅三医院 105101 内科学 147 33 0.22 5 1 0.19  
083 湘雅三医院 105102 儿科学 14 2 0.14 0 0 0.14  
083 湘雅三医院 105103 老年医学 6 2 0.33 0 0 0.33  
083 湘雅三医院 105104 神经病学 23 5 0.22 0 1 0.18  
083 湘雅三医院 105106 皮肤病与性病学 19 5 0.26 0 1 0.22  
083 湘雅三医院 105107 影像医学与核医学 52 9 0.17 1 1 0.14  
083 湘雅三医院 105108 临床检验诊断学 5 1 0.2 0 0 0.2  
083 湘雅三医院 105109 外科学 168 44 0.26 4 4 0.23  
083 湘雅三医院 105110 妇产科学 37 7 0.19 2 3 0.06  
083 湘雅三医院 105111 眼科学 7 1 0.14 0 1 0  
083 湘雅三医院 105112 耳鼻咽喉科学 9 1 0.11 0 0 0.11  
083 湘雅三医院 105113 肿瘤学 23 5 0.22 0 2 0.14  
083 湘雅三医院 105114 康复医学与理疗学 5 2 0.4 0 0 0.4  
083 湘雅三医院 105116 麻醉学 45 10 0.22 3 2 0.13  
083 湘雅三医院 105117 急诊医学 2 3 1.5 0 0 1.5  
083 湘雅三医院 105127 全科医学(不授博士学位) 5 2 0.4 0 0 0.4  
083 湘雅三医院 105128 临床病理学(不授博士学位) 4 2 0.5 0 0 0.5  
083 湘雅三医院 105200 口腔医学 0 0 0 0 0 0  
083 湘雅三医院 105500 药学 0 0 0 0 0 0 2019新增专业

 

中南大学历年考研报录比汇总
2020 2019 2018

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。