武汉文都欢迎您!
  • 群名称:2020文都考研交流2群
    群   号:174073601

400-099-1860

全国统一24小时咨询服务热线

暨南大学各专业2017年考研报录比及分析

来源:武汉文都考研 更新时间:2020-03-26 18:06:24
  随着2020考研国家线公布时间的日益临近,2020考研复试也将接踵而至。对于2021考研人而言,考研信息的收集和前期院校专业选择的工作是必不可少的,武汉文都考研小编看来:考研选择专业如果过于随意,后续会出现不少问题,甚至会出现考生半路换专业的风险。所以初期的选择一定得谨慎,注意分析各种数据。

  院校考研报录比数据是衡量报考难度的一个比较重要的指标,如果院校报录比大于1,就说明报考的人数比录取的人数多。同理,如果报录比小于1,就说明报考的人数比录取的人数少。考试前的报录比是指报考的人数和拟录取人数的比例,因此报录比可以小于1。考试后的报录比是指实际报考的人数和实际录取人数的比例。所以院校考研报录比能帮助考生比较清晰的了解报考院校专业的竞争情况!​武汉文都考研小编今天带大家看看暨南大学各专业2017年考研报录比及分析。

  暨南大学各专业2017年考研报录比

2017年硕士研究生报考录取情况统计表
专业名称 招生指标 推免人数 统考指标 报考人数 上线人数 统考上线率 复试分数线 录取人数 备注
政治经济学 29 14 15 84 27 180.00% 371 8  
西方经济学 64 19 12  
世界经济 21 7 5  
人口、资源与环境经济学 17 8 4  
国民经济学 17 14 3 67 16 533.33% 362 18  
区域经济学 26 16 10 165 46 460.00% 377 27  
财政学 18 4 14 128 58 414.29% 373 18  
金融学 48 28 20 443 141 705.00% 388 48  
国际贸易学 26 15 11 174 51 463.64% 375 26  
劳动经济学 5 2 3 85 27 900.00% 384 5  
数量经济学 8 4 4 113 42 1050.00% 396 8  
金融 110 60 50 580 187 374.00% 372 113 (专业学位)
应用统计 26 3 23 221 125 543.48% 382 30 (专业学位)
税务 20 7 13 87 29 223.08% 355 22 (专业学位)
国际商务 26 4 22 171 44 200.00% 348 27 (专业学位)
资产评估 20 1 19 96 36 189.47% 350 20 (专业学位)
统计学 19 11 8 185 67 837.50% 387 19  
统计学 5 0 5 43 19 380.00% 361 5  
产业经济学 30 17 13 246 86 661.54% 388 31  
宪法学与行政法学 4 1 3 43 15 500.00% 363 4  
刑法学 3 0 3 62 22 733.33% 352 3  
民商法学 12 8 4 81 29 725.00% 368 13  
经济法学 7 4 3 48 17 566.67% 347 7  
国际法学 4 0 4 42 15 375.00% 350 4  
知识产权法学 5 3 2 35 8 400.00% 353 6  
(全日制)法律(非法学) 50 2 48 339 135 281.25% 325 63 (专业学位)
(非全日制)法律(非法学) 30 0 30 108 9 30.00%  
(全日制)法律(法学) 20 0 20 210 64 320.00% 319 33 (专业学位)
(非全日制)法律(法学) 30 0 30 147 8 26.67%  
中外政治制度 31 3 28 3 3 10.71% 310(44、90) 5  
国际政治 18 9 5  
国际关系 77 24 16  
外交学 20 7 5  
马克思主义中国化研究 2 1 1 3 2 200.00% 332 英56 2  
思想政治教育 6 0 6 35 26 433.33% 372 英50 7  
美学 6 2 4 22 16 400.00% 379 英53 6  
文艺学 10 5 5 75 45 900.00% 393 英53 11  
汉语言文字学 12 5 7 36 18 257.14% 357 英53 13  
中国古典文献学 2 0 2 5 5 250.00% 355 英53 3  
中国古代文学 15 7 8 139 69 862.50% 385 英53 17  
中国现当代文学 17 7 10 147 72 720.00% 17  
中国少数民族语言文学 3 2 1 6 2 200.00% 361 英53 3  
比较文学与世界文学 5 1 4 42 25 625.00% 385 英53 5  
高级秘书与行政助理学 8 2 6 76 12 200.00% 345 英53 9  
文化创意与文化产业 4 3 1 10 4 400.00% 396 英53 6  
中国史 36 9 27 178 9 33.33% 315 英45 29  
世界史 8 1 7 24 0 0.00% 4  
汉语国际教育 51 8 43 276 189 439.53% 351 55 (专业学位)
语言学及应用语言学 13 6 7 45 23 328.57% 366 13  
海外华语及华文教学 10 0 10 27 18 180.00% 351 10  
英语语言文学 6 2 4 39 8 200.00% 356 6  
日语语言文学 3 1 2 10 5 250.00% 378 3  
外国语言学及应用语言学 10 2 8 67 13 162.50% 350 10  
(全日制)英语笔译 49 20 29 548 147 506.90% 366 56 (专业学位)
(非全日制)英语笔译 20 0 20 34 2 10.00%  
新闻学 61 37 24 127 127 529.17% 365(60、60、100) 16  
传播学 170 170 23  
广告学 75 75 14  
广播电视学 21 21 10  
新闻与传播 130 86 44 799 249 565.91% 365(60、60、95) 140 (专业学位)
广播电视 30 14 16 168 39 243.75% 340(50、50、90) 32 (专业学位)
应用统计 12 1 11 53 30 272.73% 国家线 12 (专业学位)
基础数学 3 0 3 12 5 166.67% 国家线 3  
计算数学 3 0 3 6 1 33.33% 国家线 2  
概率论与数理统计 2 1 1 6 3 300.00% 国家线 2  
应用数学 3 0 3 26 13 433.33% 国家线 3  
运筹学与控制论 3 1 2 14 4 200.00% 国家线 3  
电路与系统 2 1 1 14 4 400.00% 国家线 2  
微电子学与固体电子学 4 1 3 12 5 166.67% 国家线 5  
通信与信息系统 11 3 8 35 18 225.00% 国家线 11  
信号与信息处理 7 3 4 33 15 375.00% 国家线 8  
计算机系统结构 5 0 5 37 17 340.00% 国家线 5  
计算机软件与理论 4 0 4 22 11 275.00% 国家线 4  
计算机应用技术 8 5 3 41 14 466.67% 国家线 11  
软件工程 5 2 3 39 15 500.00% 国家线 5  
电子与通信工程 24 0 24 95 56 233.33% 国家线 27 (专业学位)
计算机技术 15 1 14 88 48 342.86% 国家线 15 (专业学位)
软件工程 15 0 15 122 73 486.67% 国家线 15 (专业学位)
理论物理 15 0 15 9 3 20.00% 国家线 3  
凝聚态物理 39 17 国家线 9  
计算物理 1 0 国家线 5  
光学 3 0 3 9 6 200.00% 国家线 3  
一般力学与力学基础 16 0 16 0 0 0.00% 国家线 3  
固体力学 4  
工程力学 10  
光学工程 16 2 14 54 35 250.00% 300 19  
物理电子学 2 0 2 6 1 50.00% 国家线 2  
结构工程 5 1 4 21 9 225.00% 303 5  
食品科学 23 4 19 108 80 421.05% 330 21  
粮食、油脂及植物蛋白工程 2  
光学工程 14 1 13 36 27 207.69% 278 18 (专业学位)
建筑与土木工程 13 0 13 42 30 230.77% 285 14 (专业学位)
食品工程 13 0 13 19 11 84.62% 国家线 13 (专业学位)
动物学 4 0 4 11 4 100.00% 300 4  
水生生物学 20 0 20 78 35 175.00% 国家线 20  
微生物学 19 0 19 118 56 294.74% 309 英55 22  
神经生物学 12 0 12 48 26 216.67% 295 12  
遗传学 9 0 9 47 24 266.67% 305 9  
发育生物学 4 0 4 24 9 225.00% 300 4  
细胞生物学 8 0 8 53 30 375.00% 329 8  
生物化学与分子生物学 57 8 49 198 104 212.24% 302 57  
再生医学 7 4 3 11 9 300.00% 310 11  
海洋生物学与生物技术 11 0 11 22 8 72.73% 国家线 10  
生物医药 12 3 9 58 31 344.44% 328 12  
生态学 13 0 13 75 34 261.54% 310 13  
环境科学 6 1 5 7 5 100.00% 国家线 8  
生物医学工程 7 0 7 14 5 71.43% 290 6  
免疫学 10 2 8 26 17 212.50% 297 10  
生物医学工程 14 0 14 5 3 21.43% 265 9 (专业学位)
生物工程 20 0 20 24 18 90.00% 国家线 22 (专业学位)
审计 20 3 17 119 98 576.47% 234 22 (专业学位)
应用心理学 23 6 17 334 123 723.53% 352(44、132) 27  
工业工程 40 5 35 128 99 282.86% 340 45 (专业学位)
管理科学与工程 14 4 10 73 14 140.00% 341(46、69) 14  
会计学 30 19 11 343 62 563.64% 365(46、69) 31  
企业管理 30 17 13 355 54 415.38% 357(46、69) 30  
旅游管理 12 10 2 17 0 0.00% 340(46、69) 11  
技术经济及管理 7 2 5 44 9 180.00% 341(46、69) 7  
国际商务 15 11 4 50 6 150.00% 357(46、69) 15  
财务管理 10 5 5 72 16 320.00% 356(46、69) 10  
工商管理 20 0 20 67 43 215.00% 170(42、 84) 239 (专业学位)
工商管理 150 0 150 817 353 235.33%  
会计 110 56 54 840 734 1359.26% 248 131 (专业学位)
会计 40 0 40 259 142 355.00%  
旅游管理 12 0 12 56 21 175.00% 170 20 (专业学位)
工程管理 14 0 14 100 59 421.43% 170 49 (专业学位)
生理学 3 0 3 4 1 33.33% 国家线 3  
人体解剖与组织胚胎学 4 0 4 1 1 25.00% 国家线 4  
免疫学 4 0 4 4 1 25.00% 国家线 3  
病原生物学 3 0 3 0 0 0.00% 国家线 4  
病理学与病理生理学 15 0 15 10 4 26.67% 国家线 12  
流行病与卫生统计学 7 0 7 57 47 671.43% 366 英60 7  
劳动卫生与环境卫生学 2 0 2 9 8 400.00% 313 英50 2  
营养与食品卫生学 2 1 1 9 2 200.00% 326 英50 2  
儿少卫生与妇幼保健学 2 0 2 10 7 350.00% 326 英50 2  
卫生毒理学 1 0 1 0 0 0.00% 国家线 1  
中医临床基础 2 0 2 1 1 50.00% 国家线 2  
中医诊断学 1 0 1 1 1 100.00% 国家线 1  
中医内科学 2 0 2 10 6 300.00% 国家线 4  
中医骨伤科学 1 0 1 2 0 0.00% 国家线 1  
中医妇科学 1 0 1 1 1 100.00% 国家线 1  
针灸推拿学 1 0 1 5 2 200.00% 国家线 1  
中西医结合基础 3 0 3 2 2 66.67% 国家线 3  
中西医结合临床 4 0 4 8 6 150.00% 国家线 4  
药理学 5 1 4 2 0 0.00% 国家线 4  
口腔医学 11 0 11 160 47 427.27% 315 13 (专业学位)
公共卫生 12 1 11 3 3 27.27% 国家线 8 (专业学位)
中医内科学 4 0 4 22 8 200.00% 国家线 5 (专业学位)
中医骨伤学 1 0 1 7 4 400.00% 国家线 1 (专业学位)
针灸推拿学 1 0 1 16 5 500.00% 国家线 1 (专业学位)
中西医结合临床 7 0 7 49 21 300.00% 国家线 11 (专业学位)
药物化学 89 27 62 261 261 420.97% 339 51  
药剂学 108 108 8  
药物分析学 48 48 5  
微生物与生化药学 50 50 9  
药理学 144 144 18  
中药学 20 3 17 108 108 635.29% 319 20  
临床药学 2 1 1 15 1 100.00% 295 2  
药学 45 0 45 31 31 68.89% 295 38 (专业学位)
内科学 5 0 5 24 7 140.00% 295 5  
儿科学 1 0 1 3 0 0.00% 318 1  
神经病学 2 1 1 3 1 100.00% 306 2  
皮肤病与性病学 1 0 1 5 1 100.00% 323 1  
影像医学与核医学 3 0 3 12 3 100.00% 297 3  
临床检验诊断学 0 0 0 4 0   0 0  
外科学 4 0 4 21 4 100.00% 295 4  
妇产科学 1 0 1 7 2 200.00% 319 1  
眼科学 3 0 3 5 3 100.00% 306 3  
肿瘤学 2 0 2 6 3 150.00% 299 2  
麻醉学 1 1 0 8 1   335 1  
护理学 1 0 1 29 10 1000.00% 382 1  
内科学 37 0 37 195 100 270.27% 326 38 (专业学位)
儿科学 6 0 6 25 8 133.33% 295 6 (专业学位)
神经病学 10 0 10 30 16 160.00% 302 10 (专业学位)
精神病与精神卫生学 2 0 2 17 5 250.00% 315 3 (专业学位)
皮肤病与性病学 4 0 4 34 10 250.00% 332 4 (专业学位)
影像医学与核医学 15 0 15 102 48 320.00% 324 17 (专业学位)
临床检验诊断学 5 0 5 21 4 80.00% 311 5 (专业学位)
外科学 37 0 37 188 86 232.43% 315 37 (专业学位)
妇产科学 12 0 12 56 29 241.67% 304 12 (专业学位)
眼科学 6 0 6 16 9 150.00% 299 6 (专业学位)
耳鼻咽喉科学 4 0 4 1 0 0.00% 300 2 (专业学位)
康复医学与理疗学 3 0 3 18 6 200.00% 306 3 (专业学位)
麻醉学 4 0 4 36 15 375.00% 335 5 (专业学位)
急诊医学 3 0 3 10 1 33.33% 314 2 (专业学位)
全科医学(不授博士学位) 8 0 8 20 4 50.00% 298 8 (专业学位)
临床病理学(不授博士学位) 1 0 1 3 1 100.00% 323 1 (专业学位)
护理 12 0 12 44 20 166.67% 309 12 (专业学位)
内科学 10 0 10 72 40 400.00% 332 13 (专业学位)
儿科学 1 0 1 4 1 100.00% 328 1 (专业学位)
神经病学 1 0 1 2 1 100.00% 319 1 (专业学位)
影像医学与核医学 6 1 5 37 12 240.00% 300 8 (专业学位)
临床检验诊断学 0 0 0 3 0   0 0 (专业学位)
外科学 4 1 3 28 11 366.67% 303 7 (专业学位)
妇产科学 3 0 3 11 4 133.33% 298 4 (专业学位)
眼科学 3 0 3 17 8 266.67% 304 4 (专业学位)
耳鼻咽喉科学 1 0 1 4 1 100.00% 302 1 (专业学位)
麻醉学 1 0 1 18 5 500.00% 315 2 (专业学位)
环境科学 32 4 28 51 38 135.71% 334 14  
环境工程 90 62 334 18  
环境工程 26 0 26 47 35 134.62% 国家线 27 (专业学位)
行政管理 31 21 10 132 28 280.00% 365 14  
教育经济与管理 17 6 5  
社会保障 35 15 4  
土地资源管理 17 2 4  
应急管理 21 8 6  
公共管理 60 0 60 168 81 135.00% 170 79 (专业学位)
电影 8 3 5 31 10 200.00% 337 10 (专业学位)
美术 6 2 4 27 9 225.00% 341 7 (专业学位)
艺术设计 4 0 4 7 5 125.00% 337 4 (专业学位)
包装工程 7 6 1 12 8 800.00% 290 9  
旅游管理 6 6 0 1 0   仅招推免生 6  
旅游管理 20 0 20 25 12 60.00% 170(84、42) 12 (专业学位)
光通信与光传感 32 1 31 72 52 167.74% 国家线 34  
国际商务 11 3 8 14 1 12.50% 340 11  
劳动经济学 20 8 12 0 0 0.00% 仅招推免生 8  
无机化学 54 2 52 61 29 55.77% 323 19  
分析化学 52 26 10  
有机化学 63 31 8  
物理化学 43 29 14  
得分子化学与物理 14 6 3  
材料物理与化学 6 0 6 9 8 133.33% 265 6  
材料学 22 1 21 52 40 190.48% 265 12  
材料加工工程 17 15 6  
生物材料 13 8 4  
应用化学 5 0 5 31 22 440.00% 305 6  
材料工程 13 0 13 9 5 38.46% 265 9 (专业学位)
化学工程 14 0 14 21 14 100.00% 280 14 (专业学位)
环境科学 4 1 3 1 1 33.33% 国家线 3  
环境工程 2 0 2 2 2 100.00% 国家线 2  
环境工程 6 0 6 6 4 66.67% 国家线 5 (专业学位)
环境科学 3 0 3 3 3 100.00% 265 3  
环境工程 3 0 3 5 5 166.67% 265 3  
环境工程 15 0 15 2 1 6.67% 265 15 (专业学位)
材料学 4 2 2 13 12 600.00% 国家线 4  
材料加工工程 5 0 5 6 6 120.00% 国家线 5  
材料工程 8 0 8 2 1 12.50% 国家线 5 (专业学位)

  以上就是“暨南大学各专业2017年考研报录比及分析”的相关内容,同学们有更多关于考研备考相关的问题,可以在线咨询老师!武汉文都考研为大家及时发布有料、有效且干货满满的备考资料及新鲜考研资讯,更多精彩内容敬请关注武汉文都考研官网wh.wendu.com,持续了解更多考研相关内容。研途漫漫,名校之约,文都考研,今年我们一研为定,明年定为研一!
 

暨南大学历年考研报录比汇总
2020 2019 2018 2017

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。