武汉文都欢迎您!
  • 群名称:2020文都考研交流2群
    群   号:174073601

400-099-1860

全国统一24小时咨询服务热线

山东大学各专业2018年考研报录比及分析

来源:武汉文都考研 更新时间:2020-05-12 18:25:21
  随着2020考研复试大幕的拉来,2020考研也将在6月份收官。对于2021考研人而言,考研信息的收集和前期院校专业选择的工作是必不可少的,武汉文都考研小编看来:考研选择专业如果过于随意,后续会出现不少问题,甚至会出现考生半路换专业的风险。所以初期的选择一定得谨慎,注意分析各种数据。

  院校考研报录比数据是衡量报考难度的一个比较重要的指标,如果院校报录比大于1,就说明报考的人数比录取的人数多。同理,如果报录比小于1,就说明报考的人数比录取的人数少。考试前的报录比是指报考的人数和拟录取人数的比例,因此报录比可以小于1。考试后的报录比是指实际报考的人数和实际录取人数的比例。所以院校考研报录比能帮助考生比较清晰的了解报考院校专业的竞争情况!​武汉文都考研小编今天带大家看看山东大学各专业2018年考研报录比及分析。

  山东大学各专业2018年考研报录比

学院名称 专业
代码
专业名称 学习
方式
报名人数 上线人数 被本专业录取人数 调至其他专业录取人数 调至非全日制录取人数
哲学与社会发展学院 010101 马克思主义哲学 全日制 16 3 3 0 0
哲学与社会发展学院 010102 中国哲学 全日制 46 10 8 0 0
哲学与社会发展学院 010103 外国哲学 全日制 26 9 5 1 0
哲学与社会发展学院 010108 科学技术哲学 全日制 8 1 1 0 0
哲学与社会发展学院 030301 社会学 全日制 20 7 6 1 0
哲学与社会发展学院 030303 人类学 全日制 3 1 1 0 0
哲学与社会发展学院 035200 社会工作 全日制 75 51 20 0 14
哲学与社会发展学院 035200 社会工作 非全日制 36 6 6 0 0
哲学与社会发展学院 120404 社会保障 全日制 18 4 3 0 0
易学与中国古代哲学研究基地 010102 中国哲学 全日制 39 11 5 1 0
犹太教与跨宗教研究基地 010107 宗教学 全日制 16 5 5 0 0
经济学院 020101 政治经济学 全日制 8 0 0 0 0
经济学院 020104 西方经济学 全日制 83 4 3 1 0
经济学院 020105 世界经济 全日制 27 3 3 0 0
经济学院 020201 国民经济学 全日制 18 2 2 0 0
经济学院 020203 财政学 全日制 26 1 1 0 0
经济学院 020204 金融学 全日制 220 20 7 10 0
经济学院 020205 产业经济学 全日制 74 5 5 0 0
经济学院 020206 国际贸易学 全日制 29 2 2 0 0
经济学院 020207 劳动经济学 全日制 2 0 0 0 0
经济学院 020209 数量经济学 全日制 32 3 3 0 0
经济学院 0202Z1 投资经济学 全日制 8 0 0 0 0
经济学院 0202Z2 保险学 全日制 7 0 0 0 0
经济学院 025100 金融 全日制 163 56 37 0 7
经济学院 025100 金融 非全日制 61 2 2 0 0
经济学院 025200 应用统计 全日制 7 1 1 0 0
经济学院 025300 税务 全日制 36 13 10 0 0
经济学院 025400 国际商务 全日制 37 8 8 0 0
经济学院 025500 保险 全日制 14 4 4 0 0
经济学院 025500 保险 非全日制 7 0 0 0 0
经济学院 025600 资产评估 全日制 0 0 0 0 0
经济研究院 020100 理论经济学 全日制 40 2 2 0 0
经济研究院 020204 金融学 全日制 109 11 8 1 0
经济研究院 020207 劳动经济学 全日制 4 0 0 0 0
经济研究院 020209 数量经济学 全日制 12 1 1 0 0
经济研究院 025100 金融 全日制 98 20 20 0 0
经济研究院 025100 金融 非全日制 15 1 1 0 0
经济研究院 025200 应用统计 全日制 8 3 3 0 0
经济研究院 025300 税务 全日制 2 1 1 0 0
经济研究院 025400 国际商务 全日制 1 0 0 0 0
经济研究院 025500 保险 全日制 1 0 0 0 0
经济研究院 025600 资产评估 全日制 2 0 0 0 0
法学院 030101 法学理论 全日制 22 8 5 0 2
法学院 030102 法律史 全日制 1 1 1 0 0
法学院 030103 宪法学与行政法学 全日制 33 10 1 3 2
法学院 030104 刑法学 全日制 52 11 1 4 2
法学院 030105 民商法学 全日制 82 17 1 1 3
法学院 030106 诉讼法学 全日制 38 9 2 3 0
法学院 030107 经济法学 全日制 13 2 1 0 1
法学院 030108 环境与资源保护法学 全日制 5 1 1 0 0
法学院 030109 国际法学 全日制 21 9 2 0 3
法学院 035101 法律(非法学) 全日制 898 177 83 1 32
法学院 035101 法律(非法学) 非全日制 352 6 3 0 0
法学院 035102 法律(法学) 全日制 386 64 28 2 15
法学院 035102 法律(法学) 非全日制 329 13 13 0 0
政治学与公共管理学院 030201 政治学理论 全日制 24 14 8 2 0
政治学与公共管理学院 030204 中共党史 全日制 5 1 1 0 0
政治学与公共管理学院 030206 国际政治 全日制 35 18 11 0 0
政治学与公共管理学院 030207 国际关系 全日制 7 3 1 0 0
政治学与公共管理学院 0302Z1 统一战线学 全日制 35 14 11 0 0
政治学与公共管理学院 120401 行政管理 全日制 177 10 7 3 0
政治学与公共管理学院 120404 社会保障 全日制 13 5 3 0 0
政治学与公共管理学院 125200 公共管理 非全日制 1084 473 400 0 0
当代社会主义研究基地 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 全日制 5 2 1 0 0
马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 全日制 34 18 9 0 0
马克思主义学院 030502 马克思主义发展史 全日制 1 0 0 0 0
马克思主义学院 030503 马克思主义中国化研究 全日制 43 20 7 1 0
马克思主义学院 030504 国外马克思主义研究 全日制 0 0 0 0 0
马克思主义学院 030505 思想政治教育 全日制 47 18 5 4 0
马克思主义学院 030506 中国近现代史基本问题研究 全日制 1 0 0 0 0
马克思主义学院 0305Z2 党的建设 全日制 9 3 2 0 0
文学院 050102 语言学及应用语言学 全日制 3 0 0 0 0
文学院 050103 汉语言文字学 全日制 33 1 1 0 0
文学院 050105 中国古代文学 全日制 131 13 6 1 0
文学院 050106 中国现当代文学 全日制 114 12 6 1 0
文学院 050108 比较文学与世界文学 全日制 21 4 2 0 0
文艺美学研究基地 050101 文艺学 全日制 71 14 8 1 0
国际教育学院 045300 汉语国际教育 全日制 60 15 11 0 0
国际教育学院 0501Z4 对外汉语 全日制 5 0 0 0 0
儒学高等研究院 010102 中国哲学 全日制 40 15 15 0 0
儒学高等研究院 010108 科学技术哲学 全日制 0 0 0 0 0
儒学高等研究院 030304 民俗学 全日制 24 12 5 0 0
儒学高等研究院 050101 文艺学 全日制 5 0 0 0 0
儒学高等研究院 050103 汉语言文字学 全日制 2 0 0 0 0
儒学高等研究院 050104 中国古典文献学 全日制 37 3 3 0 0
儒学高等研究院 050105 中国古代文学 全日制 32 6 5 0 0
儒学高等研究院 0501Z1 中国民间文学 全日制 9 4 3 0 0
儒学高等研究院 060200 中国史 全日制 8 0 0 0 0
外国语学院 050201 英语语言文学 全日制 68 15 9 1 0
外国语学院 050202 俄语语言文学 全日制 19 4 2 0 0
外国语学院 050204 德语语言文学 全日制 4 1 1 0 0
外国语学院 050205 日语语言文学 全日制 5 3 1 0 0
外国语学院 050210 亚非语言文学 全日制 6 3 2 0 0
外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 全日制 5 1 1 0 0
外国语学院 055101 英语笔译 全日制 129 59 14 2 21
外国语学院 055101 英语笔译 非全日制 29 5 5 0 0
外国语学院 055102 英语口译 全日制 30 15 5 0 6
外国语学院 055102 英语口译 非全日制 20 6 4 0 0
外国语学院 055103 俄语笔译 全日制 12 5 4 0 0
外国语学院 055105 日语笔译 全日制 4 1 1 0 0
外国语学院 055111 朝鲜语笔译 全日制 13 7 4 0 0
艺术学院 130100 艺术学理论 全日制 48 8 5 0 0
艺术学院 130200 音乐与舞蹈学 全日制 36 3 3 0 0
艺术学院 130400 美术学 全日制 56 1 1 0 0
艺术学院 130500 设计学 全日制 20 2 1 0 0
艺术学院 135101 音乐 全日制 25 5 2 0 3
艺术学院 135101 音乐 非全日制 13 0 0 0 0
艺术学院 135107 美术 全日制 45 14 4 0 4
艺术学院 135107 美术 非全日制 17 0 0 0 0
艺术学院 135108 艺术设计 全日制 47 8 3 0 2
艺术学院 135108 艺术设计 非全日制 5 1 1 0 0
历史文化学院 060100 考古学 全日制 50 17 9 1 0
历史文化学院 060200 中国史 全日制 220 25 16 4 0
历史文化学院 060300 世界史 全日制 35 3 3 0 0
历史文化学院 065100 文物与博物馆 全日制 91 33 19 0 7
历史文化学院 065100 文物与博物馆 非全日制 34 2 2 0 0
历史文化学院 1201Z1 文化产业管理 全日制 7 1 1 0 0
历史文化学院 120503 档案学 全日制 64 19 8 1 1
文化遗产研究院 030304 民俗学 全日制 3 1 1 0 0
文化遗产研究院 060100 考古学 全日制 3 1 1 0 0
数学学院 070101 基础数学 全日制 41 3 3 0 0
数学学院 070102 计算数学 全日制 11 0 0 0 0
数学学院 070103 概率论与数理统计 全日制 20 2 2 0 0
数学学院 070104 应用数学 全日制 21 1 1 0 0
数学学院 070105 运筹学与控制论 全日制 19 2 2 0 0
数学学院 0701Z1 信息安全 全日制 10 1 1 0 0
数学学院 0701Z2 金融数学与金融工程 全日制 23 4 3 1 0
数学学院 071400 统计学 全日制 8 0 0 0 0
数学学院 083900 网络空间安全 全日制 7 3 3 0 0
金融研究院 025200 应用统计 全日制 129 77 25 0 10
金融研究院 025200 应用统计 非全日制 11 4 3 0 0
金融研究院 070103 概率论与数理统计 全日制 3 1 1 0 0
金融研究院 0701Z2 金融数学与金融工程 全日制 12 2 2 0 0
金融研究院 071400 统计学 全日制 4 0 0 0 0
物理学院 070200 物理学 全日制 153 70 61 2 0
化学与化工学院 070301 无机化学 全日制 45 23 8 6 0
化学与化工学院 070302 分析化学 全日制 18 6 4 1 0
化学与化工学院 070303 有机化学 全日制 81 30 14 4 0
化学与化工学院 070304 物理化学 全日制 87 51 21 12 0
化学与化工学院 070305 高分子化学与物理 全日制 24 11 6 5 0
化学与化工学院 080501 材料物理与化学 全日制 5 0 0 0 0
化学与化工学院 081701 化学工程 全日制 5 0 0 0 0
化学与化工学院 081702 化学工艺 全日制 4 0 0 0 0
化学与化工学院 081704 应用化学 全日制 19 6 4 2 0
化学与化工学院 081705 工业催化 全日制 0 0 0 0 0
化学与化工学院 085216 化学工程 全日制 72 19 18 0 0
化学与化工学院 085216 化学工程 非全日制 6 1 0 0 1
微电子学院 077403 微电子学与固体电子学 全日制 45 11 11 0 0
微电子学院 080900 电子科学与技术 全日制 17 3 3 0 0
微电子学院 085209 集成电路工程 全日制 55 16 15 0 0
微电子学院 085209 集成电路工程 非全日制 4 0 0 0 0
生命科学学院 071001 植物学 全日制 10 1 1 0 0
生命科学学院 071002 动物学 全日制 3 0 0 0 0
生命科学学院 071007 遗传学 全日制 13 2 2 0 0
生命科学学院 071008 发育生物学 全日制 25 5 4 1 0
生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 163 42 11 25 0
生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 52 11 5 6 0
生命科学学院 071300 生态学 全日制 22 10 3 7 0
生命科学学院 085238 生物工程 全日制 18 6 6 0 0
生命科学学院 085238 生物工程 非全日制 11 0 0 0 0
微生物技术国家重点实验室 071005 微生物学 全日制 134 30 18 12 0
微生物技术国家重点实验室 071007 遗传学 全日制 2 0 0 0 0
微生物技术国家重点实验室 071010 生物化学与分子生物学 全日制 3 2 2 0 0
微生物技术国家重点实验室 071011 生物物理学 全日制 1 0 0 0 0
微生物技术国家重点实验室 0710Z4 生物催化 全日制 5 0 0 0 0
信息科学与工程学院 080300 光学工程 全日制 44 15 10 1 0
信息科学与工程学院 080900 电子科学与技术 全日制 62 27 9 6 0
信息科学与工程学院 081000 信息与通信工程 全日制 107 35 13 6 1
信息科学与工程学院 085202 光学工程 全日制 24 9 9 0 0
信息科学与工程学院 085202 光学工程 非全日制 0 0 0 0 0
信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 全日制 92 33 23 3 1
信息科学与工程学院 085208 电子与通信工程 非全日制 6 0 0 0 0
信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 全日制 14 7 7 0 0
信息科学与工程学院 085209 集成电路工程 非全日制 1 0 0 0 0
晶体材料研究所 070205 凝聚态物理 全日制 11 4 4 0 0
晶体材料研究所 070301 无机化学 全日制 16 6 6 0 0
晶体材料研究所 080501 材料物理与化学 全日制 18 6 6 0 0
晶体材料研究所 080502 材料学 全日制 124 44 38 4 0
国家糖工程技术研究中心 070302 分析化学 全日制 0 0 0 0 0
国家糖工程技术研究中心 070303 有机化学 全日制 4 2 2 0 0
国家糖工程技术研究中心 071010 生物化学与分子生物学 全日制 31 12 9 3 0
国家糖工程技术研究中心 085238 生物工程 全日制 1 0 0 0 0
国家糖工程技术研究中心 085238 生物工程 非全日制 0 0 0 0 0
环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 全日制 71 26 17 5 0
环境科学与工程学院 085229 环境工程 全日制 89 33 32 0 0
环境科学与工程学院 085229 环境工程 非全日制 23 0 0 0 0
环境研究院 083000 环境科学与工程 全日制 49 19 14 5 0
环境研究院 085229 环境工程 全日制 4 2 2 0 0
管理学院 025700 审计 全日制 63 14 10 0 2
管理学院 085236 工业工程 全日制 23 13 7 0 0
管理学院 120100 管理科学与工程 全日制 100 7 6 0 0
管理学院 120201 会计学 全日制 76 7 6 0 0
管理学院 120202 企业管理 全日制 141 19 8 2 0
管理学院 120203 旅游管理 全日制 10 1 1 0 0
管理学院 1202Z1 市场营销 全日制 11 0 0 0 0
管理学院 125100 工商管理 非全日制 2013 524 475 0 0
管理学院 125300 会计 全日制 367 79 35 0 10
管理学院 125300 会计 非全日制 167 8 8 0 0
管理学院 125400 旅游管理 非全日制 19 5 3 0 0
管理学院 125500 图书情报 全日制 61 9 7 0 0
管理学院 125600 工程管理 非全日制 277 78 50 0 0
网络信息安全研究所 085212 软件工程 非全日制 4 0 0 0 0
新闻传播学院 050300 新闻传播学 全日制 147 18 13 0 2
新闻传播学院 055200 新闻与传播 全日制 208 74 16 0 35
新闻传播学院 055200 新闻与传播 非全日制 89 8 8 0 0
新闻传播学院 130500 设计学 全日制 4 1 0 1 0
新闻传播学院 135108 艺术设计 全日制 5 0 0 0 0
新闻传播学院 135108 艺术设计 非全日制 3 0 0 0 0
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 全日制 118 41 39 1 0
材料科学与工程学院 085204 材料工程 全日制 207 81 58 9 0
材料科学与工程学院 085204 材料工程 非全日制 10 0 0 0 0
热科学与工程研究中心 080700 动力工程及工程热物理 全日制 14 6 5 0 0
热科学与工程研究中心 085206 动力工程 全日制 6 4 4 0 0
机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 全日制 110 36 14 11 0
机械工程学院 080202 机械电子工程 全日制 19 7 2 2 0
机械工程学院 080203 机械设计及理论 全日制 10 2 2 0 0
机械工程学院 080204 车辆工程 全日制 22 5 2 2 0
机械工程学院 0802Z1 机械制造工业工程 全日制 5 0 0 0 0
机械工程学院 0802Z3 机械产品数字化设计 全日制 4 1 1 0 0
机械工程学院 080706 化工过程机械 全日制 2 1 1 0 0
机械工程学院 085201 机械工程 全日制 109 38 27 1 3
机械工程学院 085201 机械工程 非全日制 20 1 1 0 0
机械工程学院 085234 车辆工程 全日制 4 3 1 0 0
机械工程学院 085234 车辆工程 非全日制 4 0 0 0 0
机械工程学院 085236 工业工程 全日制 5 2 2 0 0
机械工程学院 085236 工业工程 非全日制 1 0 0 0 0
机械工程学院 085237 工业设计工程 全日制 12 8 4 0 3
机械工程学院 085237 工业设计工程 非全日制 4 0 0 0 0
机械工程学院 087200 设计学 全日制 1 1 1 0 0
能源与动力工程学院 080700 动力工程及工程热物理 全日制 105 47 29 8 3
能源与动力工程学院 082304 载运工具运用工程 全日制 8 3 3 0 0
能源与动力工程学院 085206 动力工程 全日制 94 47 35 1 3
能源与动力工程学院 085206 动力工程 非全日制 12 1 1 0 0
能源与动力工程学院 085234 车辆工程 全日制 7 1 1 0 0
能源与动力工程学院 085234 车辆工程 非全日制 0 0 0 0 0
电气工程学院 080800 电气工程 全日制 96 29 20 1 1
电气工程学院 085207 电气工程 全日制 238 125 61 1 10
电气工程学院 085207 电气工程 非全日制 113 12 11 0 0
控制科学与工程学院 080804 电力电子与电力传动 全日制 12 5 5 0 0
控制科学与工程学院 081100 控制科学与工程 全日制 142 57 23 9 2
控制科学与工程学院 0811Z1 物流工程 全日制 1 0 0 0 0
控制科学与工程学院 083100 生物医学工程 全日制 12 2 2 0 0
控制科学与工程学院 085207 电气工程 全日制 9 5 5 0 0
控制科学与工程学院 085207 电气工程 非全日制 1 0 0 0 0
控制科学与工程学院 085210 控制工程 全日制 126 64 26 6 10
控制科学与工程学院 085210 控制工程 非全日制 3 1 1 0 0
控制科学与工程学院 085230 生物医学工程 全日制 8 3 3 0 0
控制科学与工程学院 085230 生物医学工程 非全日制 1 0 0 0 0
控制科学与工程学院 085240 物流工程 全日制 10 3 3 0 0
控制科学与工程学院 085240 物流工程 非全日制 0 0 0 0 0
土建与水利学院 080102 固体力学 全日制 0 0 0 0 0
土建与水利学院 080104 工程力学 全日制 9 4 1 2 0
土建与水利学院 081401 岩土工程 全日制 51 25 9 4 4
土建与水利学院 081402 结构工程 全日制 29 15 9 1 1
土建与水利学院 081406 桥梁与隧道工程 全日制 7 2 1 0 0
土建与水利学院 0814Z1 建筑与城乡规划设计 全日制 0 0 0 0 0
土建与水利学院 081501 水文学及水资源 全日制 5 2 2 0 0
土建与水利学院 081503 水工结构工程 全日制 4 0 0 0 0
土建与水利学院 082301 道路与铁道工程 全日制 25 10 6 0 2
土建与水利学院 082303 交通运输规划与管理 全日制 6 2 1 1 0
土建与水利学院 085213 建筑与土木工程 全日制 159 71 50 1 6
土建与水利学院 085213 建筑与土木工程 非全日制 18 1 1 0 0
土建与水利学院 085214 水利工程 全日制 12 4 4 0 0
土建与水利学院 085214 水利工程 非全日制 11 0 0 0 0
计算机科学与技术学院 081200 计算机科学与技术 全日制 112 18 14 0 2
计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 全日制 184 50 24 0 15
计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 非全日制 27 0 0 0 0
软件学院 083500 软件工程 全日制 26 4 4 0 0
软件学院 085212 软件工程 全日制 175 49 37 0 9
软件学院 085212 软件工程 非全日制 31 1 1 0 0
体育学院 040300 体育学 全日制 31 6 5 0 0
齐鲁医学部 071003 生理学 全日制 4 1 1 0 0
齐鲁医学部 071006 神经生物学 全日制 0 0 0 0 0
齐鲁医学部 071007 遗传学 全日制 25 7 5 2 0
齐鲁医学部 071009 细胞生物学 全日制 11 7 5 2 0
齐鲁医学部 071010 生物化学与分子生物学 全日制 8 3 2 0 0
齐鲁医学部 077802 免疫学 全日制 47 9 8 1 0
齐鲁医学部 077803 病原生物学 全日制 13 3 3 0 0
齐鲁医学部 085235 制药工程 全日制 2 0 0 0 0
齐鲁医学部 100101 人体解剖与组织胚胎学 全日制 0 0 0 0 0
齐鲁医学部 100104 病理学与病理生理学 全日制 9 1 1 0 0
齐鲁医学部 1001Z1 医学基础药理学 全日制 0 0 0 0 0
齐鲁医学部 1001Z2 医学心理学 全日制 8 0 0 0 0
齐鲁医学部 100201 内科学 全日制 50 2 2 0 0
齐鲁医学部 100202 儿科学 全日制 7 0 0 0 0
齐鲁医学部 100203 老年医学 全日制 4 0 0 0 0
齐鲁医学部 100204 神经病学 全日制 7 1 1 0 0
齐鲁医学部 100206 皮肤病与性病学 全日制 1 0 0 0 0
齐鲁医学部 100207 影像医学与核医学 全日制 17 1 1 0 0
齐鲁医学部 100208 临床检验诊断学 全日制 20 3 3 0 0
齐鲁医学部 100210 外科学 全日制 36 1 1 0 0
齐鲁医学部 100211 妇产科学 全日制 28 5 5 0 0
齐鲁医学部 100212 眼科学 全日制 2 0 0 0 0
齐鲁医学部 100213 耳鼻咽喉科学 全日制 3 0 0 0 0
齐鲁医学部 100214 肿瘤学 全日制 14 2 2 0 0
齐鲁医学部 100217 麻醉学 全日制 13 0 0 0 0
齐鲁医学部 100218 急诊医学 全日制 3 0 0 0 0
齐鲁医学部 1002J1 计算医学 全日制 0 0 0 0 0
齐鲁医学部 100301 口腔基础医学 全日制 0 0 0 0 0
齐鲁医学部 100302 口腔临床医学 全日制 56 12 9 1 0
齐鲁医学部 100401 流行病与卫生统计学 全日制 50 19 7 6 0
齐鲁医学部 100402 劳动卫生与环境卫生学 全日制 31 4 3 0 0
齐鲁医学部 100403 营养与食品卫生学 全日制 11 3 1 2 0
齐鲁医学部 100404 儿少卫生与妇幼保健学 全日制 3 1 1 0 0
齐鲁医学部 1004Z1 卫生检验学 全日制 33 10 5 3 0
齐鲁医学部 100701 药物化学 全日制 153 39 15 15 0
齐鲁医学部 100702 药剂学 全日制 78 10 6 2 0
齐鲁医学部 100703 生药学 全日制 11 2 1 0 0
齐鲁医学部 100704 药物分析学 全日制 20 4 2 1 0
齐鲁医学部 100705 微生物与生化药学 全日制 37 6 5 0 0
齐鲁医学部 100706 药理学 全日制 35 10 5 5 0
齐鲁医学部 1007Z1 天然药物化学 全日制 63 21 5 10 0
齐鲁医学部 1007Z2 制药工程学 全日制 1 0 0 0 0
齐鲁医学部 1007Z3 临床药学 全日制 27 5 2 1 0
齐鲁医学部 1007Z4 免疫药物学 全日制 9 1 1 0 0
齐鲁医学部 101100 护理学 全日制 163 11 4 0 0
齐鲁医学部 105101 内科学 全日制 346 114 42 51 0
齐鲁医学部 105102 儿科学 全日制 70 18 9 6 0
齐鲁医学部 105104 神经病学 全日制 47 10 5 5 0
齐鲁医学部 105105 精神病与精神卫生学 全日制 10 2 1 0 0
齐鲁医学部 105106 皮肤病与性病学 全日制 25 5 3 0 0
齐鲁医学部 105107 影像医学与核医学 全日制 74 13 9 3 0
齐鲁医学部 105108 临床检验诊断学 全日制 26 8 6 2 0
齐鲁医学部 105109 外科学 全日制 361 84 43 23 0
齐鲁医学部 105110 妇产科学 全日制 176 54 23 16 0
齐鲁医学部 105111 眼科学 全日制 16 4 3 1 0
齐鲁医学部 105112 耳鼻咽喉科学 全日制 18 2 2 0 0
齐鲁医学部 105113 肿瘤学 全日制 108 25 13 5 0
齐鲁医学部 105114 康复医学与理疗学 全日制 7 0 0 0 0
齐鲁医学部 105116 麻醉学 全日制 38 7 4 3 0
齐鲁医学部 105117 急诊医学 全日制 8 5 5 0 0
齐鲁医学部 105127 全科医学(不授博士学位) 全日制 4 1 1 0 0
齐鲁医学部 105200 口腔医学 全日制 94 18 9 5 0
齐鲁医学部 105300 公共卫生 全日制 91 37 25 2 0
齐鲁医学部 105300 公共卫生 非全日制 49 3 3 0 0
齐鲁医学部 105400 护理 全日制 74 7 7 0 0
齐鲁医学部 105400 护理 非全日制 235 6 6 0 0
齐鲁医学部 105500 药学 全日制 104 23 18 0 1
齐鲁医学部 105500 药学 非全日制 83 3 3 0 0
齐鲁医学部 107401 社会医学与卫生事业管理 全日制 145 30 8 19 0
海洋研究院 070702 海洋化学 全日制 4 1 1 0 0
海洋研究院 070703 海洋生物学 全日制 18 2 2 0 0
海洋研究院 070704 海洋地质 全日制 6 4 4 0 0
海洋研究院 080201 机械制造及其自动化 全日制 9 5 4 0 0
海洋研究院 080900 电子科学与技术 全日制 5 4 3 0 0
海洋研究院 081100 控制科学与工程 全日制 3 0 0 0 0
分子科学与工程研究院 070302 分析化学 全日制 1 1 1 0 0
分子科学与工程研究院 070303 有机化学 全日制 0 0 0 0 0
分子科学与工程研究院 070304 物理化学 全日制 0 0 0 0 0
分子科学与工程研究院 070305 高分子化学与物理 全日制 0 0 0 0 0
山东大学(威海) 020104 西方经济学 全日制 15 0 0 0 0
山东大学(威海) 020203 财政学 全日制 16 3 3 0 0
山东大学(威海) 020205 产业经济学 全日制 41 4 4 0 0
山东大学(威海) 020207 劳动经济学 全日制 5 1 1 0 0
山东大学(威海) 025100 金融 全日制 24 3 3 0 0
山东大学(威海) 025100 金融 非全日制 8 0 0 0 0
山东大学(威海) 030101 法学理论 全日制 11 2 2 0 0
山东大学(威海) 030104 刑法学 全日制 16 5 5 0 0
山东大学(威海) 030503 马克思主义中国化研究 全日制 8 1 1 0 0
山东大学(威海) 030505 思想政治教育 全日制 17 6 6 0 0
山东大学(威海) 035101 法律(非法学) 全日制 52 8 8 0 0
山东大学(威海) 035101 法律(非法学) 非全日制 42 1 1 0 0
山东大学(威海) 035102 法律(法学) 全日制 25 2 2 0 0
山东大学(威海) 035102 法律(法学) 非全日制 30 2 2 0 0
山东大学(威海) 050101 文艺学 全日制 0 0 0 0 0
山东大学(威海) 050102 语言学及应用语言学 全日制 8 0 0 0 0
山东大学(威海) 050106 中国现当代文学 全日制 8 1 1 0 0
山东大学(威海) 050108 比较文学与世界文学 全日制 1 0 0 0 0
山东大学(威海) 050201 英语语言文学 全日制 2 0 0 0 0
山东大学(威海) 050210 亚非语言文学 全日制 10 3 3 0 0
山东大学(威海) 050301 新闻学 全日制 20 2 2 0 0
山东大学(威海) 055101 英语笔译 全日制 20 7 7 0 0
山东大学(威海) 055101 英语笔译 非全日制 9 1 1 0 0
山东大学(威海) 055112 朝鲜语口译 全日制 22 17 11 0 4
山东大学(威海) 055112 朝鲜语口译 非全日制 14 3 3 0 0
山东大学(威海) 070101 基础数学 全日制 3 0 0 0 0
山东大学(威海) 070103 概率论与数理统计 全日制 0 0 0 0 0
山东大学(威海) 070105 运筹学与控制论 全日制 3 0 0 0 0
山东大学(威海) 070200 物理学 全日制 11 5 4 1 0
山东大学(威海) 070702 海洋化学 全日制 0 0 0 0 0
山东大学(威海) 070703 海洋生物学 全日制 6 1 1 0 0
山东大学(威海) 070704 海洋地质 全日制 1 0 0 0 0
山东大学(威海) 070800 地球物理学 全日制 3 2 2 0 0
山东大学(威海) 071005 微生物学 全日制 12 1 1 0 0
山东大学(威海) 071300 生态学 全日制 13 3 3 0 0
山东大学(威海) 071400 统计学 全日制 4 0 0 0 0
山东大学(威海) 080201 机械制造及其自动化 全日制 19 3 2 0 0
山东大学(威海) 080500 材料科学与工程 全日制 4 0 0 0 0
山东大学(威海) 081000 信息与通信工程 全日制 5 1 1 0 0
山东大学(威海) 081100 控制科学与工程 全日制 15 3 3 0 0
山东大学(威海) 081200 计算机科学与技术 全日制 2 0 0 0 0
山东大学(威海) 085201 机械工程 全日制 33 9 7 0 0
山东大学(威海) 085201 机械工程 非全日制 7 0 0 0 0
山东大学(威海) 085204 材料工程 全日制 1 0 0 0 0
山东大学(威海) 085204 材料工程 非全日制 1 0 0 0 0
山东大学(威海) 085208 电子与通信工程 全日制 32 9 7 0 0
山东大学(威海) 085208 电子与通信工程 非全日制 6 1 1 0 0
山东大学(威海) 085210 控制工程 全日制 37 15 13 0 0
山东大学(威海) 085210 控制工程 非全日制 3 1 1 0 0
山东大学(威海) 085211 计算机技术 全日制 18 5 5 0 0
山东大学(威海) 085216 化学工程 全日制 1 0 0 0 0
山东大学(威海) 085216 化学工程 非全日制 1 0 0 0 0
山东大学(威海) 085238 生物工程 全日制 5 4 4 0 0
山东大学(威海) 085238 生物工程 非全日制 0 0 0 0 0
山东大学(威海) 100701 药物化学 全日制 19 2 2 0 0
山东大学(威海) 100705 微生物与生化药学 全日制 10 2 1 0 0
山东大学(威海) 120202 企业管理 全日制 16 2 2 0 0
山东大学(威海) 120401 行政管理 全日制 14 0 0 0 0
山东大学(威海) 125300 会计 全日制 35 5 5 0 0
山东大学(威海) 125300 会计 非全日制 41 1 1 0 0
山东大学(威海) 125600 工程管理 非全日制 154 69 63 0 0
山东大学(威海) 130200 音乐与舞蹈学 全日制 13 0 0 0 0
山东大学(威海) 130400 美术学 全日制 6 0 0 0 0
山东大学(威海) 135101 音乐 全日制 25 4 4 0 0
山东大学(威海) 135101 音乐 非全日制 3 1 1 0 0
山东大学(威海) 135107 美术 全日制 24 6 6 0 0
山东大学(威海) 135107 美术 非全日制 5 0 0 0 0
山东大学(威海) 135108 艺术设计 全日制 17 3 2 0 0
山东大学(威海) 135108 艺术设计 非全日制 6 0 0 0 0
