全国统一24小时咨询服务热线
浙江师范大学2020考研各专业报录比
系所码 | 院系所 | 招生类型 | 专业代码 | 专业名称 | 实考人 数 |
录取 人数 |
其中一志原 录取人数 |
调剂录 取人数 |
录取分 数线 |
161 | 法政学院 | 全日制 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 3 | 3 | 0 | 3 | 325 |
161 | 法政学院 | 全日制 | 30105 | 民商法学 | 8 | 8 | 5 | 3 | 325 |
161 | 法政学院 | 全日制 | 30109 | 国际法学 | 1 | 4 | 0 | 4 | 325 |
161 | 法政学院 | 全日制 | 30300 | 社会学 | 43 | 14 | 14 | 341 | |
161 | 法政学院 | 全日制 | 120401 | 行政管理 | 90 | 12 | 12 | 365 | |
162 | 马克思主义学院 | 全日制 | 30500 | 马克思主义理论 | 75 | 42 | 39 | 3 | 325 |
163 | 教育学院 | 全日制 | 40101 | 教育学原理 | 84 | 8 | 4 | 4 | 331 |
163 | 教育学院 | 全日制 | 40102 | 课程与教学论 | 159 | 18 | 16 | 2 | 331 |
163 | 教育学院 | 全日制 | 40103 | 教育史 | 19 | 4 | 0 | 4 | 331 |
163 | 教育学院 | 全日制 | 40104 | 比较教育学 | 73 | 12 | 12 | 331 | |
163 | 教育学院 | 全日制 | 40106 | 高等教育学 | 76 | 9 | 3 | 6 | 331 |
163 | 教育学院 | 全日制 | 40107 | 成人教育学 | 9 | 5 | 2 | 3 | 331 |
163 | 教育学院 | 全日制 | 0401Z1 | 教师教育 | 25 | 8 | 3 | 5 | 331 |
163 | 教育学院 | 全日制 | 40201 | 基础心理学 | 176 | 22 | 22 | 356 | |
163 | 教育学院 | 全日制 | 40202 | 发展与教育心理学 | 217 | 20 | 20 | 363 | |
163 | 教育学院 | 全日制 | 40203 | 应用心理学 | 358 | 21 | 21 | 373 | |
163 | 教育学院 | 全日制 | 78401 | 教育技术学 | 82 | 27 | 27 | 305 | |
163 | 教育学院 | 全日制 | 120403 | 教育经济与管理 | 17 | 7 | 5 | 2 | 345 |
165 | 幼师学院 | 全日制 | 40105 | 学前教育学 | 376 | 21 | 21 | 344 | |
165 | 幼师学院 | 全日制 | 40109 | 特殊教育学 | 35 | 7 | 4 | 3 | 331 |
165 | 幼师学院 | 全日制 | 40202 | 发展与教育心理学 | 5 | 7 | 2 | 5 | 331 |
167 | 体育学院 | 全日制 | 40300 | 体育学 | 92 | 24 | 24 | 317 | |
169 | 人文学院 | 全日制 | 50101 | 文艺学 | 38 | 8 | 7 | 1 | 355 |
169 | 人文学院 | 全日制 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 23 | 6 | 3 | 3 | 355 |
169 | 人文学院 | 全日制 | 50103 | 汉语言文字学 | 89 | 17 | 12 | 5 | 355 |
169 | 人文学院 | 全日制 | 50104 | 中国古典文献学 | 9 | 6 | 2 | 4 | 355 |
169 | 人文学院 | 全日制 | 50105 | 中国古代文学 | 240 | 17 | 17 | 370 | |
169 | 人文学院 | 全日制 | 50106 | 中国现当代文学 | 236 | 14 | 10 | 4 | 355 |
169 | 人文学院 | 全日制 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 60 | 7 | 7 | 355 | |
169 | 人文学院 | 全日制 | 0501J1 | 儿童文学 | 56 | 8 | 8 | 355 | |
169 | 人文学院 | 全日制 | 60200 | 中国史 | 78 | 17 | 4 | 13 | 324 |
169 | 人文学院 | 全日制 | 60300 | 世界史 | 16 | 10 | 1 | 9 | 324 |
171 | 外国语学院 | 全日制 | 50201 | 英语语言文学 | 18 | 5 | 2 | 3 | 355 |
171 | 外国语学院 | 全日制 | 50205 | 日语语言文学 | 2 | 4 | 1 | 3 | 355 |
171 | 外国语学院 | 全日制 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 65 | 13 | 13 | 368 | |
173 | 音乐学院 | 全日制 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 46 | 24 | 17 | 7 | 347 |
175 | 美术学院 | 全日制 | 130400 | 美术学 | 101 | 23 | 23 | 363 | |
177 | 数计学院 | 全日制 | 70100 | 数学 | 297 | 83 | 81 | 2 | 288 |
177 | 数计学院 | 全日制 | 81200 | 计算机科学与技术 | 88 | 29 | 28 | 1 | 264 |
177 | 数计学院 | 全日制 | 83500 | 软件工程 | 4 | 6 | 0 | 6 | 264 |
178 | 物电学院 | 全日制 | 70200 | 物理学 | 45 | 38 | 13 | 25 | 288 |
178 | 物电学院 | 全日制 | 80300 | 光学工程 | 16 | 20 | 4 | 16 | 264 |
179 | 生化学院 | 全日制 | 70300 | 化学 | 178 | 134 | 91 | 43 | 288 |
179 | 生化学院 | 全日制 | 71000 | 生物学 | 109 | 77 | 69 | 8 | 288 |
179 | 生化学院 | 全日制 | 71300 | 生态学 | 18 | 18 | 11 | 7 | 288 |
183 | 经管学院 | 全日制 | 20200 | 应用经济学 | 16 | 14 | 4 | 10 | 343 |
183 | 经管学院 | 全日制 | 120200 | 工商管理 | 49 | 22 | 3 | 19 | 345 |
185 | 地环学院 | 全日制 | 70501 | 自然地理学 | 108 | 13 | 13 | 348 | |
185 | 地环学院 | 全日制 | 70502 | 人文地理学 | 83 | 10 | 10 | 363 | |
185 | 地环学院 | 全日制 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 39 | 10 | 6 | 4 | 288 |
185 | 地环学院 | 全日制 | 0705Z1 | 地理环境与污染控制 | 11 | 3 | 2 | 1 | 288 |
185 | 地环学院 | 全日制 | 83000 | 环境科学与工程 | 7 | 20 | 1 | 19 | 264 |
187 | 工学院 | 全日制 | 40108 | 职业技术教育学 | 4 | 4 | 0 | 4 | 331 |
187 | 工学院 | 全日制 | 80200 | 机械工程 | 39 | 35 | 13 | 22 | 264 |
系所码 | 院系所 | 招生类型 | 专业代码 | 专业名称 | 实考人 数 |
录取 人数 |
其中一志原 录取人数 |
调剂录 取人数 |
录取分 数线 |
187 | 工学院 | 全日制 | 0812Z2 | 智能交通技术 | 13 | 9 | 9 | 264 | |
189 | 文传学院 | 全日制 | 30300 | 社会学 | 20 | 10 | 10 | 325 | |
189 | 文传学院 | 全日制 | 130300 | 戏剧与影视学 | 67 | 15 | 11 | 4 | 347 |
191 | 国际学院 | 全日制 | 0501Z1 | 汉语国际传播 | 0 | 6 | 1 | 5 | 355 |
195 | 非洲研究院 | 全日制 | 30200 | 政治学 | 8 | 15 | 5 | 10 | 325 |
195 | 非洲研究院 | 全日制 | 0401J1 | 非洲学(非洲教育) | 2 | 3 | 0 | 3 | 331 |
195 | 非洲研究院 | 全日制 | 0603J1 | 非洲学(非洲历史与文化) | 9 | 8 | 4 | 4 | 324 |
203 | 杭州高等研究院 | 全日制 | 70200 | 物理学 | 0 | 2 | 0 | 2 | 288 |
203 | 杭州高等研究院 | 全日制 | 70300 | 化学 | 1 | 15 | 0 | 15 | 288 |
203 | 杭州高等研究院 | 全日制 | 80300 | 光学工程 | 0 | 2 | 0 | 2 | 264 |
161 | 法政学院 | 全日制 | 35101 | 法律(非法学) | 96 | 37 | 26 | 11 | 325 |
161 | 法政学院 | 全日制 | 35102 | 法律(法学) | 42 | 22 | 4 | 18 | 325 |
161 | 法政学院 | 全日制 | 35200 | 社会工作 | 69 | 40 | 40 | 325 | |
163 | 教育学院 | 全日制 | 45102 | 学科教学(思政) | 124 | 30 | 30 | 355 | |
163 | 教育学院 | 全日制 | 45103 | 学科教学(语文) | 470 | 55 | 55 | 364 | |
163 | 教育学院 | 全日制 | 45104 | 学科教学(数学) | 251 | 34 | 30 | 4 | 331 |
163 | 教育学院 | 全日制 | 45105 | 学科教学(物理) | 115 | 25 | 25 | 351 | |
163 | 教育学院 | 全日制 | 45106 | 学科教学(化学) | 172 | 40 | 40 | 341 | |
163 | 教育学院 | 全日制 | 45107 | 学科教学(生物) | 159 | 25 | 25 | 379 | |
163 | 教育学院 | 全日制 | 45109 | 学科教学(历史) | 92 | 24 | 24 | 331 | |
163 | 教育学院 | 全日制 | 45114 | 现代教育技术 | 60 | 29 | 18 | 11 | 331 |
163 | 教育学院 | 全日制 | 45115 | 小学教育 | 385 | 70 | 70 | 350 | |
163 | 教育学院 | 全日制 | 45117 | 科学与技术教育 | 36 | 21 | 10 | 11 | 331 |
163 | 教育学院 | 全日制 | 45400 | 应用心理 | 699 | 75 | 75 | 331 | |
165 | 幼师学院 | 全日制 | 45118 | 学前教育 | 215 | 51 | 51 | 348 | |
165 | 幼师学院 | 全日制 | 45119 | 特殊教育 | 3 | 4 | 1 | 3 | 331 |
167 | 体育学院 | 全日制 | 45112 | 学科教学(体育) | 2 | 3 | 0 | 3 | 331 |
167 | 体育学院 | 全日制 | 45200 | 体育 | 284 | 97 | 97 | 277 | |
171 | 外国语学院 | 全日制 | 45108 | 学科教学(英语) | 698 | 55 | 55 | 383 | |
171 | 外国语学院 | 全日制 | 55101 | 英语笔译 | 70 | 16 | 16 | 355 | |
171 | 外国语学院 | 全日制 | 55102 | 英语口译 | 5 | 4 | 3 | 1 | 355 |
171 | 外国语学院 | 全日制 | 55105 | 日语笔译 | 15 | 12 | 3 | 9 | 355 |
173 | 音乐学院 | 全日制 | 45111 | 学科教学(音乐) | 106 | 37 | 37 | 331 | |
173 | 音乐学院 | 全日制 | 135101 | 音乐 | 71 | 26 | 26 | 347 | |
175 | 美术学院 | 全日制 | 45113 | 学科教学(美术) | 139 | 14 | 14 | 366 | |
175 | 美术学院 | 全日制 | 135107 | 美术 | 146 | 52 | 52 | 370 | |
175 | 美术学院 | 全日制 | 135108 | 艺术设计 | 198 | 45 | 45 | 394 | |
177 | 数计学院 | 全日制 | 85400 | 电子信息 | 132 | 85 | 70 | 15 | 264 |
178 | 物电学院 | 全日制 | 85400 | 电子信息 | 9 | 15 | 4 | 11 | 264 |
183 | 经管学院 | 全日制 | 45120 | 职业技术教育 | 80 | 51 | 22 | 29 | 331 |
183 | 经管学院 | 全日制 | 125400 | 旅游管理 | 9 | 6 | 3 | 3 | 175 |
185 | 地环学院 | 全日制 | 45110 | 学科教学(地理) | 163 | 28 | 28 | 362 | |
185 | 地环学院 | 全日制 | 85700 | 资源与环境 | 10 | 36 | 4 | 32 | 264 |
187 | 工学院 | 全日制 | 45120 | 职业技术教育 | 31 | 41 | 3 | 38 | 331 |
189 | 文传学院 | 全日制 | 135104 | 电影 | 181 | 25 | 25 | 352 | |
189 | 文传学院 | 全日制 | 135105 | 广播电视 | 161 | 25 | 25 | 352 | |
191 | 国际学院 | 全日制 | 45300 | 汉语国际教育 | 338 | 80 | 80 | 331 | |
161 | 法政学院 | 非全日制 | 35102 | 法律(法学) | 25 | 2 | 1 | 1 | 325 |
161 | 法政学院 | 非全日制 | 35200 | 社会工作 | 12 | 5 | 1 | 4 | 325 |
161 | 法政学院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 625 | 169 | 169 | 180 | |
162 | 马克思主义学院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 22 | 21 | 4 | 17 | 175 |
163 | 教育学院 | 非全日制 | 45115 | 小学教育 | 60 | 0 | 0 | 350 | |
163 | 教育学院 | 非全日制 | 45116 | 心理健康教育 | 38 | 0 | 0 | 331 | |
163 | 教育学院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 299 | 36 | 36 | 188 | |
系所码 | 院系所 | 招生类型 | 专业代码 | 专业名称 | 实考人 数 |
录取 人数 |
其中一志原 录取人数 |
调剂录 取人数 |
录取分 数线 |
165 | 幼师学院 | 非全日制 | 45118 | 学前教育 | 41 | 0 | 0 | 348 | |
165 | 幼师学院 | 非全日制 | 45119 | 特殊教育 | 11 | 3 | 3 | 331 | |
169 | 人文学院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 41 | 21 | 9 | 12 | 175 |
177 | 数计学院 | 非全日制 | 45104 | 学科教学(数学) | 9 | 0 | 0 | 331 | |
179 | 生化学院 | 非全日制 | 45106 | 学科教学(化学) | 9 | 0 | 0 | 341 | |
183 | 经管学院 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 275 | 72 | 72 | 175 | |
185 | 地环学院 | 非全日制 | 45110 | 学科教学(地理) | 8 | 1 | 1 | 362 | |
189 | 文传学院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 50 | 21 | 9 | 12 | 175 |
(数据来源:浙江师范大学研究生院官网)
浙江师范大学历年考研报录比汇总 | |||
2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
以上便是武汉文都考研小编为大家整理的“浙江师范大学好考吗?浙江师范大学2020考研报录比及分数线”相关内容,更多疑问可以关注武汉文都官方网站。
武汉文都考研为考研党们及时发布新鲜、有料且干货满满的备考资料及考研资讯,助征战研究生考试的考生们一臂之力。关注武汉文都考研官网【wh.wendu.com】,持续了解更多考研相关内容。研途漫漫,名校之约,文都考研,今年我们一研为定,明年定为研一!
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。