全国统一24小时咨询服务热线
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 报考人数 | 录取人数 | 推免人数 | 平均分 | |
一志愿 | 调剂 | |||||||
商学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 371 | 42 | 371.4 | 无 | |
商学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 236 | 35 | 367.2 | 无 | |
商学院 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 38 | 4 | 无 | 355.25 | |
商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 286 | 42 | 361.39 | 382 | |
商学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 233 | 22 | 371.95 | 无 | |
商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 790 | 172 | 193.76 | 183.27 | |
商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 325 | 27 | 1 | 234.5 | 无 |
商学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 119 | 30 | 209.34 | 224 | |
法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 145 | 36 | 377.25 | 372.88 | |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 740 | 50 | 368.46 | 无 | |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 151 | 24 | 338.62 | 340 | |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 460 | 40 | 339.47 | 379.7 | |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 126 | 7 | 364 | 327.75 | |
法学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 130 | 13 | 401.77 | 无 | |
法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 387 | 144 | 192.35 | 196.6 | |
教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 全日制 | 365 | 34 | 2 | 347.26 | 370.44 |
教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 85 | 16 | 379.25 | 无 | |
教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 15 | 8 | 366.33 | 349.2 | |
教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 41 | 5 | 无 | 342 | |
教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 91 | 16 | 1 | 356.08 | 368 |
教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 43 | 6 | 344 | 361.8 | |
教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 53 | 9 | 345.83 | 377.67 | |
教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 30 | 8 | 370 | 370.5 | |
教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 非全日制 | 13 | 3 | 363 | 340.5 | |
教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 148 | 12 | 1 | 375.18 | 无 |
教师教育学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 23 | 11 | 359.67 | 379 | |
教师教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 42 | 8 | 360.5 | 无 | |
教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 147 | 24 | 371.25 | 无 | |
教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非全日制 | 49 | 6 | 331 | 370.2 | |
教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 18 | 12 | 363.33 | 381.67 | |
教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 149 | 20 | 368.85 | 无 | |
教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 非全日制 | 81 | 14 | 343.57 | 357 | |
教师教育学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 181 | 22 | 375.91 | 无 | |
体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 95 | 34 | 354.79 | 无 | |
体育学院 | 045200 | 体育 | 全日制 | 300 | 80 | 4 | 352.28 | 无 |
体育学院 | 045200 | 体育 | 非全日制 | 70 | 25 | 309.2 | 无 | |
人文与传媒学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 44 | 16 | 378.43 | 354 | |
人文与传媒学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 225 | 28 | 1 | 380.52 | 361 |
人文与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 47 | 14 | 1 | 386.33 | 402 |
人文与传媒学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 100 | 22 | 1 | 335.2 | 349.75 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 89 | 11 | 385.45 | 无 | |
外国语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 全日制 | 32 | 5 | 393.4 | 无 | |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 53 | 7 | 397.14 | 无 | |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 142 | 18 | 382.33 | 无 | |
外国语学院 | 0502Z1 | 翻译学 | 全日制 | 22 | 5 | 374 | 378 | |
外国语学院 | 0502Z2 | 比较文学与跨文化研究 | 全日制 | 3 | 3 | 360.5 | 384 | |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 788 | 87 | 367.95 | 无 | |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 73 | 19 | 363.21 | 374.2 | |
机械工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 全日制 | 60 | 35 | 318.6 | 313.4 | |
机械工程与力学学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 109 | 25 | 315.96 | 无 | |
机械工程与力学学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 323 | 177 | 315.83 | 358.66 | |
机械工程与力学学院 | 085500 | 机械 | 非全日制 | 36 | 10 | 295.63 | 285 | |
信息科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 93 | 40 | 301 | 326.5 | |
信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 118 | 30 | 1 | 295.33 | 349.6 |
信息科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 108 | 16 | 311.71 | 328.5 | |
信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 902 | 269 | 316.29 | 342.71 | |
信息科学与工程学院 | 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 52 | 10 | 317.75 | 321.17 | |
土木与环境工程学院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 178 | 52 | 1 | 324.8 | 无 |
土木与环境工程学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 6 | 29 | 342.5 | 356.44 | |
土木与环境工程学院 | 085900 | 土木水利 | 非全日制 | 11 | 2 | 301 | 280 | |
海运学院 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 20 | 22 | 299.33 | 345.88 | |
海运学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 22 | 22 | 324.2 | 319.92 | |
海运学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 49 | 37 | 324.47 | 349.57 | |
海运学院 | 086100 | 交通运输 | 全日制 | 51 | 37 | 323.42 | 368 | |
海洋学院 | 070703 | 海洋生物学 | 全日制 | 44 | 14 | 320 | 326.5 | |
海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 164 | 53 | 329.9 | 363 | |
海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制 | 53 | 33 | 306.17 | 328.5 | |
海洋学院 | 095100 | 农业 | 全日制 | 58 | 107 | 323.23 | 334.03 | |
海洋学院 | 095100 | 农业 | 非全日制 | 22 | 15 | 318.33 | 299.5 | |
医学院 | 100201 | 内科学 | 全日制 | 64 | 10 | 317.75 | 356.17 | |
医学院 | 100202 | 儿科学 | 全日制 | 8 | 3 | 335 | 349.5 | |
医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 6 | 5 | 无 | 339.8 | |
医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 11 | 1 | 无 | 345 | |
医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 24 | 5 | 324.67 | 415 | |
医学院 | 100210 | 外科学 | 全日制 | 60 | 7 | 317.67 | 331 | |
医学院 | 100211 | 妇产科学 | 全日制 | 18 | 1 | 322 | 无 | |
医学院 | 100212 | 眼科学 | 全日制 | 7 | 1 | 无 | 376 | |
医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 5 | 2 | 无 | 333.5 | |
医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 18 | 5 | 327 | 346 | |
医学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 39 | 13 | 326.92 | 无 | |
医学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | 13 | 6 | 325.5 | 344.75 | |
医学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | 6 | 2 | 307.5 | 无 | |
医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 226 | 63 | 359.05 | 无 | |
医学院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 12 | 8 | 319.83 | 379.5 | |
医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 7 | 8 | 352.5 | 352.17 | |
医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 20 | 6 | 349 | 368 | |
医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 0 | 5 | 320 | 326 | |
医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 168 | 62 | 348.68 | 无 | |
医学院 | 105110 | 妇产科学 | 全日制 | 21 | 4 | 342.25 | 无 | |
医学院 | 105111 | 眼科学 | 全日制 | 12 | 3 | 354 | 无 | |
医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 12 | 8 | 316 | 361.8 | |
医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 全日制 | 7 | 4 | 309 | 375.33 | |
医学院 | 105116 | 麻醉学 | 全日制 | 11 | 11 | 323 | 366.13 | |
医学院 | 105117 | 急诊医学 | 全日制 | 2 | 1 | 无 | 347 | |
材料科学与化学工程学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 210 | 60 | 372.32 | 无 | |
材料科学与化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 142 | 234 | 318 | 309.96 | |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 223 | 43 | 1 | 379.38 | 无 |
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 22 | 6 | 365.67 | 360.33 | |
音乐学院 | 135100 | 艺术 | 全日制 | 35 | 19 | 1 | 372.8 | 361.25 |
潘天寿建筑与艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 35 | 12 | 4 | 407.88 | 无 |
潘天寿建筑与艺术设计学院 | 135100 | 艺术 | 全日制 | 60 | 21 | 2 | 403.68 | 无 |
宁波大学昂热大学联合学院/中欧旅游与文化学院 | 070500 | 地理学 | 全日制 | 139 | 30 | 2 | 336.79 | 无 |
宁波大学昂热大学联合学院/中欧旅游与文化学院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 1 | 10 | 无 | 310.4 | |
宁波大学昂热大学联合学院/中欧旅游与文化学院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 28 | 12 | 3 | 360 | 360.88 |
宁波大学昂热大学联合学院/中欧旅游与文化学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 19 | 6 | 197.25 | 195 | |
食品与药学学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 45 | 19 | 315.26 | 无 | |
食品与药学学院 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 117 | 80 | 320.79 | 328.85 | |
食品与药学学院 | 095100 | 农业 | 全日制 | 76 | 44 | 347.84 | 无 | |
数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 118 | 42 | 369.1 | 无 | |
物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 73 | 59 | 335.46 | 335.69 | |
总计 | 12793 | 3272 | 27 | |||||
注:本表统计的成绩情况为初试总分,成绩统计已排除推免生,因推免生不参加初试。 |
(数据来源:宁波大学研究生院官网)
宁波大学历年考研报录比汇总 | |||
2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
以上便是武汉文都考研小编为大家整理的“宁波大学考研难吗?宁波大学2020考研报录比数据统计”相关内容,更多疑问可以关注武汉文都官方网站。
武汉文都考研为考研党们及时发布新鲜、有料且干货满满的备考资料及考研资讯,助征战研究生考试的考生们一臂之力。关注武汉文都考研官网【wh.wendu.com】,持续了解更多考研相关内容。研途漫漫,名校之约,文都考研,今年我们一研为定,明年定为研一!
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。