全国统一24小时咨询服务热线
学院码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 报考人数 | 录取人数 | 其中: 推免人数 |
001 | 商学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 35 | 6 | 0 |
001 | 商学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 95 | 10 | 1 |
001 | 商学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 16 | 6 | 0 |
001 | 商学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 59 | 10 | 1 |
001 | 商学院 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 20 | 6 | 0 |
001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 44 | 72 | 0 |
001 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 非全日制 | 5 | 0 | 0 |
001 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 33 | 5 | 1 |
001 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 97 | 12 | 1 |
001 | 商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 0 | 3 | 0 |
001 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 406 | 125 | 0 |
002 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 3 | 2 | 0 |
002 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 18 | 6 | 0 |
002 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 58 | 15 | 0 |
002 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 23 | 5 | 0 |
002 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 13 | 5 | 0 |
002 | 法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 7 | 3 | 0 |
002 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 全日制 | 14 | 4 | 0 |
002 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 200 | 35 | 0 |
002 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 70 | 0 | 0 |
002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 132 | 40 | 0 |
002 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 76 | 7 | 0 |
002 | 法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 197 | 99 | 0 |
003 | 教师教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 65 | 7 | 0 |
003 | 教师教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 38 | 7 | 0 |
003 | 教师教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 11 | 1 | 0 |
003 | 教师教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 50 | 8 | 0 |
003 | 教师教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 全日制 | 3 | 2 | 0 |
003 | 教师教育学院 | 040110 | 教育技术学 | 全日制 | 1 | 2 | 0 |
003 | 教师教育学院 | 040201 | 基础心理学 | 全日制 | 16 | 3 | 0 |
003 | 教师教育学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 19 | 5 | 0 |
003 | 教师教育学院 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 | 50 | 7 | 0 |
003 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 4 | 6 | 0 |
003 | 教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 38 | 6 | 0 |
003 | 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 34 | 9 | 0 |
003 | 教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 36 | 13 | 0 |
003 | 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 43 | 8 | 0 |
003 | 教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 26 | 11 | 0 |
003 | 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 20 | 8 | 0 |
003 | 教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 非全日制 | 9 | 8 | 0 |
003 | 教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 53 | 10 | 1 |
003 | 教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 41 | 25 | 0 |
003 | 教师教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 8 | 8 | 0 |
003 | 教师教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 非全日制 | 11 | 7 | 0 |
003 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 9 | 7 | 0 |
003 | 教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非全日制 | 27 | 11 | 0 |
003 | 教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 20 | 21 | 0 |
003 | 教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 15 | 13 | 0 |
003 | 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 42 | 14 | 0 |
003 | 教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 非全日制 | 24 | 11 | 0 |
003 | 教师教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 全日制 | 17 | 5 | 0 |
004 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 23 | 7 | 0 |
004 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 17 | 12 | 1 |
004 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 36 | 6 | 0 |
004 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 4 | 2 | 0 |
004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 89 | 37 | 3 |
004 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 35 | 32 | 0 |
004 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 23 | 20 | 0 |
005 | 人文与传媒学院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 11 | 4 | 0 |
005 | 人文与传媒学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 18 | 5 | 0 |
005 | 人文与传媒学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 5 | 4 | 0 |
005 | 人文与传媒学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 55 | 5 | 0 |
005 | 人文与传媒学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 56 | 5 | 0 |
005 | 人文与传媒学院 | 0501Z1 | 文艺与新传媒 | 全日制 | 20 | 4 | 0 |
005 | 人文与传媒学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 41 | 18 | 0 |
006 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 44 | 11 | 0 |
006 | 外国语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 全日制 | 13 | 4 | 0 |
006 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 27 | 6 | 0 |
006 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 38 | 17 | 0 |
006 | 外国语学院 | 0502Z1 | 翻译学 | 全日制 | 14 | 5 | 0 |
006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 359 | 77 | 0 |
007 | 理学院 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 8 | 12 | 0 |
007 | 理学院 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 48 | 17 | 0 |
007 | 理学院 | 070201 | 理论物理 | 全日制 | 5 | 6 | 0 |
007 | 理学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 6 | 18 | 0 |
007 | 理学院 | 070207 | 光学 | 全日制 | 1 | 5 | 0 |
007 | 理学院 | 0702Z1 | 光电子学 | 全日制 | 2 | 5 | 0 |
007 | 理学院 | 0702Z2 | 固体电子物理 | 全日制 | 2 | 10 | 0 |
008/024 | 材料科学与化学工程学院/应用固体化学研究中心 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 10 | 12 | 0 |
008 | 材料科学与化学工程学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 67 | 42 | 0 |
008 | 材料科学与化学工程学院 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 30 | 86 | 0 |
009 | 机械工程与力学学院 | 080102 | 固体力学 | 全日制 | 2 | 4 | 0 |
009 | 机械工程与力学学院 | 080104 | 工程力学 | 全日制 | 12 | 13 | 0 |
009 | 机械工程与力学学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 38 | 11 | 0 |
009 | 机械工程与力学学院 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 30 | 10 | 0 |
009 | 机械工程与力学学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 128 | 75 | 0 |
009 | 机械工程与力学学院 | 085201 | 机械工程 | 非全日制 | 8 | 22 | 0 |
010 | 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 全日制 | 28 | 17 | 0 |
010 | 信息科学与工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 79 | 28 | 0 |
010 | 信息科学与工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 16 | 7 | 0 |
010 | 信息科学与工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 全日制 | 18 | 14 | 0 |
010 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 159 | 79 | 1 |
010 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | 4 | 14 | 0 |
010 | 信息科学与工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 全日制 | 34 | 31 | 0 |
010 | 信息科学与工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非全日制 | 2 | 0 | 0 |
010 | 信息科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 | 115 | 30 | 0 |
010 | 信息科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 非全日制 | 9 | 17 | 0 |
011 | 建筑工程与环境学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 26 | 10 | 0 |
011 | 建筑工程与环境学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 76 | 16 | 0 |
011 | 建筑工程与环境学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 24 | 8 | 0 |
011 | 建筑工程与环境学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 13 | 4 | 0 |
011 | 建筑工程与环境学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 22 | 7 | 0 |
012 | 海运学院 | 082401 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 全日制 | 0 | 3 | 0 |
012 | 海运学院 | 082402 | 轮机工程 | 全日制 | 3 | 8 | 0 |
012 | 海运学院 | 0824Z1 | 港航技术与管理工程 | 全日制 | 2 | 15 | 0 |
012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 23 | 47 | 0 |
012 | 海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 非全日制 | 1 | 0 | 0 |
013 | 海洋学院 | 070703 | 海洋生物学 | 全日制 | 66 | 16 | 0 |
013/014 | 海洋学院/医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 59 | 44 | 6 |
013 | 海洋学院 | 083201 | 食品科学 | 全日制 | 30 | 8 | 0 |
013 | 海洋学院 | 083204 | 水产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 3 | 2 | 0 |
013 | 海洋学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 10 | 43 | 0 |
013 | 海洋学院 | 085231 | 食品工程 | 非全日制 | 2 | 0 | 0 |
013 | 海洋学院 | 090801 | 水产养殖 | 全日制 | 29 | 16 | 11 |
013 | 海洋学院 | 090803 | 渔业资源 | 全日制 | 2 | 2 | 0 |
013 | 海洋学院 | 095131 | 农艺与种业 | 非全日制 | 5 | 6 | 0 |
013 | 海洋学院 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 5 | 54 | 0 |
013 | 海洋学院 | 095134 | 渔业发展 | 非全日制 | 6 | 3 | 0 |
013 | 海洋学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 35 | 25 | 0 |
013 | 海洋学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 5 | 5 | 0 |
013 | 海洋学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 10 | 10 | 0 |
013 | 海洋学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 5 | 8 | 0 |
014 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 全日制 | 43 | 6 | 0 |
014 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | 全日制 | 2 | 1 | 0 |
014 | 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 7 | 2 | 0 |
014 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 8 | 1 | 0 |
014 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 1 | 1 | 0 |
014 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 全日制 | 35 | 6 | 0 |
014 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 全日制 | 10 | 1 | 0 |
014 | 医学院 | 100212 | 眼科学 | 全日制 | 7 | 1 | 0 |
014 | 医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 4 | 1 | 0 |
014 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 2 | 1 | 0 |
014 | 医学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 29 | 8 | 0 |
014 | 医学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | 9 | 3 | 0 |
014 | 医学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | 5 | 2 | 0 |
014 | 医学院 | 1004Z1 | 医院管理 | 全日制 | 0 | 0 | 0 |
014 | 医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 219 | 41 | 0 |
014 | 医学院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 22 | 2 | 0 |
014 | 医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 6 | 4 | 0 |
014 | 医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 28 | 3 | 0 |
014 | 医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 3 | 0 | 0 |
014 | 医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 177 | 42 | 0 |
014 | 医学院 | 105110 | 妇产科学 | 全日制 | 35 | 4 | 0 |
014 | 医学院 | 105111 | 眼科学 | 全日制 | 7 | 3 | 0 |
014 | 医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 8 | 3 | 0 |
014 | 医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 全日制 | 21 | 3 | 0 |
015 | 中欧旅游与文化学院 | 070502 | 人文地理学 | 全日制 | 97 | 24 | 0 |
015 | 中欧旅游与文化学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 12 | 7 | 0 |
016 | 宁波大学昂热大学联合学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 8 | 11 | 0 |
023 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 27 | 11 | 0 |
023 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 20 | 12 | 0 |
023 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 46 | 16 | 0 |
025 | 音乐学院 | 0401Z1 | 音乐教育与传承 | 全日制 | 6 | 3 | 0 |
025/026 | 音乐学院/潘天寿艺术设计学院 | 0501Z2 | 中国民间艺术理论与实践 | 全日制 | 17 | 4 | 0 |
合计 | 5523 | 2172 | 27 | ||||
注:本表统计的成绩情况为初试总分,成绩统计已排除推免生,因推免生不参加初试。 |
以上便是武汉文都考研小编为大家整理的“宁波大学2018考研各专业报录比数据”相关内容,更多疑问可以关注武汉文都官方网站。
武汉文都考研为考研党们及时发布新鲜、有料且干货满满的备考资料及考研资讯,助征战研究生考试的考生们一臂之力。关注武汉文都考研官网【wh.wendu.com】,持续了解更多考研相关内容。研途漫漫,名校之约,文都考研,今年我们一研为定,明年定为研一!
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。