全国统一24小时咨询服务热线
院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 统考报名人数 | 统考笔试最低 分 |
全部录取人数 | 其中推免录取 人数 |
中文系 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 53 | 369 | 7 | 2 |
中文系 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 47 | 375 | 7 | 1 |
中文系 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 38 | 396 | 8 | 6 |
中文系 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 3 | 1 | 1 | |
中文系 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 97 | 372 | 8 | 2 |
中文系 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 107 | 378 | 7 | 1 |
中文系 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 23 | 371 | 4 | 1 |
中文系 | 130300 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 119 | 384 | 13 | 7 |
历史系 | 060100 | 考古学 | 全日制 | 11 | 330 | 8 | 1 |
历史系 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 109 | 347 | 17 | 10 |
历史系 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 20 | 352 | 6 | 5 |
历史系 | 065100 | 文物与博物馆 | 全日制 | 117 | 343 | 20 | |
哲学系 | 010101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 19 | 353 | 3 | 1 |
哲学系 | 010102 | 中国哲学 | 全日制 | 27 | 344 | 4 | 1 |
哲学系 | 010103 | 外国哲学 | 全日制 | 20 | 367 | 4 | 1 |
哲学系 | 010104 | 逻辑学 | 全日制 | 7 | 339 | 1 | |
哲学系 | 010105 | 伦理学 | 全日制 | 9 | 328 | 4 | |
哲学系 | 010107 | 宗教学 | 全日制 | 13 | 341 | 2 | |
哲学系 | 010108 | 科学技术哲学 | 全日制 | 28 | 336 | 4 | |
新闻传播学院 | 050301 | 新闻学 | 全日制 | 55 | 382 | 10 | 6 |
新闻传播学院 | 050302 | 传播学 | 全日制 | 65 | 385 | 10 | 6 |
新闻传播学院 | 0503Z1 | 广告学 | 全日制 | 108 | 396 | 13 | 9 |
新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 529 | 379 | 80 | 33 |
人类学与民族学系 | 030303 | 人类学 | 全日制 | 23 | 370 | 6 | 4 |
人类学与民族学系 | 030400 | 民族学 | 全日制 | 6 | 355 | 4 | 1 |
经济系 | 020101 | 政治经济学 | 全日制 | 123 | 371 | 11 | 2 |
经济系 | 020102 | 经济思想史 | 全日制 | 5 | 361 | 1 | |
经济系 | 020103 | 经济史 | 全日制 | 14 | 380 | 2 | 1 |
经济系 | 020104 | 西方经济学 | 全日制 | 101 | 374 | 21 | 17 |
经济系 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 全日制 | 11 | 376 | 2 | 1 |
经济系 | 0201Z2 | 发展经济学 | 全日制 | 12 | 374 | 3 | 2 |
统计系 | 020201 | 国民经济学 | 全日制 | 12 | 373 | 2 | 1 |
统计系 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 14 | 381 | 4 | 2 |
统计系 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 165 | 381 | 51 | 20 |
统计系 | 027000 | 统计学 | 全日制 | 38 | 364 | 7 | 4 |
统计系 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 72 | 355 | 28 | 12 |
财政系 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 185 | 379 | 30 | 19 |
财政系 | 025300 | 税务 | 全日制 | 121 | 383 | 28 | 19 |
财政系 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 75 | 371 | 17 | 4 |
金融系 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 214 | 382 | 22 | 16 |
金融系 | 0202Z1 | 金融工程 | 全日制 | 69 | 373 | 9 | 5 |
金融系 | 0202Z4 | 国际金融学 | 全日制 | 8 | 379 | 4 | 2 |
金融系 | 025100 | 金融 | 全日制 | 638 | 385 | 87 | 42 |
金融系 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 208 | 350 | 50 | |
金融系 | 025500 | 保险 | 全日制 | 57 | 372 | 17 | 9 |
国际经济与贸易系 | 020105 | 世界经济 | 全日制 | 96 | 381 | 10 | 5 |
国际经济与贸易系 | 0201Z1 | 国际经济学 | 全日制 | 2 | 393 | 2 | 1 |
国际经济与贸易系 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 68 | 369 | 15 | 9 |
国际经济与贸易系 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 90 | 373 | 22 | 10 |
经济研究所 | 020101 | 政治经济学 | 全日制 | 22 | 380 | 3 | |
经济研究所 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 25 | 373 | 5 | 2 |
经济研究所 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 30 | 390 | 10 | 8 |
宏观经济研究中心 | 020104 | 西方经济学 | 全日制 | 21 | 362 | 5 | 2 |
宏观经济研究中心 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 24 | 386 | 6 | 4 |
王亚南经济研究院 | 020104 | 西方经济学 | 全日制 | 18 | 365 | 5 | 3 |
王亚南经济研究院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 4 | 368 | 1 | |
王亚南经济研究院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 9 | 375 | 7 | 6 |
王亚南经济研究院 | 020207 | 劳动经济学 | 全日制 | 1 | 374 | 1 | |
王亚南经济研究院 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 28 | 380 | 8 | 7 |
王亚南经济研究院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 163 | 363 | 26 | 7 |
王亚南经济研究院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 64 | 394 | 25 | 8 |
王亚南经济研究院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 4 | 381 | 4 | 3 |
中国能源经济研究中心 | 0202Z2 | 能源经济学 | 全日制 | 80 | 362 | 12 | 4 |
管理学院专业硕士中心 | 025700 | 审计 | 全日制 | 313 | 246 | 42 | 12 |
管理学院专业硕士中心 | 125300 | 会计 | 全日制 | 365 | 246 | 62 | 25 |
管理学院专业硕士中心 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 483 | 205 | 90 | |
管理学院专业硕士中心 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 150 | 175 | 41 | |
管理学院专业硕士中心 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 478 | 196 | 70 | |
管理学院专业硕士中心 | 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 79 | 201 | 53 | 15 |
会计系 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 325 | 381 | 39 | 26 |
企业管理系 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 182 | 392 | 25 | 21 |
企业管理系 | 1202Z3 | 创业学 | 全日制 | 13 | 375 | 7 | 3 |
工商中心 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 1729 | 175 | 470 | |
管理科学系 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 17 | 362 | 10 | 9 |
管理科学系 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 31 | 379 | 6 | 1 |
旅游与酒店管理系 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 50 | 371 | 12 | 9 |
财务学系 | 1202Z1 | 财务学 | 全日制 | 39 | 387 | 22 | 18 |
市场学系 | 1202Z2 | 市场营销学 | 全日制 | 42 | 370 | 12 | 7 |
高级经理教育中心 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 303 | 175 | 141 | |
中国能源政策研究院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 5 | 386 | 11 | 8 |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 38 | 363 | 8 | 2 |
法学院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 15 | 382 | 4 | 2 |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 52 | 379 | 8 | 2 |
法学院 | 030104 | 刑法学 | 全日制 | 49 | 404 | 4 | 2 |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 51 | 355 | 15 | 8 |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 19 | 383 | 4 | 2 |
法学院 | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 9 | 355 | 4 | 2 |
法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 6 | 387 | 3 | 2 |
法学院 | 030109 | 国际法学 | 全日制 | 91 | 391 | 13 | 6 |
法学院 | 0301Z2 | 财税法学 | 全日制 | 16 | 352 | 7 | 4 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 830 | 368 | 83 | 28 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 437 | 325 | 47 | |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 342 | 350 | 41 | 13 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 384 | 325 | 20 | |
知识产权研究院 | 0301Z1 | 知识产权法学 | 全日制 | 13 | 352 | 3 | 2 |
知识产权研究院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 181 | 367 | 11 | 3 |
知识产权研究院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 28 | 330 | 11 | |
知识产权研究院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 20 | 362 | 6 | 4 |
知识产权研究院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 17 | 352 | 9 | |
南海研究院 | 0301Z3 | 海洋法学 | 全日制 | 9 | 354 | 5 | 3 |
政治学系 | 030201 | 政治学理论 | 全日制 | 14 | 371 | 9 | 5 |
政治学系 | 030202 | 中外政治制度 | 全日制 | 1 | 3 | 3 | |
政治学系 | 030206 | 国际政治 | 全日制 | 7 | 390 | 3 | 1 |
公共管理系 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 104 | 401 | 22 | 14 |
公共管理系 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 24 | 380 | 6 | 1 |
公共管理系 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 1029 | 200 | 204 | |
社会学系 | 030301 | 社会学 | 全日制 | 40 | 360 | 10 | 3 |
人口研究所 | 030302 | 人口学 | 全日制 | 5 | 398 | 2 | 1 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 214 | 385 | 50 | 9 |
公共政策研究院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 全日制 | 1 | 1 | 1 | |
公共政策研究院 | 1204Z1 | 公共政策 | 全日制 | 14 | 376 | 7 | 1 |
心理学研究所 | 1204Z2 | 认知与公共服务 | 全日制 | 16 | 377 | 3 | |
社会工作系 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 107 | 355 | 37 | 2 |
社会工作系 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 45 | 331 | 19 | |
英语语言文学系 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 100 | 392 | 16 | 9 |
英语语言文学系 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 227 | 367 | 31 | 6 |
英语语言文学系 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 133 | 365 | 19 | 10 |
欧洲语言文学系 | 050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 22 | 381 | 5 | 2 |
欧洲语言文学系 | 050204 | 德语语言文学 | 全日制 | 8 | 397 | 3 | 2 |
外语教学部 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 6 | 391 | 5 | 3 |
日语语言文学系 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 23 | 376 | 4 | 3 |
日语语言文学系 | 055105 | 日语笔译 | 全日制 | 3 | 374 | 5 | 3 |
日语语言文学系 | 055106 | 日语口译 | 全日制 | 6 | 366 | 6 | 2 |
法语语言文学系 | 050203 | 法语语言文学 | 全日制 | 20 | 376 | 6 | 4 |
音乐系 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 110 | 350 | 16 | 9 |
音乐系 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 61 | 353 | 5 | |
美术系 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 65 | 358 | 13 | 5 |
美术系 | 135107 | 美术 | 全日制 | 73 | 362 | 5 | |
美术系 | 135107 | 美术 | 非全日制 | 54 | 352 | 3 | |
设计系 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 181 | 357 | 15 | 4 |
设计系 | 135108 | 艺术设计 | 非全日制 | 46 | 352 | 18 | |
物理系 | 070201 | 理论物理 | 全日制 | 7 | 338 | 3 | 1 |
物理系 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 100 | 343 | 22 | 4 |
物理系 | 070207 | 光学 | 全日制 | 10 | 321 | 3 | |
物理系 | 0702Z1 | 生物物理和软凝聚态 | 全日制 | 7 | 336 | 3 | |
物理系 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 8 | 353 | 3 | 2 |
物理系 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 69 | 302 | 31 | 1 |
物理系 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 77 | 309 | 32 | |
机电工程系 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 全日制 | 45 | 304 | 6 | 3 |
机电工程系 | 080202 | 机械电子工程 | 全日制 | 49 | 315 | 6 | 1 |
机电工程系 | 080203 | 机械设计及理论 | 全日制 | 7 | 307 | 2 | |
机电工程系 | 080204 | 车辆工程 | 全日制 | 11 | 315 | 4 | |
机电工程系 | 085500 | 机械 | 全日制 | 136 | 300 | 52 | 9 |
电子科学系 | 070208 | 无线电物理 | 全日制 | 2 | 361 | 1 | |
电子科学系 | 0804J6 | 转化医学 | 全日制 | 3 | 1 | 1 | |
电子科学系 | 080901 | 物理电子学 | 全日制 | 37 | 304 | 20 | 3 |
电子科学系 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 179 | 322 | 43 | 3 |
电磁声学研究院 | 070208 | 无线电物理 | 全日制 | 1 | 355 | 3 | 1 |
电磁声学研究院 | 080901 | 物理电子学 | 全日制 | 1 | 350 | 2 | |
电磁声学研究院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 | 14 | 321 | 8 | 3 |
电磁声学研究院 | 0809Z2 | 光电工程 | 全日制 | 1 | 329 | 3 | |
电磁声学研究院 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 95 | 322 | 32 | |
天文系 | 070400 | 天文学 | 全日制 | 31 | 330 | 7 | 1 |
仪器与电气系 | 080401 | 精密仪器及机械 | 全日制 | 19 | 341 | 6 | 3 |
仪器与电气系 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 全日制 | 13 | 325 | 4 | 1 |
仪器与电气系 | 0804J6 | 转化医学 | 全日制 | 3 | 335 | 2 | 1 |
仪器与电气系 | 0804Z1 | 电气检测技术及仪器 | 全日制 | 13 | 340 | 2 | |
仪器与电气系 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 92 | 342 | 24 | 5 |
仪器与电气系 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 18 | 322 | 10 | 5 |
飞行器系 | 082501 | 飞行器设计 | 全日制 | 19 | 315 | 9 | 5 |
飞行器系 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 全日制 | 353 | 1 | ||
飞行器系 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 全日制 | 338 | 1 | ||
飞行器系 | 085500 | 机械 | 全日制 | 91 | 308 | 30 | 1 |
动力工程系 | 082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 全日制 | 11 | 325 | 4 | 2 |
动力工程系 | 082503 | 航空宇航制造工程 | 全日制 | 7 | 310 | 3 | 1 |
动力工程系 | 085500 | 机械 | 全日制 | 25 | 322 | 13 | |
动力工程系 | 085800 | 能源动力 | 全日制 | 38 | 304 | 20 | |
数学科学学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 92 | 325 | 46 | 21 |
数学科学学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 9 | 348 | 15 | 7 |
化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 454 | 300 | 236 | 32 |
化学系 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 73 | 346 | 22 | 12 |
化学系 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 37 | 330 | 22 | 15 |
化学系 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 75 | 364 | 22 | 15 |
化学系 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 214 | 335 | 68 | 31 |
化学系 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 4 | 358 | 6 | 5 |
化学系 | 0703Z2 | 化学生物学 | 全日制 | 17 | 342 | 12 | 8 |
化学系 | 081704 | 应用化学 | 全日制 | 8 | 365 | 2 | 1 |
化学工程与生物工程系 | 081701 | 化学工程 | 全日制 | 30 | 320 | 10 | 8 |
化学工程与生物工程系 | 081703 | 生物化工 | 全日制 | 7 | 345 | 3 | 1 |
化学工程与生物工程系 | 081704 | 应用化学 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | |
化学工程与生物工程系 | 081705 | 工业催化 | 全日制 | 1 | 338 | 3 | 1 |
化学工程与生物工程系 | 0817Z2 | 材料化工 | 全日制 | 2 | 373 | 1 | |
材料科学与工程系 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 14 | 322 | 8 | 4 |
材料科学与工程系 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 20 | 317 | 9 | 4 |
材料科学与工程系 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 71 | 345 | 11 | 5 |
材料科学与工程系 | 080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 5 | 330 | 3 | 1 |
材料科学与工程系 | 0805Z1 | 软物质与功能材料 | 全日制 | 2 | 1 | 1 | |
材料科学与工程系 | 0805Z4 | 生物材料 | 全日制 | 26 | 303 | 14 | 1 |
材料科学与工程系 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 276 | 327 | 88 | 9 |
生命科学学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 562 | 320 | 187 | 84 |
海洋与地球学院 | 070701 | 物理海洋学 | 全日制 | 56 | 333 | 22 | 6 |
海洋与地球学院 | 070702 | 海洋化学 | 全日制 | 66 | 350 | 32 | 4 |
海洋与地球学院 | 070703 | 海洋生物学 | 全日制 | 233 | 346 | 47 | 22 |
海洋与地球学院 | 070704 | 海洋地质 | 全日制 | 39 | 342 | 9 | 2 |
海洋与地球学院 | 0707Z1 | 海洋物理 | 全日制 | 14 | 354 | 10 | 4 |
海洋与地球学院 | 0707Z2 | 海洋生物技术 | 全日制 | 5 | 342 | 9 | 3 |
环境与生态学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 161 | 361 | 47 | 13 |
环境与生态学院 | 083001 | 环境科学 | 全日制 | 98 | 311 | 27 | 11 |
环境与生态学院 | 083002 | 环境工程 | 全日制 | 41 | 343 | 13 | 9 |
环境与生态学院 | 0830Z1 | 环境管理 | 全日制 | 25 | 318 | 12 | 2 |
海洋与海岸带发展研究 | 0707J3 | 海洋事务 | 全日制 | 13 | 351 | 8 | 5 |
计算机科学系 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 232 | 337 | 27 | 11 |
计算机科学系 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 649 | 360 | 100 | 37 |
电子工程系 | 080901 | 物理电子学 | 全日制 | 2 | 338 | 2 | |
电子工程系 | 080902 | 电路与系统 | 全日制 | 15 | 358 | 4 | 3 |
电子工程系 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 全日制 | 1 | 332 | 3 | |
电子工程系 | 0809Z2 | 光电工程 | 全日制 | 17 | 321 | 11 | 3 |
电子工程系 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 191 | 327 | 47 | 4 |
自动化系 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 136 | 334 | 22 | 12 |
自动化系 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 216 | 345 | 48 | 19 |
信息与通信工程系 | 081001 | 通信与信息系统 | 全日制 | 43 | 344 | 13 | 9 |
信息与通信工程系 | 081002 | 信号与信息处理 | 全日制 | 70 | 360 | 11 | 5 |
信息与通信工程系 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 171 | 334 | 78 | 41 |
人工智能系 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 全日制 | 15 | 343 | 3 | 2 |
人工智能系 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 43 | 310 | 6 | 2 |
人工智能系 | 0812Z1 | 智能科学与技术 | 全日制 | 23 | 340 | 5 | 2 |
人工智能系 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 67 | 304 | 48 | 14 |
网络空间安全系 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 30 | 343 | 8 | 5 |
软件工程系 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 31 | 322 | 19 | 11 |
软件工程系 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 106 | 346 | 29 | 10 |
医学院 | 071003 | 生理学 | 全日制 | 32 | 321 | 22 | |
医学院 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 41 | 335 | 13 | 1 |
医学院 | 0710J6 | 转化医学 | 全日制 | 2 | 356 | 1 | |
医学院 | 100102 | 免疫学 | 全日制 | 3 | 322 | 8 | |
医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 全日制 | 5 | 331 | 13 | |
医学院 | 1001Z1 | 神经科学 | 全日制 | 1 | 1 | 1 | |
医学院 | 100201 | 内科学 | 全日制 | 27 | 319 | 32 | 4 |
医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 5 | 343 | 1 | |
医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 12 | 323 | 6 | |
医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 44 | 329 | 10 | |
医学院 | 100210 | 外科学 | 全日制 | 24 | 317 | 27 | |
医学院 | 100211 | 妇产科学 | 全日制 | 10 | 318 | 4 | |
医学院 | 100212 | 眼科学 | 全日制 | 6 | 318 | 12 | 1 |
医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 2 | 322 | 3 | |
医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 4 | 315 | 21 | |
医学院 | 100217 | 麻醉学 | 全日制 | 10 | 332 | 3 | |
医学院 | 100506 | 中医内科学 | 全日制 | 22 | 344 | 8 | 3 |
医学院 | 100509 | 中医妇科学 | 全日制 | 3 | 342 | 1 | |
医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 全日制 | 7 | 322 | 2 | |
医学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 29 | 303 | 8 | |
医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 204 | 337 | 27 | 1 |
医学院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 17 | 339 | 7 | 1 |
医学院 | 105104 | 神经病学 | 全日制 | 9 | 332 | 3 | |
医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 69 | 335 | 11 | |
医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 182 | 331 | 44 | 2 |
医学院 | 105110 | 妇产科学 | 全日制 | 36 | 330 | 9 | |
医学院 | 105111 | 眼科学 | 全日制 | 26 | 331 | 5 | |
医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 全日制 | 19 | 331 | 3 | |
医学院 | 105114 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 3 | 333 | 1 | |
医学院 | 105116 | 麻醉学 | 全日制 | 16 | 338 | 4 | |
医学院 | 105117 | 急诊医学 | 全日制 | 3 | 332 | 4 | |
医学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 全日制 | 3 | 316 | 1 | |
医学院 | 105128 | 临床病理学(不授博士学位) | 全日制 | 5 | 326 | 1 | |
建筑系 | 081300 | 建筑学 | 全日制 | 42 | 334 | 11 | 3 |
建筑系 | 085100 | 建筑学 | 全日制 | 218 | 333 | 30 | 5 |
土木工程系 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 34 | 326 | 12 | 6 |
土木工程系 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 122 | 310 | 38 | 11 |
城市规划系 | 0813Z1 | 城市与区域规划 | 全日制 | 27 | 345 | 12 | 5 |
南洋研究院 | 020105 | 世界经济 | 全日制 | 16 | 370 | 6 | 4 |
南洋研究院 | 030207 | 国际关系 | 全日制 | 28 | 355 | 6 | 3 |
南洋研究院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 19 | 331 | 6 | |
台湾研究院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 6 | 4 | 4 | |
台湾研究院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 3 | 374 | 3 | 2 |
台湾研究院 | 030202 | 中外政治制度 | 全日制 | 31 | 370 | 6 | 1 |
台湾研究院 | 0401J7 | 台湾研究 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | |
台湾研究院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 11 | 384 | 3 | 2 |
台湾研究院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 12 | 338 | 5 | 4 |
教育研究院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 8 | 416 | 3 | 2 |
教育研究院 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 20 | 414 | 2 | 1 |
教育研究院 | 040104 | 比较教育学 | 全日制 | 11 | 385 | 3 | 2 |
教育研究院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 56 | 385 | 10 | 8 |
教育研究院 | 0401Z1 | 国防教育学 | 全日制 | 19 | 377 | 4 | |
教育研究院 | 0401Z3 | 教育心理学 | 全日制 | 17 | 373 | 3 | 2 |
教育研究院 | 047101 | 教育经济与管理 | 全日制 | 5 | 369 | 4 | 3 |
药学院 | 0703Z2 | 化学生物学 | 全日制 | 7 | 333 | 2 | 1 |
药学院 | 100701 | 药物化学 | 全日制 | 66 | 334 | 9 | 2 |
药学院 | 100702 | 药剂学 | 全日制 | 31 | 361 | 8 | 3 |
药学院 | 100704 | 药物分析学 | 全日制 | 3 | 1 | 1 | |
药学院 | 100706 | 药理学 | 全日制 | 69 | 353 | 14 | 7 |
药学院 | 105500 | 药学 | 全日制 | 58 | 316 | 34 | |
海外教育学院 | 0401Z2 | 国际汉语教育 | 全日制 | 3 | 385 | 1 | |
海外教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 432 | 378 | 55 | 18 |
海外教育学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 1 | 397 | 2 | 1 |
海外教育学院 | 0501Z1 | 对外汉语教学 | 全日制 | 3 | 379 | 2 | 1 |
海外教育学院 | 0503Z2 | 汉语国际推广 | 全日制 | 1 | 379 | 2 | 1 |
能源学院 | 0805Z2 | 核工程与材料 | 全日制 | 21 | 307 | 9 | 2 |
能源学院 | 0817J2 | 能效工程 | 全日制 | 2 | 324 | 3 | 2 |
能源学院 | 0817Z1 | 能源化工 | 全日制 | 23 | 303 | 14 | 2 |
能源学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 68 | 303 | 43 | 1 |
财务管理与会计研究院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 8 | 385 | 8 | 5 |
财务管理与会计研究院 | 1202Z1 | 财务学 | 全日制 | 15 | 384 | 5 | 4 |
公共卫生学院 | 0710J6 | 转化医学 | 全日制 | 8 | 322 | 17 | 2 |
公共卫生学院 | 0710Z1 | 生物制品学 | 全日制 | 331 | 2 | ||
公共卫生学院 | 0804J6 | 转化医学 | 全日制 | 10 | 319 | 6 | |
公共卫生学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 17 | 300 | 6 | 3 |
公共卫生学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 83 | 302 | 22 | 10 |
公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 全日制 | 194 | 300 | 83 | 8 |
公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 非全日制 | 69 | 310 | 1 | |
公共卫生学院 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | 5 | 1 | 1 | |
萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 全日制 | 1 | 351 | 3 | |
萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 2 | 314 | 4 | |
萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 0817Z1 | 能源化工 | 全日制 | 18 | 308 | 11 | 3 |
微电子与集成电路系 | 080902 | 电路与系统 | 全日制 | 8 | 309 | 6 | 1 |
微电子与集成电路系 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 13 | 321 | 11 | |
微电子与集成电路系 | 085400 | 电子信息 | 全日制 | 43 | 316 | 41 | 3 |
厦门大学历年考研报录比汇总 | ||||
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
以上便是武汉文都考研小编为大家整理的“厦门大学2020考研各专业报录比数据公布”相关内容,更多疑问可以关注武汉文都官方网站。
武汉文都考研为考研党们及时发布新鲜、有料且干货满满的备考资料及考研资讯,助征战研究生考试的考生们一臂之力。关注武汉文都考研官网【wh.wendu.com】,持续了解更多考研相关内容。研途漫漫,名校之约,文都考研,今年我们一研为定,明年定为研一!
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。