武汉文都欢迎您!
  • 群名称:2020文都考研交流2群
    群   号:174073601

400-099-1860

全国统一24小时咨询服务热线

福州大学2020考研各专业报录比数据公布

来源: 更新时间:2020-09-27 11:02:18
  福州大学2020考研各专业报录比数据公布,共有18279报考,录取4630人,总报录比为3.9,推免205人,调剂1031人,下面跟着武汉文都考研小编一起来看具体数据:
福州大学2020年硕士研究生招生统计数据(分专业)
院系所名称 专业代 码 专业名称 学习 方式 报考 数 录取 合计 一志 愿 推免 调剂
电气工程与自动化学院 80801 电机与电器 全日制 75 16 9 0 7
电气工程与自动化学院 80802 电力系统及其自动化 全日制 116 25 22 3 0
电气工程与自动化学院 80803 高电压与绝缘技术 全日制 16 5 2 0 3
电气工程与自动化学院 80804 电力电子与电力传动 全日制 117 20 18 0 2
电气工程与自动化学院 80805 电工理论与新技术 全日制 18 5 2 1 2
电气工程与自动化学院 81100 控制科学与工程 全日制 145 22 22 0 0
电气工程与自动化学院 85400 电子信息 全日制 273 51 51 0 0
电气工程与自动化学院 85800 能源动力 全日制 630 132 130 2 0
电气工程与自动化学院 85800 能源动力 非全日 制 60 5 4 0 1
机械工程及自动化学院 80101 一般力学与力学基础 全日制 5 5 1 0 4
机械工程及自动化学院 80102 固体力学 全日制 7 4 2 0 2
机械工程及自动化学院 80103 流体力学 全日制 1 6 1 0 5
机械工程及自动化学院 80201 机械制造及其自动化 全日制 90 18 7 2 9
机械工程及自动化学院 80202 机械电子工程 全日制 64 22 11 6 5
机械工程及自动化学院 80203 机械设计及理论 全日制 67 28 7 0 21
机械工程及自动化学院 80204 车辆工程 全日制 20 8 0 2 6
机械工程及自动化学院 0802Z1 精密机械及测试 全日制 4 9 2 0 7
机械工程及自动化学院 80503 材料加工工程 全日制 39 12 10 0 2
机械工程及自动化学院 85500 机械 全日制 716 179 141 0 38
数学与计算机科学(软 件)学院 70101 基础数学 全日制 12 5 5 0 0
数学与计算机科学(软 件)学院 70102 计算数学 全日制 10 6 5 1 0
数学与计算机科学(软 件)学院 70104 应用数学 全日制 91 22 20 2 0
数学与计算机科学(软 件)学院 70105 运筹学与控制论 全日制 10 5 5 0 0
数学与计算机科学(软 件)学院 71400 统计学 全日制 9 4 3 1 0
数学与计算机科学(软 件)学院 81201 计算机系统结构 全日制 26 5 2 3 0
数学与计算机科学(软 件)学院 81202 计算机软件与理论 全日制 28 8 5 3 0
数学与计算机科学(软 件)学院 81203 计算机应用技术 全日制 194 37 20 17 0
数学与计算机科学(软 件)学院 0812Z1 信息安全 全日制 14 5 2 3 0
数学与计算机科学(软 件)学院 83500 软件工程 全日制 66 10 8 2 0
数学与计算机科学(软 件)学院 85400 电子信息 全日制 1249 186 183 3 0
数学与计算机科学(软 件)学院 85400 电子信息 非全日 制 109 18 18 0 0
石油化工学院 81701 化学工程 全日制 69 33 10 2 21
石油化工学院 81702 化学工艺 全日制 82 29 11 1 17
石油化工学院 81705 工业催化 全日制 12 23 2 4 17
石油化工学院 0817Z2 化工装备与控制工程 全日制 17 12 7 1 4
石油化工学院 85600 材料与化工 全日制 150 129 57 0 72
石油化工学院 85600 材料与化工 非全日 制 12 5 4 0 1
土木工程学院 81401 岩土工程 全日制 68 16 14 2 0
土木工程学院 81402 结构工程 全日制 163 37 31 6 0
土木工程学院 81403 市政工程 全日制 21 4 3 1 0
土木工程学院 81405 防灾减灾工程及防护 工程 全日制 13 4 4 0 0
土木工程学院 81406 桥梁与隧道工程 全日制 91 33 31 2 0
土木工程学院 0814Z2 交通安全与灾害防治 工程 全日制 12 6 3 1 2
土木工程学院 0814Z3 道路交通工程与灾害 防治 全日制 17 6 3 0 3
土木工程学院 81501 水文学及水资源 全日制 6 3 1 0 2
土木工程学院 81503 水工结构工程 全日制 13 5 5 0 0
土木工程学院 81505 港口、海岸及近海工 程 全日制 3 4 1 0 3
土木工程学院 85900 土木水利 全日制 811 217 216 1 0
土木工程学院 85900 土木水利 非全日 制 41 12 10 0 2
土木工程学院 86100 交通运输 全日制 70 17 16 1 0
土木工程学院 86100 交通运输 非全日 制 4 1 0 0 1
土木工程学院 125601 工程管理 非全日 制 71 22 20 0 2
环境与资源学院 70500 地理学 全日制 78 14 13 1 0
环境与资源学院 81401 岩土工程 全日制 13 8 6 2 0
环境与资源学院 81803 地质工程 全日制 8 7 4 0 3
环境与资源学院 83001 环境科学 全日制 24 7 7 0 0
环境与资源学院 83002 环境工程 全日制 27 10 5 2 3
环境与资源学院 0830Z1 资源循环科学与工程 全日制 5 7 3 0 4
环境与资源学院 83700 安全科学与工程 全日制 14 11 7 1 3
环境与资源学院 85700 资源与环境 全日制 259 104 88 1 15
经济与管理学院 20101 政治经济学 全日制 10 4 1 0 3
经济与管理学院 20104 西方经济学 全日制 54 5 5 0 0
经济与管理学院 20105 世界经济 全日制 14 5 2 0 3
经济与管理学院 20106 人口、资源与环境经 济学 全日制 16 4 1 0 3
经济与管理学院 20203 财政学 全日制 16 4 0 0 4
经济与管理学院 20204 金融学 全日制 60 11 6 5 0
经济与管理学院 20205 产业经济学 全日制 38 4 3 1 0
经济与管理学院 20206 国际贸易学 全日制 17 4 0 0 4
经济与管理学院 20209 数量经济学 全日制 29 4 2 2 0
经济与管理学院 25100 金融 全日制 314 35 25 10 0
经济与管理学院 25200 应用统计 全日制 166 20 19 1 0
经济与管理学院 25400 国际商务 全日制 167 23 20 3 0
经济与管理学院 27000 统计学 全日制 6 4 0 0 4
经济与管理学院 120100 管理科学与工程 全日制 747 49 29 9 11
经济与管理学院 1201Z3 信息管理与信息系统 全日制 82 15 13 2 0
经济与管理学院 1201Z4 物流管理 全日制 113 10 9 1 0
经济与管理学院 1201Z5 金融工程 全日制 85 7 7 0 0
经济与管理学院 120201 会计学 全日制 176 13 7 6 0
经济与管理学院 120202 企业管理 全日制 59 10 2 3 5
经济与管理学院 120204 技术经济及管理 全日制 43 8 0 3 5
经济与管理学院 120401 行政管理 全日制 152 17 11 6 0
经济与管理学院 120403 教育经济与管理 全日制 34 5 5 0 0
经济与管理学院 120404 社会保障 全日制 18 5 5 0 0
经济与管理学院 1204Z1 公共政策 全日制 13 4 1 0 3
经济与管理学院 125100 工商管理 非全日 制 900 226 226 0 0
经济与管理学院 125200 公共管理 非全日 制 439 100 100 0 0
经济与管理学院 125300 会计 全日制 635 64 54 10 0
经济与管理学院 125601 工程管理 非全日 制 147 25 25 0 0
经济与管理学院 125603 工业工程与管理 全日制 30 18 18 0 0
经济与管理学院 125604 物流工程与管理 全日制 39 26 26 0 0
生物科学与工程学院 77700 生物医学工程 全日制 36 31 7 1 23
生物科学与工程学院 83200 食品科学与工程 全日制 128 31 31 0 0
生物科学与工程学院 83600 生物工程 全日制 50 37 24 1 12
生物科学与工程学院 86000 生物与医药 全日制 171 95 95 0 0
外国语学院 50201 英语语言文学 全日制 18 10 4 2 4
外国语学院 50211 外国语言学及应用语 言学 全日制 7 10 1 1 8
外国语学院 0502Z1 比较文学与跨文化研 究 全日制 5 4 1 0 3
外国语学院 55101 英语笔译 全日制 176 29 23 3 3
外国语学院 55102 英语口译 全日制 33 8 5 2 1
物理与信息工程学院 70200 物理学 全日制 28 19 10 1 8
物理与信息工程学院 80901 物理电子学 全日制 21 9 4 0 5
物理与信息工程学院 80902 电路与系统 全日制 41 17 11 5 1
物理与信息工程学院 80903 微电子学与固体电子 学 全日制 27 16 5 2 9
物理与信息工程学院 0809Z1 信息光电技术 全日制 20 16 5 0 11
物理与信息工程学院 81001 通信与信息系统 全日制 110 22 20 2 0
物理与信息工程学院 81002 信号与信息处理 全日制 46 14 12 0 2
物理与信息工程学院 0810Z1 数字媒体技术 全日制 14 4 2 1 1
物理与信息工程学院 85400 电子信息 全日制 660 205 205 0 0
物理与信息工程学院 85400 电子信息 非全日 制 20 9 7 0 2
化学学院 70301 无机化学 全日制 100 48 23 0 25
化学学院 70302 分析化学 全日制 193 66 65 1 0
化学学院 70303 有机化学 全日制 146 57 46 0 11
化学学院 70304 物理化学 全日制 102 105 70 2 33
化学学院 0703J1 新能源材料 全日制 15 7 4 0 3
化学学院 0703Z1 材料化学 全日制 43 29 12 0 17
化学学院 0703Z2 环境化学 全日制 2 4 2 0 2
化学学院 80501 材料物理与化学 全日制 26 5 5 0 0
化学学院 81703 生物化工 全日制 3 5 0 0 5
化学学院 81704 应用化学 全日制 18 4 2 0 2
化学学院 85600 材料与化工 全日制 20 118 2 0 116
化学学院 86000 生物与医药 全日制 7 26 5 0 21
化学学院 100701 药物化学 全日制 13 9 4 0 5
化学学院 100702 药剂学 全日制 21 7 3 0 4
化学学院 100704 药物分析学 全日制 20 7 1 1 5
化学学院 100706 药理学 全日制 4 5 0 0 5
建筑学院 83300 城乡规划学 全日制 123 30 30 0 0
建筑学院 85100 建筑学 全日制 79 31 31 0 0
建筑学院 85100 建筑学 非全日 制 12 7 2 0 5
紫金矿业学院 81801 矿产普查与勘探 全日制 2 5 2 0 3
紫金矿业学院 81901 采矿工程 全日制 4 4 2 0 2
紫金矿业学院 81902 矿物加工工程 全日制 8 9 4 0 5
紫金矿业学院 85700 资源与环境 全日制 4 20 1 0 19
工艺美术学院 130400 美术学 全日制 3 6 1 3 2
工艺美术学院 130500 设计学 全日制 21 15 5 7 3
工艺美术学院 135107 美术 全日制 63 15 13 2 0
工艺美术学院 135108 艺术设计 全日制 494 56 43 13 0
材料科学与工程学院 0703Z1 材料化学 全日制 4 9 1 1 7
材料科学与工程学院 80500 材料科学与工程 全日制 223 73 47 1 25
材料科学与工程学院 85600 材料与化工 全日制 222 80 44 0 36
法学院 30101 法学理论 全日制 5 5 0 0 5
法学院 30103 宪法学与行政法学 全日制 5 3 1 0 2
法学院 30104 刑法学 全日制 13 4 1 2 1
法学院 30105 民商法学 全日制 31 6 1 1 4
法学院 30106 诉讼法学 全日制 17 4 0 1 3
法学院 30107 经济法学 全日制 11 5 0 0 5
法学院 30108 环境与资源保护法学 全日制 24 9 1 0 8
法学院 30109 国际法学 全日制 7 7 1 0 6
法学院 0301Z1 社会法学 全日制 4 4 0 0 4
法学院 35101 法律(非法学) 全日制 1026 62 59 3 0
法学院 35101 法律(非法学) 非全日 制 217 24 16 0 8
法学院 35102 法律(法学) 全日制 649 73 73 0 0
法学院 35102 法律(法学) 非全日 制 199 11 7 0 4
马克思主义学院 30501 马克思主义基本原理 全日制 14 6 4 0 2
马克思主义学院 30503 马克思主义中国化研 究 全日制 29 7 5 0 2
马克思主义学院 30505 思想政治教育 全日制 60 9 9 0 0
马克思主义学院 30506 中国近现代史基本问 题研究 全日制 15 5 4 0 1
人文社会科学学院 30300 社会学 全日制 63 10 10 0 0
人文社会科学学院 35200 社会工作 全日制 216 46 46 0 0
人文社会科学学院 35200 社会工作 非全日 制 162 45 44 0 1
人文社会科学学院 40200 心理学 全日制 75 9 9 0 0
人文社会科学学院 135101 音乐 全日制 18 7 3 1 3
人文社会科学学院 135108 艺术设计 全日制 22 7 2 0 5
离散数学研究中心 70101 基础数学 全日制 0 5 0 1 4
离散数学研究中心 70104 应用数学 全日制 3 5 1 0 4
离散数学研究中心 70105 运筹学与控制论 全日制 5 7 2 1 4
数字中国研究院(福建) 70500 地理学 全日制 129 31 30 1 0
数字中国研究院(福建) 85700 资源与环境 全日制 200 64 64 0 0
图书馆 120502 情报学 全日制 50 10 5 0 5
先进制造学院 85400 电子信息 全日制 122 117 50 0 67
先进制造学院 85500 机械 全日制 67 48 12 0 36
先进制造学院 85600 材料与化工 全日制 9 12 0 0 12
先进制造学院 85700 资源与环境 全日制 51 30 24 0 6
先进制造学院 85900 土木水利 全日制 53 39 31 0 8
先进制造学院 86000 生物与医药 全日制 11 32 7 0 25
先进制造学院 125604 物流工程与管理 全日制 17 16 8 0 8
合计       18279 4630 3394 205 1031

(数据来源:福州大学研究生院官网)

福州大学历年考研报录比汇总
2020 2019 2018 2017

  以上便是武汉文都考研小编为大家整理的“福州大学2020考研各专业报录比数据公布”相关内容,更多疑问可以关注武汉文都官方网站。

  武汉文都考研为考研党们及时发布新鲜、有料且干货满满的备考资料及考研资讯,助征战研究生考试的考生们一臂之力。关注武汉文都考研官网【wh.wendu.com】,持续了解更多考研相关内容。研途漫漫,名校之约,文都考研,今年我们一研为定,明年定为研一!

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。