全国统一24小时咨询服务热线
专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 |
010100 | 哲学 | 78 | 29 |
020101 | 政治经济学 | 9 | 2 |
020202 | 区域经济学 | 66 | 9 |
020203 | 财政学 | 15 | 3 |
020204 | 金融学 | 302 | 20 |
020205 | 产业经济学 | 173 | 13 |
020206 | 国际贸易学 | 72 | 6 |
025100 | 金融 | 108 | 60 |
030100 | 法学 | 138 | 45 |
030201 | 政治学理论 | 22 | 10 |
030202 | 中外政治制度 | 17 | 7 |
030206 | 国际政治 | 20 | 7 |
030207 | 国际关系 | 50 | 13 |
030301 | 社会学 | 23 | 8 |
030500 | 马克思主义理论 | 81 | 35 |
035101 | 法律硕士(非法学) | 256 | 37 |
035102 | 法律硕士(法学) | 40 | 7 |
040100 | 教育学 | 111 | 16 |
040300 | 体育学 | 10 | 7 |
050100 | 中国语言文学 | 79 | 21 |
050201 | 英语语言文学 | 49 | 6 |
050204 | 德语语言文学 | 47 | 11 |
050205 | 日语语言文学 | 19 | 6 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 76 | 13 |
050300 | 新闻传播学 | 179 | 11 |
055101 | 英语笔译 | 69 | 16 |
055102 | 英语口译 | 92 | 6 |
055109 | 德语笔译 | 44 | 15 |
070101 | 基础数学 | 19 | 9 |
070102 | 计算数学 | 18 | 7 |
070103 | 概率论与数理统计 | 7 | 2 |
070104 | 应用数学 | 39 | 8 |
070105 | 运筹学与控制论 | 4 | 1 |
070201 | 理论物理 | 14 | 6 |
070205 | 凝聚态物理 | 70 | 24 |
070206 | 声学 | 34 | 12 |
070207 | 光学 | 32 | 13 |
070300 | 化学 | 155 | 57 |
070702 | 海洋化学 | 8 | 0 |
070703 | 海洋生物学 | 6 | 2 |
070704 | 海洋地质 | 53 | 28 |
070800 | 地球物理学 | 42 | 18 |
070904 | 构造地质学 | 1 | 1 |
071000 | 生物学 | 122 | 54 |
077700 | 生物医学工程 | 24 | 14 |
077801 | 人体解剖与组织胚胎学 | 14 | 6 |
077802 | 免疫学 | 14 | 7 |
077803 | 病原生物学 | 2 | 1 |
077804 | 病理学与病理生理学 | 3 | 9 |
078401 | 教育技术学 | 18 | 3 |
080100 | 力学 | 83 | 31 |
080201 | 机械制造及其自动化 | 228 | 29 |
080202 | 机械电子工程 | 123 | 16 |
080203 | 机械设计及理论 | 111 | 16 |
080204 | 车辆工程 | 381 | 116 |
0802Z1 | 工业工程 | 51 | 8 |
080300 | 光学工程 | 7 | 1 |
080500 | 材料科学与工程 | 248 | 84 |
080701 | 工程热物理 | 26 | 4 |
080702 | 热能工程 | 38 | 8 |
080703 | 动力机械及工程 | 60 | 24 |
080705 | 制冷及低温工程 | 33 | 6 |
080800 | 电气工程 | 175 | 27 |
080900 | 电子科学与技术 | 49 | 9 |
081000 | 信息与通信工程 | 133 | 19 |
081002 | 信号与信息处理 | 10 | 1 |
081100 | 控制科学与工程 | 302 | 57 |
081101 | 控制理论与控制工程 | 39 | 4 |
081200 | 计算机科学与技术 | 430 | 65 |
081403 | 市政工程 | 196 | 32 |
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 125 | 20 |
081500 | 水利工程 | 38 | 9 |
081600 | 测绘科学与技术 | 121 | 35 |
081700 | 化学工程与技术 | 38 | 12 |
081802 | 地球探测与信息技术 | 11 | 5 |
081803 | 地质工程 | 68 | 18 |
082300 | 交通运输工程 | 276 | 95 |
082304 | 载运工具运用工程 | 30 | 11 |
082500 | 航空宇航科学与技术 | 23 | 13 |
082803 | 农业生物环境与能源工程 | 5 | 1 |
083001 | 环境科学 | 138 | 31 |
083002 | 环境工程 | 315 | 52 |
083300 | 城乡规划学 | 305 | 70 |
083400 | 风景园林学 | 255 | 24 |
083500 | 软件工程 | 54 | 8 |
085100 | 建筑学硕士 | 951 | 177 |
085201 | 机械工程 | 123 | 64 |
085204 | 材料工程 | 27 | 25 |
085205 | 冶金工程 | 1 | 0 |
085206 | 动力工程 | 130 | 54 |
085207 | 电气工程 | 35 | 16 |
085208 | 电子与通信工程 | 26 | 18 |
085209 | 集成电路工程 | 8 | 5 |
085210 | 控制工程 | 50 | 40 |
085211 | 计算机技术 | 60 | 37 |
085212 | 软件工程 | 122 | 57 |
085213 | 建筑与土木工程 | 1438 | 434 |
085214 | 水利工程 | 5 | 10 |
085215 | 测绘工程 | 21 | 10 |
085217 | 地质工程 | 22 | 17 |
085222 | 交通运输工程 | 182 | 99 |
085229 | 环境工程 | 81 | 82 |
085234 | 车辆工程 | 377 | 85 |
085236 | 工业工程 | 49 | 22 |
085237 | 工业设计工程 | 113 | 21 |
085240 | 物流工程 | 12 | 6 |
085300 | 城市规划硕士 | 48 | 2 |
095300 | 风景园林硕士 | 48 | 11 |
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 1 | 1 |
100102 | 免疫学 | 5 | 0 |
100103 | 病原生物学 | 2 | 0 |
100104 | 病理学与病理生理学 | 8 | 2 |
100200 | 临床医学 | 20 | 7 |
100201 | 内科学 | 147 | 28 |
100202 | 儿科学 | 8 | 1 |
100203 | 老年医学 | 3 | 0 |
100204 | 神经病学 | 32 | 2 |
100205 | 精神病与精神卫生学 | 18 | 2 |
100206 | 皮肤病与性病学 | 17 | 2 |
100207 | 影像医学与核医学 | 43 | 4 |
100208 | 临床检验诊断学 | 37 | 4 |
100210 | 外科学 | 95 | 18 |
100211 | 妇产科学 | 40 | 7 |
100212 | 眼科学 | 16 | 2 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 0 |
100214 | 肿瘤学 | 27 | 4 |
100217 | 麻醉学 | 33 | 3 |
100218 | 急诊医学 | 11 | 0 |
100302 | 口腔临床医学 | 59 | 19 |
100400 | 公共卫生与预防医学 | 36 | 10 |
100500 | 中医学 | 5 | 1 |
100700 | 药学 | 15 | 2 |
105101 | 内科学 | 77 | 27 |
105102 | 儿科学 | 4 | 2 |
105104 | 神经病学 | 16 | 10 |
105106 | 皮肤病与性病学 | 7 | 4 |
105107 | 影像医学与核医学 | 30 | 7 |
105108 | 临床检验诊断学 | 3 | 1 |
105109 | 外科学 | 58 | 19 |
105110 | 妇产科学 | 37 | 16 |
105111 | 眼科学 | 5 | 4 |
105114 | 康复医学与理疗学 | 3 | 0 |
105116 | 麻醉学 | 14 | 8 |
105117 | 急诊医学 | 6 | 9 |
105127 | 全科医学 | 6 | 14 |
105200 | 口腔医学硕士 | 25 | 2 |
120100 | 管理科学与工程 | 419 | 84 |
120201 | 会计学 | 231 | 10 |
120202 | 企业管理 | 504 | 55 |
120204 | 技术经济及管理 | 212 | 23 |
120400 | 公共管理 | 99 | 28 |
125100 | 工商管理 | 781 | 426 |
125200 | 公共管理 | 667 | 139 |
125300 | 会计 | 194 | 56 |
125600 | 工程管理 | 254 | 73 |
130500 | 设计学 | 327 | 53 |
135108 | 艺术设计 | 51 | 22 |
(数据来源:同济大学研究生院官网)
同济大学历年考研报录比汇总 | ||||
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
以上便是武汉文都考研小编为大家整理的“同济大学考研难吗?同济大学2014考研各专业报录比数据”相关内容,更多疑问可以关注武汉文都官方网站。
武汉文都考研为考研党们及时发布新鲜、有料且干货满满的备考资料及考研资讯,助征战研究生考试的考生们一臂之力。关注武汉文都考研官网【wh.wendu.com】,持续了解更多考研相关内容。研途漫漫,名校之约,文都考研,今年我们一研为定,明年定为研一!
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。