全国统一24小时咨询服务热线
院系代码及名称 | 专业代码及名称 | 学习形式 | 17年 | 16年 | 15年 | ||||||||
报考 | 录取 | 报考 | 录取 | 报考 | 录取 | ||||||||
学术 | 专业 学位 |
学术 | 专业 学位 |
学术 | 专业 学位 |
||||||||
001 | 纺织 学院 |
082101 | 纺织工程 | 全日制 | 143 | 55 | 143 | 55 | 140 | 57 | |||
082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 全日制 | 189 | 55 | 151 | 55 | 158 | 55 | |||||
0821Z1 | ★数字化纺织工程 | 全日制 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | |||||
0821Z2 | ★古代纺织材料与技术 | 全日制 | 7 | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | |||||
0821Z3 | ★纺织生物材料与技术 | 全日制 | 26 | 11 | 25 | 12 | 28 | 11 | |||||
0821Z4 | ★纺织复合材料 | 全日制 | 23 | 11 | 23 | 11 | 30 | 11 | |||||
0821Z5 | ★非织造材料与工程 | 全日制 | 38 | 11 | 36 | 11 | 40 | 11 | |||||
085220 | 纺织工程 | 全日制 | 125 | 85 | 128 | 69 | 118 | 61 | |||||
003 | 材料 学院 |
070300 | 化学 | 全日制 | 74 | 17 | 39 | 18 | 45 | 13 | |||
080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 82 | 25 | 90 | 27 | 60 | 25 | |||||
080502 | 材料学 | 全日制 | 239 | 51 | 117 | 51 | 142 | 46 | |||||
080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 179 | 40 | 105 | 41 | 158 | 49 | |||||
0805Z1 | ★纳米纤维及杂化材料 | 全日制 | 20 | 10 | 23 | 7 | 28 | 10 | |||||
0805Z2 | ★功能与智能材料 | 全日制 | 17 | 7 | 17 | 5 | 9 | 5 | |||||
0805Z3 | ★生物与仿生材料 | 全日制 | 24 | 6 | 21 | 6 | 18 | 7 | |||||
085204 | 材料工程 | 全日制 | 139 | 69 | 157 | 55 | 82 | 39 | |||||
004 | 化生 学院 |
070300 | 化学 | 全日制 | 147 | 30 | 96 | 37 | 79 | 35 | |||
071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 73 | 28 | 58 | 36 | 33 | 27 | |||||
077700 | 生物医学工程 | 全日制 | 17 | 12 | 14 | 6 | 22 | 10 | |||||
081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 72 | 33 | 48 | 24 | 49 | 28 | |||||
082103 | 纺织化学与染整工程 | 全日制 | 155 | 55 | 185 | 55 | 171 | 55 | |||||
085216 | 化学工程 | 全日制 | 10 | 8 | 17 | 10 | 9 | 10 | |||||
085220 | 纺织工程 | 全日制 | 14 | 32 | 21 | 33 | 18 | 29 | |||||
085238 | 生物工程 | 全日制 | 4 | 22 | 2 | 11 | 1 | 11 | |||||
005 | 机械 学院 |
080200 | 机械工程 | 全日制 | 245 | 71 | 242 | 73 | 215 | 70 | |||
080503 | 材料加工工程 | 全日制 | 22 | 9 | 12 | 7 | 16 | 7 | |||||
085201 | 机械工程 | 全日制 | 246 | 52 | 176 | 44 | 73 | 39 | |||||
085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 98 | 22 | 92 | 20 | 81 | 20 | |||||
125600 | 工程管理 | 非全日制 | 13 | 15 | 13 | 4 | 37 | 5 | |||||
007 | 管理 学院 |
020105 | 世界经济 | 全日制 | 18 | 5 | 22 | 5 | 5 | 5 | |||
020204 | 金融学 | 全日制 | 108 | 18 | 122 | 18 | 117 | 18 | |||||
020205 | 产业经济学 | 全日制 | 72 | 13 | 60 | 12 | 61 | 12 | |||||
020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 62 | 10 | 52 | 10 | 30 | 10 | |||||
020208 | 统计学 | 全日制 | 16 | 4 | 9 | 4 | 6 | 4 | |||||
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 157 | 33 | 149 | 32 | 109 | 32 | |||||
120201 | 会计学 | 全日制 | 82 | 18 | 84 | 18 | 89 | 17 | |||||
120202 | 企业管理 | 全日制 | 335 | 32 | 227 | 32 | 187 | 32 | |||||
120203 | 旅游管理 | 全日制 | 18 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | |||||
120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 12 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | |||||
025100 | 金融 | 全日制 | 60 | 29 | |||||||||
025400 | 国际商务 | 全日制 | 86 | 36 | 32 | 33 | 29 | 21 | |||||
085239 | 项目管理 | 非全日制 | 7 | 1 | |||||||||
085240 | 物流工程 | 全日制 | 137 | 35 | 116 | 30 | 59 | 24 | |||||
125100 | 工商管理 | 全日制 | 126 | 37 | 309 | 96 | 446 | 191 | |||||
125100 | 工商管理 | 非全日制 | 122 | 62 | |||||||||
125300 | 会计 | 全日制 | 238 | 117 | 432 | 95 | 53 | 85 | |||||
125300 | 会计 | 非全日制 | 75 | 21 | |||||||||
125600 | 工程管理 | 非全日制 | 57 | 38 | 59 | 29 | 87 | 29 | |||||
008 | 服装 学院 |
082104 | 服装设计与工程 | 全日制 | 236 | 40 | 156 | 40 | 194 | 38 | |||
130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 94 | 12 | 49 | 14 | 46 | 12 | |||||
130400 | 美术学 | 全日制 | 6 | 3 | 6 | 2 | 8 | 2 | |||||
130500 | 设计学 | 全日制 | 198 | 42 | 162 | 40 | 195 | 42 | |||||
085220 | 纺织工程 | 全日制 | 39 | 25 | 46 | 24 | 17 | 20 | |||||
135107 | 美术 | 全日制 | 10 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||||||
135108 | 艺术设计 | 全日制 | 327 | 69 | 152 | 64 | 142 | 34 | |||||
009 | 信息 学院 |
080804 | 电力电子与电力传动 | 全日制 | 23 | 7 | 9 | 6 | 13 | 4 | |||
081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 126 | 33 | 105 | 31 | 85 | 31 | |||||
081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 146 | 49 | 169 | 52 | 153 | 51 | |||||
085207 | 电气工程 | 全日制 | 45 | 13 | 39 | 16 | 33 | 13 | |||||
085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 45 | 15 | 23 | 10 | 22 | 8 | |||||
085210 | 控制工程 | 全日制 | 104 | 36 | 69 | 30 | 26 | 23 | |||||
010 | 环境 学院 |
080702 | 热能工程 | 一级学科招生 | 21 | 5 | 13 | 5 | |||||
080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 26 | 10 | |||||||||
081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 全日制 | 126 | 20 | 117 | 25 | 125 | 27 | |||||
083001 | 环境科学 | 全日制 | 76 | 19 | 51 | 19 | 44 | 18 | |||||
083002 | 环境工程 | 全日制 | 110 | 30 | 105 | 30 | 117 | 29 | |||||
0830Z1 | ★环境生物技术 | 全日制 | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | |||||
085206 | 动力工程 | 全日制 | 12 | 7 | 11 | 6 | 4 | 4 | |||||
085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 90 | 22 | 48 | 19 | 46 | 21 | |||||
085229 | 环境工程 | 全日制 | 74 | 33 | 54 | 27 | 33 | 33 | |||||
011 | 理学院 | 070100 | 数学 | 二级学科招生 | 64 | 36 | 81 | 35 | |||||
070101 | 基础数学 | 全日制 | 14 | 3 | |||||||||
070102 | 计算数学 | 全日制 | 2 | 0 | |||||||||
070103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 36 | 16 | |||||||||
070104 | 应用数学 | 全日制 | 52 | 16 | |||||||||
070200 | 物理学 | 全日制 | 25 | 13 | 20 | 16 | 27 | 18 | |||||
080102 | 固体力学 | 全日制 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
080300 | 光学工程 | 全日制 | 30 | 16 | 21 | 12 | 16 | 12 | |||||
012 | 人文 学院 |
060200 | 中国史 | 全日制 | 20 | 3 | 16 | 3 | 12 | 6 | |||
071200 | 科学技术史 | 全日制 | 24 | 12 | 8 | 6 | 5 | 8 | |||||
120401 | 行政管理 | 全日制 | 202 | 27 | 153 | 27 | 141 | 24 | |||||
125200 | 公共管理 | 非全日制 | 80 | 51 | 78 | 50 | 132 | 62 | |||||
013 | 外语 学院 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 74 | 17 | 47 | 18 | 46 | 16 | |||
055100 | 翻译 | 全日制 | 161 | 31 | 110 | 29 | 114 | 27 | |||||
015 | 计算机 学院 |
081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 81 | 31 | 34 | 25 | 29 | 25 | |||
083500 | 软件工程 | 全日制 | 81 | 20 | 34 | 25 | 24 | 25 | |||||
085211 | 计算机技术 | 全日制 | 52 | 27 | 46 | 18 | 34 | 18 | |||||
085211 | 计算机技术 | 非全日制 | 7 | 3 | |||||||||
085212 | 软件工程 | 全日制 | 90 | 27 | 46 | 25 | 28 | 18 | |||||
085212 | 软件工程 | 非全日制 | 7 | 3 | |||||||||
125600 | 工程管理 | 非全日制 | 29 | 22 | 36 | 10 | 99 | 25 | |||||
017 | 马克思学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 40 | 15 | 20 | 14 | 16 | 14 |
东华大学历年考研报录比汇总 | ||||
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
以上便是武汉文都考研小编为大家整理的“东华大学2015—2017考研各专业报录比数据公布”相关内容,更多疑问可以关注武汉文都官方网站。
武汉文都考研为考研党们及时发布新鲜、有料且干货满满的备考资料及考研资讯,助征战研究生考试的考生们一臂之力。关注武汉文都考研官网【wh.wendu.com】,持续了解更多考研相关内容。研途漫漫,名校之约,文都考研,今年我们一研为定,明年定为研一!
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。