全国统一24小时咨询服务热线
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考情况(不含推免) | 复试分数线 | 录取情况 | ||
报考人数 | 实考人数 | 总录取人数 | 其中推荐免试录取 | ||||
人文学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 41 | 38 | 285/40/60 | 10 | |
010105 | 伦理学 | 6 | |||||
010108 | 科学技术哲学 | 2 | |||||
0201Z3 | 经济哲学 | 9 | 8 | 355/55/83 | 4 | 1 | |
030301 | 社会学 | 23 | 18 | 357/53/80 | 9 | 1 | |
030503 | 马克思主义中国化研究 | 11 | 10 | 330/50/75 | 2 | ||
030505 | 思想政治教育 | 4 | |||||
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 1 | |||||
050101 | 文艺学 | 43 | 41 | 370/53/80 | 4 | ||
050105 | 中国古代文学 | 9 | 1 | ||||
050106 | 中国现当代文学 | 4 | |||||
050301 | 新闻学 | 117 | 112 | 399/53/80 | 12 | 3 | |
050302 | 传播学 | 7 | 2 | ||||
0602L3 | 专门史 | 19 | 16 | 315/44/132 | 4 | ||
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 67 | 59 | 355/55/83 | 1 | 1 |
020102 | 经济思想史 | 3 | 3 | ||||
020103 | 经济史 | 1 | 1 | ||||
020104 | 西方经济学A组 | 7 | 7 | ||||
020106 | 人口、资源与环境经济学 | 2 | 1 | ||||
020207 | 劳动经济学 | ||||||
020209 | 数量经济学A组 | 5 | 1 | ||||
020104 | 西方经济学B组数理金融经济学 | 69 | 60 | 350/55/83 | 18 | 7 | |
020209 | 数量经济学B组金融计量经济学 | 157 | 188 | 364/55/83 | 45 | 17 | |
020209 | 数量经济学B组大数据经济学 | 44 | 18 | 4 | |||
马克思主义研究院 | 0201Z1 | 当代马克思主义经济理论 | 12 | 11 | 355/55/83 | 2 | 2 |
0201Z4 | 制度经济学 | 4 | |||||
公共经济与管理学院 | 020201 | 国民经济学 | 34 | 30 | 355/55/83 | 8 | 2 |
020203 | 财政学 | 97 | 89 | 388/55/83 | 11 | 4 | |
0202Z3 | 房地产经济学 | 11 | 11 | 355/55/83 | 4 | 1 | |
0202Z4 | 公共经济政策学 | 13 | 13 | 358/55/83 | 4 | 1 | |
0202Z5 | 税收学 | 22 | 17 | 355/55/83 | 4 | 2 | |
0202Z6 | 投资经济 | 58 | 52 | 395/55/83 | 8 | 4 | |
025300 | 税务硕士 | 113 | 100 | 370/55/83 | 45 | 16 | |
025600 | 资产评估硕士 | 112 | 106 | 382/55/83 | 35 | 13 | |
120204 | 技术经济及管理 | 37 | 33 | 369/55/83 | 4 | 1 | |
120401 | 行政管理 | 28 | 26 | 375/55/83 | 4 | ||
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 19 | 18 | 355/55/83 | 4 | ||
120403 | 教育经济与管理 | 7 | 7 | 355/55/83 | 4 | ||
120404 | 社会保障 | 7 | 7 | 355/55/83 | 4 | 2 | |
120405 | 土地资源管理 | 28 | 28 | 374/55/83 | 4 | 1 | |
125200 | 公共管理硕士 | 136 | 108 | 169/45/100 | 50 | ||
城市与区域科学学院(财经研究所) | 020202 | 区域经济学 | 106 | 99 | 390/55/83 | 13 | 6 |
020210 | 国防经济 | 11 | 10 | 355/55/83 | 3 | 1 | |
0202Z2 | 城市经济与管理 | 106 | 99 | 380/55/83 | 11 | 4 | |
0202Z9 | 能源经济 | 13 | 11 | 350/55/83 | 5 | 1 | |
120301 | 农业经济管理 | 27 | 25 | 365/55/83 | 6 | ||
120302 | 林业经济管理 | 3 | 3 | 355/55/83 | 2 | ||
金融学院 | 020204 | 金融学 | 158 | 126 | 350/55/83 | 10 | 6 |
0202Z8 | 金融数学与金融工程 | 2 | |||||
99J1 | 信用管理 | 1 | |||||
0202Z7 | 保险学 | 11 | 9 | 350/55/83 | 2 | ||
025100 | 金融硕士A组金融分析师 | 794 | 854 | 376/55/83 | 51 | 21 | |
025100 | 金融硕士A组金融分析师(联培) | 94 | 15 | 3 | |||
025100 | 金融硕士A组信用风险管理与互联网金融 | 43 | 12 | 5 | |||
025100 | 金融硕士B组金融工程与量化投资 | 80 | 72 | 350/55/83 | 21 | 7 | |
025100 | 金融硕士C组财富管理 | 209 | 155 | 342/45/68 | 41 | ||
025100 | 金融硕士C组上财伯克利全球财富管理 | 44 | 32 | 325/45/68 | 20 | ||
025500 | 保险硕士 | 56 | 53 | 350/55/83 | 20 | 5 | |
国际工商管理学院 | 020105 | 世界经济 | 41 | 37 | 374/55/83 | 6 | 1 |
020205 | 产业经济学 | 148 | 138 | 390/55/83 | 11 | 3 | |
020206 | 国际贸易学 | 54 | 46 | 355/55/83 | 3 | 2 | |
025400 | 国际商务硕士A组 | 243 | 233 | 375/55/83 | 88 | 37 | |
025400 | 国际商务硕士B组国际组织人才培养 | 20 | 20 | ||||
120202 | 企业管理 | 160 | 139 | 355/55/83 | 10 | 5 | |
120203 | 旅游管理 | 2 | |||||
1202Z2 | 市场营销学 | 7 | 4 | ||||
1202Z3 | 体育经营管理 | 27 | 25 | 355/55/83 | 9 | 2 | |
统计与管理学院 | 025200 | 应用统计硕士A组(非周末班) | 206 | 257 | 372/55/83 | 40 | 26 |
025200 | 应用统计硕士B组(非周末班) | 72 | 23 | 4 | |||
025200 | 应用统计硕士C组(周末班) | 121 | 94 | 325/45/68 | 22 | ||
0714Z1 | 数理统计学 | 87 | 75 | 376/50/83 | 5 | 4 | |
0714Z2 | 经济统计学 | 5 | 4 | ||||
0714Z3 | 金融统计与风险管理 | 5 | 4 | ||||
0714Z4 | 应用统计学 | 7 | 3 | ||||
法学院 | 030101 | 法学理论 | 170 | 144 | 345/55/80 | 2 | |
030102 | 法律史 | 1 | |||||
030103 | 宪法学与行政法学 | 3 | 1 | ||||
030104 | 刑法学 | 2 | |||||
030105 | 民商法学 | 13 | 3 | ||||
030106 | 诉讼法学 | 3 | 1 | ||||
030107 | 经济法学 | 16 | 5 | ||||
030108 | 环境与资源保护法学 | 3 | 1 | ||||
030109 | 国际法学 | 8 | 2 | ||||
035101 | 法律(非法学) | 365 | 319 | 348/55/80 | 55 | 2 | |
035102 | 法律(法学) | 202 | 168 | 334/55/80 | 36 | 6 | |
国际文化交流学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 91 | 86 | 373/50/75 | 27 | |
050102 | 语言学及应用语言学 | 24 | 23 | 378/55/85 | 10 | ||
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 18 | 15 | 350/53/80 | 8 | 2 |
050205 | 日语语言文学 | 11 | 11 | 350/53/80 | 2 | 2 | |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 18 | 18 | 350/53/80 | 7 | ||
数学学院 | 070104 | 应用数学 | 91 | 85 | 300/40/60 | 14 | 1 |
070105 | 运筹学与控制论 | 5 | 1 | ||||
0714Z5 | 应用概率 | 5 | 3 | ||||
信息管理与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 121 | 116 | 370/55/83 | 15 | 8 |
1201Z1 | 电子商务 | 6 | 3 | ||||
1201Z4 | 金融信息工程01 | 14 | 7 | ||||
1201Z4 | 金融信息工程02金融智能决策支持 | 11 | 11 | 394/55/83 | 2 | 1 | |
125600 | 工程管理硕士 | 128 | 106 | 174/50/90 | 41 | ||
会计学院 | 120201 | 会计学 | 450 | 391 | 391/55/90 | 20 | 10 |
1202Z1 | 财务管理 | 10 | 5 | ||||
125300 | 会计硕士(非周末班) | 811 | 738 | 233/60/120 | 49 | 19 | |
125300 | 会计硕士(周末班) | 368 | 286 | 208/60/120 | 53 | ||
商学院 | 125100 | 工商管理硕士 | 1162 | 1005 | 165/39/78 | 500 | |
全校合计 | 8289 | 7320 | 1805 | 360 |
上海财经大学历年考研报录比汇总 | ||||
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
以上便是武汉文都考研小编为大家整理的“上海财经大学各专业2016年考研报录比及分析”相关内容,更多疑问可以关注武汉文都官方网站。
武汉文都考研为考研党们及时发布新鲜、有料且干货满满的备考资料及考研资讯,助征战研究生考试的考生们一臂之力。关注武汉文都考研官网【wh.wendu.com】,持续了解更多考研相关内容。研途漫漫,名校之约,文都考研,今年我们一研为定,明年定为研一!
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。