武汉文都欢迎您!
  • 群名称:2020文都考研交流2群
    群   号:174073601

400-099-1860

全国统一24小时咨询服务热线

北京科技大学2019考研各专业报录比数据汇总

来源: 更新时间:2020-10-30 10:33:30
  报录比是衡量各专业报考难度的重要指标之一,下面是武汉文都考研为大家搜集整理的北京科技大学2019硕士研究生各学院及专业报录比统计表,希望对考研有意报考北京科技大学的考研人有所帮助。
学院/培养单位 专业代码 招生专业 复试线 招生人数 推免接收人数 全国统考录取人数 一志愿报考人数 报录比
合计 3248 471 2777 10474 3.77:1
土木与资源工程学院
 
070900 地质学 290(41,62) 13 0 13 13 1:1
080100 力学(01-09研究方向) 260(35,53) 8 1 7 4 0.57:1
080100 力学(10-18研究方向) 260(35,53) 6 1 5 11 2.2:1
081400 土木工程 315(39,59) 33 12 21 64 3.05:1
081404 供热、供热气、通风及空调工程 320(39,59) 14 2 12 47 3.92:1
081901 采矿工程 287(35,53) 27 8 19 50 2.63:1
081902 矿物加工工程 336(35,53) 14 2 12 42 3.5:1
083700 安全科学与工程 352(39,59) 17 5 12 67 5.58:1
085213 建筑与土木工程 335(39,59) 58 4 54 179 3.31:1
085218 矿业工程(1-10方向) 260(35,53) 40 1 39 57 1.46:1
085218 矿业工程(11-15方向) 263(35,53) 22 1 21 35 1.67:1
085224 安全工程 313(35,53) 30 2 28 80 2.86:1
能源与环境工程学院 080700 动力工程及工程热物理 311(35,53) 38 14 24 101 4.21:1
083000 环境科学与工程 330(39,59) 31 14 17 123 7.24:1
085206 动力工程 322(35,53) 47 0 47 189 4.02:1
085229 环境工程 309(39,59) 44 1 43 149 3.47:1
冶金与生态工程学院 080600 冶金工程 309(35,53) 77 25 52 189 3.63:1
085205 冶金工程 260(35,53) 91 0 91 160 1.76:1
材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 318(39,59) 155 54 101 477 4.73:1
085204 材料工程 302(39,59) 166 2 164 516 3.15:1
机械工程学院 080200 机械工程 300(39,59) 88 52 36 197 5.47:1
085201 机械工程 307(39,59) 128 0 128 454 3.55:1
085240 物流工程 344(39,59) 23 1 22 133 6.05:1
0871Z1 物流工程 308(39,59) 13 9 4 32 8:1
130500 设计学 368(38,57) 20 9 11 67 6.09:1
自动化学院 080400 仪器科学与技术 282(39,59) 14 1 13 29 2.23:1
081100 控制科学与工程 314(39,59) 57 22 35 219 6.26:1
085203 仪器仪表工程 271(39,59) 16 3 13 19 1.46:1
085210 控制工程 296(39,59) 96 17 79 344 4.35:1
085210 控制工程(非全日制) 296(39,59) 8 0 8 8 1:1
计算机与通信工程学院 081000 信息与通信工程 328(39,59) 42 10 32 176 5.5:1
081200 计算机科学与技术 340(39,59) 60 30 30 372 12.4:1
085208 电子与通信工程 318(39,59) 53 1 52 226 4.35:1
085211 计算机技术 361(39,59) 74 20 54 616 11.4:1
数理学院 070100 数学 336(41,62) 47 3 44 190 4.32:1
070200 物理学 290(41,62) 50 0 50 139 2.78:1
071400 统计学 346(41,62) 7 5 2 16 8:1
080102 固体力学 260(35,53) 8 0 8 17 2.12:1
085212 软件工程(非全日制) 270(39,59) 33 0 33 15 0.45:1
化学与生物工程学院 070300 化学 329(41,62) 58 9 49 271 5.53:1
071000 生物学 290(41,62) 29 1 28 78 2.79:1
081700 化学工程与技术 337(39,59) 6 0 6 26 4.33:1
085216 化学工程 271(39,59) 23 0 23 55 2.39:1
085238 生物工程 270(39,59) 14 0 14 17 1.21:1
东凌经济管理学院 020204 金融学 365(49,74) 17 7 10 84 8.4:1
020205 产业经济学 354(49,74) 12 4 8 61 7.62:1
020206 国际贸易学 347(49,74) 10 5 5 39 7.8:1
120100 管理科学与工程 360(49,74) 28 14 14 151 10.8:1
120201 会计学 359(49,74) 15 6 9 67 7.44:1
120202 企业管理 356(49,74) 27 13 14 212 15.1:1
120204 技术经济及管理 363(49,74) 14 7 7 67 9.57:1
125100 工商管理 170(42,84) 87 0 87 418 4.80:1
125100 工商管理(非全日制) 170(42,84) 185 0 185 597 3.23:1
文法学院 030100 法学 327(44,66) 19 0 19 64 3.37:1
030301 社会学 354(44,66) 10 1 9 30 3.33:1
035101 法律(非法学) 323(44,66) 22 7 15 236 15.7:1
035101 法律(非法学)(非全日制) 323(44,66) 14 0 14 35 2.5:1
035102 法律(法学) 320(44,66) 23 0 23 202 8.78:1
035102 法律(法学)(非全日制) 320(44,66) 14 0 14 19 1.36:1
035200 社会工作 337(44,66) 23 4 19 101 5.32:1
035200 社会工作(非全日制) 337(44,66) 23 0 23 21 0.91:1
120400 公共管理(1-6方向) 345(49,74) 14 3 11 146 13.3:1
120400 公共管理(7-9方向) 345(49,74) 6 0 6 8 1.33:1
125200 公共管理 170(42,84) 15 0 15 17 1.13:1
125200 公共管理(非全日制) 170(42,84) 71 0 71 118 1.66:1
马克思主义学院 010108 科学技术哲学 295(42,90) 4 0 4 13 3.25:1
030500 马克思主义理论 320(44,90) 36 3 33 84 2.55:1
外国语学院 050200 外国语言文学 355(51,77) 22 7 15 104 6.93:1
055100 翻译(英语) 355(51,77) 30 1 29 165 5.69:1
055100 翻译(英语)(非全日制) 355(51,77) 15 0 15 10 0.67:1
055100 翻译(日语) 355(51,77) 15 2 13 23 1.77:1
055100 翻译(日语)(非全日制) 355(51,77) 5 0 5 4 0.8:1
国家材料服役安全科学中心 080200 机械工程 270(39,59) 5 2 3 0 -
080500 材料科学与工程 308(39,59) 10 0 10 34 3.4:1
081100 控制科学与工程 270(39,59) 2 0 2 1 0.5:1
081200 计算机科学与技术 270(39,59) 1 0 1 1 1:1
081400 土木工程 270(39,59) 2 0 2   -
085201 机械工程 280(39,59) 3 0 3 3 1:1
085204 材料工程 271(39,59) 15 0 15 22 1.47:1
085210 控制工程 270(39,59) 2 0 2 2 1:1
085211 计算机技术 333(39,59) 4 0 4 2 0.5:1
085213 建筑与土木工程 297(39,59) 5 0 5 8 1.6:1
新金属材料国家重点实验室 080500 材料科学与工程 300(45,76) 59 8 51 133 2.61:1
085204 材料工程 270(39,59) 29 0 29 42 1.45:1
工程技术研究院 080200 机械工程 270(39,59) 5 1 4 5 1.25:1
080400 仪器科学与技术 270(39,59) 2 0 2 0 -
080500 材料科学与工程 270(39,59) 8 0 8 10 1.25:1
080600 冶金工程 - 1 1 0 0 -
081100 控制科学与工程 270(39,59) 3 0 3 4 1.33:1
085201 机械工程 270(39,59) 15 0 15 18 1.2:1
085203 仪器仪表工程 270(39,59) 3 0 3 0 -
085204 材料工程 270(39,59) 16 0 16 0 -
085205 冶金工程 260(35,53) 2 0 2 40 20:1
085210 控制工程 270(39,59) 7 0 7 14 2:1
钢铁共性技术协同创新中心 080200 机械工程 270(39,59) 2 0 2 0 -
080400 仪器科学与技术 270(39,59) 1 0 1 0 -
080500 材料科学与工程 270(39,59) 18 2 16 40 2.5:1
080600 冶金工程 260(35,53) 8 0 8 5 0.62:1
081200 计算机科学与技术 - 1 1 0 0 -
085201 机械工程 270(39,59) 3 0 3 5 1.67:1
085203 仪器仪表工程 270(39,59) 1 0 1 0 -
085204 材料工程 270(39,59) 26 0 26 54 2.08:1
085205 冶金工程 260(35,53) 14 0 14 7 0.5:1
085211 计算机技术 270(39,59) 5 1 4 5 1.25:1
0871Z1 物流工程 270(39,59) 2 1 1 0 -
钢铁冶金新技术国家重点实验室 080600 冶金工程 260(35,53) 33 6 27 71 2.63:1
085205 冶金工程 260(35,53) 39 0 39 36 0.92:1
新材料技术研究院 080500 材料科学与工程 314(39,59) 93 21 72 234 3.25:1
085204 材料工程 288(39,59) 94 0 94 254 2.70:1
科技史与文化遗产研究院 087000 科学技术史 310(39,79) 14 0 14 45 3.21:1
065100 文物与博物馆 325(44,132) 21 1 20 14 0.7:1
(数据来源:北京科技大学研究生院官网)
北京科技大学历年考研报录比汇总
2020 2019 2018

  以上便是武汉文都考研小编为大家整理的“北京科技大学2019考研各专业报录比数据汇总”相关内容,更多疑问可以关注武汉文都官方网站。

  武汉文都考研为考研党们及时发布新鲜、有料且干货满满的备考资料及考研资讯,助征战研究生考试的考生们一臂之力。关注武汉文都考研官网【wh.wendu.com】,持续了解更多考研相关内容。研途漫漫,名校之约,文都考研,今年我们一研为定,明年定为研一!

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。