全国统一24小时咨询服务热线
有的学校会在当年报名结束后公布各专业报名人数,有的学校会在当年复试录取工作结束后公布报名人数、上线人数以及最终录取人数的数据供下一年度考生参考。为了方便大家查询,武汉文都考研小编为大家整理好了青岛大学2021考研录取信息及平均分汇总,供大家参考。
青岛大学2021年硕士研究生(统考)录取信息统计表
院码 | 院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习方式 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 统考录取人数 |
001 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 学术学位 | 全日制 | 403 | 353 | 384.56 | 9 |
001 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 学术学位 | 全日制 | 412 | 330 | 374.8 | 10 |
001 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 专业学位 | 全日制 | 391 | 348 | 378.6 | 5 |
002 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 全日制 | 400 | 366 | 382.33 | 15 |
002 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 专业学位 | 非全日制 | 393 | 340 | 360.11 | 19 |
002 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 学术学位 | 全日制 | 385 | 378 | 381.75 | 4 |
002 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 学术学位 | 全日制 | 375 | 355 | 363.5 | 4 |
002 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 学术学位 | 全日制 | 411 | 357 | 375 | 4 |
002 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 学术学位 | 全日制 | 407 | 359 | 384.67 | 9 |
002 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 学术学位 | 全日制 | 405 | 362 | 378.62 | 13 |
002 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 学术学位 | 全日制 | 389 | 370 | 377 | 3 |
003 | 历史学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 专业学位 | 全日制 | 402 | 340 | 370.08 | 13 |
003 | 历史学院 | 060200 | 中国史 | 学术学位 | 全日制 | 395 | 321 | 362.6 | 30 |
004 | 新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 410 | 357 | 378.56 | 9 |
004 | 新闻与传播学院 | 135105 | 广播电视 | 专业学位 | 全日制 | 411 | 352 | 375.92 | 12 |
005 | 国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 全日制 | 400 | 337 | 362.35 | 26 |
006 | 外语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 全日制 | 414 | 376 | 389.56 | 9 |
006 | 外语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 专业学位 | 非全日制 | 388 | 337 | 351.07 | 14 |
006 | 外语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 374 | 359 | 366.6 | 5 |
006 | 外语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 400 | 373 | 386.25 | 4 |
006 | 外语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 363 | 358 | 360.5 | 2 |
006 | 外语学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 386 | 382 | 384 | 2 |
006 | 外语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 学术学位 | 全日制 | 408 | 364 | 378.7 | 10 |
006 | 外语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 407 | 384 | 397.82 | 17 |
006 | 外语学院 | 055101 | 英语笔译 | 专业学位 | 非全日制 | 386 | 357 | 368.38 | 8 |
006 | 外语学院 | 055102 | 英语口译 | 专业学位 | 全日制 | 401 | 357 | 378.88 | 16 |
006 | 外语学院 | 055105 | 日语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 422 | 362 | 392.75 | 4 |
006 | 外语学院 | 055106 | 日语口译 | 专业学位 | 全日制 | 413 | 395 | 404 | 2 |
006 | 外语学院 | 055109 | 德语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 400 | 356 | 374.2 | 5 |
006 | 外语学院 | 055111 | 朝鲜语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 393 | 392 | 392.5 | 2 |
006 | 外语学院 | 055112 | 朝鲜语口译 | 专业学位 | 全日制 | 368 | 364 | 366.67 | 3 |
007 | 质量与标准化学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 390 | 341 | 370.67 | 3 |
008 | 体育学院 | 045112 | 学科教学(体育) | 专业学位 | 全日制 | 355 | 342 | 349.13 | 8 |
009 | 音乐学院 | 045111 | 学科教学(音乐) | 专业学位 | 全日制 | 386 | 364 | 373.75 | 4 |
009 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 学术学位 | 全日制 | 409 | 349 | 382.53 | 15 |
009 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 专业学位 | 全日制 | 410 | 377 | 388.5 | 16 |
010 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 学术学位 | 全日制 | 407 | 382 | 391.83 | 6 |
010 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 学术学位 | 全日制 | 371 | 348 | 359.5 | 4 |
010 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 专业学位 | 全日制 | 436 | 360 | 402.56 | 9 |
010 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 专业学位 | 非全日制 | 385 | 385 | 385 | 1 |
010 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 全日制 | 414 | 372 | 392.42 | 12 |
010 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 专业学位 | 非全日制 | 359 | 348 | 356.2 | 5 |
011 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 401 | 375 | 387.33 | 18 |
011 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 专业学位 | 全日制 | 396 | 338 | 374.11 | 9 |
011 | 数学与统计学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 专业学位 | 非全日制 | 362 | 337 | 354.2 | 5 |
011 | 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 学术学位 | 全日制 | 370 | 298 | 329.83 | 6 |
011 | 数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 学术学位 | 全日制 | 343 | 288 | 313.42 | 12 |
011 | 数学与统计学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 学术学位 | 全日制 | 362 | 297 | 321.33 | 6 |
011 | 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 学术学位 | 全日制 | 361 | 282 | 310.5 | 6 |
011 | 数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 学术学位 | 全日制 | 343 | 291 | 312.78 | 9 |
012 | 物理科学学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 专业学位 | 全日制 | 390 | 339 | 366.89 | 9 |
012 | 物理科学学院 | 070200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 | 369 | 286 | 328.02 | 60 |
012 | 物理科学学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 349 | 265 | 305.12 | 42 |
013 | 生命科学学院 | 071004 | 水生生物学 | 学术学位 | 全日制 | 354 | 321 | 340.67 | 3 |
013 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 学术学位 | 全日制 | 374 | 282 | 326.97 | 29 |
013 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 372 | 269 | 326 | 33 |
014 | 师范学院、教师教育学院 | 040100 | 教育学 | 学术学位 | 全日制 | 365 | 339 | 348.31 | 16 |
014 | 师范学院、教师教育学院 | 040200 | 心理学 | 学术学位 | 全日制 | 348 | 346 | 347 | 2 |
014 | 师范学院、教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 专业学位 | 非全日制 | 396 | 337 | 354.79 | 48 |
014 | 师范学院、教师教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 专业学位 | 全日制 | 388 | 352 | 367 | 6 |
014 | 师范学院、教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 专业学位 | 全日制 | 428 | 381 | 398.83 | 12 |
014 | 师范学院、教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 专业学位 | 非全日制 | 406 | 338 | 365.35 | 26 |
014 | 师范学院、教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 专业学位 | 全日制 | 396 | 356 | 370.14 | 7 |
014 | 师范学院、教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 专业学位 | 全日制 | 406 | 376 | 383.57 | 7 |
014 | 师范学院、教师教育学院 | 045400 | 应用心理 | 专业学位 | 全日制 | 417 | 377 | 391.33 | 9 |
014 | 师范学院、教师教育学院 | 045400 | 应用心理 | 专业学位 | 非全日制 | 371 | 339 | 352.31 | 13 |
014 | 师范学院、教师教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 学术学位 | 全日制 | 388 | 350 | 370.63 | 8 |
015 | 经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 学术学位 | 全日制 | 394 | 350 | 367.73 | 11 |
015 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 全日制 | 414 | 350 | 377.08 | 36 |
015 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | 388 | 349 | 370.27 | 37 |
015 | 经济学院 | 025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 387 | 376 | 380.75 | 12 |
015 | 经济学院 | 025500 | 保险 | 专业学位 | 全日制 | 384 | 355 | 365.58 | 12 |
016 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 学术学位 | 全日制 | 352 | 352 | 352 | 1 |
016 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 学术学位 | 全日制 | 372 | 324 | 355.6 | 5 |
016 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 学术学位 | 全日制 | 405 | 380 | 391 | 3 |
016 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 学术学位 | 全日制 | 389 | 331 | 359.57 | 7 |
016 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 学术学位 | 全日制 | 338 | 338 | 338 | 1 |
016 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 学术学位 | 全日制 | 360 | 360 | 360 | 2 |
016 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 385 | 331 | 353.56 | 34 |
016 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 非全日制 | 354 | 332 | 342.75 | 12 |
016 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 364 | 321 | 339.37 | 27 |
016 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 非全日制 | 327 | 322 | 325.2 | 5 |
017 | 政治与公共管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 学术学位 | 全日制 | 401 | 380 | 387 | 3 |
017 | 政治与公共管理学院 | 030207 | 国际关系 | 学术学位 | 全日制 | 395 | 347 | 370 | 8 |
017 | 政治与公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 专业学位 | 全日制 | 403 | 321 | 341.19 | 21 |
017 | 政治与公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 学术学位 | 全日制 | 419 | 365 | 387.57 | 7 |
017 | 政治与公共管理学院 | 120404 | 社会保.障 | 学术学位 | 全日制 | 383 | 350 | 369.33 | 3 |
017 | 政治与公共管理学院 | 1204Z1 | 知识产权管理 | 学术学位 | 全日制 | 396 | 361 | 376.33 | 3 |
017 | 政治与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 235 | 164 | 191.44 | 112 |
018 | 商学院 | 025400 | 国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 370 | 349 | 358.8 | 5 |
018 | 商学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 412 | 341 | 375.67 | 18 |
018 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 学术学位 | 全日制 | 433 | 364 | 397.17 | 6 |
018 | 商学院 | 120202 | 企业管理 | 学术学位 | 全日制 | 383 | 341 | 359.17 | 6 |
018 | 商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 学术学位 | 全日制 | 392 | 342 | 371.75 | 8 |
018 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 232 | 162 | 184.1 | 98 |
018 | 商学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 249 | 217 | 228.17 | 29 |
018 | 商学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 非全日制 | 253 | 180 | 205.25 | 48 |
018 | 商学院 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 217 | 174 | 190.98 | 46 |
018 | 商学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 211 | 186 | 197.4 | 5 |
018 | 商学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 235 | 205 | 216.35 | 20 |
019 | 旅游与地理科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 专业学位 | 全日制 | 420 | 344 | 369.67 | 9 |
019 | 旅游与地理科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 专业学位 | 非全日制 | 352 | 338 | 343 | 4 |
019 | 旅游与地理科学学院 | 120203 | 旅游管理 | 学术学位 | 全日制 | 380 | 341 | 360 | 9 |
019 | 旅游与地理科学学院 | 125400 | 旅游管理 | 专业学位 | 非全日制 | 220 | 172 | 187.96 | 26 |
020 | 化学化工学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 专业学位 | 全日制 | 403 | 352 | 367.83 | 6 |
020 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 全日制 | 389 | 283 | 327.63 | 35 |
020 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 学术学位 | 全日制 | 360 | 264 | 306.44 | 32 |
020 | 化学化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 361 | 264 | 298.02 | 54 |
021 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 学术学位 | 全日制 | 352 | 280 | 323.5 | 6 |
021 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 学术学位 | 全日制 | 368 | 264 | 320.23 | 60 |
021 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 学术学位 | 全日制 | 334 | 288 | 312.44 | 9 |
021 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 358 | 265 | 312.57 | 88 |
022 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 388 | 265 | 318.65 | 26 |
022 | 环境科学与工程学院 | 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 全日制 | 385 | 267 | 313.67 | 45 |
023 | 机电工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 学术学位 | 全日制 | 335 | 278 | 302.38 | 8 |
023 | 机电工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 学术学位 | 全日制 | 372 | 284 | 315.2 | 5 |
023 | 机电工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 学术学位 | 全日制 | 382 | 279 | 307.46 | 13 |
023 | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 学术学位 | 全日制 | 372 | 253 | 300.56 | 16 |
023 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 434 | 265 | 329.11 | 72 |
023 | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 非全日制 | 360 | 311 | 333.36 | 11 |
024 | 自动化学院 | 071100 | 系统科学 | 学术学位 | 全日制 | 383 | 280 | 326.88 | 33 |
024 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 366 | 264 | 309.5 | 34 |
024 | 自动化学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 391 | 282 | 328.67 | 51 |
025 | 电子信息学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 359 | 271 | 313.23 | 40 |
025 | 电子信息学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 383 | 276 | 357 | 20 |
026 | 计算机科学技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 376 | 263 | 305.86 | 14 |
026 | 计算机科学技术学院 | 083500 | 软件工程 | 学术学位 | 全日制 | 377 | 265 | 300.39 | 23 |
026 | 计算机科学技术学院 | 083900 | 网络空间安全 | 学术学位 | 全日制 | 348 | 280 | 329.2 | 10 |
026 | 计算机科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 390 | 288 | 332.63 | 59 |
026 | 计算机科学技术学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 非全日制 | 376 | 270 | 314.71 | 14 |
027 | 数据科学与软件工程学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 402 | 287 | 330.94 | 32 |
027 | 数据科学与软件工程学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 非全日制 | 295 | 274 | 280.33 | 6 |
028 | 纺织服装学院 | 082101 | 纺织工程 | 学术学位 | 全日制 | 410 | 268 | 328.5 | 24 |
028 | 纺织服装学院 | 082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 学术学位 | 全日制 | 359 | 304 | 328.3 | 10 |
028 | 纺织服装学院 | 082103 | 纺织化学与染整工程 | 学术学位 | 全日制 | 342 | 265 | 289.6 | 20 |
028 | 纺织服装学院 | 082104 | 服装设计与工程 | 学术学位 | 全日制 | 354 | 280 | 305.13 | 8 |
028 | 纺织服装学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 425 | 339 | 376.2 | 10 |
028 | 纺织服装学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 非全日制 | 350 | 270 | 320.07 | 14 |
028 | 纺织服装学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 376 | 267 | 292.77 | 47 |
028 | 纺织服装学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 非全日制 | 361 | 361 | 361 | 1 |
028 | 纺织服装学院 | 130500 | 设计学 | 学术学位 | 全日制 | 411 | 373 | 387.67 | 3 |
029 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 学术学位 | 全日制 | 369 | 286 | 334.86 | 22 |
029 | 电气工程学院 | 085800 | 能源动力 | 专业学位 | 全日制 | 419 | 264 | 350.45 | 38 |
030 | 医学部 | 071003 | 生理学 | 学术学位 | 全日制 | 393 | 296 | 337.5 | 18 |
030 | 医学部 | 071006 | 神经生物学 | 学术学位 | 全日制 | 356 | 303 | 319.71 | 7 |
030 | 医学部 | 071007 | 遗传学 | 学术学位 | 全日制 | 370 | 341 | 360.25 | 4 |
030 | 医学部 | 071009 | 细胞生物学 | 学术学位 | 全日制 | 396 | 281 | 334.73 | 15 |
030 | 医学部 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | 全日制 | 428 | 307 | 348.36 | 11 |
030 | 医学部 | 0710Z1 | 生物信息学 | 学术学位 | 全日制 | 404 | 334 | 375 | 3 |
030 | 医学部 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 学术学位 | 全日制 | 382 | 337 | 358 | 4 |
030 | 医学部 | 100102 | 免疫学 | 学术学位 | 全日制 | 389 | 368 | 380.2 | 5 |
030 | 医学部 | 100103 | 病原生物学 | 学术学位 | 全日制 | 382 | 344 | 359.45 | 11 |
030 | 医学部 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 学术学位 | 全日制 | 378 | 328 | 353.53 | 17 |
030 | 医学部 | 100105 | 法医学 | 学术学位 | 全日制 | 350 | 339 | 344.5 | 2 |
030 | 医学部 | 100106 | 放射医学 | 学术学位 | 全日制 | 336 | 330 | 333 | 2 |
030 | 医学部 | 100300 | 口腔医学 | 学术学位 | 全日制 | 380 | 300 | 350.54 | 13 |
030 | 医学部 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 学术学位 | 全日制 | 399 | 315 | 362.71 | 21 |
030 | 医学部 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 学术学位 | 全日制 | 376 | 328 | 345 | 4 |
030 | 医学部 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 学术学位 | 全日制 | 366 | 305 | 333.62 | 13 |
030 | 医学部 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 学术学位 | 全日制 | 326 | 323 | 324.5 | 2 |
030 | 医学部 | 100405 | 卫生毒理学 | 学术学位 | 全日制 | 334 | 327 | 330.5 | 2 |
030 | 医学部 | 100602 | 中西医结合临床 | 学术学位 | 全日制 | 411 | 336 | 364.43 | 7 |
030 | 医学部 | 100701 | 药物化学 | 学术学位 | 全日制 | 353 | 336 | 342.5 | 4 |
030 | 医学部 | 100702 | 药剂学 | 学术学位 | 全日制 | 360 | 301 | 336 | 4 |
030 | 医学部 | 100703 | 生药学 | 学术学位 | 全日制 | 366 | 358 | 362 | 2 |
030 | 医学部 | 100704 | 药物分析学 | 学术学位 | 全日制 | 357 | 351 | 354 | 2 |
030 | 医学部 | 100705 | 微生物与生化药学 | 学术学位 | 全日制 | 317 | 315 | 316 | 2 |
030 | 医学部 | 100706 | 药理学 | 学术学位 | 全日制 | 380 | 318 | 340.68 | 19 |
030 | 医学部 | 1007Z1 | 天然药物化学 | 学术学位 | 全日制 | 337 | 306 | 321.5 | 2 |
030 | 医学部 | 100900 | 特种医学 | 学术学位 | 全日制 | 391 | 338 | 366.33 | 6 |
030 | 医学部 | 101100 | 护理学 | 学术学位 | 全日制 | 338 | 316 | 325.5 | 6 |
030 | 医学部 | 105200 | 口腔医学 | 专业学位 | 全日制 | 390 | 337 | 358.77 | 31 |
030 | 医学部 | 105300 | 公共卫生 | 专业学位 | 全日制 | 384 | 305 | 344.98 | 50 |
030 | 医学部 | 105400 | 护理 | 专业学位 | 全日制 | 382 | 321 | 344.05 | 22 |
030 | 医学部 | 105500 | 药学 | 专业学位 | 全日制 | 376 | 323 | 347.19 | 16 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 100201 | 内科学 | 学术学位 | 全日制 | 380 | 302 | 342.23 | 26 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 100202 | 儿科学 | 学术学位 | 全日制 | 351 | 328 | 340 | 4 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 100203 | 老年医学 | 学术学位 | 全日制 | 349 | 341 | 345 | 2 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 100204 | 神经病学 | 学术学位 | 全日制 | 363 | 331 | 342 | 7 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 100206 | 皮肤病与性病学 | 学术学位 | 全日制 | 370 | 370 | 370 | 1 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 100207 | 影像医学与核医学 | 学术学位 | 全日制 | 390 | 352 | 364.8 | 10 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 100208 | 临床检验诊断学 | 学术学位 | 全日制 | 411 | 301 | 353.6 | 5 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 100210 | 外科学 | 学术学位 | 全日制 | 359 | 306 | 332.19 | 31 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 100211 | 妇产科学 | 学术学位 | 全日制 | 378 | 356 | 365.25 | 4 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 100212 | 眼科学 | 学术学位 | 全日制 | 367 | 306 | 340.86 | 14 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 学术学位 | 全日制 | 340 | 312 | 326 | 2 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 100214 | 肿瘤学 | 学术学位 | 全日制 | 360 | 310 | 346.83 | 6 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 100215 | 康复医学与理疗学 | 学术学位 | 全日制 | 396 | 394 | 394.67 | 3 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 100216 | 运动医学 | 学术学位 | 全日制 | 364 | 346 | 355.5 | 4 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 100217 | 麻醉学 | 学术学位 | 全日制 | 374 | 313 | 349.25 | 4 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 100218 | 急诊医学 | 学术学位 | 全日制 | 327 | 324 | 325 | 3 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 105101 | 内科学 | 专业学位 | 全日制 | 392 | 300 | 357.28 | 36 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 105102 | 儿科学 | 专业学位 | 全日制 | 349 | 301 | 328.5 | 16 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 105103 | 老年医学 | 专业学位 | 全日制 | 356 | 316 | 333 | 6 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 105104 | 神经病学 | 专业学位 | 全日制 | 380 | 307 | 346.56 | 9 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 105106 | 皮肤病与性病学 | 专业学位 | 全日制 | 346 | 332 | 340 | 3 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 105107 | 急诊医学 | 专业学位 | 全日制 | 361 | 301 | 340.6 | 10 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 105108 | 重症医学 | 专业学位 | 全日制 | 336 | 309 | 322.5 | 2 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 105109 | 全科医学 | 专业学位 | 全日制 | 364 | 316 | 345.57 | 7 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 105110 | 康复医学与理疗学 | 专业学位 | 全日制 | 342 | 310 | 327.14 | 7 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 105111 | 外科学 | 专业学位 | 全日制 | 383 | 306 | 355.24 | 41 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 105112 | 儿外科学 | 专业学位 | 全日制 | 358 | 306 | 341 | 5 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 105113 | 骨科学 | 专业学位 | 全日制 | 407 | 350 | 369 | 10 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 105114 | 运动医学 | 专业学位 | 全日制 | 344 | 333 | 338 | 3 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 105115 | 妇产科学 | 专业学位 | 全日制 | 402 | 302 | 344 | 14 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 105116 | 眼科学 | 专业学位 | 全日制 | 375 | 314 | 341 | 7 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 | 全日制 | 369 | 307 | 333.33 | 3 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 105118 | 麻醉学 | 专业学位 | 全日制 | 367 | 349 | 356.8 | 5 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 105119 | 临床病理 | 专业学位 | 全日制 | 349 | 303 | 323 | 3 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 105120 | 临床检验诊断学 | 专业学位 | 全日制 | 359 | 313 | 338 | 7 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 105121 | 肿瘤学 | 专业学位 | 全日制 | 351 | 330 | 336.5 | 4 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 105122 | 放射肿瘤学 | 专业学位 | 全日制 | 361 | 311 | 344.33 | 3 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 105123 | 放射影像学 | 专业学位 | 全日制 | 386 | 338 | 361.62 | 13 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 105124 | 超声医学 | 专业学位 | 全日制 | 331 | 326 | 328.5 | 2 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 105125 | 核医学 | 专业学位 | 全日制 | 379 | 379 | 379 | 1 |
031 | 医学部第一临床医学院(青岛大学附属医院) | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 学术学位 | 全日制 | 351 | 323 | 334 | 4 |
032 | 医学部第二临床医学院(青岛市中心医院) | 100214 | 肿瘤学 | 学术学位 | 全日制 | 353 | 353 | 353 | 1 |
032 | 医学部第二临床医学院(青岛市中心医院) | 105101 | 内科学 | 专业学位 | 全日制 | 390 | 305 | 359.33 | 6 |
032 | 医学部第二临床医学院(青岛市中心医院) | 105120 | 临床检验诊断学 | 专业学位 | 全日制 | 344 | 344 | 344 | 1 |
032 | 医学部第二临床医学院(青岛市中心医院) | 105121 | 肿瘤学 | 专业学位 | 全日制 | 358 | 354 | 356.67 | 3 |
032 | 医学部第二临床医学院(青岛市中心医院) | 105123 | 放射影像学 | 专业学位 | 全日制 | 381 | 381 | 381 | 1 |
032 | 医学部第二临床医学院(青岛市中心医院) | 105124 | 超声医学 | 专业学位 | 全日制 | 359 | 359 | 359 | 1 |
033 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 100201 | 内科学 | 学术学位 | 全日制 | 372 | 344 | 361 | 3 |
033 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 100204 | 神经病学 | 学术学位 | 全日制 | 340 | 317 | 326.8 | 5 |
033 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 100210 | 外科学 | 学术学位 | 全日制 | 337 | 337 | 337 | 1 |
033 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 105101 | 内科学 | 专业学位 | 全日制 | 385 | 313 | 338.93 | 14 |
033 | 医学部第三临床医学院(青岛市市立医院) | 105102 | 儿科学 | 专业学位 | 全日制 | 367 | 367 | 367 | 1 |
