全国统一24小时咨询服务热线
中南财经政法大学会计学院2020年硕士研究生复试分数线
专业代码 | 专业名称 | 复试线 |
125300 | 会计专硕(非全日制) | 总分175分管理类联考综合能力不低于88分,英语不低于44分 |
025700 | 审计专硕(全日制) | 总分234分管理类联考综合能力不低于120分,英语不低于60分 |
审计专硕(士兵) | 总分197分 | |
审计专硕(少干) | 总分213分 |
专业代码 | 专业名称 | 复试线 |
1202011202Z21202Z3 | 会计学财务管理审计学 | 总分378分,其中英语不低于60分,其余单科与国家线同 |
学术型“少数民族骨干”考生进入复试的初试成绩为总分不低于258分 |
学院 | 复试分数线 |
马克思主义学院 | 复试分数线 |
哲学院 | 复试分数线 |
经济学院 | 复试分数线 |
财政税务学院 | 复试分数线 |
金融学院 | 复试分数线 |
法学院 | 复试分数线 |
刑事司法学院 | 复试分数线 |
外国语学院 | 复试分数线 |
新闻与文化传播学院 | 复试分数线 |
工商管理学院(MBA中心) | 复试分数线 |
会计学院(会硕中心) | 复试分数线 |
公共管理学院(MPA中心) | 复试分数线 |
统计与数学学院 | 复试分数线 |
信息与安全工程学院 | 复试分数线 |
知识产权学院 | 复试分数线 |
法律硕士教育中心 | 复试分数线 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。