全国统一24小时咨询服务热线
一、第一志愿考生
凡第一志愿报考我校并且符合我校第一志愿复试线的考生可参加我校组织的复试。
第一志愿考生复试分数线 | |||||
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科 (满分 =100分) |
单科 (满分 >100分) |
能源与动力工程学院 | 080100 | 力学 | 254 | 34 | 51 |
能源与动力工程学院 | 080701 | 工程热物理 | 292 | 34 | 51 |
能源与动力工程学院 | 080702 | 热能工程 | 282 | 34 | 51 |
能源与动力工程学院 | 080703 | 动力机械及工程 | 254 | 34 | 51 |
能源与动力工程学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 254 | 34 | 51 |
能源与动力工程学院 | 080705 | 制冷及低温工程 | 274 | 34 | 51 |
能源与动力工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | 254 | 34 | 51 |
能源与动力工程学院 | 0807Z1 | 新能源科学与技术 | 306 | 34 | 51 |
能源与动力工程学院 | 085800 | 能源动力 | 318 | 37 | 56 |
光电信息与计算机工程学院 | 080300 | 光学工程 | 264 | 37 | 56 |
光电信息与计算机工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 264 | 37 | 56 |
光电信息与计算机工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 264 | 37 | 56 |
光电信息与计算机工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 264 | 37 | 56 |
光电信息与计算机工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 278 | 37 | 56 |
光电信息与计算机工程学院 | 083500 | 软件工程 | 298 | 37 | 56 |
光电信息与计算机工程学院 | 085400 | 电子信息 01光学工程 | 264 | 37 | 56 |
光电信息与计算机工程学院 | 085400 | 电子信息 02控制工程 | 299 | 37 | 56 |
光电信息与计算机工程学院 | 085400 | 电子信息 03仪器仪表工程 | 264 | 37 | 56 |
光电信息与计算机工程学院 | 085400 | 电子信息 04计算机技术 | 306 | 37 | 56 |
管理学院 | 020201 | 国民经济学 | 343 | 48 | 72 |
管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 343 | 48 | 72 |
管理学院 | 020203 | 财政学 | 343 | 48 | 72 |
管理学院 | 020204 | 金融学 | 343 | 48 | 72 |
管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 343 | 48 | 72 |
管理学院 | 020206 | 国际贸易学 | 343 | 48 | 72 |
管理学院 | 020207 | 劳动经济学 | 343 | 48 | 72 |
管理学院 | 020208 | 统计学 | 343 | 48 | 72 |
管理学院 | 020209 | 数量经济学 | 343 | 48 | 72 |
管理学院 | 071100 | 系统科学 | 288 | 40 | 60 |
管理学院 | 081103 | 系统工程 | 270 | 37 | 56 |
管理学院 | 082300 | 交通运输工程 | 306 | 37 | 56 |
管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 350 | 49 | 74 |
管理学院 | 120201 | 会计学 | 345 | 49 | 74 |
管理学院 | 120202 | 企业管理 | 345 | 49 | 74 |
管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 345 | 49 | 74 |
管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 345 | 49 | 74 |
管理学院 | 120400 | 公共管理 | 345 | 49 | 74 |
管理学院 | 025100 | 金融 | 343 | 48 | 72 |
管理学院 | 025400 | 国际商务 | 343 | 48 | 72 |
管理学院 | 086100 | 交通运输 | 342 | 37 | 56 |
管理学院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 175 | 44 | 88 |
管理学院 | 125200 | 公共管理(MPA) | 175 | 44 | 88 |
管理学院 | 125300 | 会计(MPAcc) | 175 | 44 | 88 |
管理学院 | 125601 | 工程管理(MEM) | 175 | 44 | 88 |
管理学院 | 125602 | 项目管理 | 175 | 44 | 88 |
管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 177 | 44 | 88 |
管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 175 | 44 | 88 |
机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 268 | 37 | 56 |
机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 298 | 37 | 56 |
机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 264 | 37 | 56 |
机械工程学院 | 080204 | 车辆工程 | 271 | 37 | 56 |
机械工程学院 | 080800 | 电气工程 | 264 | 37 | 56 |
机械工程学院 | 085500 | 机械 01机械工程 | 323 | 37 | 56 |
机械工程学院 | 085500 | 机械 02车辆工程 | 331 | 37 | 56 |
机械工程学院 | 085800 | 能源动力 | 264 | 37 | 56 |
外语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 355 | 52 | 78 |
外语学院 | 055101 | 英语笔译 | 355 | 52 | 78 |
外语学院 | 055105 | 日语笔译 | 357 | 52 | 78 |
外语学院 | 055109 | 德语笔译 | 355 | 52 | 78 |
环境与建筑学院 | 081401 | 岩土工程 | 264 | 37 | 56 |
环境与建筑学院 | 081402 | 结构工程 | 270 | 37 | 56 |
环境与建筑学院 | 081403 | 市政工程 | 264 | 37 | 56 |
环境与建筑学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 264 | 37 | 56 |
环境与建筑学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 264 | 37 | 56 |
环境与建筑学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 264 | 37 | 56 |
环境与建筑学院 | 083001 | 环境科学 | 264 | 37 | 56 |
环境与建筑学院 | 083002 | 环境工程 | 264 | 37 | 56 |
环境与建筑学院 | 085700 | 资源与环境 | 264 | 37 | 56 |
环境与建筑学院 | 085900 | 土木水利 | 264 | 37 | 56 |
理学院 | 070100 | 数学 01基础数学 | 288 | 40 | 60 |
理学院 | 070100 | 数学 02概率论与数理统计 | 288 | 40 | 60 |
理学院 | 070100 | 数学 03应用数学 | 297 | 40 | 60 |
理学院 | 070100 | 数学 04运筹学与控制论 | 288 | 40 | 60 |
理学院 | 070100 | 数学 05计算数学 | 288 | 40 | 60 |
理学院 | 070200 | 物理学 | 288 | 40 | 60 |
理学院 | 070300 | 化学 | 291 | 40 | 60 |
理学院 | 085600 | 材料与化工 | 264 | 37 | 56 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 325 | 46 | 69 |
医疗器械与食品学院 | 083100 | 生物医学工程 | 264 | 37 | 56 |
医疗器械与食品学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 264 | 37 | 56 |
医疗器械与食品学院 | 085400 | 电子信息 | 264 | 37 | 56 |
医疗器械与食品学院 | 086000 | 生物与医药 | 264 | 37 | 56 |
出版印刷与艺术设计学院 | 050300 | 新闻传播学 | 355 | 52 | 78 |
出版印刷与艺术设计学院 | 0503Z1 | 数字出版与传播 | 355 | 52 | 78 |
出版印刷与艺术设计学院 | 0503Z2 | 艺术传播 | 355 | 52 | 78 |
出版印刷与艺术设计学院 | 0803Z7 | 印刷光学工程 | 264 | 37 | 56 |
出版印刷与艺术设计学院 | 055200 | 新闻与传播 | 355 | 52 | 78 |
出版印刷与艺术设计学院 | 055300 | 出版 | 355 | 52 | 78 |
出版印刷与艺术设计学院 | 085400 | 电子信息 | 264 | 37 | 56 |
出版印刷与艺术设计学院 | 085500 | 机械 | 264 | 37 | 56 |
出版印刷与艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 347 | 38 | 57 |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 264 | 37 | 56 |
材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 264 | 37 | 56 |
二、退役大学生士兵专项计划
报考退役大学生士兵专项计划的考生,须满足我校划定的退役大学生士兵专项计划分数线。分数线如下:
退役大学生士兵计划 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
全国统考 | 248 | 30 | 45 |
管理类联考 | 150 | 44 | 88 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。