全国统一24小时咨询服务热线
报考我校少数民族高层次骨干人才计划的考生进入复试的初试成绩要求为:总分满分等于500分的专业,考生总分不低于275分;总分满分等于300分的专业,考生总分不低于173分。
报考我校退役大学生士兵计划的考生进入复试的初试成绩要求为:总分不低于所报考学科国家线(A类)要求的总分降10分并且政治、外语均不低于30分。
其他一志愿报考我校的考生(含全日制和非全日制),符合国家线(A类)要求,并且符合以下条件者即可参加我校复试:
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 进入复试分数要求 |
人文学院 | 050101 | 文艺学 | 总分>=359 |
050103 | 汉语言文字学 | 总分>=369 | |
050105 | 中国古代文学 | 总分>=376 | |
050106 | 中国现当代文学 | 总分>=372 | |
050108 | 比较文学与世界文学 | 总分>=363,外语>=60 | |
045103 | 学科教学(语文) | 总分>=370 | |
125500 | 图书情报 | 总分>=208 | |
其他 | 按国家线要求 | ||
外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 总分>=369 |
055101 | 英语笔译 | 总分>=362 | |
其他 | 按国家线要求 | ||
教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 总分>=343 |
040201 | 基础心理学 | 总分>=388 | |
040202 | 发展与教育心理学 | 总分>=367 | |
040203 | 应用心理学 | 总分>=380 | |
078401 | 教育技术学 | 总分>=322 | |
045115 | 小学教育 | 总分>=355 | |
045118 | 学前教育 | 总分>=350 | |
045400 | 应用心理 | 总分>=342 | |
其他 | 按国家线要求 | ||
音乐学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
影视传媒学院 | 050302 | 传播学 | 总分>=358 |
055200 | 新闻与传播 | 总分>=375 | |
其他 | 按国家线要求 | ||
商学院 | 125300 | 会计 | 总分>=211 |
其他 | 按国家线要求 | ||
美术学院 | 1304Z1 | 美术史论 | 总分>=353 |
045113 | 学科教学(美术) | 总分>=337 | |
135107 | 美术 | 总分>=347,业务课2>=110 | |
135108 | 艺术设计 | 总分>=347,业务课2>=110 | |
其他 | 按国家线要求 | ||
数理学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 总分>=335 |
其他 | 按国家线要求 | ||
旅游学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 总分>=290 |
040303 | 体育教育训练学 | 总分>=302 | |
045201 | 体育教学 | 总分>=294 | |
其他 | 按国家线要求 | ||
信息与机电工程学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
哲学与法政学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
建筑工程学院 | 081400 | 土木工程 | 按国家线要求 |
生命科学学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
化学与材料科学学院 | 所有 | 按国家线要求 | |
环境与地理科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 总分>=346 |
070501 | 自然地理学 | 总分>=307 | |
070502 | 人文地理学 | 总分>=312 | |
070503 | 地图学与地理信息系统 | 总分>=295 | |
其他 | 按国家线要求 | ||
对外汉语学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 总分>=336 |
050102 | 语言学及应用语言学 | 总分>=375 | |
马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 总分>=339 |
其他 | 按国家线要求 | ||
教育硕士管理中心(筹) | 所有 | 按国家线要求 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。