全国统一24小时咨询服务热线
兰州大学座落在古丝绸之路重镇、“一带一路”重要节点城市兰州,是教育部直属的全国重点综合性大学,是国家“985工程”“211工程”重点建设高校之一,是国家“双一流”建设高校之一。兰州大学是我国首批具有学士、硕士、博士学位授予权,首批建立博士后科研流动站,首批设置文、理科国家基础科学研究与教学人才培养基地,首批入选国家大学生创新性实验计划的高校之一。也是我国实施基础学科拔尖学生培养实验计划19所高校之一,具有学位授权自主审核的31所高校之一。
兰州大学2019考研各专业报录比信息汇总
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 一志愿报考人数 | 一志愿上线人数 (不含推免生) |
录取人数 | |
总人数 | 其中:推 免生人数 |
|||||
数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 186 | 75 | 67 | 6 |
数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 265 | 40 | 73 | 27 |
物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 156 | 59 | 86 | 46 |
物理科学与技术学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 118 | 17 | 33 | 10 |
物理科学与技术学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 46 | 13 | 19 | 4 |
物理科学与技术学院 | 085204 | 材料工程 | 108 | 51 | 50 | 0 |
信息科学与工程学院 | 070208 | 无线电物理 | 2 | 1 | 3 | 1 |
信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 32 | 5 | 13 | 4 |
信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 107 | 10 | 31 | 16 |
信息科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 183 | 25 | 39 | 17 |
信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 156 | 35 | 44 | 0 |
信息科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 221 | 76 | 63 | 0 |
信息科学与工程学院 | 085212 | 软件工程 | 40 | 3 | 2 | 0 |
化学化工学院 | 070300 | 化学 | 378 | 101 | 203 | 67 |
化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 78 | 7 | 10 | 3 |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 86 | 20 | 40 | 9 |
生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 26 | 7 | 14 | 1 |
生命科学学院 | 071003 | 生理学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 93 | 16 | 15 | 3 |
生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 7 | 1 | 6 | 1 |
生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 114 | 31 | 19 | 1 |
生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 69 | 18 | 9 | 1 |
生命科学学院 | 071011 | 生物物理学 | 8 | 3 | 12 | 3 |
生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 173 | 46 | 83 | 25 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 一志愿报考人数 | 一志愿上线人数 (不含推免生) |
录取人数 | |
总人数 | 其中:推 免生人数 |
|||||
生命科学学院 | 090700 | 林学 | 7 | 1 | 1 | 0 |
资源环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 97 | 20 | 42 | 25 |
资源环境学院 | 070502 | 人文地理学 | 21 | 8 | 11 | 3 |
资源环境学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 75 | 10 | 16 | 4 |
资源环境学院 | 0705Z1 | 城市与区域规划 | 9 | 1 | 8 | 2 |
资源环境学院 | 0705Z2 | 地球系统科学 | 16 | 6 | 15 | 8 |
资源环境学院 | 070905 | 第四纪地质学 | 31 | 12 | 11 | 4 |
资源环境学院 | 081500 | 水利工程 | 33 | 11 | 16 | 1 |
资源环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 80 | 27 | 30 | 3 |
资源环境学院 | 085229 | 环境工程 | 52 | 18 | 56 | 0 |
草地农业科技学院 | 090100 | 作物学 | 9 | 4 | 5 | 1 |
草地农业科技学院 | 090400 | 植物保护 | 30 | 7 | 9 | 2 |
草地农业科技学院 | 090500 | 畜牧学 | 39 | 12 | 12 | 0 |
草地农业科技学院 | 090900 | 草学 | 149 | 53 | 66 | 22 |
草地农业科技学院 | 120301 | 农业经济管理 | 0 | 0 | 5 | 1 |
草地农业科技学院 | 095131 | 农艺与种业 | 7 | 4 | 15 | 0 |
草地农业科技学院 | 095133 | 畜牧 | 6 | 4 | 8 | 0 |
草地农业科技学院 | 095137 | 农业管理 | 15 | 10 | 12 | 0 |
草地农业科技学院 | 095138 | 农村发展 | 23 | 17 | 15 | 0 |
地质科学与矿产资源学院 | 070900 | 地质学 | 52 | 18 | 32 | 9 |
大气科学学院 | 070600 | 大气科学 | 63 | 41 | 70 | 26 |
土木工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 55 | 18 | 41 | 13 |
土木工程与力学学院 | 081400 | 土木工程 | 93 | 25 | 42 | 13 |
核科学与技术学院 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 28 | 12 | 16 | 5 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 一志愿报考人数 | 一志愿上线人数 (不含推免生) |
录取人数 | |
总人数 | 其中:推 免生人数 |
|||||
核科学与技术学院 | 070203 | 原子与分子物理 | 2 | 2 | 4 | 0 |
核科学与技术学院 | 0703Z3 | 放射化学 | 11 | 2 | 7 | 2 |
核科学与技术学院 | 082700 | 核科学与技术 | 72 | 21 | 23 | 6 |
核科学与技术学院 | 085226 | 核能与核技术工程 | 9 | 4 | 30 | 0 |
基础医学院 | 071003 | 生理学 | 3 | 2 | 4 | 0 |
基础医学院 | 071007 | 遗传学 | 9 | 2 | 2 | 1 |
基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 17 | 8 | 11 | 4 |
基础医学院 | 100100 | 基础医学 | 53 | 11 | 20 | 2 |
基础医学院 | 100600 | 中西医结合 | 17 | 5 | 5 | 0 |
基础医学院 | 100706 | 药理学 | 24 | 10 | 9 | 0 |
口腔医学院 | 100300 | 口腔医学 | 53 | 19 | 22 | 0 |
口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 124 | 36 | 46 | 9 |
公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 51 | 19 | 10 | 7 |
公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 17 | 7 | 8 | 1 |
公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 33 | 6 | 4 | 0 |
公共卫生学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 5 | 2 | 1 | 0 |
公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 9 | 5 | 5 | 1 |
公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 89 | 28 | 54 | 2 |
公共卫生学院 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 33 | 8 | 6 | 4 |
药学院 | 0703Z1 | 药物化学生物学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
药学院 | 100700 | 药学 | 226 | 35 | 42 | 19 |
药学院 | 105500 | 药学 | 130 | 24 | 53 | 0 |
第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 53 | 5 | 11 | 7 |
第一临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 12 | 0 | 0 | 0 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 一志愿报考人数 | 一志愿上线人数 (不含推免生) |
录取人数 | |
总人数 | 其中:推 免生人数 |
|||||
第一临床医学院 | 100203 | 老年医学 | 4 | 0 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 8 | 1 | 1 | 0 |
第一临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 14 | 1 | 2 | 0 |
第一临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 39 | 6 | 5 | 1 |
第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 31 | 1 | 5 | 0 |
第一临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 22 | 1 | 3 | 1 |
第一临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 13 | 0 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 10 | 2 | 2 | 0 |
第一临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 4 | 0 | 0 | 0 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 366 | 94 | 67 | 8 |
第一临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 48 | 4 | 7 | 0 |
第一临床医学院 | 105103 | 老年医学 | 22 | 6 | 7 | 0 |
第一临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 14 | 2 | 3 | 0 |
第一临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 15 | 0 | 1 | 0 |
第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 77 | 10 | 12 | 1 |
第一临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 5 | 1 | 3 | 0 |
第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 128 | 19 | 42 | 2 |
第一临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 112 | 26 | 21 | 3 |
第一临床医学院 | 105111 | 眼科学 | 12 | 1 | 2 | 1 |
第一临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 5 | 1 | 3 | 0 |
第一临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 39 | 4 | 10 | 3 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 一志愿报考人数 | 一志愿上线人数 (不含推免生) |
录取人数 | |
总人数 | 其中:推 免生人数 |
|||||
第一临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 54 | 12 | 10 | 1 |
第一临床医学院 | 105117 | 急诊医学 | 3 | 0 | 2 | 0 |
第一临床医学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 7 | 1 | 2 | 0 |
第二临床医学院 | 100201 | 内科学 | 44 | 7 | 6 | 0 |
第二临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 5 | 0 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 5 | 1 | 1 | 0 |
第二临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 6 | 0 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 27 | 2 | 2 | 0 |
第二临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 42 | 7 | 8 | 3 |
第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 58 | 3 | 4 | 1 |
第二临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 9 | 0 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 6 | 0 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 1 | 1 | 0 |
第二临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 2 | 0 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 21 | 6 | 5 | 0 |
第二临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 5 | 1 | 0 | 0 |
第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 248 | 53 | 42 | 7 |
第二临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 32 | 3 | 6 | 0 |
第二临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 40 | 15 | 13 | 0 |
第二临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 9 | 0 | 2 | 0 |
第二临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 29 | 2 | 5 | 0 |
第二临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 100 | 22 | 18 | 5 |
第二临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 7 | 0 | 0 | 0 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 一志愿报考人数 | 一志愿上线人数 (不含推免生) |
录取人数 | |
总人数 | 其中:推 免生人数 |
|||||
第二临床医学院 | 105109 | 外科学 | 481 | 90 | 97 | 10 |
第二临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 40 | 8 | 7 | 1 |
第二临床医学院 | 105111 | 眼科学 | 20 | 1 | 4 | 2 |
第二临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 10 | 2 | 4 | 0 |
第二临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 28 | 4 | 3 | 0 |
第二临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 31 | 5 | 3 | 0 |
第二临床医学院 | 105117 | 急诊医学 | 17 | 0 | 7 | 0 |
第二临床医学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 10 | 1 | 2 | 0 |
护理学院 | 105400 | 护理 | 414 | 34 | 46 | 16 |
文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 286 | 85 | 66 | 2 |
文学院 | 050101 | 文艺学 | 31 | 5 | 10 | 4 |
文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 59 | 6 | 10 | 6 |
文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 16 | 2 | 2 | 1 |
文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 64 | 3 | 6 | 4 |
文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 89 | 7 | 11 | 6 |
文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 19 | 1 | 4 | 0 |
文学院 | 130100 | 艺术学理论 | 12 | 5 | 9 | 3 |
历史文化学院 | 030401 | 民族学 | 29 | 12 | 14 | 4 |
历史文化学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 6 | 2 | 4 | 0 |
历史文化学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 1 | 0 | 0 | 0 |
历史文化学院 | 0304Z1 | 民族社会学 | 25 | 13 | 9 | 2 |
历史文化学院 | 0304Z2 | 藏学 | 3 | 2 | 5 | 3 |
历史文化学院 | 060100 | 考古学 | 21 | 4 | 8 | 2 |
历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 177 | 26 | 30 | 9 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 一志愿报考人数 | 一志愿上线人数 (不含推免生) |
录取人数 | |
总人数 | 其中:推 免生人数 |
|||||
历史文化学院 | 0602Z1 | 敦煌学 | 45 | 2 | 12 | 7 |
历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 40 | 9 | 9 | 3 |
哲学社会学院 | 010100 | 哲学 | 60 | 17 | 18 | 0 |
哲学社会学院 | 030300 | 社会学 | 25 | 12 | 11 | 0 |
哲学社会学院 | 035200 | 社会工作 | 122 | 56 | 42 | 1 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 16 | 2 | 6 | 2 |
外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 36 | 12 | 7 | 2 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 16 | 4 | 10 | 3 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 140 | 56 | 48 | 0 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 17 | 6 | 4 | 0 |
法学院 | 030100 | 法学 | 118 | 24 | 22 | 6 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 1381 | 201 | 166 | 5 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 677 | 74 | 66 | 3 |
经济学院 | 020100 | 理论经济学 | 19 | 0 | 21 | 2 |
经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 446 | 50 | 69 | 37 |
经济学院 | 025100 | 金融 | 286 | 69 | 74 | 15 |
管理学院 | 120200 | 工商管理 | 265 | 26 | 54 | 20 |
管理学院 | 120400 | 公共管理 | 243 | 27 | 36 | 6 |
管理学院 | 125100 | 工商管理 | 1742 | 465 | 492 | 0 |
管理学院 | 125200 | 公共管理 | 699 | 209 | 173 | 0 |
管理学院 | 125300 | 会计 | 293 | 32 | 23 | 1 |
新闻与传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 95 | 13 | 35 | 20 |
新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 218 | 64 | 68 | 13 |
政治与国际关系学院 | 030206 | 国际政治 | 7 | 4 | 10 | 1 |
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 一志愿报考人数 | 一志愿上线人数 (不含推免生) |
录取人数 | |
总人数 | 其中:推 免生人数 |
|||||
政治与国际关系学院 | 030207 | 国际关系 | 13 | 5 | 9 | 1 |
马克思主义学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 4 | 1 | 4 | 0 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 129 | 34 | 54 | 16 |
艺术学院 | 135101 | 音乐 | 57 | 13 | 18 | 5 |
艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 67 | 11 | 24 | 10 |
高等教育研究院 | 040100 | 教育学 | 184 | 9 | 15 | 5 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。