全国统一24小时咨询服务热线
兰州大学2016各学院及专业硕士研究生录取情况统计
兰州大学 2016 年硕士研究生分专业报名上线录取人数统计表 | |||||||
学院名称 | 录取专业 | 一志愿报考 | 一志愿上线人数(不含推荐免试) | 录取人数 | |||
代码 | 名称 | 人数 | 其中: 推荐免试 |
人数 | 其中: 推荐免试 |
||
说明:“录取”栏中“人数”为推荐免试、一志愿报考、调剂考生人数之和。 | |||||||
数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 113 | 1 | 44 | 48 | 1 |
数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 24 | 1 | 14 | 14 | 1 |
数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 34 | 1 | 10 | 8 | 1 |
数学与统计学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 41 | 5 | 10 | 6 | 5 |
数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 66 | 10 | 32 | 22 | 10 |
数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 14 | 5 | 10 | 8 | 5 |
物理科学与技术学院 | 070201 | 理论物理 | 53 | 10 | 26 | 28 | 10 |
物理科学与技术学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 50 | 9 | 26 | 35 | 9 |
物理科学与技术学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 67 | 8 | 28 | 23 | 8 |
物理科学与技术学院 | 080502 | 材料学 | 65 | 1 | 24 | 18 | 1 |
物理科学与技术学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 26 | 4 | 10 | 12 | 4 |
物理科学与技术学院 | 085204 | 材料工程 | 20 | 0 | 7 | 11 | 0 |
物理科学与技术学院 | 085209 | 集成电路工程 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 |
信息科学与工程学院 | 070208 | 无线电物理 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 |
信息科学与工程学院 | 078401 | 教育技术学 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 |
信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 32 | 1 | 5 | 10 | 1 |
信息科学与工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 85 | 3 | 19 | 18 | 3 |
信息科学与工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 14 | 1 | 2 | 5 | 1 |
信息科学与工程学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 28 | 4 | 8 | 10 | 4 |
信息科学与工程学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 25 | 4 | 6 | 9 | 4 |
信息科学与工程学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 34 | 1 | 8 | 8 | 1 |
信息科学与工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
信息科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | 10 | 0 | 0 | 8 | 0 |
信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 108 | 0 | 22 | 28 | 0 |
信息科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 49 | 0 | 7 | 38 | 0 |
信息科学与工程学院 | 085212 | 软件工程 | 19 | 0 | 1 | 14 | 0 |
化学化工学院 | 070301 | 无机化学 | 36 | 5 | 10 | 32 | 5 |
化学化工学院 | 070302 | 分析化学 | 74 | 8 | 28 | 22 | 7 |
化学化工学院 | 070303 | 有机化学 | 196 | 25 | 77 | 99 | 25 |
化学化工学院 | 070304 | 物理化学 | 14 | 3 | 6 | 13 | 3 |
化学化工学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 23 | 2 | 4 | 15 | 2 |
化学化工学院 | 0703Z2 | 化学信息学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
化学化工学院 | 081702 | 化学工艺 | 60 | 1 | 14 | 6 | 1 |
化学化工学院 | 081704 | 应用化学 | 21 | 0 | 5 | 5 | 0 |
化学化工学院 | 085216 | 化学工程 | 30 | 0 | 7 | 10 | 0 |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 53 | 4 | 22 | 33 | 4 |
生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 22 | 1 | 13 | 13 | 1 |
生命科学学院 | 071003 | 生理学 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 47 | 1 | 23 | 13 | 1 |
生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 7 | 2 | 5 | 6 | 2 |
生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 63 | 1 | 36 | 22 | 1 |
生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 65 | 3 | 37 | 15 | 3 |
生命科学学院 | 071011 | 生物物理学 | 10 | 1 | 3 | 9 | 1 |
生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 121 | 11 | 58 | 63 | 11 |
生命科学学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
资源环境学院 | 070501 | 自然地理学 | 122 | 11 | 66 | 34 | 11 |
资源环境学院 | 070502 | 人文地理学 | 28 | 6 | 20 | 11 | 6 |
资源环境学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 99 | 7 | 20 | 15 | 7 |
资源环境学院 | 0705Z1 | 城市与区域规划 | 11 | 6 | 7 | 7 | 6 |
资源环境学院 | 0705Z2 | 地球系统科学 | 16 | 9 | 13 | 14 | 9 |
资源环境学院 | 070905 | 第四纪地质学 | 9 | 0 | 6 | 11 | 0 |
资源环境学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 27 | 2 | 10 | 15 | 2 |
资源环境学院 | 083001 | 环境科学 | 40 | 7 | 11 | 15 | 7 |
资源环境学院 | 083002 | 环境工程 | 75 | 1 | 16 | 15 | 1 |
资源环境学院 | 085229 | 环境工程 | 15 | 0 | 5 | 10 | 0 |
草地农业科技学院 | 0710Z1 | 草地营养生物学 | 15 | 1 | 8 | 7 | 1 |
草地农业科技学院 | 0710Z2 | 草坪生物学 | 9 | 0 | 7 | 3 | 0 |
草地农业科技学院 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | 26 | 1 | 15 | 5 | 1 |
草地农业科技学院 | 090102 | 作物遗传育种 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 |
草地农业科技学院 | 090401 | 植物病理学 | 38 | 1 | 21 | 13 | 1 |
草地农业科技学院 | 090500 | 畜牧学 | 31 | 2 | 14 | 12 | 2 |
草地农业科技学院 | 090900 | 草学 | 26 | 14 | 16 | 39 | 14 |
草地农业科技学院 | 095105 | 养殖 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
草地农业科技学院 | 095106 | 草业 | 12 | 0 | 4 | 6 | 0 |
草地农业科技学院 | 095110 | 农村与区域发展 | 21 | 0 | 17 | 20 | 0 |
草地农业科技学院 | 120301 | 农业经济管理 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
地质科学与矿产资源学院 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 30 | 4 | 15 | 11 | 4 |
地质科学与矿产资源学院 | 070902 | 地球化学 | 5 | 1 | 4 | 7 | 1 |
地质科学与矿产资源学院 | 070903 | 古生物学与地层学 | 13 | 1 | 10 | 7 | 1 |
地质科学与矿产资源学院 | 070904 | 构造地质学 | 10 | 2 | 6 | 5 | 2 |
大气科学学院 | 070601 | 气象学 | 37 | 4 | 20 | 33 | 4 |
大气科学学院 | 070602 | 大气物理学与大气环境 | 19 | 5 | 16 | 19 | 5 |
大气科学学院 | 0706Z1 | 气候学 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
大气科学学院 | 0706Z2 | 应用气象学 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 |
土木工程与力学学院 | 080102 | 固体力学 | 17 | 6 | 9 | 21 | 6 |
土木工程与力学学院 | 080104 | 工程力学 | 26 | 2 | 9 | 12 | 2 |
土木工程与力学学院 | 081401 | 岩土工程 | 39 | 2 | 7 | 7 | 2 |
土木工程与力学学院 | 081402 | 结构工程 | 33 | 4 | 7 | 8 | 4 |
土木工程与力学学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
土木工程与力学学院 | 081803 | 地质工程 | 33 | 8 | 15 | 18 | 8 |
土木工程与力学学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 58 | 0 | 17 | 14 | 0 |
土木工程与力学学院 | 085217 | 地质工程 | 13 | 0 | 2 | 9 | 0 |
核科学与技术学院 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 43 | 7 | 13 | 14 | 7 |
核科学与技术学院 | 070203 | 原子与分子物理 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
核科学与技术学院 | 0703Z3 | 放射化学 | 14 | 5 | 5 | 9 | 5 |
核科学与技术学院 | 082703 | 核技术及应用 | 58 | 0 | 12 | 19 | 0 |
核科学与技术学院 | 085226 | 核能与核技术工程 | 19 | 0 | 2 | 4 | 0 |
基础医学院 | 071003 | 生理学 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 |
基础医学院 | 071007 | 遗传学 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
基础医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 10 | 2 | 7 | 11 | 2 |
基础医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 |
基础医学院 | 100102 | 免疫学 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
基础医学院 | 100103 | 病原生物学 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
基础医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 19 | 0 | 4 | 8 | 0 |
基础医学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
基础医学院 | 100602 | 中西医结合临床 | 29 | 1 | 9 | 7 | 1 |
基础医学院 | 100706 | 药理学 | 21 | 0 | 11 | 14 | 0 |
口腔医学院 | 100302 | 口腔临床医学 | 52 | 0 | 12 | 19 | 0 |
口腔医学院 | 105200 | 口腔医学 | 116 | 4 | 32 | 27 | 4 |
公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 56 | 1 | 29 | 9 | 1 |
公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 24 | 4 | 16 | 5 | 4 |
公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 29 | 0 | 8 | 2 | 0 |
公共卫生学院 | 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 |
公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生 | 17 | 0 | 6 | 43 | 0 |
公共卫生学院 | 107401 | 社会医学与卫生事业管理 | 65 | 2 | 27 | 6 | 2 |
药学院 | 100701 | 药物化学 | 58 | 3 | 18 | 7 | 3 |
药学院 | 100702 | 药剂学 | 60 | 2 | 12 | 5 | 2 |
药学院 | 100703 | 生药学 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 |
药学院 | 100704 | 药物分析学 | 21 | 2 | 5 | 4 | 2 |
药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 26 | 2 | 6 | 11 | 2 |
药学院 | 100706 | 药理学 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 |
药学院 | 105500 | 药学 | 43 | 0 | 7 | 28 | 0 |
第一临床医学院 | 100201 | 内科学 | 56 | 0 | 6 | 8 | 0 |
第一临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 11 | 0 | 3 | 1 | 0 |
第一临床医学院 | 100203 | 老年医学 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第一临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第一临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 24 | 0 | 4 | 3 | 0 |
第一临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 29 | 0 | 3 | 2 | 0 |
第一临床医学院 | 100210 | 外科学 | 40 | 0 | 2 | 3 | 0 |
第一临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 30 | 0 | 6 | 5 | 0 |
第一临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第一临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 17 | 0 | 4 | 3 | 0 |
第一临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 16 | 0 | 5 | 5 | 0 |
第一临床医学院 | 105101 | 内科学 | 276 | 5 | 62 | 43 | 5 |
第一临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 |
第一临床医学院 | 105103 | 老年医学 | 14 | 0 | 1 | 6 | 0 |
第一临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 27 | 0 | 6 | 2 | 0 |
第一临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第一临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 67 | 2 | 9 | 8 | 2 |
第一临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第一临床医学院 | 105109 | 外科学 | 106 | 1 | 5 | 18 | 1 |
第一临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 80 | 4 | 15 | 14 | 4 |
第一临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
第一临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 38 | 0 | 7 | 6 | 0 |
第一临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 33 | 0 | 5 | 4 | 0 |
第一临床医学院 | 105127 | 全科医学(不授博士学位) | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第二临床医学院 | 100201 | 内科学 | 43 | 0 | 2 | 9 | 0 |
第二临床医学院 | 100202 | 儿科学 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第二临床医学院 | 100204 | 神经病学 | 17 | 0 | 5 | 1 | 0 |
第二临床医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第二临床医学院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第二临床医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 25 | 0 | 6 | 3 | 0 |
第二临床医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 37 | 0 | 9 | 6 | 0 |
第二临床医学院 | 100210 | 外科学 | 61 | 1 | 8 | 16 | 1 |
第二临床医学院 | 100211 | 妇产科学 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 |
第二临床医学院 | 100212 | 眼科学 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 |
第二临床医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第二临床医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 |
第二临床医学院 | 100217 | 麻醉学 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 |
第二临床医学院 | 100218 | 急诊医学 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
第二临床医学院 | 105101 | 内科学 | 250 | 1 | 52 | 24 | 1 |
第二临床医学院 | 105102 | 儿科学 | 22 | 1 | 2 | 5 | 1 |
第二临床医学院 | 105104 | 神经病学 | 58 | 0 | 12 | 8 | 0 |
第二临床医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 |
第二临床医学院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第二临床医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 72 | 0 | 7 | 7 | 0 |
第二临床医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0 |
第二临床医学院 | 105109 | 外科学 | 301 | 5 | 52 | 46 | 5 |
第二临床医学院 | 105110 | 妇产科学 | 51 | 0 | 2 | 4 | 0 |
第二临床医学院 | 105111 | 眼科学 | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 |
第二临床医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
第二临床医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 31 | 0 | 6 | 4 | 0 |
第二临床医学院 | 105116 | 麻醉学 | 33 | 0 | 4 | 3 | 0 |
第二临床医学院 | 105117 | 急诊医学 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
护理学院 | 105400 | 护理 | 196 | 0 | 18 | 20 | 0 |
文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 252 | 12 | 65 | 67 | 12 |
文学院 | 050101 | 文艺学 | 19 | 1 | 2 | 6 | 1 |
文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 26 | 2 | 5 | 4 | 2 |
文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 |
文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 53 | 3 | 8 | 5 | 3 |
文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 80 | 5 | 5 | 9 | 5 |
文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 29 | 2 | 4 | 4 | 2 |
文学院 | 1303L1 | 戏剧戏曲学 | 15 | 5 | 9 | 8 | 5 |
历史文化学院 | 030401 | 民族学 | 21 | 1 | 15 | 14 | 1 |
历史文化学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
历史文化学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
历史文化学院 | 0304Z1 | 民族社会学 | 6 | 1 | 6 | 11 | 1 |
历史文化学院 | 0304Z2 | 藏学 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 |
历史文化学院 | 060100 | 考古学 | 17 | 3 | 9 | 9 | 3 |
历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 129 | 7 | 56 | 40 | 7 |
历史文化学院 | 0602Z1 | 敦煌学 | 21 | 1 | 8 | 10 | 1 |
哲学社会学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 15 | 0 | 6 | 2 | 0 |
哲学社会学院 | 010102 | 中国哲学 | 14 | 0 | 3 | 5 | 0 |
哲学社会学院 | 010103 | 外国哲学 | 19 | 2 | 9 | 13 | 2 |
哲学社会学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
哲学社会学院 | 030301 | 社会学 | 33 | 0 | 21 | 15 | 0 |
哲学社会学院 | 030302 | 人口学 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
哲学社会学院 | 035200 | 社会工作 | 96 | 1 | 40 | 35 | 1 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 16 | 2 | 4 | 6 | 2 |
外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 9 | 2 | 6 | 7 | 2 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 14 | 2 | 4 | 8 | 2 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 124 | 1 | 51 | 47 | 1 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 23 | 0 | 7 | 9 | 0 |
法学院 | 030102 | 法律史 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 |
法学院 | 030104 | 刑法学 | 31 | 3 | 6 | 6 | 3 |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 74 | 5 | 14 | 13 | 5 |
法学院 | 030107 | 经济法学 | 22 | 3 | 5 | 4 | 3 |
法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 805 | 1 | 181 | 162 | 1 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 281 | 3 | 39 | 41 | 3 |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
经济学院 | 020103 | 经济史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 108 | 13 | 25 | 23 | 13 |
经济学院 | 020204 | 金融学 | 137 | 16 | 28 | 27 | 15 |
经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 17 | 2 | 4 | 4 | 2 |
经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 14 | 2 | 3 | 3 | 2 |
经济学院 | 025100 | 金融 | 201 | 9 | 44 | 56 | 9 |
管理学院 | 030206 | 国际政治 | 16 | 0 | 11 | 5 | 0 |
管理学院 | 030207 | 国际关系 | 7 | 1 | 5 | 3 | 1 |
管理学院 | 120201 | 会计学 | 51 | 5 | 8 | 7 | 5 |
管理学院 | 120202 | 企业管理 | 156 | 8 | 24 | 32 | 7 |
管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
管理学院 | 120401 | 行政管理 | 161 | 6 | 36 | 21 | 6 |
管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 |
管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
管理学院 | 1204Z1 | 政府绩效管理 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
管理学院 | 120502 | 情报学 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
管理学院 | 125100 | 工商管理 | 1159 | 0 | 361 | 379 | 0 |
管理学院 | 125200 | 公共管理 | 499 | 0 | 119 | 107 | 0 |
管理学院 | 125300 | 会计 | 379 | 2 | 39 | 20 | 2 |
新闻与传播学院 | 050301 | 新闻学 | 50 | 10 | 19 | 13 | 10 |
新闻与传播学院 | 050302 | 传播学 | 63 | 7 | 25 | 14 | 7 |
新闻与传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 104 | 15 | 34 | 49 | 15 |
马克思主义学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 30 | 0 | 10 | 11 | 0 |
马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 26 | 2 | 10 | 10 | 2 |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 55 | 6 | 31 | 16 | 6 |
马克思主义学院 | 0305Z1 | 马克思主义国际关系理论与中国对外关 系 |
3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 48 | 4 | 8 | 6 | 4 |
教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 60 | 5 | 10 | 8 | 5 |
艺术学院 | 1302L1 | 音乐学 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |
艺术学院 | 135101 | 音乐 | 39 | 4 | 12 | 12 | 4 |
艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 35 | 4 | 9 | 9 | 4 |
兰州大学历年考研报录比汇总 | ||||
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
以上便是武汉文都考研小编为大家整理的“兰州大学2016各学院及专业报录比统计”相关内容,更多疑问可以关注武汉文都官方网站。
武汉文都考研为考研党们及时发布新鲜、有料且干货满满的备考资料及考研资讯,助征战研究生考试的考生们一臂之力。关注武汉文都考研官网【wh.wendu.com】,持续了解更多考研相关内容。研途漫漫,名校之约,文都考研,今年我们一研为定,明年定为研一!
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。