全国统一24小时咨询服务热线
中南财经政法大学是211财经类院校华中地区很热门的学校每年报考人数也比较多,报录比信息是衡量一个学校报考难度的重要参考之一,下面是湖北文都考研为大家整理的中南财经政法大学2019考研报录比信息,希望2020考研人可以参考!
中南财经政法大学2019年硕士研究生考录情况统计表
院系所码 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 报考 | 录取(含推免) | 推免 | 复试分数线 |
马克思主义学院 | 0201Z2 | 马克思主义与中国经济社会发展 | 不区分研究方向 | 1 | 1 | 330 | |
马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 不区分研究方向 | 27 | 6 | 347 | |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 不区分研究方向 | 18 | 6 | 350 | |
马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 不区分研究方向 | 7 | 2 | 350 | |
马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 不区分研究方向 | 42 | 8 | 380 | |
马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 不区分研究方向 | 3 | 0 | ||
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 不区分研究方向 | 47 | 7 | 381 | |
马克思主义学院 | 0602L5 | 中国近现代史 | 不区分研究方向 | 24 | 7 | 366 | |
哲学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 不区分研究方向 | 23 | 11 | 1 | 305 |
哲学院 | 010102 | 中国哲学 | 不区分研究方向 | 4 | 2 | 330 | |
哲学院 | 010103 | 外国哲学 | 不区分研究方向 | 6 | 0 | ||
哲学院 | 010104 | 逻辑学 | 不区分研究方向 | 7 | 3 | 330 | |
哲学院 | 010105 | 伦理学 | 不区分研究方向 | 7 | 4 | 330 | |
哲学院 | 010106 | 美学 | 不区分研究方向 | 10 | 2 | 390 | |
哲学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 不区分研究方向 | 2 | 1 | 330 | |
哲学院 | 030201 | 政治学理论 | 不区分研究方向 | 14 | 3 | 375 | |
哲学院 | 030202 | 中外政治制度 | 不区分研究方向 | 7 | 3 | 330 | |
哲学院 | 030206 | 国际政治 | 不区分研究方向 | 17 | 6 | 357 | |
哲学院 | 030207 | 国际关系 | 不区分研究方向 | 5 | 1 | 357 | |
哲学院 | 030301 | 社会学 | 不区分研究方向 | 9 | 1 | 330 | |
哲学院 | 035200 | 社会工作 | 企业社会工作 | 101 | 17 | 365 | |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 不区分研究方向 | 74 | 8 | 1 | 358 |
经济学院 | 020102 | 经济思想史 | 不区分研究方向 | 49 | 3 | 358 | |
经济学院 | 020103 | 经济史 | 不区分研究方向 | 56 | 6 | 346 | |
经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 不区分研究方向 | 459 | 35 | 5 | 361 |
经济学院 | 020105 | 世界经济 | 不区分研究方向 | 75 | 12 | 1 | 346 |
经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 不区分研究方向 | 66 | 7 | 1 | 357 |
经济学院 | 025400 | 国际商务 | 涉外投资与管理 | 422 | 61 | 5 | 360 |
财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 不区分研究方向 | 343 | 41 | 18 | 382 |
财政税务学院 | 0202Z2 | 税收学 | 不区分研究方向 | 29 | 4 | 2 | 367 |
财政税务学院 | 025300 | 税务 | 不区分研究方向 | 607 | 97 | 22 | 378 |
金融学院 | 020204 | 金融学 | 不区分研究方向 | 486 | 49 | 11 | 372 |
金融学院 | 0202Z3 | 投资学 | 不区分研究方向 | 597 | 55 | 7 | 375 |
金融学院 | 0202Z4 | 房地产经济学 | 不区分研究方向 | 246 | 20 | 2 | 375 |
金融学院 | 0202Z5 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 378 | 33 | 4 | 376 |
金融学院 | 0202Z6 | 保险学 | 不区分研究方向 | 191 | 19 | 367 | |
金融学院 | 025100 | 金融 | 不区分研究方向 | 2250 | 169 | 28 | 363 |
金融学院 | 025500 | 保险 | 不区分研究方向 | 199 | 37 | 3 | 361 |
金融学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 项目管理 | 93 | 11 | 367 | |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 不区分研究方向 | 181 | 31 | 12 | 358 |
法学院 | 030102 | 法律史 | 外国法制史 | 46 | 8 | 352 | |
法学院 | 030102 | 法律史 | 中国法制史 | 124 | 22 | 3 | 353 |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 不区分研究方向 | 246 | 44 | 16 | 349 |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 不区分研究方向 | 551 | 61 | 33 | 345 |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 民事诉讼法 | 149 | 22 | 10 | 354 |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 刑事诉讼法 | 132 | 23 | 4 | 354 |
法学院 | 030107 | 经济法学 | 不区分研究方向 | 348 | 68 | 16 | 352 |
法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 不区分研究方向 | 79 | 20 | 6 | 355 |
法学院 | 030109 | 国际法学 | 国际公法 | 50 | 13 | 3 | 356 |
法学院 | 030109 | 国际法学 | 国际经济法 | 102 | 26 | 7 | 350 |
法学院 | 030109 | 国际法学 | 国际私法 | 106 | 20 | 3 | 353 |
法学院 | 0301Z5 | 社会治理法学 | 不区分研究方向 | 30 | 10 | 4 | 343 |
刑事司法学院 | 030104 | 刑法学 | 不区分研究方向 | 468 | 68 | 24 | 358 |
刑事司法学院 | 0301Z2 | 侦查学 | 不区分研究方向 | 105 | 22 | 324 | |
刑事司法学院 | 0301Z3 | 治安学 | 不区分研究方向 | 10 | 3 | 346 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 不区分研究方向 | 21 | 6 | 1 | 355 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 不区分研究方向 | 15 | 4 | 376 | |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 59 | 10 | 368 | |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 法商笔译 | 73 | 18 | 2 | 381 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 通用笔译 | 191 | 30 | 3 | 387 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 不区分研究方向 | 58 | 22 | 1 | 375 |
新闻与文化传播学院 | 050101 | 文艺学 | 不区分研究方向 | 1 | 1 | 392 | |
新闻与文化传播学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 不区分研究方向 | 3 | 1 | 383 | |
新闻与文化传播学院 | 050105 | 中国古代文学 | 不区分研究方向 | 3 | 2 | 392 | |
新闻与文化传播学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 不区分研究方向 | 9 | 3 | 392 | |
新闻与文化传播学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 不区分研究方向 | 3 | 1 | 392 | |
新闻与文化传播学院 | 050301 | 新闻学 | 不区分研究方向 | 75 | 9 | 2 | 396 |
新闻与文化传播学院 | 050302 | 传播学 | 不区分研究方向 | 50 | 5 | 2 | 396 |
新闻与文化传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 不区分研究方向 | 385 | 46 | 380 | |
工商管理学院(MBA教育中心) | 020205 | 产业经济学 | 工业经济 | 156 | 10 | 2 | 379 |
工商管理学院(MBA教育中心) | 020205 | 产业经济学 | 贸易经济 | 155 | 9 | 5 | 381 |
工商管理学院(MBA教育中心) | 020206 | 国际贸易学 | 不区分研究方向 | 219 | 19 | 4 | 373 |
工商管理学院(MBA教育中心) | 025400 | 国际商务 | 跨国经营与管理 | 336 | 55 | 5 | 358 |
工商管理学院(MBA教育中心) | 025600 | 资产评估 | 不区分研究方向 | 293 | 41 | 6 | 360 |
工商管理学院(MBA教育中心) | 095137 | 农业管理 | 不区分研究方向 | 70 | 22 | 292 | |
工商管理学院(MBA教育中心) | 095138 | 农村发展 | 不区分研究方向 | 107 | 29 | 291 | |
工商管理学院(MBA教育中心) | 120100 | 管理科学与工程 | 运营管理 | 58 | 5 | 373 | |
工商管理学院(MBA教育中心) | 120202 | 企业管理 | 公司管理 | 293 | 20 | 7 | 388 |
工商管理学院(MBA教育中心) | 120202 | 企业管理 | 人力资源管理 | 226 | 20 | 7 | 386 |
工商管理学院(MBA教育中心) | 120202 | 企业管理 | 物流管理 | 50 | 6 | 3 | 382 |
工商管理学院(MBA教育中心) | 120203 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 41 | 9 | 7 | 355 |
工商管理学院(MBA教育中心) | 120204 | 技术经济及管理 | 不区分研究方向 | 47 | 6 | 372 | |
工商管理学院(MBA教育中心) | 1202Z1 | 营销管理 | 不区分研究方向 | 136 | 14 | 6 | 382 |
工商管理学院(MBA教育中心) | 1202Z4 | 电子商务 | 不区分研究方向 | 33 | 8 | 5 | 351 |
工商管理学院(MBA教育中心) | 120301 | 农业经济管理 | 不区分研究方向 | 10 | 4 | 2 | 350 |
工商管理学院(MBA教育中心) | 120302 | 林业经济管理 | 全日制不区分研究方向 | 0 | 1 | 1 | |
工商管理学院(MBA教育中心) | 120405 | 土地资源管理 | 不区分研究方向 | 100 | 11 | 363 | |
工商管理学院(MBA教育中心) | 125100 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 901 | 206 | 170 | |
工商管理学院(MBA教育中心) | 125400 | 旅游管理 | 不区分研究方向 | 30 | 2 | 179 | |
会计学院(会计硕士教育中心) | 025700 | 审计 | 不区分研究方向 | 663 | 143 | 38 | 234 |
会计学院(会计硕士教育中心) | 120201 | 会计学 | 不区分研究方向 | 951 | 62 | 35 | 383 |
会计学院(会计硕士教育中心) | 1202Z2 | 财务管理 | 不区分研究方向 | 186 | 31 | 25 | 380 |
会计学院(会计硕士教育中心) | 1202Z3 | 审计学 | 不区分研究方向 | 28 | 15 | 14 | 349 |
会计学院(会计硕士教育中心) | 125300 | 会计 | 不区分研究方向 | 214 | 81 | 170 | |
公共管理学院 | 020202 | 区域经济学 | 不区分研究方向 | 61 | 7 | 3 | 369 |
公共管理学院 | 020207 | 劳动经济学 | 不区分研究方向 | 25 | 7 | 3 | 353 |
公共管理学院 | 030302 | 人口学 | 不区分研究方向 | 8 | 2 | 376 | |
公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 养老产业与社会组织管理 | 81 | 19 | 371 | |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 不区分研究方向 | 365 | 29 | 10 | 366 |
公共管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 不区分研究方向 | 25 | 5 | 346 | |
公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 不区分研究方向 | 59 | 5 | 349 | |
公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 不区分研究方向 | 169 | 26 | 5 | 351 |
公共管理学院 | 1204Z1 | 组织与人力资源管理 | 不区分研究方向 | 142 | 18 | 3 | 361 |
公共管理学院 | 1204Z2 | 劳动关系 | 不区分研究方向 | 12 | 4 | 1 | 358 |
公共管理学院 | 1204Z3 | 社区社会管理 | 不区分研究方向 | 6 | 1 | 358 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制不区分研究方向 | 517 | 77 | 176 | |
全日制不区分研究方向 | 22 | 177 | |||||
统计与数学学院 | 020209 | 数量经济学 | 不区分研究方向 | 67 | 11 | 2 | 360 |
统计与数学学院 | 025200 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 816 | 113 | 12 | 378 |
统计与数学学院 | 0714Z1 | 经济统计学 | 不区分研究方向 | 26 | 5 | 3 | 366 |
统计与数学学院 | 0714Z2 | 金融统计、保险精算与风险管理 | 不区分研究方向 | 19 | 8 | 2 | 363 |
统计与数学学院 | 0714Z3 | 应用统计 | 不区分研究方向 | 22 | 4 | 4 | 374 |
统计与数学学院 | 0714Z4 | 数理统计 | 不区分研究方向 | 25 | 5 | 2 | 362 |
统计与数学学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 管理科学与系统工程 | 6 | 1 | 360 | |
信息与安全工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 不区分研究方向 | 10 | 5 | 4 | 341 |
信息与安全工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境工程 | 24 | 3 | 326 | |
信息与安全工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 环境科学 | 9 | 2 | 341 | |
信息与安全工程学院 | 085211 | 计算机技术 | 不区分研究方向 | 118 | 39 | 297 | |
信息与安全工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 安全管理 | 9 | 4 | 2 | 347 |
信息与安全工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 工程技术管理 | 15 | 3 | 1 | 361 |
信息与安全工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 管理信息系统 | 13 | 8 | 5 | 357 |
信息与安全工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 环境管理 | 4 | 1 | 353 | |
信息与安全工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 数据挖掘与商务智能 | 68 | 11 | 6 | 372 |
信息与安全工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 信息安全管理 | 10 | 14 | 13 | 361 |
知识产权学院 | 0301Z1 | 知识产权法 | 不区分研究方向 | 268 | 39 | 11 | 333 |
文澜学院 | 020201 | 国民经济学 | 不区分研究方向 | 1 | 10 | 10 | |
法律硕士教育中心 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制不区分研究方向 | 2821 | 16 | 3 | 339 |
全日制不区分研究方向 | 208 | 339 | |||||
法律硕士教育中心 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制不区分研究方向 | 1874 | 8 | 5 | 332 |
全日制不区分研究方向 | 83 | 332 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。