全国统一24小时咨询服务热线
云南大学是B区211院校,报录比是考研人确定目标院校专业的一个重要指标,下面是湖北文都考研小编为大家整理的云南大学2019考研各专业报录比及录取最低分汇总,希望对2020考研有意报考上海外国语大学的考研人有所帮助。
云南大学2019年硕士研究生报名及录取情况统计表(不含录取人数为0的专业)
院系代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 其中录取推免生人数 | 最低录取分(不包含少数民族照顾考生以及专项计划考生) | 培养方式 |
001 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 7 | 3 | 358 | 全日制 | |
001 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 18 | 3 | 2 | 349 | 全日制 |
001 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 94 | 9 | 1 | 356 | 全日制 |
001 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 33 | 5 | 3 | 369 | 全日制 |
001 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 183 | 12 | 3 | 359 | 全日制 |
001 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 29 | 4 | 357 | 全日制 | |
001 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 12 | 1 | 358 | 全日制 | |
001 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 233 | 35 | 2 | 337 | 全日制 |
001 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 46 | 20 | 335 | 全日制 | |
001 | 经济学院 | 025700 | 审计 | 321 | 36 | 1 | 220 | 全日制 |
001 | 经济学院 | 027000 | 统计学 | 17 | 2 | 1 | 342 | 全日制 |
001 | 经济学院 | 120201 | 会计学 | 71 | 4 | 1 | 341 | 全日制 |
001 | 经济学院 | 125300 | 会计 | 580 | 46 | 5 | 223 | 全日制 |
001 | 经济学院 | 125300 | 会计 | 245 | 18 | 220 | 非全日制 | |
002 | 公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 77 | 23 | 1 | 317 | 全日制 |
002 | 公共管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 21 | 5 | 321 | 全日制 | |
002 | 公共管理学院 | 030206 | 国际政治 | 3 | 2 | 344 | 全日制 | |
002 | 公共管理学院 | 0302Z1 | 民族政治与公共行政 | 23 | 3 | 342 | 全日制 | |
002 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 333 | 41 | 11 | 355 | 全日制 |
002 | 公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 144 | 10 | 1 | 358 | 全日制 |
002 | 公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 25 | 4 | 2 | 348 | 全日制 |
002 | 公共管理学院 | 1204Z1 | 公共政策 | 47 | 5 | 362 | 全日制 | |
002 | 公共管理学院 | 1204Z2 | 城市管理 | 13 | 3 | 338 | 全日制 | |
002 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 1388 | 197 | 177 | 非全日制 | |
003 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 15 | 5 | 2 | 320 | 全日制 |
院系代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 其中录取推免生人数 | 最低录取分(不包含少数民族照顾考生以及专项计划考生) | 培养方式 |
003 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 4 | 2 | 325 | 全日制 | |
003 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 51 | 11 | 315 | 全日制 | |
003 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 66 | 11 | 2 | 323 | 全日制 |
003 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 78 | 14 | 7 | 328 | 全日制 |
003 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 34 | 8 | 316 | 全日制 | |
003 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 46 | 10 | 1 | 325 | 全日制 |
003 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 13 | 6 | 313 | 全日制 | |
003 | 法学院 | 0301Z1 | 知识产权法学 | 15 | 3 | 331 | 全日制 | |
003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 878 | 93 | 325 | 全日制 | |
003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 459 | 54 | 311 | 全日制 | |
003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 401 | 50 | 310 | 非全日制 | |
004 | 发展研究院 | 020101 | 政治经济学 | 10 | 4 | 341 | 全日制 | |
004 | 发展研究院 | 020105 | 世界经济 | 6 | 2 | 1 | 339 | 全日制 |
004 | 发展研究院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 4 | 3 | 1 | 341 | 全日制 |
004 | 发展研究院 | 0201Z1 | 能源经济学 | 5 | 2 | 403 | 全日制 | |
004 | 发展研究院 | 0201Z2 | 发展经济学 | 1 | 2 | 348 | 全日制 | |
004 | 发展研究院 | 020201 | 国民经济学 | 8 | 4 | 357 | 全日制 | |
004 | 发展研究院 | 020204 | 金融学 | 53 | 7 | 3 | 378 | 全日制 |
004 | 发展研究院 | 020205 | 产业经济学 | 66 | 8 | 1 | 349 | 全日制 |
004 | 发展研究院 | 020207 | 劳动经济学 | 16 | 3 | 340 | 全日制 | |
004 | 发展研究院 | 025100 | 金融 | 121 | 27 | 2 | 335 | 全日制 |
004 | 发展研究院 | 025600 | 资产评估 | 29 | 22 | 337 | 全日制 | |
004 | 发展研究院 | 030302 | 人口学 | 4 | 2 | 348 | 全日制 | |
004 | 发展研究院 | 085239 | 项目管理 | 4 | 1 | 332 | 全日制 | |
004 | 发展研究院 | 120100 | 管理科学与工程 | 51 | 6 | 3 | 350 | 全日制 |
004 | 发展研究院 | 120204 | 技术经济及管理 | 4 | 3 | 342 | 全日制 | |
004 | 发展研究院 | 125600 | 工程管理 | 308 | 55 | 160 | 非全日制 | |
006 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 65 | 10 | 346 | 全日制 | |
院系代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 其中录取推免生人数 | 最低录取分(不包含少数民族照顾考生以及专项计划考生) | 培养方式 |
006 | 外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 29 | 7 | 1 | 361 | 全日制 |
006 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 18 | 5 | 1 | 349 | 全日制 |
006 | 外国语学院 | 050206 | 印度语言文学 | 2 | 3 | 2 | 361 | 全日制 |
006 | 外国语学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 25 | 11 | 3 | 351 | 全日制 |
006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 141 | 35 | 2 | 345 | 全日制 |
006 | 外国语学院 | 055107 | 法语笔译 | 23 | 12 | 2 | 345 | 全日制 |
007 | 民族学与社会学学院 | 010107 | 宗教学 | 11 | 8 | 325 | 全日制 | |
007 | 民族学与社会学学院 | 030301 | 社会学 | 59 | 13 | 1 | 325 | 全日制 |
007 | 民族学与社会学学院 | 030303 | 人类学 | 45 | 12 | 313 | 全日制 | |
007 | 民族学与社会学学院 | 030401 | 民族学 | 77 | 19 | 3 | 312 | 全日制 |
007 | 民族学与社会学学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 13 | 4 | 1 | 316 | 全日制 |
007 | 民族学与社会学学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 14 | 6 | 333 | 全日制 | |
007 | 民族学与社会学学院 | 0304Z1 | 民族生态学 | 8 | 5 | 322 | 全日制 | |
007 | 民族学与社会学学院 | 0304Z4 | 世界民族与民族问题 | 4 | 5 | 1 | 330 | 全日制 |
007 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 152 | 44 | 1 | 326 | 全日制 |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120201 | 会计学 | 139 | 9 | 1 | 339 | 全日制 |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120202 | 企业管理 | 216 | 15 | 7 | 340 | 全日制 |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 172 | 15 | 7 | 338 | 全日制 |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 41 | 9 | 3 | 357 | 全日制 |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 125400 | 旅游管理 | 67 | 12 | 162 | 非全日制 | |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 1976 | 205 | 178 | 非全日制(MBA) | |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 125100 | 工商管理(EMBA) | 146 | 95 | 165 | 非全日制(EMBA) | |
009 | 国际关系研究院 | 030207 | 国际关系 | 94 | 23 | 4 | 329 | 全日制 |
009 | 国际关系研究院 | 0304Z4 | 世界民族与民族问题 | 4 | 2 | 384 | 全日制 | |
009 | 国际关系研究院 | 060300 | 世界史 | 14 | 6 | 328 | 全日制 | |
010 | 艺术与设计学院 | 130100 | 艺术学理论 | 102 | 15 | 5 | 330 | 全日制 |
010 | 艺术与设计学院 | 130400 | 美术学 | 52 | 5 | 1 | 369 | 全日制 |
010 | 艺术与设计学院 | 135101 | 音乐 | 5 | 5 | 331 | 全日制 | |
院系代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 其中录取推免生人数 | 最低录取分(不包含少数民族照顾考生以及专项计划考生) | 培养方式 |
010 | 艺术与设计学院 | 135107 | 美术 | 95 | 26 | 330 | 全日制 | |
010 | 艺术与设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 175 | 31 | 3 | 333 | 全日制 |
011 | 高等教育研究院 | 040101 | 教育学原理 | 165 | 6 | 329 | 全日制 | |
011 | 高等教育研究院 | 040104 | 比较教育学 | 51 | 3 | 323 | 全日制 | |
011 | 高等教育研究院 | 040106 | 高等教育学 | 299 | 10 | 328 | 全日制 | |
011 | 高等教育研究院 | 045101 | 教育管理 | 254 | 53 | 315 | 非全日制 | |
012 | 马克思主义学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 25 | 8 | 294 | 全日制 | |
012 | 马克思主义学院 | 010102 | 中国哲学 | 33 | 7 | 1 | 306 | 全日制 |
012 | 马克思主义学院 | 010103 | 外国哲学 | 20 | 6 | 302 | 全日制 | |
012 | 马克思主义学院 | 010105 | 伦理学 | 14 | 5 | 302 | 全日制 | |
012 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 9 | 3 | 289 | 全日制 | |
012 | 马克思主义学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 18 | 3 | 329 | 全日制 | |
012 | 马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 12 | 1 | 312 | 全日制 | |
012 | 马克思主义学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 10 | 2 | 320 | 全日制 | |
012 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 42 | 9 | 1 | 351 | 全日制 |
012 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 8 | 2 | 345 | 全日制 | |
012 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 14 | 3 | 334 | 全日制 | |
012 | 马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 0 | 1 | 332 | 全日制 | |
012 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 181 | 21 | 349 | 全日制 | |
012 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 5 | 2 | 328 | 全日制 | |
013 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 156 | 45 | 2 | 335 | 全日制 |
013 | 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 66 | 11 | 298 | 全日制 | |
013 | 数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 96 | 12 | 1 | 289 | 全日制 |
013 | 数学与统计学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 30 | 10 | 1 | 280 | 全日制 |
013 | 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 128 | 15 | 317 | 全日制 | |
013 | 数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 23 | 8 | 295 | 全日制 | |
013 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 8 | 2 | 1 | 335 | 全日制 |
013 | 数学与统计学院 | 0714Z1 | 社会经济统计 | 3 | 1 | 332 | 全日制 | |
院系代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 其中录取推免生人数 | 最低录取分(不包含少数民族照顾考生以及专项计划考生) | 培养方式 |
013 | 数学与统计学院 | 0714Z2 | 应用统计 | 8 | 2 | 1 | 377 | 全日制 |
013 | 数学与统计学院 | 0714Z3 | 大数据统计 | 8 | 2 | 294 | 全日制 | |
014 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 112 | 23 | 1 | 291 | 全日制 |
014 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 53 | 15 | 1 | 293 | 全日制 |
014 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 226 | 36 | 2 | 318 | 全日制 |
014 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 26 | 10 | 1 | 281 | 全日制 |
014 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 37 | 13 | 286 | 全日制 | |
014 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 115 | 21 | 303 | 全日制 | |
014 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 65 | 118 | 261 | 全日制 | |
015 | 信息学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 116 | 23 | 1 | 283 | 全日制 |
015 | 信息学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 20 | 7 | 1 | 272 | 全日制 |
015 | 信息学院 | 0810Z1 | 物联网工程 | 15 | 3 | 303 | 全日制 | |
015 | 信息学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 6 | 1 | 267 | 全日制 | |
015 | 信息学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 2 | 1 | 361 | 全日制 | |
015 | 信息学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 5 | 3 | 304 | 全日制 | |
015 | 信息学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 28 | 6 | 270 | 全日制 | |
015 | 信息学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 29 | 10 | 1 | 260 | 全日制 |
015 | 信息学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 147 | 24 | 3 | 281 | 全日制 |
015 | 信息学院 | 0812Z1 | 服务科学与工程 | 6 | 4 | 322 | 全日制 | |
015 | 信息学院 | 083100 | 生物医学工程 | 11 | 3 | 291 | 全日制 | |
015 | 信息学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 251 | 74 | 297 | 全日制 | |
015 | 信息学院 | 085210 | 控制工程 | 75 | 20 | 309 | 全日制 | |
015 | 信息学院 | 085211 | 计算机技术 | 360 | 67 | 2 | 308 | 全日制 |
016 | 化学科学与工程学院·药学院 | 070301 | 无机化学 | 27 | 10 | 1 | 282 | 全日制 |
016 | 化学科学与工程学院·药学院 | 070302 | 分析化学 | 122 | 26 | 1 | 280 | 全日制 |
016 | 化学科学与工程学院·药学院 | 070303 | 有机化学 | 98 | 26 | 280 | 全日制 | |
016 | 化学科学与工程学院·药学院 | 070304 | 物理化学 | 20 | 14 | 281 | 全日制 | |
016 | 化学科学与工程学院·药学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 8 | 4 | 1 | 306 | 全日制 |
院系代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 其中录取推免生人数 | 最低录取分(不包含少数民族照顾考生以及专项计划考生) | 培养方式 |
016 | 化学科学与工程学院·药学院 | 085235 | 制药工程 | 21 | 48 | 262 | 全日制 | |
016 | 化学科学与工程学院·药学院 | 100701 | 药物化学 | 35 | 15 | 1 | 299 | 全日制 |
016 | 化学科学与工程学院·药学院 | 100704 | 药物分析学 | 9 | 5 | 317 | 全日制 | |
016 | 化学科学与工程学院·药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 2 | 4 | 299 | 全日制 | |
016 | 化学科学与工程学院·药学院 | 100706 | 药理学 | 2 | 4 | 339 | 全日制 | |
017 | 物理与天文学院 | 070201 | 理论物理 | 27 | 11 | 281 | 全日制 | |
017 | 物理与天文学院 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 5 | 3 | 281 | 全日制 | |
017 | 物理与天文学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 45 | 14 | 2 | 289 | 全日制 |
017 | 物理与天文学院 | 070207 | 光学 | 12 | 9 | 286 | 全日制 | |
017 | 物理与天文学院 | 070401 | 天体物理 | 10 | 9 | 283 | 全日制 | |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 020202 | 区域经济学 | 3 | 3 | 341 | 全日制 | |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 29 | 8 | 304 | 全日制 | |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 27 | 7 | 1 | 348 | 全日制 |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 35 | 9 | 1 | 322 | 全日制 |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 0705Z1 | 环境地质学 | 6 | 4 | 294 | 全日制 | |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 070601 | 气象学 | 19 | 12 | 282 | 全日制 | |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 070602 | 大气物理学与大气环境 | 5 | 4 | 335 | 全日制 | |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 070801 | 固体地球物理学 | 5 | 8 | 281 | 全日制 | |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 070802 | 空间物理学 | 0 | 2 | 333 | 全日制 | |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 3 | 4 | 319 | 全日制 | |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 070904 | 构造地质学 | 4 | 3 | 314 | 全日制 | |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 070905 | 第四纪地质学 | 0 | 2 | 311 | 全日制 | |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 120405 | 土地资源管理 | 19 | 7 | 1 | 336 | 全日制 |
019 | 软件学院 | 0835Z1 | 软件工程理论与方法 | 14 | 5 | 279 | 全日制 | |
019 | 软件学院 | 0835Z2 | 软件工程技术 | 23 | 5 | 1 | 304 | 全日制 |
019 | 软件学院 | 0835Z3 | 领域软件工程 | 31 | 5 | 302 | 全日制 | |
019 | 软件学院 | 0835Z4 | 数据科学与工程 | 3 | 4 | 297 | 全日制 | |
019 | 软件学院 | 0835Z5 | 网络与信息系统安全 | 12 | 6 | 298 | 全日制 | |
院系代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 其中录取推免生人数 | 最低录取分(不包含少数民族照顾考生以及专项计划考生) | 培养方式 |
019 | 软件学院 | 0835Z6 | 人工智能与机器学习 | 59 | 9 | 1 | 314 | 全日制 |
019 | 软件学院 | 083900 | 网络空间安全 | 10 | 2 | 281 | 全日制 | |
019 | 软件学院 | 085212 | 软件工程 | 249 | 68 | 1 | 262 | 全日制 |
020 | 职业与继续教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 61 | 6 | 315 | 全日制 | |
020 | 职业与继续教育学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 47 | 5 | 315 | 全日制 | |
020 | 职业与继续教育学院 | 040110 | 教育技术学 | 34 | 5 | 318 | 全日制 | |
020 | 职业与继续教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 59 | 16 | 319 | 全日制 | |
020 | 职业与继续教育学院 | 045120 | 职业技术教育 | 70 | 20 | 318 | 全日制 | |
021 | 云南省古生物研究重点实验室 | 070903 | 古生物学与地层学 | 9 | 12 | 288 | 全日制 | |
022 | 建筑与规划学院 | 081401 | 岩土工程 | 2 | 3 | 314 | 全日制 | |
022 | 建筑与规划学院 | 081402 | 结构工程 | 13 | 4 | 1 | 290 | 全日制 |
022 | 建筑与规划学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 6 | 2 | 314 | 全日制 | |
022 | 建筑与规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 30 | 10 | 1 | 271 | 全日制 |
022 | 建筑与规划学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 210 | 57 | 1 | 263 | 全日制 |
022 | 建筑与规划学院 | 1204Z2 | 城市管理 | 22 | 6 | 347 | 全日制 | |
023 | 文化发展研究院 | 0304Z3 | 民族文化产业 | 65 | 10 | 331 | 全日制 | |
023 | 文化发展研究院 | 1204Z3 | 文化管理 | 31 | 5 | 1 | 336 | 全日制 |
025 | 国际学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 384 | 58 | 2 | 322 | 全日制 |
027 | 国际河流与生态安全研究院 | 070501 | 自然地理学 | 26 | 16 | 1 | 303 | 全日制 |
027 | 国际河流与生态安全研究院 | 070502 | 人文地理学 | 4 | 4 | 311 | 全日制 | |
027 | 国际河流与生态安全研究院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 5 | 4 | 296 | 全日制 | |
027 | 国际河流与生态安全研究院 | 085229 | 环境工程 | 70 | 68 | 264 | 全日制 | |
028 | 农学院 | 0713Z2 | 植物育种与种质资源 | 2 | 4 | 298 | 全日制 | |
028 | 农学院 | 090100 | 作物学 | 4 | 10 | 291 | 全日制 | |
028 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 43 | 59 | 1 | 246 | 全日制 |
029 | 医学院 | 0710Z3 | 医学遗传学 | 11 | 9 | 284 | 全日制 | |
030 | 生态学与环境学院 | 071300 | 生态学 | 336 | 67 | 1 | 319 | 全日制 |
031 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 81 | 20 | 264 | 全日制 | |
院系代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 其中录取推免生人数 | 最低录取分(不包含少数民族照顾考生以及专项计划考生) | 培养方式 |
031 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 28 | 14 | 265 | 全日制 | |
031 | 体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 11 | 7 | 283 | 全日制 | |
032 | 新闻学院 | 0501Z1 | 文化传播 | 9 | 2 | 353 | 全日制 | |
032 | 新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 36 | 6 | 2 | 352 | 全日制 |
032 | 新闻学院 | 050302 | 传播学 | 108 | 18 | 1 | 345 | 全日制 |
032 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 393 | 53 | 2 | 346 | 全日制 |
033 | 历史与档案学院 | 060202 | 历史地理学 | 39 | 6 | 1 | 323 | 全日制 |
033 | 历史与档案学院 | 0602L1 | 史学理论及史学史 | 3 | 1 | 345 | 全日制 | |
033 | 历史与档案学院 | 0602L2 | 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) | 10 | 3 | 318 | 全日制 | |
033 | 历史与档案学院 | 0602L3 | 专门史 | 159 | 24 | 1 | 334 | 全日制 |
033 | 历史与档案学院 | 0602L4 | 中国古代史 | 219 | 13 | 2 | 361 | 全日制 |
033 | 历史与档案学院 | 0602L5 | 中国近现代史 | 106 | 14 | 2 | 354 | 全日制 |
033 | 历史与档案学院 | 0602Z1 | 中国边疆学 | 4 | 3 | 2 | 358 | 全日制 |
033 | 历史与档案学院 | 060300 | 世界史 | 65 | 10 | 335 | 全日制 | |
033 | 历史与档案学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 151 | 43 | 325 | 全日制 | |
033 | 历史与档案学院 | 120501 | 图书馆学 | 10 | 3 | 346 | 全日制 | |
033 | 历史与档案学院 | 120502 | 情报学 | 16 | 4 | 356 | 全日制 | |
033 | 历史与档案学院 | 120503 | 档案学 | 64 | 8 | 2 | 382 | 全日制 |
033 | 历史与档案学院 | 125500 | 图书情报 | 352 | 53 | 1 | 210 | 全日制 |
034 | 文学院 | 010106 | 美学 | 40 | 10 | 324 | 全日制 | |
034 | 文学院 | 030304 | 民俗学 | 79 | 11 | 3 | 322 | 全日制 |
034 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 20 | 4 | 364 | 全日制 | |
034 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 50 | 9 | 4 | 365 | 全日制 |
034 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 26 | 3 | 2 | 348 | 全日制 |
034 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 17 | 2 | 351 | 全日制 | |
034 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 108 | 8 | 2 | 347 | 全日制 |
034 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 204 | 13 | 5 | 350 | 全日制 |
034 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 15 | 4 | 351 | 全日制 | |
院系代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 其中录取推免生人数 | 最低录取分(不包含少数民族照顾考生以及专项计划考生) | 培养方式 |
034 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 45 | 6 | 2 | 357 | 全日制 |
035 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 16 | 14 | 260 | 全日制 | |
035 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 38 | 11 | 272 | 全日制 | |
035 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 8 | 2 | 292 | 全日制 | |
035 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 41 | 56 | 267 | 全日制 | |
036 | 昌新国际艺术学院 | 135101 | 音乐 | 10 | 16 | 330 | 全日制 | |
036 | 昌新国际艺术学院 | 135107 | 美术 | 27 | 40 | 1 | 330 | 全日制 |
036 | 昌新国际艺术学院 | 135107 | 美术 | 25 | 46 | 330 | 非全日制 | |
036 | 昌新国际艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 77 | 24 | 334 | 全日制 | |
036 | 昌新国际艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 18 | 24 | 330 | 非全日制 | |
037 | 能源研究院 | 0805Z1 | 新能源科学与工程 | 5 | 3 | 295 | 全日制 | |
037 | 能源研究院 | 0805Z2 | 新能源材料与器件 | 7 | 6 | 262 | 全日制 | |
039 | 地球系统科学研究中心 | 070902 | 地球化学 | 2 | 1 | 322 | 全日制 | |
039 | 地球系统科学研究中心 | 070905 | 第四纪地质学 | 2 | 3 | 298 | 全日制 | |
040 | 深时陆地生态研究所 | 070903 | 古生物学与地层学 | 4 | 5 | 285 | 全日制 | |
041 | 中国西南天文研究所 | 070401 | 天体物理 | 2 | 9 | 283 | 全日制 |
云南大学历年考研报录比汇总 | ||||
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
以上就是文都考研给大家整理的“ 云南大学2019考研各专业报录比及录取最低分”相关文章,希望对2020考研人有所帮助!文都考研为2020考研人推出了考研集训营,定向辅导,直达目标!
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。