全国统一24小时咨询服务热线
云南大学2020年硕士研究生报名及录取情况统计表 (不含录取人数为0的专业) |
||||||||
院系代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 其中录取推免生人数 | 最低录取分(不包含少数民族照顾考生以及专项计划考生) | 培养方式 |
001 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 12 | 4 | 352 | 全日制 | |
001 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 8 | 3 | 1 | 366 | 全日制 |
001 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 81 | 10 | 333 | 全日制 | |
001 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 13 | 7 | 1 | 344 | 全日制 |
001 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 142 | 11 | 3 | 349 | 全日制 |
001 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 28 | 5 | 352 | 全日制 | |
001 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 8 | 4 | 345 | 全日制 | |
001 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 350 | 41 | 8 | 333 | 全日制 |
001 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 72 | 33 | 333 | 全日制 | |
001 | 经济学院 | 025700 | 审计 | 224 | 65 | 204 | 全日制 | |
001 | 经济学院 | 027000 | 统计学 | 12 | 2 | 366 | 全日制 | |
001 | 经济学院 | 120201 | 会计学 | 134 | 8 | 1 | 342 | 全日制 |
001 | 经济学院 | 125300 | 会计 | 492 | 56 | 6 | 216 | 全日制 |
001 | 经济学院 | 125300 | 会计 | 281 | 22 | 215 | 非全日制 | |
002 | 公共管理学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 47 | 6 | 335 | 全日制 | |
002 | 公共管理学院 | 010102 | 中国哲学 | 28 | 7 | 320 | 全日制 | |
002 | 公共管理学院 | 010103 | 外国哲学 | 22 | 7 | 324 | 全日制 | |
002 | 公共管理学院 | 010105 | 伦理学 | 19 | 7 | 330 | 全日制 | |
002 | 公共管理学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 5 | 1 | 349 | 全日制 | |
002 | 公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 105 | 35 | 1 | 340 | 全日制 |
002 | 公共管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 14 | 5 | 1 | 342 | 全日制 |
002 | 公共管理学院 | 030206 | 国际政治 | 4 | 2 | 325 | 全日制 | |
002 | 公共管理学院 | 0302Z1 | 民族政治与公共行政 | 15 | 5 | 345 | 全日制 | |
002 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 453 | 43 | 14 | 382 | 全日制 |
002 | 公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 55 | 8 | 1 | 377 | 全日制 |
002 | 公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 22 | 4 | 2 | 396 | 全日制 |
002 | 公共管理学院 | 1204Z1 | 公共政策 | 17 | 6 | 1 | 350 | 全日制 |
002 | 公共管理学院 | 1204Z2 | 城市管理 | 41 | 3 | 383 | 全日制 | |
002 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 1468 | 201 | 180 | 非全日制 | |
003 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 12 | 8 | 336 | 全日制 | |
003 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 9 | 4 | 343 | 全日制 | |
003 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 49 | 12 | 2 | 323 | 全日制 |
003 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 77 | 14 | 3 | 315 | 全日制 |
003 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 79 | 15 | 4 | 315 | 全日制 |
003 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 72 | 10 | 2 | 316 | 全日制 |
003 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 46 | 9 | 317 | 全日制 | |
003 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 23 | 5 | 1 | 333 | 全日制 |
003 | 法学院 | 0301Z1 | 知识产权法学 | 3 | 2 | 361 | 全日制 | |
003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 1448 | 117 | 1 | 334 | 全日制 |
003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 607 | 66 | 315 | 全日制 | |
003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 393 | 40 | 315 | 非全日制 | |
004 | 发展研究院 | 020101 | 政治经济学 | 7 | 4 | 333 | 全日制 | |
004 | 发展研究院 | 020105 | 世界经济 | 2 | 2 | 344 | 全日制 | |
004 | 发展研究院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 7 | 3 | 333 | 全日制 | |
004 | 发展研究院 | 0201Z1 | 能源经济学 | 5 | 2 | 351 | 全日制 | |
004 | 发展研究院 | 0201Z2 | 发展经济学 | 1 | 3 | 368 | 全日制 | |
004 | 发展研究院 | 020201 | 国民经济学 | 26 | 6 | 337 | 全日制 | |
004 | 发展研究院 | 020204 | 金融学 | 20 | 6 | 355 | 全日制 | |
004 | 发展研究院 | 020205 | 产业经济学 | 68 | 10 | 3 | 355 | 全日制 |
004 | 发展研究院 | 020207 | 劳动经济学 | 18 | 3 | 1 | 358 | 全日制 |
004 | 发展研究院 | 025100 | 金融 | 169 | 31 | 333 | 全日制 | |
004 | 发展研究院 | 025600 | 资产评估 | 21 | 35 | 350 | 全日制 | |
004 | 发展研究院 | 030302 | 人口学 | 5 | 2 | 373 | 全日制 | |
004 | 发展研究院 | 120100 | 管理科学与工程 | 37 | 10 | 347 | 全日制 | |
004 | 发展研究院 | 125600 | 工程管理 | 439 | 65 | 166 | 非全日制 | |
006 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 82 | 13 | 347 | 全日制 | |
006 | 外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 28 | 4 | 383 | 全日制 | |
006 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 21 | 5 | 1 | 362 | 全日制 |
006 | 外国语学院 | 050206 | 印度语言文学 | 0 | 2 | 1 | 347 | 全日制 |
006 | 外国语学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 63 | 15 | 3 | 357 | 全日制 |
006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 226 | 65 | 345 | 全日制 | |
006 | 外国语学院 | 055107 | 法语笔译 | 49 | 15 | 355 | 全日制 | |
007 | 民族学与社会学学院 | 010107 | 宗教学 | 18 | 8 | 320 | 全日制 | |
007 | 民族学与社会学学院 | 030301 | 社会学 | 52 | 15 | 1 | 320 | 全日制 |
007 | 民族学与社会学学院 | 030303 | 人类学 | 70 | 14 | 1 | 340 | 全日制 |
007 | 民族学与社会学学院 | 030401 | 民族学 | 102 | 21 | 5 | 339 | 全日制 |
007 | 民族学与社会学学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 2 | 2 | 319 | 全日制 | |
007 | 民族学与社会学学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 13 | 4 | 318 | 全日制 | |
007 | 民族学与社会学学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 10 | 8 | 2 | 321 | 全日制 |
007 | 民族学与社会学学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 | 0 | 2 | 345 | 全日制 | |
007 | 民族学与社会学学院 | 0304Z1 | 民族生态学 | 10 | 5 | 320 | 全日制 | |
007 | 民族学与社会学学院 | 0304Z3 | 民族文化产业 | 18 | 6 | 3 | 315 | 全日制 |
007 | 民族学与社会学学院 | 0304Z4 | 世界民族与民族问题 | 3 | 5 | 1 | 339 | 全日制 |
007 | 民族学与社会学学院 | 0304Z5 | 民族社会学 | 1 | 1 | 339 | 全日制 | |
007 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 203 | 80 | 1 | 315 | 全日制 |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120201 | 会计学 | 53 | 7 | 3 | 339 | 全日制 |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120202 | 企业管理 | 226 | 18 | 7 | 336 | 全日制 |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 183 | 22 | 10 | 337 | 全日制 |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 70 | 11 | 350 | 全日制 | |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 125400 | 旅游管理 | 75 | 10 | 177 | 非全日制 | |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 125100 | 工商管理 | 1839 | 201 | 181 | 非全日制(MBA) | |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 125100 | 工商管理 | 177 | 100 | 170 | 非全日制(EMBA) | |
009 | 国际关系研究院 | 030207 | 国际关系 | 121 | 35 | 2 | 322 | 全日制 |
009 | 国际关系研究院 | 060300 | 世界史 | 17 | 1 | 320 | 全日制 | |
010 | 艺术与设计学院 | 130100 | 艺术学理论 | 116 | 21 | 1 | 338 | 全日制 |
010 | 艺术与设计学院 | 130400 | 美术学 | 45 | 5 | 1 | 341 | 全日制 |
010 | 艺术与设计学院 | 135101 | 音乐 | 11 | 10 | 339 | 全日制 | |
010 | 艺术与设计学院 | 135107 | 美术 | 119 | 40 | 5 | 337 | 全日制 |
010 | 艺术与设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 278 | 42 | 3 | 339 | 全日制 |
011 | 高等教育研究院 | 040101 | 教育学原理 | 132 | 8 | 1 | 331 | 全日制 |
011 | 高等教育研究院 | 040104 | 比较教育学 | 45 | 5 | 325 | 全日制 | |
011 | 高等教育研究院 | 040106 | 高等教育学 | 278 | 12 | 335 | 全日制 | |
011 | 高等教育研究院 | 045101 | 教育管理 | 310 | 53 | 321 | 非全日制 | |
012 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 62 | 11 | 322 | 全日制 | |
012 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 27 | 6 | 331 | 全日制 | |
012 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 40 | 5 | 334 | 全日制 | |
012 | 马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 17 | 3 | 315 | 全日制 | |
012 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 223 | 25 | 338 | 全日制 | |
012 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 18 | 3 | 323 | 全日制 | |
013 | 数学与统计学院 | 020209 | 数量经济学 | 2 | 2 | 340 | 全日制 | |
013 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 335 | 66 | 1 | 345 | 全日制 |
013 | 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 91 | 14 | 313 | 全日制 | |
013 | 数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 97 | 14 | 334 | 全日制 | |
013 | 数学与统计学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 60 | 9 | 329 | 全日制 | |
013 | 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 69 | 17 | 315 | 全日制 | |
013 | 数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 43 | 9 | 340 | 全日制 | |
013 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 10 | 1 | 373 | 全日制 | |
013 | 数学与统计学院 | 0714Z1 | 社会经济统计 | 2 | 2 | 287 | 全日制 | |
013 | 数学与统计学院 | 0714Z2 | 应用统计 | 8 | 2 | 1 | 285 | 全日制 |
013 | 数学与统计学院 | 0714Z3 | 大数据统计 | 21 | 3 | 318 | 全日制 | |
014 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 120 | 21 | 286 | 全日制 | |
014 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 37 | 10 | 302 | 全日制 | |
014 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 241 | 35 | 3 | 336 | 全日制 |
014 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 36 | 12 | 285 | 全日制 | |
014 | 生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 14 | 9 | 285 | 全日制 | |
014 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 109 | 23 | 308 | 全日制 | |
014 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 150 | 31 | 1 | 315 | 全日制 |
014 | 生命科学学院 | 071011 | 生物物理学 | 3 | 7 | 284 | 全日制 | |
014 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 189 | 175 | 255 | 全日制 | |
015 | 信息学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 116 | 28 | 257 | 全日制 | |
015 | 信息学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 26 | 7 | 255 | 全日制 | |
015 | 信息学院 | 0810Z1 | 物联网工程 | 9 | 4 | 282 | 全日制 | |
015 | 信息学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 8 | 3 | 284 | 全日制 | |
015 | 信息学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 9 | 2 | 274 | 全日制 | |
015 | 信息学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 6 | 2 | 311 | 全日制 | |
015 | 信息学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 24 | 7 | 259 | 全日制 | |
015 | 信息学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 24 | 13 | 2 | 257 | 全日制 |
015 | 信息学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 162 | 30 | 2 | 254 | 全日制 |
015 | 信息学院 | 083100 | 生物医学工程 | 7 | 3 | 297 | 全日制 | |
015 | 信息学院 | 085400 | 电子信息 | 657 | 226 | 254 | 全日制 | |
016 | 化学科学与工程学院·药学院 | 070301 | 无机化学 | 21 | 13 | 287 | 全日制 | |
016 | 化学科学与工程学院·药学院 | 070302 | 分析化学 | 114 | 30 | 4 | 281 | 全日制 |
016 | 化学科学与工程学院·药学院 | 070303 | 有机化学 | 122 | 28 | 1 | 278 | 全日制 |
016 | 化学科学与工程学院·药学院 | 070304 | 物理化学 | 31 | 16 | 281 | 全日制 | |
016 | 化学科学与工程学院·药学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 2 | 5 | 1 | 281 | 全日制 |
016 | 化学科学与工程学院·药学院 | 086000 | 生物与医药 | 24 | 63 | 255 | 全日制 | |
016 | 化学科学与工程学院·药学院 | 100701 | 药物化学 | 77 | 16 | 2 | 348 | 全日制 |
016 | 化学科学与工程学院·药学院 | 100704 | 药物分析学 | 35 | 6 | 331 | 全日制 | |
016 | 化学科学与工程学院·药学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 8 | 4 | 319 | 全日制 | |
016 | 化学科学与工程学院·药学院 | 100706 | 药理学 | 39 | 8 | 333 | 全日制 | |
017 | 物理与天文学院 | 070201 | 理论物理 | 32 | 15 | 282 | 全日制 | |
017 | 物理与天文学院 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 9 | 3 | 298 | 全日制 | |
017 | 物理与天文学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 38 | 14 | 1 | 283 | 全日制 |
017 | 物理与天文学院 | 070207 | 光学 | 26 | 10 | 1 | 299 | 全日制 |
017 | 物理与天文学院 | 070401 | 天体物理 | 10 | 14 | 279 | 全日制 | |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 24 | 11 | 1 | 285 | 全日制 |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 15 | 9 | 279 | 全日制 | |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 35 | 12 | 2 | 278 | 全日制 |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 0705Z1 | 环境地质学 | 5 | 2 | 287 | 全日制 | |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 070601 | 气象学 | 28 | 10 | 297 | 全日制 | |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 070602 | 大气物理学与大气环境 | 15 | 8 | 292 | 全日制 | |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 070801 | 固体地球物理学 | 13 | 12 | 281 | 全日制 | |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 070802 | 空间物理学 | 1 | 2 | 286 | 全日制 | |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 070901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 5 | 8 | 286 | 全日制 | |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 070902 | 地球化学 | 2 | 7 | 1 | 281 | 全日制 |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 070903 | 古生物学与地层学 | 26 | 17 | 278 | 全日制 | |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 070904 | 构造地质学 | 3 | 4 | 282 | 全日制 | |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 070905 | 第四纪地质学 | 7 | 5 | 284 | 全日制 | |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 120405 | 土地资源管理 | 19 | 3 | 1 | 341 | 全日制 |
019 | 软件学院 | 0835Z1 | 软件工程理论与方法 | 15 | 2 | 257 | 全日制 | |
019 | 软件学院 | 0835Z2 | 软件工程技术 | 14 | 5 | 270 | 全日制 | |
019 | 软件学院 | 0835Z3 | 领域软件工程 | 18 | 3 | 276 | 全日制 | |
019 | 软件学院 | 0835Z4 | 数据科学与工程 | 10 | 3 | 1 | 259 | 全日制 |
019 | 软件学院 | 0835Z5 | 网络与信息系统安全 | 25 | 4 | 261 | 全日制 | |
019 | 软件学院 | 0835Z6 | 人工智能与机器学习 | 28 | 11 | 1 | 280 | 全日制 |
019 | 软件学院 | 083900 | 网络空间安全 | 19 | 16 | 1 | 279 | 全日制 |
019 | 软件学院 | 085400 | 电子信息 | 236 | 80 | 254 | 全日制 | |
020 | 职业与继续教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 70 | 7 | 322 | 全日制 | |
020 | 职业与继续教育学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 64 | 7 | 1 | 321 | 全日制 |
020 | 职业与继续教育学院 | 040110 | 教育技术学 | 40 | 6 | 326 | 全日制 | |
020 | 职业与继续教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 192 | 19 | 355 | 全日制 | |
020 | 职业与继续教育学院 | 045120 | 职业技术教育 | 65 | 27 | 322 | 全日制 | |
022 | 建筑与规划学院 | 081401 | 岩土工程 | 7 | 4 | 276 | 全日制 | |
022 | 建筑与规划学院 | 081402 | 结构工程 | 9 | 3 | 1 | 314 | 全日制 |
022 | 建筑与规划学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 2 | 2 | 296 | 全日制 | |
022 | 建筑与规划学院 | 083300 | 城乡规划学 | 61 | 14 | 299 | 全日制 | |
022 | 建筑与规划学院 | 085900 | 土木水利 | 244 | 81 | 2 | 257 | 全日制 |
022 | 建筑与规划学院 | 1204Z2 | 城市管理 | 14 | 5 | 354 | 全日制 | |
023 | 文化发展研究院 | 1204Z3 | 文化管理 | 50 | 8 | 344 | 全日制 | |
025 | 国际学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 397 | 85 | 1 | 322 | 全日制 |
027 | 国际河流与生态安全研究院 | 070501 | 自然地理学 | 17 | 21 | 1 | 283 | 全日制 |
027 | 国际河流与生态安全研究院 | 070502 | 人文地理学 | 1 | 6 | 278 | 全日制 | |
027 | 国际河流与生态安全研究院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 7 | 7 | 286 | 全日制 | |
027 | 国际河流与生态安全研究院 | 085700 | 资源与环境 | 137 | 131 | 262 | 全日制 | |
028 | 农学院 | 0713Z2 | 植物育种与种质资源 | 7 | 3 | 1 | 287 | 全日制 |
028 | 农学院 | 090100 | 作物学 | 28 | 23 | 246 | 全日制 | |
028 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 107 | 121 | 244 | 全日制 | |
029 | 医学院 | 0710Z3 | 医学遗传学 | 6 | 10 | 294 | 全日制 | |
030 | 生态学与环境学院 | 071300 | 生态学 | 412 | 86 | 4 | 327 | 全日制 |
031 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 134 | 28 | 2 | 297 | 全日制 |
031 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 39 | 17 | 272 | 全日制 | |
031 | 体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 15 | 8 | 269 | 全日制 | |
032 | 新闻学院 | 0501Z1 | 文化传播 | 8 | 4 | 1 | 400 | 全日制 |
032 | 新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 19 | 5 | 2 | 346 | 全日制 |
032 | 新闻学院 | 050302 | 传播学 | 127 | 17 | 2 | 348 | 全日制 |
032 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 539 | 69 | 2 | 345 | 全日制 |
033 | 历史与档案学院 | 060202 | 历史地理学 | 39 | 7 | 317 | 全日制 | |
033 | 历史与档案学院 | 0602L1 | 史学理论及史学史 | 2 | 1 | 321 | 全日制 | |
033 | 历史与档案学院 | 0602L2 | 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) | 6 | 3 | 323 | 全日制 | |
033 | 历史与档案学院 | 0602L3 | 专门史 | 58 | 23 | 319 | 全日制 | |
033 | 历史与档案学院 | 0602L4 | 中国古代史 | 129 | 13 | 329 | 全日制 | |
033 | 历史与档案学院 | 0602L5 | 中国近现代史 | 57 | 10 | 314 | 全日制 | |
033 | 历史与档案学院 | 0602Z1 | 中国边疆学 | 7 | 5 | 1 | 321 | 全日制 |
033 | 历史与档案学院 | 060300 | 世界史 | 34 | 11 | 318 | 全日制 | |
033 | 历史与档案学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 198 | 62 | 314 | 全日制 | |
033 | 历史与档案学院 | 120501 | 图书馆学 | 22 | 4 | 336 | 全日制 | |
033 | 历史与档案学院 | 120502 | 情报学 | 19 | 4 | 374 | 全日制 | |
033 | 历史与档案学院 | 120503 | 档案学 | 57 | 8 | 1 | 347 | 全日制 |
033 | 历史与档案学院 | 125500 | 图书情报 | 373 | 68 | 212 | 全日制 | |
034 | 文学院 | 010106 | 美学 | 36 | 7 | 339 | 全日制 | |
034 | 文学院 | 030304 | 民俗学 | 64 | 10 | 346 | 全日制 | |
034 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 16 | 12 | 1 | 355 | 全日制 |
034 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 29 | 9 | 1 | 357 | 全日制 |
034 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 15 | 5 | 351 | 全日制 | |
034 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 9 | 3 | 1 | 348 | 全日制 |
034 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 136 | 11 | 5 | 359 | 全日制 |
034 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 161 | 17 | 5 | 367 | 全日制 |
034 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 8 | 7 | 1 | 351 | 全日制 |
034 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 56 | 9 | 2 | 360 | 全日制 |
035 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 24 | 11 | 275 | 全日制 | |
035 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 57 | 23 | 270 | 全日制 | |
035 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 6 | 2 | 291 | 全日制 | |
035 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 77 | 95 | 255 | 全日制 | |
036 | 昌新国际艺术学院 | 135101 | 音乐 | 14 | 16 | 337 | 全日制 | |
036 | 昌新国际艺术学院 | 135107 | 美术 | 42 | 30 | 340 | 非全日制 | |
036 | 昌新国际艺术学院 | 135107 | 美术 | 40 | 36 | 342 | 全日制 | |
036 | 昌新国际艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 24 | 19 | 341 | 非全日制 | |
036 | 昌新国际艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 89 | 29 | 1 | 341 | 全日制 |
037 | 能源研究院 | 0805Z1 | 新能源科学与工程 | 2 | 3 | 266 | 全日制 | |
037 | 能源研究院 | 0805Z2 | 新能源材料与器件 | 12 | 6 | 264 | 全日制 | |
041 | 中国西南天文研究所 | 070401 | 天体物理 | 8 | 10 | 286 | 全日制 |
云南大学历年考研报录比汇总 | ||||
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
以上便是武汉文都考研小编为大家整理的“云南大学研究生好考吗?2020研究生报录比数据汇总“相关内容,更多疑问可以关注武汉文都官方网站。
武汉文都考研为考研党们及时发布新鲜、有料且干货满满的备考资料及考研资讯,助征战研究生考试的考生们一臂之力。关注武汉文都考研官网【wh.wendu.com】,持续了解更多考研相关内容。研途漫漫,名校之约,文都考研,今年我们一研为定,明年定为研一!
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。