全国统一24小时咨询服务热线
宁波大学是一所综合性的教学研究型大学,其学科涵盖经、法、教、文、史、理、工、农、医、管、艺等十一大门类,设有21个学院,建有7个省一流A类学科、6个省一流 B 类学科;据 ESI 公布的数据,工程学、临床医学、化学、材料科学4个学科进入世界学术机构前 1%。现有6个一级学科博士学位授权点,3 个博士后科研流动站,30个一级学科硕士学位授权点,23个硕士专业学位授权点,75个本科专业。具有硕士研究生免试推荐权、招收中国政府奖学金公派来华留学生资格及港澳台学生招生资格。
宁波大学2019年硕士报考录取情况统计
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 报考人数 | 录取人数 | 其中:推免人数 | 国家线 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |||
一志愿 | 调剂 | 一志愿 | 调剂 | 一志愿 | 调剂 | ||||||||
商学院 | 020202 | 区域经济学 | 全日制 | 53 | 6 | 0 | 345 | 387.0 | 无 | 395 | 无 | 379 | 无 |
商学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 81 | 9 | 0 | 345 | 370.2 | 无 | 411 | 无 | 348 | 无 |
商学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 51 | 6 | 0 | 345 | 373.7 | 无 | 405 | 无 | 351 | 无 |
商学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 93 | 9 | 0 | 345 | 367.4 | 无 | 379 | 无 | 361 | 无 |
商学院 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 33 | 6 | 0 | 345 | 377.7 | 无 | 387 | 无 | 360 | 无 |
商学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 51 | 30 | 0 | 345 | 376.3 | 394.1 | 414 | 400 | 348 | 387 |
商学院 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 9 | 10 | 0 | 345 | 无 | 364.8 | 无 | 379 | 无 | 352 |
商学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 125 | 35 | 0 | 345 | 365.6 | 388.3 | 400 | 399 | 345 | 375 |
商学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 54 | 5 | 0 | 345 | 376.8 | 338.0 | 394 | 338 | 367 | 338 |
商学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 144 | 12 | 1 | 345 | 376.5 | 无 | 396 | 无 | 358 | 无 |
商学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 全日制 | 10 | 3 | 0 | 345 | 398.5 | 394.0 | 399 | 394 | 398 | 394 |
商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 630 | 108 | 0 | 170 | 198.5 | 无 | 240 | 无 | 171 | 无 |
商学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 337 | 21 | 0 | 170 | 226.9 | 无 | 243 | 无 | 191 | 无 |
商学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 86 | 20 | 0 | 170 | 200.3 | 无 | 229 | 无 | 181 | 无 |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 3 | 2 | 0 | 320 | 361.0 | 无 | 366 | 无 | 356 | 无 |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 17 | 5 | 0 | 320 | 372.8 | 无 | 398 | 无 | 364 | 无 |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 50 | 11 | 0 | 320 | 372.9 | 无 | 410 | 无 | 348 | 无 |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 12 | 4 | 0 | 320 | 384.5 | 无 | 399 | 无 | 374 | 无 |
法学院 | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 10 | 4 | 0 | 320 | 363.0 | 无 | 380 | 无 | 346 | 无 |
法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 5 | 2 | 0 | 320 | 360.0 | 374.0 | 360 | 374 | 360 | 374 |
法学院 | 030109 | 国际法学 | 全日制 | 4 | 3 | 0 | 320 | 381.0 | 352.0 | 403 | 352 | 359 | 352 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 385 | 33 | 0 | 320 | 341.7 | 无 | 381 | 无 | 325 | 无 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 97 | 18 | 0 | 320 | 331.5 | 331.9 | 337 | 344 | 326 | 321 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 242 | 40 | 0 | 320 | 332.5 | 354.7 | 362 | 374 | 320 | 307 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 73 | 8 | 0 | 320 | 345.3 | 330.3 | 363 | 338 | 326 | 325 |
法学院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 39 | 12 | 0 | 345 | 382.8 | 无 | 411 | 无 | 347 | 无 |
法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 245 | 78 | 0 | 170 | 193.1 | 180.1 | 243 | 200 | 151 | 170 |
教师教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 全日制 | 108 | 6 | 0 | 325 | 327.0 | 364.2 | 327 | 375 | 327 | 348 |
教师教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 全日制 | 65 | 7 | 0 | 325 | 326.0 | 349.3 | 326 | 372 | 326 | 330 |
教师教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 全日制 | 20 | 1 | 0 | 325 | 无 | 340.0 | 无 | 340 | 无 | 340 |
教师教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 全日制 | 220 | 10 | 0 | 325 | 327.0 | 352.0 | 327 | 371 | 327 | 330 |
教师教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 全日制 | 14 | 2 | 0 | 325 | 无 | 342.5 | 无 | 346 | 无 | 339 |
教师教育学院 | 040110 | 教育技术学 | 全日制 | 8 | 2 | 0 | 325 | 无 | 382.5 | 无 | 389 | 无 | 376 |
教师教育学院 | 040201 | 基础心理学 | 全日制 | 13 | 3 | 0 | 325 | 331.5 | 378.0 | 336 | 378 | 327 | 378 |
教师教育学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 全日制 | 24 | 4 | 0 | 325 | 355.7 | 373.0 | 362 | 373 | 352 | 373 |
教师教育学院 | 040203 | 应用心理学 | 全日制 | 85 | 6 | 0 | 325 | 357.8 | 无 | 371 | 无 | 343 | 无 |
教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 5 | 6 | 0 | 325 | 无 | 349.5 | 无 | 361 | 无 | 333 |
教师教育学院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 29 | 5 | 0 | 325 | 328.0 | 342.3 | 328 | 361 | 328 | 331 |
教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 41 | 10 | 0 | 325 | 342.4 | 无 | 361 | 无 | 326 | 无 |
教师教育学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 27 | 12 | 0 | 325 | 336.5 | 347.2 | 337 | 363 | 336 | 331 |
教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 38 | 9 | 0 | 325 | 353.3 | 无 | 376 | 无 | 334 | 无 |
教师教育学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 24 | 12 | 0 | 325 | 356.0 | 340.9 | 360 | 388 | 352 | 325 |
教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 26 | 6 | 0 | 325 | 361.3 | 349.3 | 386 | 357 | 341 | 338 |
教师教育学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 非全日制 | 7 | 7 | 0 | 325 | 无 | 348.1 | 无 | 367 | 无 | 327 |
教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 90 | 10 | 1 | 325 | 383.4 | 无 | 405 | 无 | 370 | 无 |
教师教育学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 36 | 14 | 0 | 325 | 341.0 | 359.8 | 369 | 381 | 330 | 341 |
教师教育学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 6 | 4 | 0 | 325 | 355.0 | 352.0 | 375 | 352 | 337 | 352 |
教师教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 25 | 8 | 0 | 325 | 351.3 | 349.0 | 393 | 369 | 326 | 337 |
教师教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 非全日制 | 8 | 6 | 0 | 325 | 无 | 342.0 | 无 | 358 | 无 | 302 |
教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 全日制 | 69 | 8 | 0 | 325 | 365.4 | 无 | 406 | 无 | 339 | 无 |
教师教育学院 | 045115 | 小学教育 | 非全日制 | 37 | 10 | 0 | 325 | 无 | 361.7 | 无 | 402 | 无 | 336 |
教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 48 | 8 | 0 | 325 | 360.3 | 无 | 379 | 无 | 342 | 无 |
教师教育学院 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 23 | 10 | 0 | 325 | 325.0 | 347.9 | 325 | 386 | 325 | 326 |
教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 全日制 | 111 | 11 | 0 | 325 | 367.6 | 无 | 391 | 无 | 352 | 无 |
教师教育学院 | 045118 | 学前教育 | 非全日制 | 45 | 11 | 0 | 325 | 无 | 340.7 | 无 | 358 | 无 | 325 |
教师教育学院 | 045400 | 应用心理 | 全日制 | 38 | 14 | 0 | 325 | 364.7 | 356.4 | 402 | 372 | 336 | 327 |
体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 全日制 | 21 | 9 | 0 | 270 | 352.4 | 无 | 405 | 无 | 309 | 无 |
体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 全日制 | 33 | 11 | 0 | 270 | 364.9 | 无 | 391 | 无 | 341 | 无 |
体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 全日制 | 29 | 5 | 0 | 270 | 363.8 | 无 | 390 | 无 | 344 | 无 |
体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 全日制 | 5 | 2 | 0 | 270 | 326.5 | 无 | 331 | 无 | 322 | 无 |
体育学院 | 045201 | 体育教学 | 全日制 | 87 | 39 | 7 | 270 | 326.3 | 无 | 373 | 无 | 271 | 无 |
体育学院 | 045201 | 体育教学 | 非全日制 | 43 | 30 | 0 | 270 | 320.8 | 298.3 | 345 | 338 | 282 | 278 |
体育学院 | 045202 | 运动训练 | 全日制 | 50 | 21 | 2 | 270 | 319.6 | 无 | 376 | 无 | 275 | 无 |
人文与传媒学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 29 | 6 | 0 | 325 | 397.2 | 300.0 | 411 | 300 | 379 | 300 |
人文与传媒学院 | 050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 205 | 26 | 0 | 355 | 388.8 | 无 | 424 | 无 | 363 | 无 |
人文与传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 48 | 6 | 3 | 355 | 372.0 | 331.0 | 377 | 331 | 367 | 331 |
人文与传媒学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 86 | 19 | 0 | 325 | 331.0 | 349.5 | 335 | 400 | 327 | 326 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 48 | 11 | 1 | 355 | 372.2 | 404.0 | 403 | 404 | 355 | 404 |
外国语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 全日制 | 27 | 4 | 0 | 355 | 375.8 | 无 | 397 | 无 | 360 | 无 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 40 | 6 | 0 | 355 | 396.8 | 无 | 410 | 无 | 391 | 无 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 58 | 17 | 0 | 355 | 373.3 | 371.6 | 395 | 400 | 358 | 360 |
外国语学院 | 0502Z1 | 翻译学 | 全日制 | 15 | 4 | 0 | 355 | 377.5 | 无 | 402 | 无 | 355 | 无 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 538 | 67 | 0 | 355 | 375.9 | 无 | 395 | 无 | 365 | 无 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 34 | 13 | 0 | 355 | 373.5 | 397.0 | 407 | 397 | 358 | 397 |
数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 71 | 29 | 0 | 290 | 325.6 | 342.3 | 386 | 393 | 291 | 326 |
物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 39 | 44 | 0 | 290 | 346.3 | 323.5 | 384 | 358 | 305 | 291 |
材化学院 | 070300 | 化学 | 全日制 | 140 | 54 | 0 | 290 | 346.6 | 无 | 381 | 无 | 296 | 无 |
材化学院 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 64 | 89 | 0 | 270 | 310.5 | 322.9 | 405 | 374 | 270 | 268 |
机械学院 | 080100 | 力学 | 全日制 | 28 | 18 | 0 | 260 | 311.3 | 327.8 | 350 | 356 | 272 | 305 |
机械学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 70 | 20 | 0 | 270 | 326.7 | 351.4 | 375 | 367 | 279 | 341 |
机械学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 315 | 78 | 0 | 270 | 357.7 | 无 | 404 | 无 | 316 | 无 |
机械学院 | 085201 | 机械工程 | 非全日制 | 15 | 33 | 0 | 270 | 331.0 | 303.5 | 349 | 352 | 304 | 274 |
信息学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 30 | 27 | 0 | 270 | 298.0 | 326.2 | 325 | 356 | 275 | 306 |
信息学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 121 | 26 | 0 | 270 | 339.4 | 无 | 386 | 无 | 299 | 无 |
信息学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 46 | 13 | 0 | 270 | 341.3 | 343.2 | 367 | 379 | 307 | 321 |
信息学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 424 | 79 | 0 | 270 | 363.7 | 无 | 412 | 无 | 312 | 无 |
信息学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | 16 | 25 | 0 | 270 | 354.0 | 314.5 | 363 | 346 | 345 | 278 |
信息学院 | 085209 | 集成电路工程 | 全日制 | 113 | 28 | 0 | 270 | 343.5 | 无 | 399 | 无 | 299 | 无 |
信息学院 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 | 153 | 37 | 0 | 270 | 341.2 | 无 | 407 | 无 | 276 | 无 |
信息学院 | 085211 | 计算机技术 | 非全日制 | 21 | 19 | 0 | 270 | 362.5 | 310.6 | 365 | 368 | 360 | 284 |
建工学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 58 | 11 | 0 | 270 | 340.7 | 无 | 394 | 无 | 300 | 无 |
建工学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 48 | 15 | 0 | 270 | 339.3 | 349.0 | 401 | 369 | 272 | 319 |
建工学院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 44 | 10 | 0 | 270 | 327.3 | 无 | 379 | 无 | 289 | 无 |
建工学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 12 | 4 | 0 | 270 | 361.5 | 355.0 | 366 | 367 | 357 | 343 |
建工学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 10 | 6 | 0 | 270 | 327.7 | 321.3 | 348 | 334 | 290 | 308 |
海运学院 | 082300 | 交通运输工程 | 全日制 | 4 | 9 | 0 | 270 | 360.0 | 316.0 | 360 | 347 | 360 | 295 |
海运学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 5 | 26 | 1 | 260 | 354.5 | 329.1 | 357 | 362 | 352 | 305 |
海运学院 | 085223 | 船舶与海洋工程 | 全日制 | 30 | 47 | 0 | 260 | 330.1 | 344.8 | 379 | 383 | 272 | 258 |
海洋学院 | 070703 | 海洋生物学 | 全日制 | 41 | 14 | 0 | 290 | 339.4 | 无 | 402 | 无 | 301 | 无 |
海洋学院 | 071000 | 生物学 | 全日制 | 125 | 36 | 0 | 290 | 365.8 | 无 | 405 | 无 | 321 | 无 |
海洋学院 | 090800 | 水产 | 全日制 | 27 | 20 | 0 | 255 | 290.4 | 346.3 | 354 | 367 | 257 | 328 |
海洋学院 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 13 | 50 | 0 | 255 | 339.3 | 343.3 | 395 | 366 | 271 | 329 |
海洋学院 | 095134 | 渔业发展 | 非全日制 | 6 | 4 | 0 | 255 | 346.3 | 307.0 | 390 | 307 | 320 | 307 |
海洋学院 | 095138 | 农村发展 | 全日制 | 7 | 11 | 0 | 255 | 310.2 | 375.8 | 362 | 390 | 273 | 365 |
海洋学院 | 095138 | 农村发展 | 非全日制 | 13 | 8 | 0 | 255 | 307.5 | 308.0 | 341 | 310 | 279 | 306 |
医学院 | 100201 | 内科学 | 全日制 | 46 | 7 | 0 | 305 | 330.6 | 无 | 369 | 无 | 309 | 无 |
医学院 | 100202 | 儿科学 | 全日制 | 6 | 1 | 0 | 305 | 无 | 306.0 | 无 | 306 | 无 | 306 |
医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 9 | 2 | 0 | 305 | 358.0 | 328.0 | 358 | 328 | 358 | 328 |
医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 10 | 1 | 0 | 305 | 337.0 | 无 | 337 | 无 | 337 | 无 |
医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 1 | 5 | 0 | 305 | 无 | 402.4 | 无 | 416 | 无 | 389 |
医学院 | 100210 | 外科学 | 全日制 | 37 | 7 | 0 | 305 | 342.4 | 无 | 391 | 无 | 311 | 无 |
医学院 | 100211 | 妇产科学 | 全日制 | 5 | 1 | 0 | 305 | 无 | 322.0 | 无 | 322 | 无 | 322 |
医学院 | 100212 | 眼科学 | 全日制 | 4 | 1 | 0 | 305 | 无 | 328.0 | 无 | 328 | 无 | 328 |
医学院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 0 | 1 | 0 | 305 | 无 | 339.0 | 无 | 339 | 无 | 339 |
医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 全日制 | 2 | 4 | 0 | 305 | 无 | 319.0 | 无 | 328 | 无 | 312 |
医学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 全日制 | 36 | 7 | 0 | 305 | 329.1 | 无 | 360 | 无 | 305 | 无 |
医学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 全日制 | 8 | 5 | 0 | 305 | 314.0 | 358.3 | 314 | 365 | 314 | 350 |
医学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 全日制 | 6 | 2 | 0 | 305 | 338.0 | 362.0 | 338 | 362 | 338 | 362 |
医学院 | 1004Z1 | 医院管理 | 全日制 | 0 | 1 | 0 | 305 | 无 | 362.0 | 无 | 362 | 无 | 362 |
医学院 | 105101 | 内科学 | 全日制 | 218 | 40 | 0 | 305 | 339.7 | 无 | 392 | 无 | 317 | 无 |
医学院 | 105102 | 儿科学 | 全日制 | 5 | 2 | 0 | 305 | 309.0 | 350.0 | 309 | 350 | 309 | 350 |
医学院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 6 | 2 | 0 | 305 | 无 | 339.5 | 无 | 342 | 无 | 337 |
医学院 | 105107 | 影像医学与核医学 | 全日制 | 24 | 4 | 0 | 305 | 343.8 | 无 | 361 | 无 | 337 | 无 |
医学院 | 105108 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 305 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
医学院 | 105109 | 外科学 | 全日制 | 177 | 40 | 0 | 305 | 343.3 | 无 | 384 | 无 | 316 | 无 |
医学院 | 105110 | 妇产科学 | 全日制 | 18 | 4 | 0 | 305 | 324.5 | 无 | 342 | 无 | 311 | 无 |
医学院 | 105111 | 眼科学 | 全日制 | 6 | 2 | 0 | 305 | 306.0 | 347.0 | 306 | 347 | 306 | 347 |
医学院 | 105112 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 6 | 3 | 0 | 305 | 306.0 | 352.5 | 306 | 363 | 306 | 342 |
医学院 | 105113 | 肿瘤学 | 全日制 | 15 | 3 | 0 | 305 | 327.3 | 无 | 335 | 无 | 318 | 无 |
医学院 | 105116 | 麻醉学 | 全日制 | 10 | 1 | 0 | 305 | 306.0 | 无 | 306 | 无 | 306 | 无 |
医学院 | 105117 | 急诊医学 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 305 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
中欧联合学院 | 070500 | 地理学 | 全日制 | 131 | 24 | 1 | 290 | 345.8 | 无 | 388 | 无 | 307 | 无 |
中欧联合学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 13 | 11 | 0 | 345 | 无 | 369.2 | 无 | 387 | 无 | 360 |
中欧联合学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 14 | 3 | 0 | 170 | 223.0 | 182.0 | 223 | 187 | 223 | 177 |
食品与药学学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 全日制 | 52 | 12 | 1 | 270 | 340.2 | 无 | 361 | 无 | 324 | 无 |
食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 46 | 42 | 0 | 270 | 314.6 | 341.2 | 370 | 356 | 274 | 334 |
食品与药学学院 | 085231 | 食品工程 | 非全日制 | 2 | 0 | 0 | 270 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
食品与药学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 全日制 | 80 | 25 | 0 | 255 | 369.6 | 无 | 399 | 无 | 340 | 无 |
食品与药学学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 12 | 6 | 0 | 255 | 318.4 | 343.0 | 346 | 343 | 295 | 343 |
马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 160 | 39 | 1 | 320 | 359.5 | 无 | 399 | 无 | 338 | 无 |
音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 27 | 10 | 1 | 340 | 364.4 | 363.0 | 391 | 365 | 342 | 361 |
音乐学院 | 135100 | 艺术 | 全日制 | 18 | 10 | 0 | 340 | 367.2 | 360.4 | 381 | 368 | 357 | 352 |
潘天寿艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 25 | 7 | 0 | 340 | 382.7 | 无 | 391 | 无 | 369 | 无 |
潘天寿艺术设计学院 | 135100 | 艺术 | 全日制 | 26 | 5 | 0 | 340 | 395.2 | 无 | 420 | 无 | 375 | 无 |
8997 | 2248 | 20 |
宁波大学历年考研报录比汇总 | |||
2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
以上就是文都考研为大家整理的“宁波大学2019考研各专业报录比信息及录取分数情况汇总”,希望对2020考研人有所帮助!进入考研暑假备考,文都考研为2020考研人推出了半年集训营专业定向,直达目标!
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。