全国统一24小时咨询服务热线
考研报录比是衡量报考难度的一个比较重要的指标,能帮助我们了解报考学校专业的竞争的情况!西南财经大学是考研热门财经院校之一,下面是湖北文都考研为大家整理的最新西南财经大学2019考研报录比信息,希望2020考研人可以参考!
西南财经大学2019年硕士研究生招生报考、录取、推免人数统计
招生年度 | 招生学院 | 招生专业 | 专业类别 | 学习形式 | 报考人数 | 录取人数 | 其中:统考 | 其中:推免 |
2019 | (001)经济学院 | (020101)政治经济学 | 学术学位 | 全日制 | 280 | 22 | 14 | 8 |
2019 | (001)经济学院 | (020103)经济史 | 学术学位 | 全日制 | 18 | 3 | 3 | |
2019 | (001)经济学院 | (020104)西方经济学 | 学术学位 | 全日制 | 246 | 34 | 14 | 20 |
2019 | (001)经济学院 | (020105)世界经济 | 学术学位 | 全日制 | 85 | 10 | 7 | 3 |
2019 | (001)经济学院 | (0201Z2)★发展经济学 | 学术学位 | 全日制 | 14 | 3 | 3 | |
2019 | (001)经济学院 | (020201)国民经济学 | 学术学位 | 全日制 | 80 | 6 | 4 | 2 |
2019 | (001)经济学院 | (020202)区域经济学 | 学术学位 | 全日制 | 100 | 11 | 4 | 7 |
2019 | (002)财政税务学院 | (020203)财政学 | 学术学位 | 全日制 | 239 | 22 | 11 | 11 |
2019 | (002)财政税务学院 | (0202Z6)★税收学 | 学术学位 | 全日制 | 152 | 28 | 13 | 15 |
2019 | (003)金融学院 | (020204)金融学 | 学术学位 | 全日制 | 1016 | 77 | 42 | 35 |
2019 | (003)金融学院 | (0202Z2)★金融工程 | 学术学位 | 全日制 | 401 | 47 | 33 | 14 |
2019 | (003)金融学院 | (0202Z4)★信用管理 | 学术学位 | 全日制 | 100 | 9 | 8 | 1 |
2019 | (004)工商管理学院 | (020205)产业经济学 | 学术学位 | 全日制 | 220 | 17 | 11 | 6 |
2019 | (004)工商管理学院 | (0202Z8)★消费经济学 | 学术学位 | 全日制 | 11 | 2 | 2 | |
2019 | (004)工商管理学院 | (0202Z9)★流通经济学 | 学术学位 | 全日制 | 80 | 6 | 5 | 1 |
2019 | (004)工商管理学院 | (1201Z5)★大数据管理 | 学术学位 | 全日制 | 77 | 24 | 16 | 8 |
2019 | (004)工商管理学院 | (120202)企业管理 | 学术学位 | 全日制 | 382 | 30 | 22 | 8 |
2019 | (004)工商管理学院 | (120203)旅游管理 | 学术学位 | 全日制 | 94 | 17 | 16 | 1 |
2019 | (004)工商管理学院 | (1202Z2)★人力资源管理 | 学术学位 | 全日制 | 221 | 14 | 8 | 6 |
2019 | (004)工商管理学院 | (1202Z5)★市场营销管理 | 学术学位 | 全日制 | 211 | 21 | 17 | 4 |
2019 | (004)工商管理学院 | (1202Z9)★物流与供应链管理 | 学术学位 | 全日制 | 228 | 23 | 16 | 7 |
2019 | (005)国际商学院 | (020206)国际贸易学 | 学术学位 | 全日制 | 244 | 37 | 17 | 20 |
2019 | (005)国际商学院 | (1202Z1)★国际商务 | 学术学位 | 全日制 | 20 | 10 | 2 | 8 |
2019 | (006)统计学院 | (020208)统计学 | 学术学位 | 全日制 | 145 | 24 | 11 | 13 |
2019 | (006)统计学院 | (020209)数量经济学 | 学术学位 | 全日制 | 275 | 25 | 16 | 9 |
2019 | (006)统计学院 | (0202J8)经济大数据分析 | 学术学位 | 全日制 | 135 | 13 | 9 | 4 |
2019 | (006)统计学院 | (071400)统计学 | 学术学位 | 全日制 | 100 | 20 | 10 | 10 |
2019 | (006)统计学院 | (120100)管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 160 | 15 | 8 | 7 |
2019 | (007)中国金融研究中心 | (020204)金融学 | 学术学位 | 全日制 | 328 | 87 | 32 | 55 |
2019 | (008)证券与期货学院 | (020204)金融学 | 学术学位 | 全日制 | 372 | 37 | 32 | 5 |
招生年度 | 招生学院 | 招生专业 | 专业类别 | 学习形式 | 报考人数 | 录取人数 | 其中:统考 | 其中:推免 |
2019 | (009)公共管理学院 | (020207)劳动经济学 | 学术学位 | 全日制 | 10 | 2 | 1 | 1 |
2019 | (009)公共管理学院 | (0202J4)公共经济制度与政策 | 学术学位 | 全日制 | 10 | 3 | 3 | |
2019 | (009)公共管理学院 | (1201J3)政策科学与公共管理创新 | 学术学位 | 全日制 | 3 | 0 | ||
2019 | (009)公共管理学院 | (1202Z2)★人力资源管理 | 学术学位 | 全日制 | 42 | 6 | 4 | 2 |
2019 | (009)公共管理学院 | (120401)行政管理 | 学术学位 | 全日制 | 533 | 33 | 30 | 3 |
2019 | (009)公共管理学院 | (120402)社会医学与卫生事业管理 | 学术学位 | 全日制 | 60 | 11 | 10 | 1 |
2019 | (010)会计学院 | (120201)会计学 | 学术学位 | 全日制 | 848 | 30 | 17 | 13 |
2019 | (010)会计学院 | (1202Z6)★财务管理 | 学术学位 | 全日制 | 680 | 30 | 21 | 9 |
2019 | (010)会计学院 | (1202Z7)★审计学 | 学术学位 | 全日制 | 134 | 10 | 6 | 4 |
2019 | (011)经济信息工程学院 | (020204)金融学 | 学术学位 | 全日制 | 73 | 17 | 10 | 7 |
2019 | (011)经济信息工程学院 | (0202Z3)★金融贸易电子商务 | 学术学位 | 全日制 | 70 | 7 | 7 | |
2019 | (011)经济信息工程学院 | (081202)计算机软件与理论 | 学术学位 | 全日制 | 18 | 10 | 10 | |
2019 | (011)经济信息工程学院 | (081203)计算机应用技术 | 学术学位 | 全日制 | 65 | 14 | 13 | 1 |
2019 | (011)经济信息工程学院 | (120204)技术经济及管理 | 学术学位 | 全日制 | 34 | 3 | 2 | 1 |
2019 | (011)经济信息工程学院 | (1202Z4)★商务智能 | 学术学位 | 全日制 | 51 | 9 | 8 | 1 |
2019 | (012)经贸外语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 学术学位 | 全日制 | 26 | 7 | 6 | 1 |
2019 | (012)经贸外语学院 | (0502Z1)★商务英语研究 | 学术学位 | 全日制 | 127 | 14 | 14 | |
2019 | (013)保险学院 | (0202Z7)★保险学(01方向) | 学术学位 | 全日制 | 33 | 10 | 3 | 7 |
2019 | (013)保险学院 | (0202Z7)★保险学(02方向) | 学术学位 | 全日制 | 92 | 11 | 6 | 5 |
2019 | (013)保险学院 | (0202Z7)★保险学(03方向) | 学术学位 | 全日制 | 111 | 11 | 8 | 3 |
2019 | (013)保险学院 | (120404)社会保障 | 学术学位 | 全日制 | 71 | 14 | 11 | 3 |
2019 | (015)法学院 | (0201Z1)★法律经济学 | 学术学位 | 全日制 | 12 | 2 | 1 | 1 |
2019 | (015)法学院 | (030101)法学理论 | 学术学位 | 全日制 | 27 | 5 | 5 | |
2019 | (015)法学院 | (030103)宪法学与行政法学 | 学术学位 | 全日制 | 11 | 2 | 2 | |
2019 | (015)法学院 | (030104)刑法学 | 学术学位 | 全日制 | 72 | 9 | 9 | |
2019 | (015)法学院 | (030105)民商法学 | 学术学位 | 全日制 | 174 | 20 | 16 | 4 |
2019 | (015)法学院 | (030106)诉讼法学 | 学术学位 | 全日制 | 50 | 10 | 10 | |
2019 | (015)法学院 | (030107)经济法学 | 学术学位 | 全日制 | 98 | 17 | 17 | |
2019 | (015)法学院 | (030108)环境与资源保护法学 | 学术学位 | 全日制 | 22 | 2 | 2 | |
2019 | (015)法学院 | (030109)国际法学 | 学术学位 | 全日制 | 8 | 5 | 5 | |
招生年度 | 招生学院 | 招生专业 | 专业类别 | 学习形式 | 报考人数 | 录取人数 | 其中:统考 | 其中:推免 |
2019 | (015)法学院 | (0301Z1)★金融法学 | 学术学位 | 全日制 | 20 | 6 | 5 | 1 |
2019 | (016)马克思主义学院 | (030501)马克思主义基本原理 | 学术学位 | 全日制 | 27 | 10 | 10 | |
2019 | (016)马克思主义学院 | (030503)马克思主义中国化研究 | 学术学位 | 全日制 | 48 | 15 | 15 | |
2019 | (016)马克思主义学院 | (030505)思想政治教育 | 学术学位 | 全日制 | 73 | 23 | 23 | |
2019 | (016)马克思主义学院 | (030506)中国近现代史基本问题研究 | 学术学位 | 全日制 | 11 | 4 | 4 | |
2019 | (019)体育学院 | (1204Z1)★体育事业管理 | 学术学位 | 全日制 | 42 | 6 | 3 | 3 |
2019 | (020)经济数学学院 | (0202Z1)★数理金融学 | 学术学位 | 全日制 | 209 | 24 | 18 | 6 |
2019 | (020)经济数学学院 | (070100)数学 | 学术学位 | 全日制 | 65 | 13 | 13 | |
2019 | (020)经济数学学院 | (120100)管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 12 | 5 | 2 | 3 |
2019 | (021)经济与管理研究院 | (020104)西方经济学 | 学术学位 | 全日制 | 12 | 12 | 12 | |
2019 | (021)经济与管理研究院 | (020204)金融学 | 学术学位 | 全日制 | 7 | 7 | 7 | |
2019 | (021)经济与管理研究院 | (120202)企业管理 | 学术学位 | 全日制 | 5 | 5 | 5 | |
2019 | (023)中国西部经济研究中心 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 学术学位 | 全日制 | 10 | 2 | 1 | 1 |
2019 | (023)中国西部经济研究中心 | (0202J5)农业经济学 | 学术学位 | 全日制 | 32 | 5 | 4 | 1 |
2019 | (023)中国西部经济研究中心 | (030301)社会学 | 学术学位 | 全日制 | 15 | 4 | 4 | |
2019 | (023)中国西部经济研究中心 | (030302)人口学 | 学术学位 | 全日制 | 11 | 4 | 4 | |
2019 | (023)中国西部经济研究中心 | (120301)农业经济管理 | 学术学位 | 全日制 | 5 | 2 | 2 | |
2019 | (024)人文学院 | (030304)民俗学 | 学术学位 | 全日制 | 5 | 1 | 1 | |
2019 | (024)人文学院 | (0303Z2)★应用社会学 | 学术学位 | 全日制 | 15 | 7 | 6 | 1 |
2019 | (024)人文学院 | (0305J2)经济哲学 | 学术学位 | 全日制 | 15 | 6 | 6 | |
2019 | (024)人文学院 | (1202Z8)★媒体经营管理 | 学术学位 | 全日制 | 10 | 2 | 1 | 1 |
2019 | (025)社会工作发展研究中心 | (0303Z1)★社会经济学 | 学术学位 | 全日制 | 26 | 8 | 8 | |
2019 | (002)财政税务学院 | (025300)税务 | 专业学位 | 全日制 | 603 | 118 | 90 | 28 |
2019 | (002)财政税务学院 | (025600)资产评估 | 专业学位 | 全日制 | 224 | 25 | 24 | 1 |
2019 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 专业学位 | 全日制 | 2159 | 188 | 132 | 56 |
2019 | (003)金融学院 | (025100)金融 | 专业学位 | 非全日制 | 99 | 1 | 1 | |
2019 | (004)工商管理学院 | (125100)工商管理(01方向) | 专业学位 | 非全日制 | 564 | 56 | 56 | |
2019 | (004)工商管理学院 | (125100)工商管理(02方向) | 专业学位 | 非全日制 | 529 | 174 | 174 | |
2019 | (004)工商管理学院 | (125400)旅游管理 | 专业学位 | 全日制 | 33 | 5 | 5 | |
2019 | (005)国际商学院 | (025400)国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 511 | 110 | 95 | 15 |
招生年度 | 招生学院 | 招生专业 | 专业类别 | 学习形式 | 报考人数 | 录取人数 | 其中:统考 | 其中:推免 |
2019 | (006)统计学院 | (025200)应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 691 | 90 | 65 | 25 |
2019 | (008)证券与期货学院 | (025100)金融 | 专业学位 | 全日制 | 715 | 87 | 83 | 4 |
2019 | (009)公共管理学院 | (125200)公共管理 | 专业学位 | 全日制 | 92 | 31 | 31 | |
2019 | (009)公共管理学院 | (125200)公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 363 | 78 | 78 | |
2019 | (010)会计学院 | (025600)资产评估 | 专业学位 | 全日制 | 132 | 22 | 17 | 5 |
2019 | (010)会计学院 | (025700)审计 | 专业学位 | 全日制 | 170 | 21 | 15 | 6 |
2019 | (010)会计学院 | (125300)会计 | 专业学位 | 全日制 | 1974 | 217 | 147 | 70 |
2019 | (010)会计学院 | (125300)会计 | 专业学位 | 非全日制 | 374 | 136 | 136 | |
2019 | (012)经贸外语学院 | (055101)英语笔译 | 专业学位 | 全日制 | 186 | 22 | 21 | 1 |
2019 | (012)经贸外语学院 | (055102)英语口译 | 专业学位 | 全日制 | 111 | 17 | 17 | |
2019 | (013)保险学院 | (025500)保险 | 专业学位 | 全日制 | 422 | 82 | 74 | 8 |
2019 | (015)法学院 | (035101)法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 730 | 53 | 52 | 1 |
2019 | (015)法学院 | (035101)法律(非法学) | 专业学位 | 非全日制 | 256 | 14 | 14 | |
2019 | (015)法学院 | (035102)法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 563 | 40 | 40 | |
2019 | (015)法学院 | (035102)法律(法学) | 专业学位 | 非全日制 | 217 | 16 | 16 | |
2019 | (019)体育学院 | (045201)体育教学 | 专业学位 | 全日制 | 34 | 13 | 13 | |
2019 | (019)体育学院 | (045203)竞赛组织 | 专业学位 | 全日制 | 3 | 1 | 1 | |
2019 | (019)体育学院 | (045204)社会体育指导 | 专业学位 | 全日制 | 23 | 12 | 12 | |
2019 | (023)中国西部经济研究中心 | (095137)农业管理 | 专业学位 | 全日制 | 225 | 75 | 75 | |
2019 | (024)人文学院 | (045300)汉语国际教育 | 专业学位 | 全日制 | 26 | 10 | 10 | |
2019 | (024)人文学院 | (055200)新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 270 | 28 | 27 | 1 |
2019 | (025)社会工作发展研究中心 | (035200)社会工作 | 专业学位 | 全日制 | 119 | 35 | 35 | |
2019 | (029)西部商学院 | (125100)工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 93 | 70 | 70 |
西南财经大学历年考研报录比汇总 | ||
2020 | 2019 | 2018 |
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。