全国统一24小时咨询服务热线
院校考研报录比数据是衡量报考难度的一个比较重要的指标,如果院校报录比大于1,就说明报考的人数比录取的人数多。同理,如果报录比小于1,就说明报考的人数比录取的人数少。考试前的报录比是指报考的人数和拟录取人数的比例,因此报录比可以小于1。考试后的报录比是指实际报考的人数和实际录取人数的比例。所以院校考研报录比能帮助考生比较清晰的了解报考院校专业的竞争情况!武汉文都考研小编今天带大家看看福建师范大学各专业2018年考研报录比及分析。
福建师范大学各专业2018年考研报录比
学院 | 专业 | 全日制 | 非全日制 | 备注 | |||||||
报考人数 | 录取人数 | 其中推免 | 其中一志愿 | 其中调剂 | 报考人数 | 录取人数 | 其中一志愿 | 其中调剂 | |||
经济学院 | 政治经济学 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | |||||
经济学院 | 经济思想史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
经济学院 | 经济史 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
经济学院 | 西方经济学 | 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||
经济学院 | 世界经济 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
经济学院 | 人口、资源与环境经济学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
经济学院 | 国民经济学 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||||
经济学院 | 区域经济学 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | |||||
经济学院 | 金融学 | 33 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||
经济学院 | 产业经济学 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||
经济学院 | 国际贸易学 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
经济学院 | 数量经济学 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
经济学院 | 会计学 | 27 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||
经济学院 | 企业管理 | 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | |||||
经济学院 | 工商管理 | 174 | 39 | 18 | 21 | ||||||
公共管理学院 | 政治学理论 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
公共管理学院 | 中共党史 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
公共管理学院 | 国际关系 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
公共管理学院 | 社会工作 | 24 | 40 | 0 | 12 | 28 | 含全日制联培生3名; | ||||
公共管理学院 | 行政管理 | 96 | 31 | 1 | 30 | 0 | |||||
公共管理学院 | 社会保障 | 26 | 10 | 0 | 10 | 0 | |||||
公共管理学院 | 公共管理 | 257 | 83 | 55 | 28 | ||||||
马克思主义学院 | 马克思主义基本原理 | 17 | 7 | 0 | 6 | 1 | |||||
马克思主义学院 | 马克思主义发展史 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
马克思主义学院 | 马克思主义中国化研究 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
马克思主义学院 | 国外马克思主义研究 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 39 | 11 | 1 | 10 | 0 | |||||
马克思主义学院 | 中国近现代史基本问题研究 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
马克思主义学院 | 学科教学(思政) | 70 | 40 | 1 | 30 | 9 | 含全日制联培生3名; | ||||
法学院 | 宪法学与行政法学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
法学院 | 刑法学 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | |||||
法学院 | 民商法学 | 34 | 15 | 2 | 5 | 8 | |||||
法学院 | 诉讼法学 | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | |||||
法学院 | 经济法学 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | |||||
法学院 | 法律(非法学) | 55 | 22 | 0 | 2 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
法学院 | 法律(法学) | 44 | 26 | 0 | 1 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 含全日制联培生2名; |
教育学院 | 教育学原理 | 41 | 6 | 0 | 4 | 2 | 不含全日制少干计划1名; | ||||
教育学院 | 课程与教学论 | 50 | 7 | 0 | 7 | 0 | 不含全日制少干计划1名; | ||||
教育学院 | 教育史 | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
教育学院 | 比较教育学 | 14 | 5 | 0 | 4 | 1 | |||||
教育学院 | 学前教育学 | 70 | 9 | 2 | 7 | 0 | 不含全日制少干计划1名; | ||||
教育学院 | 高等教育学 | 20 | 5 | 0 | 5 | 0 | 不含全日制少干计划1名; | ||||
教育学院 | 成人教育学 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
教育学院 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
教育学院 | 教育管理 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 25 | 3 | 3 | 0 | 含全日制联培生1名; |
教育学院 | 现代教育技术 | 5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 25 | 2 | 1 | 1 | |
教育学院 | 小学教育 | 155 | 37 | 0 | 37 | 0 | 55 | 3 | 3 | 0 | 含全日制联培生2名; |
教育学院 | 学前教育 | 103 | 26 | 0 | 26 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | |
教育学院 | 教育技术学 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
教育学院 | 教育经济与管理 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
体育科学学院 | 体育人文社会学 | 27 | 8 | 1 | 7 | 0 | 不含全日制士兵计划1名; | ||||
体育科学学院 | 运动人体科学 | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||
体育科学学院 | 体育教育训练学 | 90 | 21 | 3 | 18 | 0 | |||||
体育科学学院 | 民族传统体育学 | 19 | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||
体育科学学院 | 体育教学 | 164 | 64 | 1 | 51 | 12 | 23 | 11 | 3 | 8 | 含全日制联培生1名; |
体育科学学院 | 运动训练 | 13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
文学院 | 课程与教学论 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
文学院 | 学科教学(语文) | 403 | 110 | 3 | 107 | 0 | 含全日制联培生10名; | ||||
文学院 | 职业技术教育 | 8 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||||
文学院 | 文艺学 | 55 | 8 | 0 | 8 | 0 | |||||
文学院 | 语言学及应用语言学 | 30 | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||
文学院 | 汉语言文字学 | 58 | 13 | 1 | 12 | 0 | |||||
文学院 | 中国古典文献学 | 31 | 7 | 0 | 7 | 0 | |||||
文学院 | 中国古代文学 | 185 | 21 | 1 | 20 | 0 | 不含全日制少干计划1名; | ||||
文学院 | 中国现当代文学 | 157 | 21 | 2 | 19 | 0 | 不含全日制少干计划1名; | ||||
文学院 | 中国少数民族语言文学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
文学院 | 比较文学与世界文学 | 48 | 11 | 0 | 11 | 0 | |||||
文学院 | 戏剧与影视学 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||
文学院 | 戏曲 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||
心理学院 | 基础心理学 | 31 | 8 | 0 | 7 | 1 | |||||
心理学院 | 发展与教育心理学 | 85 | 12 | 0 | 12 | 0 | |||||
心理学院 | 应用心理学 | 82 | 10 | 0 | 10 | 0 | |||||
心理学院 | 心理健康教育 | 24 | 41 | 0 | 9 | 32 | 73 | 19 | 4 | 15 | |
外国语学院 | 学科教学(英语) | 521 | 126 | 1 | 125 | 0 | 不含全日制少干计划3名; | ||||
外国语学院 | 英语语言文学 | 65 | 20 | 1 | 16 | 3 | |||||
外国语学院 | 日语语言文学 | 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | |||||
外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
外国语学院 | 英语笔译 | 292 | 45 | 0 | 27 | 18 | |||||
外国语学院 | 英语口译 | 74 | 24 | 0 | 9 | 15 | |||||
音乐学院 | 课程与教学论 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 114 | 16 | 5 | 10 | 1 | |||||
音乐学院 | 音乐 | 141 | 51 | 11 | 17 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
音乐学院 | 舞蹈 | 8 | 8 | 0 | 1 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
美术学院 | 美术学 | 62 | 15 | 1 | 10 | 4 | |||||
美术学院 | 设计学 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
美术学院 | 美术 | 133 | 34 | 9 | 25 | 0 | 13 | 3 | 3 | 0 | 含全日制联培生4名;不含全日制少干计划1名; |
美术学院 | 艺术设计 | 80 | 14 | 3 | 11 | 0 | 15 | 5 | 4 | 1 | |
社会历史学院 | 学科教学(历史) | 102 | 42 | 0 | 17 | 25 | 含全日制联培生2名;不含全日制少干计划1名; | ||||
社会历史学院 | 中国史 | 194 | 32 | 0 | 20 | 12 | |||||
社会历史学院 | 世界史 | 65 | 21 | 0 | 8 | 13 | |||||
社会历史学院 | 图书馆学 | 21 | 7 | 0 | 7 | 0 | |||||
社会历史学院 | 情报学 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
社会历史学院 | 档案学 | 23 | 8 | 1 | 7 | 0 | |||||
社会历史学院 | 图书情报 | 165 | 35 | 0 | 35 | 0 | |||||
数学与信息学院 | 应用统计 | 11 | 17 | 0 | 0 | 17 | |||||
数学与信息学院 | 学科教学(数学) | 152 | 53 | 2 | 49 | 2 | 11 | 4 | 3 | 1 | 含全日制联培生5名; |
数学与信息学院 | 基础数学 | 16 | 9 | 0 | 7 | 2 | |||||
数学与信息学院 | 计算数学 | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||
数学与信息学院 | 应用数学 | 16 | 10 | 0 | 3 | 7 | |||||
数学与信息学院 | 运筹学与控制论 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
数学与信息学院 | 数学教育 | 17 | 6 | 0 | 6 | 0 | |||||
数学与信息学院 | 统计学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
数学与信息学院 | 通信与信息系统 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
数学与信息学院 | 计算机软件与理论 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||
数学与信息学院 | 计算机应用技术 | 11 | 15 | 0 | 1 | 14 | |||||
数学与信息学院 | 软件工程 | 19 | 14 | 0 | 6 | 8 | |||||
物理与能源学院 | 课程与教学论 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
物理与能源学院 | 学科教学(物理) | 53 | 30 | 2 | 22 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | |
物理与能源学院 | 理论物理 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||
物理与能源学院 | 凝聚态物理 | 10 | 6 | 1 | 5 | 0 | |||||
物理与能源学院 | 能源与材料物理 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
物理与能源学院 | 能源与材料工程 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||
物理与能源学院 | 材料工程 | 9 | 7 | 0 | 3 | 4 | |||||
光电与信息工程学院 | 科学与技术教育 | 4 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
光电与信息工程学院 | 光学 | 21 | 10 | 0 | 10 | 0 | |||||
光电与信息工程学院 | 光学工程 | 7 | 14 | 0 | 1 | 13 | |||||
光电与信息工程学院 | 通信与信息系统 | 7 | 19 | 0 | 1 | 18 | |||||
光电与信息工程学院 | 光学工程 | 6 | 31 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 含全日制联培生3名; |
化学与材料学院 | 课程与教学论 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
化学与材料学院 | 学科教学(化学) | 131 | 26 | 1 | 18 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | |
化学与材料学院 | 无机化学 | 7 | 20 | 1 | 3 | 16 | 含全日制联培生7名; | ||||
化学与材料学院 | 分析化学 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
化学与材料学院 | 有机化学 | 13 | 10 | 0 | 6 | 4 | 含全日制联培生4名; | ||||
化学与材料学院 | 物理化学 | 9 | 11 | 0 | 3 | 8 | 含全日制联培生4名; | ||||
化学与材料学院 | 高分子化学与物理 | 12 | 23 | 0 | 5 | 18 | |||||
化学与材料学院 | 材料化学 | 6 | 18 | 0 | 0 | 18 | 含全日制联培生15名; | ||||
化学与材料学院 | 材料物理与化学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
化学与材料学院 | 材料学 | 7 | 9 | 0 | 1 | 8 | |||||
化学与材料学院 | 材料加工工程 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||
化学与材料学院 | 材料工程 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 含全日制联培生35名; | ||||
环境科学与工程学院 | 资源循环科学与工程 | 14 | 9 | 0 | 9 | 0 | |||||
环境科学与工程学院 | 环境化学 | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
环境科学与工程学院 | 环境科学 | 15 | 12 | 0 | 12 | 0 | |||||
环境科学与工程学院 | 塑料加工工程 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | |||||
环境科学与工程学院 | 材料工程 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
地理科学学院 | 学科教学(地理) | 95 | 69 | 1 | 22 | 46 | |||||
地理科学学院 | 自然地理学 | 158 | 53 | 0 | 37 | 16 | 不含全日制士兵计划1名; | ||||
地理科学学院 | 人文地理学 | 100 | 15 | 0 | 15 | 0 | |||||
地理科学学院 | 地图学与地理信息系统 | 30 | 15 | 0 | 7 | 8 | |||||
地理科学学院 | 自然资源学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
地理科学学院 | 城市与区域规划 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | |||||
地理科学学院 | 生态学 | 6 | 19 | 0 | 2 | 17 | |||||
地理科学学院 | 土地资源管理 | 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
生命科学学院 | 课程与教学论 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
生命科学学院 | 学科教学(生物) | 109 | 33 | 3 | 30 | 0 | |||||
生命科学学院 | 植物学 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
生命科学学院 | 动物学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
生命科学学院 | 水生生物学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
生命科学学院 | 微生物学 | 12 | 20 | 0 | 5 | 15 | |||||
生命科学学院 | 发育生物学 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | |||||
生命科学学院 | 细胞生物学 | 11 | 14 | 0 | 5 | 9 | |||||
生命科学学院 | 生物化学与分子生物学 | 13 | 19 | 0 | 11 | 8 | |||||
生命科学学院 | 生态学 | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | |||||
生命科学学院 | 发酵工程 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
生命科学学院 | 食品生物化学工程 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
生命科学学院 | 生物工程 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 含全日制联培生1名; | ||||
传播学院 | 新闻学 | 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | |||||
传播学院 | 传播学 | 62 | 15 | 4 | 5 | 6 | |||||
传播学院 | 戏剧与影视学 | 50 | 12 | 1 | 5 | 6 | |||||
传播学院 | 广播电视 | 106 | 47 | 1 | 8 | 38 | 10 | 10 | 0 | 10 | |
旅游学院 | 城市与区域规划 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||
旅游学院 | 旅游管理 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | |||||
旅游学院 | 技术经济及管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
旅游学院 | 旅游管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 含非全日制联培生1名; |
海外教育学院 | 汉语国际教育 | 102 | 45 | 0 | 15 | 30 | |||||
闽台区域研究中心、海峡两岸文化发展协同创新中心 | 台湾文化研究 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
闽台区域研究中心、海峡两岸文化发展协同创新中心 | 世界史 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
中共福建省委党校 | 中共党史 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | |||||
中共福建省委党校 | 马克思主义基本原理 | 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | |||||
南方生物医学研究中心 | 遗传学 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | |||||
南方生物医学研究中心 | 细胞生物学 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
南方生物医学研究中心 | 生物化学与分子生物学 | 5 | 12 | 0 | 3 | 9 |
福建师范大学历年考研报录比汇总 | |||
2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
以上就是“福建师范大学各专业2018年考研报录比及分析”的相关内容,同学们有更多关于考研备考相关的问题,可以在线咨询老师!武汉文都考研为大家及时发布有料、有效且干货满满的备考资料及新鲜考研资讯,更多精彩内容敬请关注武汉文都考研官网【wh.wendu.com】,持续了解更多考研相关内容。研途漫漫,名校之约,文都考研,今年我们一研为定,明年定为研一!
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。