全国统一24小时咨询服务热线
学院码 | 学院 | 专业码 | 专业 | 报考人数 | 录取人数 | 其中推免 | 其中一志愿 | 其中调剂 | 备注 |
001 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | |
001 | 经济学院 | 020102 | 经济思想史 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
001 | 经济学院 | 020103 | 经济史 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
001 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
001 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
001 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
001 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
001 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | |
001 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 28 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
001 | 经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
001 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
001 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
001 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 103 | 49 | 0 | 5 | 44 | |
001 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 19 | 50 | 0 | 1 | 49 | |
001 | 经济学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 19 | 12 | 0 | 1 | 11 | |
001 | 经济学院 | 125100 | 工商管理* | 214 | 49 | 0 | 38 | 11 | |
002 | 公共管理学院 | 035200 | 社会工作 | 146 | 44 | 0 | 35 | 9 | 不含士兵计划1名 |
002 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 254 | 46 | 1 | 45 | 0 | 不含少干计划1名 |
002 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理* | 333 | 76 | 0 | 76 | 0 | |
003 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 47 | 14 | 0 | 10 | 4 | |
003 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
003 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 33 | 17 | 0 | 14 | 3 | |
003 | 马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
003 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 68 | 27 | 1 | 26 | 0 | |
003 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 8 | 9 | 0 | 2 | 7 | |
003 | 马克思主义学院 | 045102 | 学科教学(思政) | 213 | 52 | 3 | 49 | 0 | |
004 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
004 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 26 | 15 | 0 | 1 | 14 | |
004 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
004 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 4 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 214 | 25 | 0 | 23 | 2 | |
004 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 98 | 37 | 0 | 0 | 37 | |
005 | 教育学院 | 040101 | 教育学原理 | 44 | 4 | 0 | 3 | 1 | |
005 | 教育学院 | 040102 | 课程与教学论 | 68 | 11 | 0 | 11 | 0 | |
005 | 教育学院 | 040103 | 教育史 | 35 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
005 | 教育学院 | 040104 | 比较教育学 | 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
005 | 教育学院 | 040105 | 学前教育学 | 105 | 11 | 1 | 10 | 0 | |
005 | 教育学院 | 040106 | 高等教育学 | 51 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
005 | 教育学院 | 0401Z1 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
005 | 教育学院 | 045101 | 教育管理 | 18 | 7 | 0 | 3 | 4 | |
005 | 教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 44 | 16 | 1 | 14 | 1 | |
005 | 教育学院 | 045115 | 小学教育 | 354 | 40 | 1 | 39 | 0 | 不含少干计划1名 |
005 | 教育学院 | 045118 | 学前教育 | 254 | 23 | 0 | 23 | 0 | 不含少干计划1名 |
005 | 教育学院 | 078401 | 教育技术学 | 16 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
005 | 教育学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
006 | 体育科学学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 46 | 9 | 2 | 7 | 0 | |
006 | 体育科学学院 | 040302 | 运动人体科学 | 37 | 11 | 1 | 10 | 0 | |
006 | 体育科学学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 100 | 22 | 2 | 20 | 0 | |
006 | 体育科学学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 21 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
006 | 体育科学学院 | 045201 | 体育教学 | 393 | 71 | 10 | 61 | 0 | 不含士兵计划2名 |
006 | 体育科学学院 | 045202 | 运动训练 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
007 | 文学院 | 045103 | 学科教学(语文) | 1062 | 126 | 6 | 120 | 0 | 不含少干计划1名 |
007 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 31 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
007 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
007 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 46 | 14 | 2 | 5 | 7 | |
007 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 13 | 7 | 0 | 1 | 6 | |
007 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 97 | 25 | 2 | 9 | 14 | |
007 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 114 | 24 | 2 | 10 | 12 | |
007 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 55 | 10 | 0 | 6 | 4 | |
007 | 文学院 | 0501J1 | 台湾文化研究 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
007 | 文学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
007 | 文学院 | 135103 | 戏曲 | 11 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
008 | 心理学院 | 040201 | 基础心理学 | 46 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
008 | 心理学院 | 040202 | 发展与教育心理学 | 85 | 21 | 1 | 20 | 0 | |
008 | 心理学院 | 040203 | 应用心理学 | 112 | 14 | 0 | 14 | 0 | |
008 | 心理学院 | 045116 | 心理健康教育 | 172 | 22 | 2 | 20 | 0 | |
008 | 心理学院 | 045400 | 应用心理 | 442 | 33 | 0 | 33 | 0 | |
011 | 外国语学院 | 045108 | 学科教学(英语) | 1362 | 115 | 4 | 111 | 0 | |
011 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 98 | 23 | 0 | 14 | 9 | |
011 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 36 | 6 | 0 | 2 | 4 | |
011 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | |
011 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 313 | 60 | 0 | 60 | 0 | |
011 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 52 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
012 | 音乐学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 183 | 27 | 5 | 22 | 0 | |
012 | 音乐学院 | 135101 | 音乐 | 211 | 46 | 11 | 35 | 0 | |
012 | 音乐学院 | 135106 | 舞蹈 | 60 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
013 | 美术学院 | 130400 | 美术学 | 104 | 16 | 2 | 14 | 0 | |
013 | 美术学院 | 130500 | 设计学 | 24 | 10 | 0 | 3 | 7 | |
013 | 美术学院 | 135107 | 美术 | 230 | 34 | 7 | 27 | 0 | 不含士兵计划1名 |
013 | 美术学院 | 135108 | 艺术设计 | 105 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
014 | 社会历史学院 | 045109 | 学科教学(历史) | 264 | 52 | 2 | 50 | 0 | |
014 | 社会历史学院 | 060200 | 中国史 | 266 | 45 | 1 | 44 | 0 | 不含少干计划1名 |
014 | 社会历史学院 | 060300 | 世界史 | 90 | 22 | 0 | 13 | 9 | |
014 | 社会历史学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 39 | 14 | 1 | 13 | 0 | |
014 | 社会历史学院 | 125500 | 图书情报 | 274 | 45 | 0 | 45 | 0 | |
015 | 数学与信息学院 | 025200 | 应用统计 | 45 | 20 | 0 | 9 | 11 | |
015 | 数学与信息学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 186 | 54 | 4 | 50 | 0 | |
015 | 数学与信息学院 | 070101 | 基础数学 | 43 | 11 | 0 | 11 | 0 | 不含士兵计划1名 |
015 | 数学与信息学院 | 070102 | 计算数学 | 11 | 7 | 0 | 2 | 5 | |
015 | 数学与信息学院 | 070104 | 应用数学 | 48 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
015 | 数学与信息学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | |
015 | 数学与信息学院 | 0701Z1 | 数学教育 | 36 | 6 | 1 | 5 | 0 | |
015 | 数学与信息学院 | 071400 | 统计学 | 16 | 11 | 0 | 5 | 6 | |
015 | 数学与信息学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 16 | 6 | 0 | 2 | 4 | |
015 | 数学与信息学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 69 | 26 | 2 | 5 | 19 | |
015 | 数学与信息学院 | 083900 | 网络空间安全 | 18 | 23 | 0 | 3 | 20 | |
016 | 物理与能源学院 | 045105 | 学科教学(物理) | 126 | 39 | 2 | 34 | 3 | |
016 | 物理与能源学院 | 070201 | 理论物理 | 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | |
016 | 物理与能源学院 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
016 | 物理与能源学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 22 | 15 | 0 | 7 | 8 | 不含物构所联培8名 |
016 | 物理与能源学院 | 0702Z1 | 能源与材料物理 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
016 | 物理与能源学院 | 0805J1 | 能源与材料工程 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
016 | 物理与能源学院 | 085600 | 材料与化工 | 11 | 23 | 0 | 1 | 22 | |
017 | 光电与信息工程学院 | 045117 | 科学与技术教育 | 11 | 10 | 0 | 5 | 5 | |
017 | 光电与信息工程学院 | 070207 | 光学 | 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | |
017 | 光电与信息工程学院 | 080300 | 光学工程 | 13 | 17 | 1 | 3 | 13 | |
017 | 光电与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 29 | 15 | 0 | 3 | 12 | |
017 | 光电与信息工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
017 | 光电与信息工程学院 | 085400 | 电子信息 | 30 | 55 | 0 | 7 | 48 | |
021 | 化学与材料学院 | 045106 | 学科教学(化学) | 197 | 26 | 2 | 24 | 0 | |
021 | 化学与材料学院 | 070300 | 化学 | 81 | 68 | 0 | 21 | 47 | 不含物构所联培61名 |
021 | 化学与材料学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | |
021 | 化学与材料学院 | 085600 | 材料与化工 | 1 | 38 | 0 | 0 | 38 | 不含物构所联培44名 |
023 | 环境科学与工程学院 | 0703J1 | 资源循环科学与工程 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
023 | 环境科学与工程学院 | 0703Z2 | 环境化学 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
023 | 环境科学与工程学院 | 077601 | 环境科学 | 24 | 12 | 0 | 12 | 0 | |
023 | 环境科学与工程学院 | 083002 | 环境工程 | 31 | 18 | 0 | 6 | 12 | |
023 | 环境科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 1 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
024 | 地理科学学院 | 045110 | 学科教学(地理) | 159 | 78 | 3 | 30 | 45 | |
024 | 地理科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 212 | 80 | 0 | 59 | 21 | |
024 | 地理科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 119 | 18 | 1 | 17 | 0 | |
024 | 地理科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 32 | 16 | 0 | 3 | 13 | |
024 | 地理科学学院 | 0705Z1 | 自然资源学 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
024 | 地理科学学院 | 0705Z2 | 城市与区域规划 | 14 | 6 | 0 | 3 | 3 | |
024 | 地理科学学院 | 071300 | 生态学 | 22 | 30 | 0 | 7 | 23 | |
024 | 地理科学学院 | 120405 | 土地资源管理 | 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
025 | 生命科学学院 | 045107 | 学科教学(生物) | 284 | 30 | 2 | 28 | 0 | |
025 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
025 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
025 | 生命科学学院 | 071004 | 水生生物学 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
025 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 28 | 24 | 0 | 14 | 10 | |
025 | 生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
025 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 10 | 15 | 0 | 5 | 10 | |
025 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 29 | 21 | 0 | 17 | 4 | |
025 | 生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 17 | 7 | 0 | 7 | 0 | |
025 | 生命科学学院 | 083100 | 生物医学工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
025 | 生命科学学院 | 083600 | 生物工程 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
025 | 生命科学学院 | 086000 | 生物与医药 | 13 | 15 | 0 | 8 | 7 | |
026 | 传播学院 | 050301 | 新闻学 | 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | |
026 | 传播学院 | 050302 | 传播学 | 70 | 12 | 1 | 8 | 3 | |
026 | 传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 86 | 25 | 1 | 3 | 21 | |
026 | 传播学院 | 130300 | 戏剧与影视学 | 51 | 19 | 2 | 7 | 10 | |
026 | 传播学院 | 135105 | 广播电视 | 103 | 30 | 0 | 20 | 10 | |
031 | 旅游学院 | 0705Z2 | 城市与区域规划 | 25 | 14 | 0 | 12 | 2 | |
031 | 旅游学院 | 125400 | 旅游管理* | 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | |
033 | 海外教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 191 | 52 | 1 | 51 | 0 | |
036 | 中共福建省委党校 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 4 | 7 | 0 | 1 | 6 | |
036 | 中共福建省委党校 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 6 | 7 | 0 | 3 | 4 | |
037 | 南方生物医学研究中心 | 071007 | 遗传学 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
037 | 南方生物医学研究中心 | 071009 | 细胞生物学 | 4 | 7 | 0 | 2 | 5 | |
037 | 南方生物医学研究中心 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 11 | 17 | 0 | 5 | 12 | |
037 | 南方生物医学研究中心 | 083100 | 生物医学工程 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
备注:“报考人数”统计不含各专项计划考生及推免生;“录取人数”不包括“少干计划”及“大学生士兵计划”考生;一志愿录取为不含推免生的原报考专业录取,调剂录取含校内及院内调剂。标注“*”的专业为非全日制招生专业。
福建师范大学历年考研报录比汇总 | |||
2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
以上便是武汉文都考研小编为大家整理的“福建师范大学好考吗?福建师范大学2020考研报录比公布”相关内容,更多疑问可以关注武汉文都官方网站。
武汉文都考研为考研党们及时发布新鲜、有料且干货满满的备考资料及考研资讯,助征战研究生考试的考生们一臂之力。关注武汉文都考研官网【wh.wendu.com】,持续了解更多考研相关内容。研途漫漫,名校之约,文都考研,今年我们一研为定,明年定为研一!
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。