全国统一24小时咨询服务热线
院校考研报录比数据是衡量报考难度的一个比较重要的指标,如果院校报录比大于1,就说明报考的人数比录取的人数多。同理,如果报录比小于1,就说明报考的人数比录取的人数少。考试前的报录比是指报考的人数和拟录取人数的比例,因此报录比可以小于1。考试后的报录比是指实际报考的人数和实际录取人数的比例。所以院校考研报录比能帮助考生比较清晰的了解报考院校专业的竞争情况!武汉文都考研小编今天带大家看看西安电子科技大学各专业2017年考研报录比及分析。
西安电子科技大学各专业2017年考研报录比
院系 码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考 人数 | 录取 全日制 | 其中 推免 | 录取 非全 日制 | 总分 | 单科 (=100 分) | 单科 (>100 分) |
6984 | 3213 | 796 | 418 | |||||||
001 | 通信工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 615 | 296 | 143 | 280 | 45 | 65 | |
001 | 通信工程学院 | 0810J1 | 光通信 | 30 | 16 | 10 | 280 | 45 | 65 | |
001 | 通信工程学院 | 0810J2 | 信息安全 | 26 | 2 | 0 | 280 | 45 | 65 | |
001 | 通信工程学院 | 0810Z2 | 空间信息科学技术 | 3 | 1 | 1 | 280 | 45 | 65 | |
001 | 通信工程学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 17 | 13 | 4 | 280 | 45 | 65 | |
001 | 通信工程学院 | 110503 | 军事通信学 | 8 | 5 | 2 | 280 | 45 | 65 | |
001 | 通信工程学院 | 110505 | 密码学 | 46 | 29 | 2 | 280 | 45 | 65 | |
001 | 通信工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 320 | 243 | 32 | 25 | 280 | 45 | 65 |
002 | 电子工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 486 | 129 | 68 | 340 | 50 | 80 | |
002 | 电子工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 210 | 101 | 24 | 320 | 50 | 80 | |
002 | 电子工程学院 | 0809Z1 | 信息对抗技术 | 8 | 5 | 2 | 320 | 50 | 80 | |
002 | 电子工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 422 | 173 | 87 | 340 | 50 | 80 | |
002 | 电子工程学院 | 0810J5 | 遥感信息科学与技术 | 2 | 1 | 0 | 320 | 50 | 80 | |
002 | 电子工程学院 | 0810Z1 | 智能信息处理 | 17 | 5 | 2 | 320 | 50 | 80 | |
002 | 电子工程学院 | 081103 | 系统工程 | 9 | 3 | 0 | 320 | 50 | 80 | |
002 | 电子工程学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 115 | 42 | 24 | 320 | 50 | 80 | |
002 | 电子工程学院 | 083001 | 环境科学 | 1 | 7 | 0 | 320 | 50 | 80 | |
002 | 电子工程学院 | 083002 | 环境工程 | 0 | 2 | 0 | 320 | 50 | 80 | |
002 | 电子工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 330 | 325 | 20 | 46 | 280 | 45 | 75 |
003 | 计算机学院 | 040110 | 教育技术学 | 12 | 3 | 0 | 310 | 44 | 132 | |
003 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 615 | 182 | 69 | 320 | 40 | 55 | |
003 | 计算机学院 | 083500 | 软件工程 | 52 | 23 | 14 | 320 | 40 | 55 | |
003 | 计算机学院 | 085211 | 计算机技术 | 136 | 130 | 14 | 53 | 270 | 40 | 55 |
004 | 机电工程学院 | 080104 | 工程力学 | 6 | 3 | 1 | 310 | 50 | 70 | |
004 | 机电工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 74 | 12 | 4 | 310 | 50 | 70 | |
004 | 机电工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 137 | 44 | 17 | 310 | 50 | 70 | |
004 | 机电工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 8 | 5 | 3 | 310 | 50 | 70 | |
院系 码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考 人数 | 录取 全日制 | 其中 推免 | 录取 非全 日制 | 总分 | 单科 (=100 分) | 单科 (>100 分) |
6984 | 3213 | 796 | 418 | |||||||
004 | 机电工程学院 | 0802J4 | 机器人技术 | 7 | 2 | 0 | 310 | 50 | 70 | |
004 | 机电工程学院 | 0802Z1 | 电子机械科学与技术 | 7 | 6 | 1 | 310 | 50 | 70 | |
004 | 机电工程学院 | 0802Z2 | 工业设计 | 6 | 3 | 3 | 310 | 50 | 70 | |
004 | 机电工程学院 | 080401 | 精密仪器及机械 | 7 | 6 | 1 | 310 | 50 | 70 | |
004 | 机电工程学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 78 | 22 | 5 | 310 | 50 | 70 | |
004 | 机电工程学院 | 080801 | 电机与电器 | 33 | 6 | 1 | 310 | 50 | 70 | |
004 | 机电工程学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 202 | 44 | 15 | 3i0 | 50 | 70 | |
004 | 机电工程学院 | 085201 | 机械工程 | 75 | 61 | 0 | 11 | 310 | 50 | 70 |
004 | 机电工程学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 47 | 34 | 0 | 310 | 50 | 70 | |
004 | 机电工程学院 | 085210 | 控制工程 | 129 | 52 | 0 | 3 | 310 | 50 | 70 |
005 | 物理与光电工程学院 | 070204 | 等离子体物理 | 3 | 2 | 0 | 290 | 40 | 60 | |
005 | 物理与光电工程学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 7 | 3 | 0 | 290 | 40 | 60 | |
005 | 物理与光电工程学院 | 070207 | 光学 | 23 | 18 | 0 | 290 | 40 | 60 | |
005 | 物理与光电工程学院 | 070208 | 无线电物理 | 112 | 50 | 2 | 300 | 45 | 75 | |
005 | 物理与光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 126 | 17 | 5 | 280 | 45 | 60 | |
005 | 物理与光电工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 56 | 17 | 16 | 280 | 45 | 60 | |
005 | 物理与光电工程学院 | 085202 | 光学工程 | 13 | 27 | 0 | 1 | 280 | 45 | 60 |
005 | 物理与光电工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 8 | 25 | 0 | 4 | 280 | 45 | 60 |
006 | 经济与管理学院 | 020201 | 国民经济学 | 12 | 2 | 1 | 335 | 46 | 69 | |
006 | 经济与管理学院 | 020204 | 金融学 | 137 | 14 | 6 | 335 | 46 | 69 | |
006 | 经济与管理学院 | 020205 | 产业经济学 | 16 | 2 | 1 | 335 | 46 | 69 | |
006 | 经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 127 | 27 | 16 | 362 | 46 | 69 | |
006 | 经济与管理学院 | 120201 | 会计学 | 4 | 2 | 1 | 340 | 46 | 69 | |
006 | 经济与管理学院 | 120202 | 企业管理 | 26 | 7 | 4 | 340 | 46 | 69 | |
006 | 经济与管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 12 | 8 | 3 | 340 | 46 | 69 | |
006 | 经济与管理学院 | 120501 | 图书馆学 | 1 | 2 | 0 | 340 | 46 | 69 | |
006 | 经济与管理学院 | 120502 | 情报学 | 25 | 9 | 5 | 340 | 46 | 69 | |
院系 码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考 人数 | 录取 全日制 | 其中 推免 | 录取 非全 日制 | 总分 | 单科 (=100 分) | 单科 (>100 分) |
6984 | 3213 | 796 | 418 | |||||||
006 | 经济与管理学院 | 025100 | 金融 | 30 | 29 | 5 | 335 | 46 | 69 | |
006 | 经济与管理学院 | 085239 | 项目管理 | 6 | 0 | 0 | ||||
006 | 经济与管理学院 | 085240 | 物流工程 | 40 | 40 | 2 | 292 | 35 | 53 | |
006 | 经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 145 | 0 | 0 | 66 | 170 | 42 | 84 |
006 | 经济与管理学院 | 125200 | 公共管理 | 62 | 0 | 0 | 32 | 170 | 42 | 84 |
007 | 数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 18 | 5 | 0 | 335 | 50 | 90 | |
007 | 数学与统计学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 26 | 2 | 0 | 335 | 50 | 90 | |
007 | 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 175 | 46 | 2 | 335 | 50 | 90 | |
007 | 数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 7 | 4 | 0 | 335 | 50 | 90 | |
007 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 27 | 6 | 3 | 335 | 50 | 90 | |
007 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 32 | 13 | 0 | 349 | 55 | 95 | |
008 | 人文学院 | 010106 | 美学 | 13 | 8 | 1 | 305 | 40 | 70 | |
008 | 人文学院 | 010107 | 宗教学 | 3 | 2 | 0 | 305 | 40 | 70 | |
008 | 人文学院 | 040106 | 高等教育学 | 86 | 6 | 0 | 340 | 44 | 132 | |
008 | 人文学院 | 0401Z1 | 教育哲学 | 1 | 0 | 0 | ||||
008 | 人文学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 11 | 4 | 0 | 330 | 34 | 102 | |
009 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 5 | 5 | 0 | 345 | 53 | 80 | |
009 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 12 | 9 | 0 | 345 | 53 | 80 | |
009 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 72 | 18 | 1 | 357 | 53 | 80 | |
010 | 软件学院 | 085212 | 软件工程 | 172 | 66 | 5 | 107 | 265 | 35 | 53 |
011 | 微电子学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 19 | 7 | 2 | 310 | 45 | 70 | |
011 | 微电子学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 287 | 95 | 54 | 365 | 45 | 70 | |
011 | 微电子学院 | 0809Z2 | 集成电路系统设计 | 34 | 16 | 11 | 365 | 45 | 70 | |
011 | 微电子学院 | 085209 | 集成电路工程 | 135 | 66 | 12 | 340 | 45 | 70 | |
011 | 微电子学院 | 085212 | 软件工程 | 53 | 148 | 0 | 66 | 265 | 35 | 53 |
012 | 生命科学技术学院 | 077700 | 生物医学工程 | 9 | 14 | 1 | 295 | 39 | 59 | |
012 | 生命科学技术学院 | 0810J3 | 生物信息科学与技术 | 0 | 0 | 0 | 300 | 35 | 53 |
西安电子科技大学历年考研报录比汇总 | |||
2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
以上就是“西安电子科技大学各专业2017年考研报录比及分析”的相关内容,同学们有更多关于考研备考相关的问题,可以在线咨询老师!武汉文都考研为大家及时发布有料、有效且干货满满的备考资料及新鲜考研资讯,更多精彩内容敬请关注武汉文都考研官网【wh.wendu.com】,持续了解更多考研相关内容。研途漫漫,名校之约,文都考研,今年我们一研为定,明年定为研一!
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。