全国统一24小时咨询服务热线
2018年硕士研究生各专业报考、录取情况统计表 | |||||||||||
招生学院 | 代码 | 学科/专业领域 | 代码 | 研究方向 | 报考人数 | 录取全日制 | 其中推免 | 录取非全日制 | 总分 | 单科 (=100 分) |
单科 (>100 分) |
8208 | 3540 | 739 | 471 | ||||||||
通信工程学院(001) | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信与信息系统 | 476 | 260 | 123 | 280 | 45 | 65 | |
02 | 光通信 | 13 | 280 | 45 | 65 | ||||||
03 | 信息安全 | 280 | 45 | 65 | |||||||
04 | 空间信息科学与技术 | 280 | 45 | 65 | |||||||
082302 | 交通信息工程及控制 | 00 | 不区分研究方向 | 11 | 10 | 5 | 280 | 45 | 65 | ||
110500 | 军事指挥学 | 01 | 军事通信学 | 41 | 42 | 4 | 280 | 45 | 65 | ||
02 | 密码学 | 3 | 280 | 45 | 65 | ||||||
085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 470 | 298 | 63 | 5 | 280 | 45 | 65 | |
电子工程学院(002) | 080900 | 电子科学与技术 | 01 | 电路与系统 | 668 | 246 | 62 | 320 | 45 | 75 | |
02 | 电磁场与微波技术 | 14 | 300 | 45 | 75 | ||||||
03 | 信息对抗技术 | 300 | 45 | 75 | |||||||
081000 | 信息与通信工程 | 01 | 信号与信息处理 | 444 | 199 | 69 | 320 | 45 | 75 | ||
02 | 遥感信息科学与技术 | 300 | 45 | 75 | |||||||
03 | 智能信息处理 | 2 | 300 | 45 | 75 | ||||||
081100 | 控制科学与工程 | 01 | 系统工程 | 103 | 37 | 300 | 45 | 75 | |||
02 | 模式识别与智能系统 | 19 | 300 | 45 | 75 | ||||||
083000 | 环境科学与工程 | 01 | 环境科学 | 3 | 9 | 300 | 45 | 75 | |||
02 | 环境工程 | 300 | 45 | 75 | |||||||
085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 529 | 350 | 20 | 26 | 280 | 40 | 70 | |
计算机学院 (003) | 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 766 | 136 | 61 | 320 | 40 | 55 | |
083500 | 软件工程 | 00 | 不区分研究方向 | 71 | 26 | 9 | 320 | 40 | 55 | ||
085211 | 计算机技术(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 444 | 194 | 6 | 75 | 260 | 34 | 51 | |
机电工程学院(004) | 080104 | 工程力学 | 00 | 不区分研究方向 | 4 | 5 | 305 | 50 | 70 | ||
080200 | 机械工程 | 01 | 机械制造及其自动化 | 312 | 86 | 6 | 305 | 50 | 70 | ||
02 | 机械电子工程 | 16 | 305 | 50 | 70 | ||||||
03 | 机械设计及理论 | 1 | 305 | 50 | 70 | ||||||
04 | 机器人技术 | 1 | 305 | 50 | 70 | ||||||
05 | 电子机械科学与技术 | 1 | 305 | 50 | 70 | ||||||
06 | 工业设计 | 305 | 50 | 70 | |||||||
080400 | 仪器科学与技术 | 01 | 测试计量技术及仪器 | 82 | 28 | 7 | 305 | 50 | 70 | ||
02 | 智能机电系统及测控技术 | 4 | 305 | 50 | 70 | ||||||
080801 | 电机与电器 | 00 | 不区分研究方向 | 17 | 7 | 2 | 305 | 50 | 70 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 01 | 控制理论与控制工程 | 238 | 44 | 17 | 305 | 50 | 70 | ||
085201 | 机械工程(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 152 | 58 | 8 | 305 | 50 | 70 | ||
085203 | 仪器仪表工程(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 47 | 28 | 2 | 305 | 50 | 70 | ||
085210 | 控制工程(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 230 | 52 | 8 | 305 | 50 | 70 | ||
物理与光电工程学院 (005) | 070200 | 物理学 | 01 | 等离子体物理 | 203 | 72 | 280 | 38 | 57 | ||
02 | 凝聚态物理 | 280 | 38 | 57 | |||||||
03 | 光学 | 1 | 300 | 45 | 60 | ||||||
04 | 无线电物理 | 11 | 300 | 45 | 60 | ||||||
080300 | 光学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 110 | 19 | 265 | 40 | 60 | |||
080900 | 电子科学与技术 | 01 | 物理电子学 | 56 | 21 | 11 | 275 | 40 | 60 | ||
085202 | 光学工程(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 21 | 37 | 7 | 5 | 265 | 40 | 60 | |
085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 11 | 22 | 2 | 5 | 275 | 40 | 60 | |
经济与管理学院(006) | 020200 | 应用经济学 | 01 | 国民经济学 | 185 | 20 | 330 | 44 | 66 | ||
02 | 金融学 | 6 | 330 | 44 | 66 | ||||||
03 | 产业经济学 | 1 | 330 | 44 | 66 | ||||||
120100 | 管理科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 130 | 28 | 11 | 350 | 44 | 66 | ||
120200 | 工商管理 | 01 | 会计学 | 45 | 14 | 1 | 330 | 44 | 66 | ||
02 | 企业管理 | 5 | 345 | 44 | 66 | ||||||
03 | 技术经济及管理 | 3 | 330 | 44 | 66 | ||||||
120501 | 图书馆学 | 00 | 不区分研究方向 | 1 | 2 | 330 | 44 | 66 | |||
120502 | 情报学 | 00 | 不区分研究方向 | 20 | 8 | 2 | 330 | 44 | 66 | ||
025100 | 金融(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 43 | 25 | 330 | 44 | 66 | |||
085240 | 物流工程(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 100 | 46 | 285 | 34 | 51 | |||
125100 | 工商管理(MBA)(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 70 | 86 | 165 | 42 | 84 | |||
125200 | 公共管理(MPA)(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 20 | 46 | 165 | 42 | 84 | |||
数学与统计学院(007) | 070100 | 数学 | 01 | 计算数学 | 283 | 61 | 3 | 313 | 45 | 70 | |
02 | 概率论与数理统计 | 313 | 45 | 70 | |||||||
03 | 应用数学 | 6 | 313 | 45 | 70 | ||||||
04 | 运筹学与控制论 | 1 | 313 | 45 | 70 | ||||||
05 | 基础数学 | 313 | 45 | 70 | |||||||
071400 | 统计学 | 00 | 不区分研究方向 | 59 | 4 | 2 | 313 | 45 | 70 | ||
025200 | 应用统计(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 28 | 17 | 330 | 50 | 80 | |||
人文学院 (008) | 010106 | 美学 | 00 | 不区分研究方向 | 13 | 11 | 2 | 280 | 39 | 59 | |
010107 | 宗教学 | 00 | 不区分研究方向 | 4 | 5 | 280 | 39 | 59 | |||
040303 | 体育教育训练学 | 00 | 不区分研究方向 | 10 | 4 | 330 | 34 | 102 | |||
外国语学院 (009) | 050201 | 英语语言文学 | 00 | 不区分研究方向 | 5 | 5 | 345 | 55 | 83 | ||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 00 | 不区分研究方向 | 21 | 8 | 345 | 55 | 83 | |||
055101 | 英语笔译(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 82 | 19 | 10 | 345 | 55 | 83 | ||
软件学院 (010) | 085212 | 软件工程(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 303 | 66 | 9 | 97 | 260 | 34 | 51 |
微电子学院 (011) | 080804 | 电力电子与电力传动 | 00 | 不区分研究方向 | 18 | 6 | 300 | 45 | 65 | ||
080900 | 电子科学与技术 | 01 | 微电子学与固体电子学 | 219 | 129 | 56 | 310 | 45 | 65 | ||
02 | 集成电路系统设计 | 6 | 310 | 45 | 65 | ||||||
085209 | 集成电路工程(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 136 | 85 | 8 | 290 | 35 | 60 | ||
085212 | 软件工程(专业学位) | 01 | 集成电路系统设计方向 | 150 | 197 | 80 | 260 | 34 | 51 | ||
生命科学技术学院 (012) | 077700 | 生物医学工程 | 00 | 不区分研究方向 | 12 | 17 | 280 | 38 | 57 | ||
083100 | 生物医学工程 | 01 | 生物医学工程 | 68 | 23 | 2 | 280 | 34 | 51 | ||
02 | 生物材料与细胞工程 | 280 | 34 | 51 | |||||||
085230 | 生物医学工程(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 13 | 37 | 10 | 280 | 34 | 51 | ||
空间科学与技术学院 (013) | 080400 | 仪器科学与技术 | 01 | 空间科学仪器与电磁实验技术 | 54 | 29 | 1 | 300 | 40 | 75 | |
02 | 飞行测控与导航制导 | 300 | 40 | 75 | |||||||
03 | 智能检测与新型传感器 | 4 | 300 | 40 | 75 | ||||||
081100 | 控制科学与工程 | 01 | 检测技术与自动化装置 | 55 | 20 | 2 | 300 | 40 | 75 | ||
02 | 导航、制导与控制 | 3 | 300 | 40 | 75 | ||||||
085233 | 航天工程(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 39 | 41 | 2 | 280 | 40 | 60 | ||
先进材料与纳米科技学院(014) | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 材料物理与化学 | 104 | 37 | 260 | 34 | 51 | ||
02 | 材料学 | 260 | 34 | 51 | |||||||
085204 | 材料工程(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 24 | 30 | 260 | 34 | 51 | |||
网络与信息安全学院 (015) | 083900 | 网络空间安全 | 00 | 不区分研究方向 | 257 | 129 | 39 | 260 | 34 | 51 | |
085211 | 计算机技术(专业学位) | 00 | 不区分研究方向 | 37 | 106 | 5 | 6 | 260 | 34 | 51 | |
马克思主义学院(016) | 030501 | 马克思主义基本原理 | 00 | 不区分研究方向 | 41 | 13 | 1 | 345 | 45 | 90 | |
030505 | 思想政治教育 | 00 | 不区分研究方向 | 50 | 12 | 345 | 45 | 90 | |||
人工智能学院(017) | 2019年开始招生 |
(数据来源:西安电子科技大学研究生院官网)
西安电子科技大学历年考研报录比汇总 | |||
2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
以上便是武汉文都考研小编为大家整理的“西安电子科技大学各专业2018年考研报录比及分析”相关内容,更多疑问可以关注武汉文都官方网站。
武汉文都考研为考研党们及时发布新鲜、有料且干货满满的备考资料及考研资讯,助征战研究生考试的考生们一臂之力。关注武汉文都考研官网【wh.wendu.com】,持续了解更多考研相关内容。研途漫漫,名校之约,文都考研,今年我们一研为定,明年定为研一!
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。