全国统一24小时咨询服务热线
2020年河南师范大学硕士招生推荐免试共录取141人,其中学术学位22人,全日制专业学位119人(含“硕师计划”100人),统考录取2125人,其中学术学位721人,全日制专业学位1185人,非全日制专业学位360人。武汉文都考研小编为大家整理了各学院各专业实考、上线、录取、调剂等数据,详见下表。
学院代码 | 专业名称 | 学习方式 | 实考 人数 |
上线 人数 |
录取 总数 |
推免 录取 |
一志愿录取 | 跨校 调剂 |
本校跨学院调剂 | 本学院跨专业调剂 | 本专业跨学习方式 |
001 | 课程与教学论 | 全日制 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
001 | 学科教学(数学) | 全日制 | 224 | 87 | 52 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
001 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 129 | 5 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
001 | 数学 | 全日制 | 211 | 36 | 37 | 0 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
001 | 统计学 | 全日制 | 10 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
002 | 课程与教学论 | 全日制 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
002 | 学科教学(物理) | 全日制 | 74 | 37 | 30 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002 | 学科教学(物理) | 非全日制 | 34 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
002 | 物理学 | 全日制 | 93 | 56 | 55 | 0 | 52 | 3 | 0 | 0 | 0 |
002 | 光学工程 | 全日制 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
002 | 电子信息 | 全日制 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
003 | 课程与教学论 | 全日制 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
003 | 学科教学(化学) | 全日制 | 111 | 55 | 30 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
003 | 学科教学(化学) | 非全日制 | 27 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
003 | 化学 | 全日制 | 222 | 98 | 131 | 1 | 83 | 47 | 0 | 0 | 0 |
003 | 药物化学 | 全日制 | 12 | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
003 | 应用化学 | 全日制 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
003 | 材料与化工 | 全日制 | 11 | 3 | 38 | 0 | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 |
003 | 生物与医药 | 全日制 | 2 | 2 | 35 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 |
004 | 课程与教学论 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004 | 学科教学(生物) | 全日制 | 83 | 31 | 30 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004 | 学科教学(生物) | 非全日制 | 37 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
004 | 生物学 | 全日制 | 127 | 63 | 70 | 1 | 58 | 11 | 0 | 0 | 0 |
004 | 生态学 | 全日制 | 22 | 6 | 11 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
004 | 生物与医药 | 全日制 | 17 | 10 | 41 | 0 | 10 | 30 | 0 | 1 | 0 |
004 | 农艺与种业 | 全日制 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
004 | 农艺与种业 | 非全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
004 | 食品加工与安全 | 全日制 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
004 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 课程与教学论 | 全日制 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 学科教学(英语) | 全日制 | 643 | 208 | 80 | 11 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 220 | 33 | 37 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 2 |
005 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 外国语言文学 | 全日制 | 119 | 10 | 13 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
005 | 英语笔译 | 全日制 | 165 | 45 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 英语笔译 | 非全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 日语笔译 | 全日制 | 11 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
005 | 日语笔译 | 非全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
006 | 体育学 | 全日制 | 66 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
006 | 学科教学(体育) | 全日制 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
006 | 学科教学(体育) | 非全日制 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
006 | 体育教学 | 全日制 | 194 | 43 | 44 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
006 | 体育教学 | 非全日制 | 53 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
006 | 运动训练 | 全日制 | 75 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
006 | 社会体育指导 | 全日制 | 16 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
007 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 39 | 14 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
007 | 伦理学 | 全日制 | 11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
007 | 科学技术哲学 | 全日制 | 15 | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
007 | 政治学 | 全日制 | 36 | 13 | 15 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
007 | 学科教学(思政) | 全日制 | 116 | 45 | 35 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
007 | 学科教学(思政) | 非全日制 | 34 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
008 | 课程与教学论 | 全日制 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
008 | 现代教育技术 | 全日制 | 23 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
008 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 96 | 37 | 25 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
008 | 电子信息 | 全日制 | 111 | 22 | 50 | 0 | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 |
008 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 18 | 13 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
008 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
009 | 课程与教学论 | 全日制 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
009 | 学科教学(语文) | 全日制 | 606 | 201 | 82 | 15 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
009 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 256 | 14 | 23 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9 |
009 | 汉语国际教育 | 全日制 | 38 | 9 | 13 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
009 | 中国语言文学 | 全日制 | 122 | 15 | 18 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
009 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 47 | 8 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
010 | 教育学 | 全日制 | 337 | 15 | 16 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
010 | 课程与教学论 | 全日制 | 42 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
010 | 心理学 | 全日制 | 64 | 13 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
010 | 教育管理 | 全日制 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
010 | 教育管理 | 非全日制 | 121 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
010 | 现代教育技术 | 全日制 | 38 | 16 | 21 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
010 | 现代教育技术 | 非全日制 | 40 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
010 | 小学教育 | 全日制 | 481 | 147 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
010 | 小学教育 | 非全日制 | 233 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
010 | 心理健康教育 | 全日制 | 56 | 11 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
010 | 心理健康教育 | 非全日制 | 116 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
010 | 学前教育 | 全日制 | 58 | 8 | 15 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
010 | 学前教育 | 非全日制 | 75 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
010 | 教育技术学 | 全日制 | 19 | 11 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
011 | 学科教学(历史) | 全日制 | 102 | 27 | 34 | 7 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
011 | 学科教学(历史) | 非全日制 | 49 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
011 | 考古学 | 全日制 | 7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
011 | 中国史 | 全日制 | 123 | 26 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
011 | 世界史 | 全日制 | 21 | 8 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
011 | 文物与博物馆 | 全日制 | 15 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
012 | 学科教学(美术) | 全日制 | 87 | 15 | 20 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
012 | 学科教学(美术) | 非全日制 | 57 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
012 | 美术学 | 全日制 | 45 | 8 | 10 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
012 | 美术 | 全日制 | 197 | 35 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
012 | 美术 | 非全日制 | 24 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
013 | 法学 | 全日制 | 89 | 24 | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
013 | 法律(非法学) | 全日制 | 137 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
013 | 法律(非法学) | 非全日制 | 51 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
013 | 法律(法学) | 全日制 | 107 | 4 | 20 | 0 | 4 | 14 | 0 | 2 | 0 |
013 | 法律(法学) | 非全日制 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
014 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 34 | 4 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
014 | 学科教学(音乐) | 非全日制 | 52 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
014 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 80 | 16 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
014 | 音乐 | 全日制 | 161 | 59 | 41 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
014 | 音乐 | 非全日制 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015 | 应用经济学 | 全日制 | 40 | 4 | 13 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
015 | 金融 | 全日制 | 12 | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
015 | 农村发展 | 全日制 | 79 | 60 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
015 | 工商管理 | 全日制 | 59 | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
015 | 工商管理 | 非全日制 | 167 | 25 | 62 | 0 | 24 | 34 | 4 | 0 | 0 |
015 | 会计 | 全日制 | 180 | 107 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
018 | 社会工作 | 全日制 | 69 | 20 | 22 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
018 | 农村发展 | 全日制 | 11 | 9 | 18 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 2 |
018 | 农村发展 | 非全日制 | 16 | 9 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
019 | 环境科学 | 全日制 | 56 | 32 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
019 | 环境工程 | 全日制 | 13 | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
019 | 资源与环境 | 全日制 | 18 | 3 | 21 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 |
020 | 水产 | 全日制 | 12 | 8 | 27 | 1 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 |
020 | 渔业发展 | 全日制 | 3 | 2 | 18 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 |
021 | 农村发展 | 全日制 | 54 | 32 | 33 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
021 | 旅游管理 | 全日制 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
021 | 旅游管理 | 非全日制 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
022 | 物理电子学 | 全日制 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
022 | 电路与系统 | 全日制 | 21 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
022 | 电子信息 | 全日制 | 78 | 23 | 25 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
023 | 马克思主义理论 | 全日制 | 116 | 37 | 35 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
023 | 课程与教学论 | 全日制 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
023 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
023 | 学科教学(思政) | 全日制 | 53 | 14 | 18 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
024 | 公共管理 | 非全日制 | 522 | 153 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
025 | 材料科学与工程 | 全日制 | 9 | 2 | 15 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 9475 | 2378 | 2266 | 141 | 1609 | 475 | 17 | 5 | 19 |
河南师范大学历年考研报录比汇总 | ||||||
2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
以上就是“河南师范大学2020考研各专业报录比数据公布”的相关内容,同学们如果有更多关于考研备考及课程相关的问题,可以☞在线咨询老师!武汉文都考研为考研人发布及时有料、干货满满的备考资料及考研资讯,更多精彩内容敬请持续关注武汉文都考研官网【wh.wendu.com】。研途漫漫,上岸之约,文都考研,我们一研为定!
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。