全国统一24小时咨询服务热线
2019年河南师范大学硕士招生推荐免试共录取150人,其中学术学位36人,全日制专业学位114人(含“硕师计划”99人),统考录取1576人,其中学术学位528人,全日制专业学位688人,非全日制专业学位360人。武汉文都考研小编为大家整理了各学院各专业实考、上线、录取、调剂等数据,详见下表。
学院 | 专业 | 学习方式 | 实考人数 | 上线人数 | 录取人数 | ||||||
录取总数 | 推免录取 | 一志愿录取 | 跨校调剂 | 本校跨学院调剂 | 本学院跨专业调剂 | 本专业跨学习方式 | |||||
1 | 课程与教学论 | 全日制 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 学科教学(数学) | 全日制 | 149 | 40 | 44 | 20 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 学科教学(数学) | 非全日制 | 162 | 9 | 15 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 |
1 | 数学 | 全日制 | 138 | 23 | 29 | 0 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 |
1 | 统计学 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 课程与教学论 | 全日制 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 学科教学(物理) | 全日制 | 41 | 11 | 18 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 学科教学(物理) | 非全日制 | 38 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | 物理学 | 全日制 | 83 | 24 | 43 | 0 | 23 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2 | 光学工程 | 全日制 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 材料科学与工程 | 全日制 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 课程与教学论 | 全日制 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 学科教学(化学) | 全日制 | 69 | 21 | 22 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 学科教学(化学) | 非全日制 | 38 | 4 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
3 | 化学 | 全日制 | 146 | 79 | 104 | 1 | 71 | 32 | 0 | 0 | 0 |
3 | 药物化学 | 全日制 | 5 | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 材料科学与工程 | 全日制 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
3 | 应用化学 | 全日制 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 化学工程 | 全日制 | 7 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
3 | 制药工程 | 全日制 | 4 | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
4 | 课程与教学论 | 全日制 | 2 | ||||||||
4 | 学科教学(生物) | 全日制 | 57 | 20 | 24 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 学科教学(生物) | 非全日制 | 36 | 2 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 |
4 | 生物学 | 全日制 | 67 | 35 | 55 | 0 | 29 | 26 | 0 | 0 | 0 |
4 | 生态学 | 全日制 | 11 | 5 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4 | 生物工程 | 全日制 | 10 | 4 | 23 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 |
4 | 农艺与种业 | 全日制 | |||||||||
4 | 农艺与种业 | 非全日制 | 1 | ||||||||
4 | 食品加工与安全 | 全日制 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 食品加工与安全 | 非全日制 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 课程与教学论 | 全日制 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 学科教学(英语) | 全日制 | 445 | 131 | 69 | 10 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 学科教学(英语) | 非全日制 | 255 | 31 | 44 | 0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 8 |
5 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 外国语言文学 | 全日制 | 87 | 13 | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 英语笔译 | 全日制 | 151 | 28 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 日语笔译 | 全日制 | 10 | 8 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 体育学 | 全日制 | 111 | 37 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 学科教学(体育) | 全日制 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 学科教学(体育) | 非全日制 | 40 | ||||||||
6 | 体育教学 | 全日制 | 142 | 37 | 35 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 体育教学 | 非全日制 | 49 | 4 | 9 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 |
6 | 运动训练 | 全日制 | 59 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 社会体育指导 | 全日制 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 32 | 13 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 伦理学 | 全日制 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 科学技术哲学 | 全日制 | 9 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 政治学 | 全日制 | 27 | 11 | 13 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 学科教学(思政) | 全日制 | 62 | 20 | 26 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 学科教学(思政) | 非全日制 | 48 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 课程与教学论 | 全日制 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 现代教育技术 | 全日制 | 20 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 116 | 29 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 计算机技术 | 全日制 | 31 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 软件工程 | 全日制 | 17 | 3 | 15 | 0 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 |
8 | 农业工程与信息技术 | 全日制 | 10 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 农业工程与信息技术 | 非全日制 | 1 | ||||||||
9 | 课程与教学论 | 全日制 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 学科教学(语文) | 全日制 | 351 | 78 | 77 | 12 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 学科教学(语文) | 非全日制 | 265 | 10 | 24 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 8 |
9 | 汉语国际教育 | 全日制 | 40 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 中国语言文学 | 全日制 | 148 | 10 | 15 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 戏剧与影视学 | 全日制 | 48 | 9 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 教育学 | 全日制 | 310 | 36 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 课程与教学论 | 全日制 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 心理学 | 全日制 | 51 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 教育管理 | 全日制 | 21 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 教育管理 | 非全日制 | 201 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 现代教育技术 | 全日制 | 33 | 9 | 14 | 1 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
10 | 现代教育技术 | 非全日制 | 41 | 2 | 9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
10 | 小学教育 | 全日制 | 252 | 68 | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 小学教育 | 非全日制 | 224 | 17 | 23 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 |
10 | 心理健康教育 | 全日制 | 40 | 11 | 13 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 心理健康教育 | 非全日制 | 94 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 学前教育 | 全日制 | 44 | 9 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 学前教育 | 非全日制 | 115 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 教育技术学 | 全日制 | 41 | 26 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 学科教学(历史) | 全日制 | 49 | 12 | 24 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
11 | 学科教学(历史) | 非全日制 | 44 | 2 | 13 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 |
11 | 考古学 | 全日制 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
11 | 中国史 | 全日制 | 110 | 23 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 世界史 | 全日制 | 15 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 文物与博物馆 | 全日制 | 8 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
12 | 学科教学(美术) | 全日制 | 81 | 10 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 学科教学(美术) | 非全日制 | 62 | ||||||||
12 | 美术学 | 全日制 | 87 | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
12 | 美术 | 全日制 | 185 | 21 | 23 | 1 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 美术 | 非全日制 | 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 法学 | 全日制 | 112 | 33 | 14 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 法律(非法学) | 全日制 | 76 | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 |
13 | 法律(非法学) | 非全日制 | 15 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 法律(法学) | 全日制 | 55 | 3 | 13 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 |
13 | 法律(法学) | 非全日制 | 19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | 学科教学(音乐) | 全日制 | 30 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 学科教学(音乐) | 非全日制 | 65 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 94 | 16 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 音乐 | 全日制 | 142 | 46 | 31 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 音乐 | 非全日制 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 应用经济学 | 全日制 | 24 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
15 | 金融 | 全日制 | 11 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 农村发展 | 全日制 | 75 | 36 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 农村发展 | 非全日制 | 27 | 10 | 16 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 2 |
15 | 工商管理 | 全日制 | 50 | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
15 | 工商管理 | 非全日制 | 88 | 16 | 24 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 |
15 | 会计 | 全日制 | 261 | 139 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 社会工作 | 全日制 | 20 | 6 | 16 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
18 | 农村发展 | 全日制 | 10 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 农村发展 | 非全日制 | 4 | 1 | 9 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 |
19 | 环境科学 | 全日制 | 34 | 23 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 环境工程 | 全日制 | 8 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
19 | 环境工程 | 全日制 | 9 | 3 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
20 | 水产 | 全日制 | 12 | 8 | 21 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | 渔业发展 | 全日制 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
20 | 渔业发展 | 非全日制 | 8 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 农村发展 | 全日制 | 58 | 43 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 旅游管理 | 全日制 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 旅游管理 | 非全日制 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
22 | 物理电子学 | 全日制 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | 电路与系统 | 全日制 | 27 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 电子与通信工程 | 全日制 | 56 | 12 | 16 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
23 | 马克思主义理论 | 全日制 | 77 | 25 | 26 | 2 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
23 | 课程与教学论 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 全日制 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
23 | 学科教学(思政) | 全日制 | 28 | 7 | 11 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
24 | 公共管理 | 非全日制 | 453 | 122 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 7887 | 1666 | 1726 | 150 | 1159 | 349 | 9 | 23 |
河南师范大学历年考研报录比汇总 | ||||||
2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
以上就是“河南师范大学2019考研各专业报录比数据公布”的相关内容,同学们如果有更多关于考研备考及课程相关的问题,可以☞在线咨询老师!武汉文都考研为考研人发布及时有料、干货满满的备考资料及考研资讯,更多精彩内容敬请持续关注武汉文都考研官网【wh.wendu.com】。研途漫漫,上岸之约,文都考研,我们一研为定!
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。