武汉文都欢迎您!
  • 群名称:2020文都考研交流2群
    群   号:174073601

400-099-1860

全国统一24小时咨询服务热线

上海交通大学2016考研各专业报录比数据公布

来源: 更新时间:2020-10-11 14:25:27
  上海交通大学2016考研报考总人数12150,录取人数2803,推免人数2390,武汉文都考研小编为大家整理了该校各学院各专业实考、录取、推免等数据,详见下表。
系所码 系所 专业代码 专业名称 推免直升 考试报名 考试录取
010 船舶海洋与建筑工程学院 080100 力学 14 44 13
081300 建筑学 8 42 5
081400 土木工程 27 62 4
082300 交通运输工程 4 16 3
082400 船舶与海洋工程 41 59 7
085213 建筑与土木工程 16 156 20
085222 交通运输工程 7 7 3
085223 船舶与海洋工程 42 90 35
020 机械与动力工程学院 080200 机械工程 100 294 11
080700 动力工程及工程热物理 54 198 9
082700 核科学与技术 5 35 12
085201 机械工程 53 149 65
085206 动力工程 32 80 52
085226 核能与核技术工程 3 13 16
085234 车辆工程 11 36 8
085236 工业工程 8 38 6
125600 工程管理   160 40
030 电子信息与电气工程学院 080400 仪器科学与技术 18 33 3
080800 电气工程 34 200 25
080900 电子科学与技术 24 126 38
081000 信息与通信工程 8 521 66
081100 控制科学与工程 45 176 11
081200 计算机科学与技术 51 373 9
083500 软件工程 17 49 3
085203 仪器仪表工程 10 47 18
085207 电气工程 52 53 18
085208 电子与通信工程 55 127 133
085209 集成电路工程 26 22 14
085210 控制工程 31 75 38
085211 计算机技术 34 59 40
085212 软件工程 33 38 6
050 材料科学与工程学院(含塑
性研究院)
080500 材料科学与工程 110 223 16
085204 材料工程 15 163 56
071 数学系 025200 应用统计 20 52 8
070100 数学 20 68 17
071400 统计学 11 61 5
072 物理与天文系 070200 物理学 34 59 6
080 生命科学技术学院(含系统生物医学研究院) 071000 生物学 55 313 40
081700 化学工程与技术   26 5
085238 生物工程 13 25 11
082 生物医学工程学院(含Med-X
研究院)
071000 生物学 8 16 5
083100 生物医学工程 25 52 4
    085230 生物医学工程 20 32 15
090 人文学院 010101 马克思主义哲学 1 7 2
045300 汉语国际教育 6 55 11
050100 中国语言文学 11 40 5
0602L3 专门史 1 17 2
096 科学史与科学文化研究院 010108 科学技术哲学 1    
071200 科学技术史   9 6
110 化学化工学院 070300 化学 46 129 17
081700 化学工程与技术 6 7 1
085216 化学工程 18 5 1
120 安泰经济与管理学院 020104 西方经济学   18 1
020200 应用经济学 29 137 6
025100 金融 46 138 8
025700 审计 7 33 1
120100 管理科学与工程 23 99 5
120200 工商管理 32 156 9
125100 工商管理   1525 520
125300 会计 30 199 12
130 国际与公共事务学院 030200 政治学 3 10 2
120400 公共管理 20 77 8
125200 公共管理   259 100
140 外国语学院 050200 外国语言文学 23 36 4
055100 翻译 20 81 5
150 农业与生物学院 071300 生态学 7 22 6
083200 食品科学与工程 14 76 3
083400 风景园林学 7 30 2
085231 食品工程 5 37 7
090200 园艺学 14 43 8
090500 畜牧学 2 25 9
095102 园艺 2 19 2
095104 植物保护   8 2
095110 农村与区域发展 1 6  
095200 兽医 4 5 2
095300 风景园林 9 77 2
160 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 30 31 6
085229 环境工程 7 74 20
170 药学院 078000 药学   6 2
100700 药学 24 161 40
105500 药学 11 12 17
190 凯原法学院 030100 法学 36 127 26
035101 法律(非法学) 47 214 24
035102 法律(法学) 36    
200 媒体与设计学院 050300 新闻传播学 15 374 18
    055200 新闻与传播 11 48 10
085237 工业设计工程 7 57 2
130500 设计学 17 50 1
135100 艺术 11 20 3
230 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 4 13 3
251 体育系 040300 体育学 2 15 2
045200 体育 2 3 2
260 上海交大-巴黎高科卓越工程师学院 085201 机械工程 22    
085206 动力工程 13    
085208 电子与通信工程 14    
270 上海交大-南加州大学文化
创意产业学院
055200 新闻与传播 20 11 11
350 高等教育研究院 040100 教育学 11    
351 中美物流研究院 085240 物流工程 13    
370 密西根学院 080100 力学 1    
080200 机械工程 10    
080700 动力工程及工程热物理 2    
080900 电子科学与技术 8    
081000 信息与通信工程 1    
081100 控制科学与工程 1    
380 上海高级金融学院 020200 应用经济学 4    
025100 金融 43 82 3
380 上海高级金融学院 125100 工商管理   542 250
413 航空航天学院 082500 航空宇航科学与技术 23 15 3
085232 航空工程 3 16 26
700 医学院 105100 临床医学 18    
710 基础医学院 077800 基础医学 18 28 22
078000 药学 2    
100100 基础医学 4 35 14
711 公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医学 5 41 6
105300 公共卫生 5 10 8
712 护理学院 101100 护理学 2 54 1
105400 护理 8 54 8
720 瑞金医院 071010 生物化学与分子生物学 2 5 4
100100 基础医学   1 1
100201 内科学 13 102 34
100202 儿科学     2
100203 老年医学   1 1
100204 神经病学 5 16 2
100206 皮肤病与性病学 2 4  
100207 影像医学与核医学 2 2 2
100208 临床检验诊断学 6 34 1
100210 外科学 8 43 11
    100211 妇产科学   4 1
100212 眼科学 1    
100213 耳鼻咽喉科学     1
100217 麻醉学 1 11 1
100602 中西医结合临床 1 4 1
105101 内科学 3 61  
105102 儿科学   1 2
105104 神经病学 1 7  
105107 影像医学与核医学 3 18 4
105108 临床检验诊断学 1 15  
105109 外科学 9 41  
105110 妇产科学 1 5 1
105111 眼科学 1 3  
105112 耳鼻咽喉科学 1 2  
105114 康复医学与理疗学   3 1
105116 麻醉学 4 20 3
105117 急诊医学 2 4 1
105127 全科医学(不授博士学位)   4 5
105200 口腔医学   2 1
105500 药学 1    
721 仁济医院 071010 生物化学与分子生物学     5
100201 内科学 10 60 20
100203 老年医学   2  
100204 神经病学 2   1
100206 皮肤病与性病学 1    
100207 影像医学与核医学 1 24 6
100210 外科学 5 40 17
100211 妇产科学 3 11 3
100213 耳鼻咽喉科学     1
100214 肿瘤学 2 21 11
100217 麻醉学 1 23 5
100602 中西医结合临床   1 1
100700 药学 1    
105101 内科学 1 43 1
105102 儿科学   3 2
105104 神经病学 2 1  
105107 影像医学与核医学 2 9  
105108 临床检验诊断学   9 1
105109 外科学 2 21 1
105110 妇产科学 2 7  
105111 眼科学 1 1  
105112 耳鼻咽喉科学 1 1  
105114 康复医学与理疗学   2 1
    105116 麻醉学 1 10 1
105117 急诊医学 1 1 2
105127 全科医学(不授博士学位) 1 3 6
105128 临床病理学(不授博士学位)   7 1
722 新华医院 100201 内科学 1 25 10
100202 儿科学 2 15 12
100203 老年医学   1 1
100204 神经病学   8 1
100206 皮肤病与性病学   4 1
100207 影像医学与核医学 1 4 1
100208 临床检验诊断学 1 1  
100210 外科学 4 32 15
100211 妇产科学   2 2
100212 眼科学   5 3
100213 耳鼻咽喉科学 1 3 5
100214 肿瘤学   1 3
100217 麻醉学   5 4
100218 急诊医学   1 1
100602 中西医结合临床     1
105101 内科学 3 33 2
105102 儿科学 3 18 8
105104 神经病学 1 23 3
105106 皮肤病与性病学 1 5  
105107 影像医学与核医学 3 6 1
105108 临床检验诊断学   6 1
105109 外科学 3 14 2
105110 妇产科学 1    
105111 眼科学 1 2  
105112 耳鼻咽喉科学 2    
105116 麻醉学   18 4
105117 急诊医学   7 2
105127 全科医学(不授博士学位)     4
723 第九人民医院 071008 发育生物学 1   1
100100 基础医学     1
100201 内科学 3 18 5
100203 老年医学   3 2
100204 神经病学 1    
100206 皮肤病与性病学 1 1  
100207 影像医学与核医学   2 1
100210 外科学 5 91 18
100212 眼科学 4 10 2
100217 麻醉学   1 1
100301 口腔基础医学   2 1
    100302 口腔临床医学 6 98 21
105101 内科学 2 17 1
105104 神经病学 2 1  
105107 影像医学与核医学 1 5 1
105109 外科学 3 39 1
105111 眼科学 2 11 1
105112 耳鼻咽喉科学 1 2 2
105116 麻醉学 2 5 2
105117 急诊医学   1 1
105127 全科医学(不授博士学位)   1 3
105200 口腔医学 9 80 4
724 第一人民医院 100100 基础医学     1
100201 内科学 3 22 8
100204 神经病学 1 5 1
100207 影像医学与核医学   5 2
100208 临床检验诊断学 1 16 2
100210 外科学 3 41 17
100211 妇产科学   9 3
100212 眼科学 3 9 3
100214 肿瘤学 1 5 4
100217 麻醉学   6 2
100218 急诊医学   3 2
100602 中西医结合临床   4 1
105101 内科学 2 8  
105104 神经病学   5 1
105107 影像医学与核医学 1 1  
105108 临床检验诊断学   5 1
105109 外科学 2 6  
105110 妇产科学 1 3  
105111 眼科学 2 4  
105112 耳鼻咽喉科学 1    
105116 麻醉学 1 2  
105117 急诊医学 1    
105127 全科医学(不授博士学位)     3
105128 临床病理学(不授博士学位)   2 1
105200 口腔医学   4 1
725 第六人民医院 100201 内科学 5 40 13
100203 老年医学     1
100204 神经病学     1
100207 影像医学与核医学 1 16 7
100210 外科学 7 37 14
100211 妇产科学   3 3
100213 耳鼻咽喉科学   4 6
    100214 肿瘤学   7 4
100217 麻醉学   5 2
100218 急诊医学   3 1
100602 中西医结合临床   2 1
105101 内科学 2 85 5
105102 儿科学     1
105104 神经病学   5 2
105107 影像医学与核医学 1 23 4
105109 外科学 6 78 10
105110 妇产科学 1 6  
105111 眼科学   5 1
105112 耳鼻咽喉科学 2 3  
105114 康复医学与理疗学   3 1
105116 麻醉学 1 9 2
105117 急诊医学   2 1
105127 全科医学(不授博士学位)   4 3
105200 口腔医学 29 4 1
726 第三人民医院 100201 内科学   1 1
100208 临床检验诊断学   6 1
100210 外科学 1 3 1
100214 肿瘤学   2 1
105101 内科学 2 17 4
105107 影像医学与核医学   6 2
105109 外科学 1 12 7
105110 妇产科学   2 2
105127 全科医学(不授博士学位)   1 2
727 儿童医院 071010 生物化学与分子生物学     3
100202 儿科学   6 3
100210 外科学   2 5
105102 儿科学   44 17
728 胸科医院 100201 内科学   14 7
100208 临床检验诊断学 1    
100210 外科学   4 2
100214 肿瘤学 1 2 1
100217 麻醉学   1  
100602 中西医结合临床   1 1
729 精神卫生中心 040200 心理学 5 41 1
045400 应用心理 8 28 7
100205 精神病与精神卫生学 2 32 9
105105 精神病与精神卫生学 2 35 6
730 国际和平妇幼保健院 100211 妇产科学 4 17 7
105110 妇产科学 2 33 7
731 儿童医学中心 100100 基础医学   2 2
    100202 儿科学 4 8 6
100207 影像医学与核医学   2 1
100210 外科学 1 5 4
105102 儿科学 3 25 13
754 健康科学研究所 071009 细胞生物学 3 3 5
(数据来源:上海交通大学研究生院官网)
 
上海交通大学历年考研报录比汇总
2020 2019 2018 2017 2016 2015
 

  以上便是武汉文都考研小编为大家整理的“上海交通大学2016考研各专业报录比数据公布”相关内容,更多疑问可以关注武汉文都官方网站。

  武汉文都考研为考研党们及时发布新鲜、有料且干货满满的备考资料及考研资讯,助征战研究生考试的考生们一臂之力。关注武汉文都考研官网【wh.wendu.com】,持续了解更多考研相关内容。研途漫漫,名校之约,文都考研,今年我们一研为定,明年定为研一!

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。