武汉文都欢迎您!
  • 群名称:2020文都考研交流2群
    群   号:174073601

400-099-1860

全国统一24小时咨询服务热线

上海交通大学2015考研各专业报录比数据公布

来源: 更新时间:2020-10-11 14:31:03
  上海交通大学2015考研报考总人数12911,录取人数2977,推免人数2024,武汉文都考研小编为大家整理了该校各学院各专业实考、录取、推免等数据,详见下表。
系所
系所 专业代
专业名称 推免直
考试报
考试录
010 船舶海洋与建筑工程学院 080100 力学 11 53 20
081300 建筑学 9 63 7
081400 土木工程 22 150 15
082300 交通运输工程 5 14 3
082400 船舶与海洋工程 38 92 20
085213 建筑与土木工程 15 79 17
085222 交通运输工程 5 7 2
085223 船舶与海洋工程 30 105 27
020 机械与动力工程学院 080200 机械工程 145 404 8
080700 动力工程及工程热
物理
54 224 32
082700 核科学与技术 8 54 10
085201 机械工程 39 126 42
085206 动力工程 18 70 40
085226 核能与核技术工程 5 15 6
085234 车辆工程 6 33 10
085236 工业工程 6 35 8
125600 工程管理   164 40
030 电子信息与电气工程学院 080400 仪器科学与技术 18 27 9
080800 电气工程 48 258 27
080900 电子科学与技术 18 158 65
081000 信息与通信工程 7 435 84
081100 控制科学与工程 42 230 22
081200 计算机科学与技术 63 447 16
083500 软件工程 19 41 5
085203 仪器仪表工程 6 34 15
085207 电气工程 41 74 11
085208 电子与通信工程 56 160 66
085209 集成电路工程 14 33 13
085210 控制工程 28 124 29
085211 计算机技术 14 28 39
085212 软件工程 57 27 8
050 材料科学与工程学院(含塑性研究院) 080500 材料科学与工程 87 305 35
085204 材料工程 33 55 29
071 理学院(数学系) 025200 应用统计 19 54 9
070100 数学 18 52 16
071400 统计学 8 34 6
072 物理与天文系 070200 物理学 23 68 13
070401 天体物理 3 4 1
080 生命科学技术学院(含系统生物医学研究院) 071000 生物学 41 301 38
081700 化学工程与技术 1 43 7
085238 生物工程 11 12 27
082 生物医学工程学院(含Med-X 研究院) 071000 生物学 5 20 4
083100 生物医学工程 26 58 4
085230 生物医学工程 13 20 20
090 人文学院 010101 马克思主义哲学   6 2
050100 中国语言文学 8 39 6
0602L3 专门史 3 19 3
096 科学史与科学文化研究院 010108 科学技术哲学 1 5 1
071200 科学技术史   16 6
110 化学化工学院 070300 化学 35 140 28
081700 化学工程与技术 4 17 3
085216 化学工程 6 4 11
120 安泰经济与管理学院 020104 西方经济学 2 9 1
020200 应用经济学 23 217 13
025100 金融 29 92 5
025700 审计 5 61 4
120100 管理科学与工程 20 149 13
120200 工商管理 30 175 17
125100 工商管理   1495 520
125300 会计 26 226 7
130 国际与公共事务学院 030200 政治学 6 13 1
120400 公共管理 17 69 8
125200 公共管理   292 110
140 外国语学院 050200 外国语言文学 16 138 11
055100 翻译 13 145 10
150 农业与生物学院 071300 生态学 4 14 7
083200 食品科学与工程 9 45 8
083400 风景园林学 2 18 3
085231 食品工程 5 39 7
090200 园艺学 4 22 8
090500 畜牧学 3 24 7
095101 作物   1  
095102 园艺 3 14 11
095104 植物保护 1 2 5
095105 养殖   1  
095110 农村与区域发展   1 3
095200 兽医   2 6
095300 风景园林 2 70 12
160 环境科学与工程学院 083000 环境科学与工程 25 88 6
085229 环境工程 7 18 20
170 药学院 100700 药学 23 171 12
105500 药学 17 19 8
190 凯原法学院 030100 法学 34 131 19
035101 法律(非法学) 32 268 48
035102 法律(法学) 33 2 0
200 媒体与设计学院 050300 新闻传播学 18 306 22
055200 新闻与传播 24 38 21
085237 工业设计工程 6 42 7
130500 设计学 14 92 3
135100 艺术 6 31 4
230 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 2 23 5
251 体育系 040300 体育学 2 17 1
045200 体育 4 1 3
350 高等教育研究院 040100 教育学 7 16 1
351 中美物流研究院 085240 物流工程 12   0
360 国际教育学院 045300 汉语国际教育 2 57 14
370 密西根学院 080200 机械工程 9 2 0
080700 动力工程及工程热
物理
4   0
080900 电子科学与技术 9 1 0
081000 信息与通信工程 1   0
380 上海高级金融学院 020200 应用经济学 7   0
025100 金融 45 90 6
125100 工商管理   568 240
413 航空航天学院 082500 航空宇航科学与技
17 26 9
085232 航空工程   12 26
417 人文艺术研究院 050300 新闻传播学 2 9 7
700 医学院 105100 临床医学 18 14 0
710 基础医学院 077800 基础医学 8 38 20
078000 药学 1 2 0
100100 基础医学 1 35 13
100700 药学 2 7 13
711 公共卫生学院 100400 公共卫生与预防医
6 37 8
105300 公共卫生 1 3 0
712 护理学院 101100 护理学 1 17 0
105400 护理 2 26 3
720 瑞金医院 071009 细胞生物学   1 1
071010 生物化学与分子生
物学
  4 6
100100 基础医学   2 1
100201 内科学 7 142 25
100203 老年医学   1 1
100204 神经病学 3 31 3
100206 皮肤病与性病学   3 1
100207 影像医学与核医学   14 3
100208 临床检验诊断学 6 37 2
100210 外科学 2 44 14
100211 妇产科学   2 1
100212 眼科学   2 1
100217 麻醉学 1 7 0
100218 急诊医学   4 1
100602 中西医结合临床   5 2
100700 药学   4 1
105101 内科学 5 49 14
105102 儿科学   5 3
105103 老年医学   4 2
    105104 神经病学   21 3
105107 影像医学与核医学 2 21 7
105108 临床检验诊断学   4 1
105109 外科学 3 44 7
105110 妇产科学   6 2
105111 眼科学   1 1
105112 耳鼻咽喉科学 1 1 1
105114 康复医学与理疗学   4 1
105116 麻醉学 3 17 5
105117 急诊医学 1   2
105128 临床病理学   3 2
105200 口腔医学   4 1
721 仁济医院 071010 生物化学与分子生
物学
  1 2
100201 内科学 12 61 14
100204 神经病学 1 1 0
100206 皮肤病与性病学 1 9 0
100207 影像医学与核医学 4 17 3
100208 临床检验诊断学 1 7 1
100210 外科学 5 52 12
100211 妇产科学 1 49 6
100213 耳鼻咽喉科学 1 3 0
100214 肿瘤学 3 44 8
100217 麻醉学 2 21 2
100602 中西医结合临床   3 1
100700 药学   1 2
105101 内科学 2 49 17
105102 儿科学     2
105104 神经病学   9 2
105107 影像医学与核医学 1 12 2
105108 临床检验诊断学   2 1
105109 外科学 3 50 12
105110 妇产科学 2 16 3
105111 眼科学 1   0
105112 耳鼻咽喉科学   1 2
105114 康复医学与理疗学   1 1
105116 麻醉学 2 10 1
105117 急诊医学 1 3 2
105128 临床病理学   1 1
722 新华医院 100201 内科学 7 40 8
100202 儿科学 3 37 10
100204 神经病学   8 1
100206 皮肤病与性病学   9 1
100207 影像医学与核医学 1 9 2
100208 临床检验诊断学 1 2 0
100210 外科学 1 35 8
100211 妇产科学 1   1
    100212 眼科学   6 1
100213 耳鼻咽喉科学   2 2
100214 肿瘤学   7 2
100217 麻醉学 1 15 1
100218 急诊医学     1
105101 内科学 2 7 6
105102 儿科学 5 14 1
105104 神经病学   5 3
105106 皮肤病与性病学 1 3 1
105107 影像医学与核医学   13 5
105108 临床检验诊断学 1 1 1
105109 外科学 3 25 6
105110 妇产科学 2 6 1
105111 眼科学 3 3 1
105112 耳鼻咽喉科学 1   0
105116 麻醉学 1 7 1
105117 急诊医学   2 5
723 第九人民医院 100100 基础医学     1
100201 内科学 1 13 7
100203 老年医学   3 1
100207 影像医学与核医学   3 1
100208 临床检验诊断学   17 2
100210 外科学 3 80 9
100212 眼科学 3 18 6
100217 麻醉学 1 2 0
100301 口腔基础医学   4 3
100302 口腔临床医学 3 134 19
105101 内科学 2 10 4
105104 神经病学 2 1 0
105107 影像医学与核医学 1   1
105109 外科学 3 52 6
105110 妇产科学 1 4 1
105111 眼科学 1   1
105112 耳鼻咽喉科学     4
105113 肿瘤学   1 1
105116 麻醉学 2 3 1
105117 急诊医学     2
105200 口腔医学 5 78 15
724 第一人民医院 100201 内科学   13 6
100204 神经病学   4 2
100207 影像医学与核医学   5 2
100208 临床检验诊断学   5 1
100210 外科学 3 43 16
100211 妇产科学   14 4
100212 眼科学 2 17 6
100214 肿瘤学   5 2
100217 麻醉学   3 1
    100218 急诊医学   2 1
1002Z1 临床病理学   2 2
100302 口腔临床医学     1
100602 中西医结合临床   1 1
100700 药学   1 1
105101 内科学 3 35 9
105104 神经病学 1 1 0
105107 影像医学与核医学 1 2 0
105109 外科学 3 6 1
105110 妇产科学 1 12 2
105111 眼科学 2 5 2
105112 耳鼻咽喉科学     2
105116 麻醉学 1 5 3
105117 急诊医学   1 1
105200 口腔医学   1 1
725 第六人民医院 100201 内科学 5 29 10
100203 老年医学   4 1
100204 神经病学   4 1
100206 皮肤病与性病学   3 1
100207 影像医学与核医学   31 7
100210 外科学 5 57 9
100211 妇产科学   6 2
100213 耳鼻咽喉科学   3 3
100214 肿瘤学 1 12 3
100217 麻醉学   6 1
100602 中西医结合临床 1   0
100700 药学     1
105101 内科学 3 49 10
105102 儿科学   2 1
105103 老年医学   1  
105104 神经病学 1 8 1
105107 影像医学与核医学 1 11 2
105109 外科学 4 46 9
105110 妇产科学   4 2
105111 眼科学     1
105112 耳鼻咽喉科学 2 1 4
105113 肿瘤学   3 1
105114 康复医学与理疗学     3
105116 麻醉学 1 4 2
105117 急诊医学   2 2
105128 临床病理学   2 1
105200 口腔医学   4 2
726 第三人民医院 100201 内科学   4 2
100208 临床检验诊断学   6 1
100210 外科学   2 4
100214 肿瘤学   2 2
1002Z1 临床病理学   3  
    100700 药学   3 1
105101 内科学 1 5 6
105104 神经病学     1
105107 影像医学与核医学 1 1 2
105109 外科学   6 9
105110 妇产科学   2 1
105128 临床病理学     1
727 儿童医院 071007 遗传学     1
071010 生物化学与分子生
物学
    2
100202 儿科学   4 6
100210 外科学   1 1
100602 中西医结合临床   1 1
105102 儿科学 2 15 15
728 胸科医院 105112 耳鼻咽喉科学     1
100201 内科学 1 18 4
100208 临床检验诊断学   6 1
100210 外科学   11 3
100214 肿瘤学   1 1
100217 麻醉学   8 1
100602 中西医结合临床   2 1
105101 内科学   3 2
105109 外科学 2 8 2
729 精神卫生中心 040200 心理学 6 27 2
045400 应用心理   14 10
100205 精神病与精神卫生
  28 11
105105 精神病与精神卫生
1 18 9
730 国际和平妇幼保健院 100211 妇产科学 1 18 5
105110 妇产科学 1 14 10
731 儿童医学中心 100100 基础医学   1 1
100202 儿科学 6 6 2
100208 临床检验诊断学 1 3 1
100210 外科学 1 7 4
100602 中西医结合临床   1 1
105102 儿科学 3 14 10
105107 影像医学与核医学     1
105108 临床检验诊断学   3  
105109 外科学     1
105116 麻醉学     1
754 健康科学研究所 071009 细胞生物学 3 4 2
(数据来源:上海交通大学研究生院官网)
 
上海交通大学历年考研报录比汇总
2020 2019 2018 2017 2016 2015
 

  以上便是武汉文都考研小编为大家整理的“上海交通大学2015考研各专业报录比数据公布”相关内容,更多疑问可以关注武汉文都官方网站。

  武汉文都考研为考研党们及时发布新鲜、有料且干货满满的备考资料及考研资讯,助征战研究生考试的考生们一臂之力。关注武汉文都考研官网【wh.wendu.com】,持续了解更多考研相关内容。研途漫漫,名校之约,文都考研,今年我们一研为定,明年定为研一!

 

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。